Сегодня на первенстве мира среди юниоров спортсмены состязались в скиатлоне 10 км +10 км. Первая тройка – российские лыжники! Выиграл Дмитрий Ростовцев, второй Артем Мальцев, третий Алексей Червоткин!
Вначале гонки спортсмены стартуют все вместе классическим стилем, после прохождения первых 10 км они переодевают лыжи, меняя стиль передвижения на свободный. Данная дисциплина по праву считается одной из самых сложных и престижных в мире лыжных гонок.
Победа!

Награждение.
.jpg)
1 2 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 47:40.2 35.00
2 5 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS 47:44.1 36.91
3 13 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 47:45.4 37.55
4 6 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 47:46.7 38.18
5 3 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 47:57.0 43.22
6 20 3422028 HAGA Magne 1994 NOR 48:28.3 58.54
7 1 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 48:35.1 61.87
8 12 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS 48:42.6 65.54
9 9 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 48:45.3 66.86
10 7 3200426 MADLENER Moritz 1993 GER 48:51.9 70.10
11 41 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 48:57.7 72.93
12 4 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 49:02.5 75.28
13 17 3422186 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 49:10.6 79.25
14 31 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 49:15.5 81.65
15 38 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 49:18.6 83.16
16 40 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA 49:19.9 83.80
17 8 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN 49:25.0 86.30
18 33 3290372 TANEL Matteo 1993 ITA 49:36.5 91.93
19 32 3501103 HOERNFELDT Rasmus 1993 SWE 49:37.7 92.51
20 26 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 49:39.1 93.20
21 10 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 49:44.3 95.74
22 22 3200474 STIEBRITZ Christian 1994 GER 49:49.9 98.49
23 30 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE 49:52.6 99.81
24 16 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 49:55.5 101.23
25 19 3200464 HERZOG Daniel 1993 GER 49:58.1 102.50
26 57 3670053 SEROV Maxim 1994 KAZ 50:05.6 106.17
27 59 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 50:10.2 108.42
28 25 3501104 IVARS Oscar 1993 SWE 50:15.7 111.11
29 24 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 50:30.5 118.36
30 15 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 50:31.1 118.65
31 39 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 50:38.4 122.22
32 36 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 50:44.6 125.26
33 49 3290406 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 50:45.9 125.90
34 47 3530679 BRATRUD Kyle 1993 USA 50:47.0 126.43
35 77 3150541 KORDUTCH Jacob 1994 CZE 50:48.6 127.22
36 14 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI 50:57.7 131.67
37 27 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 51:03.5 134.51
38 54 3560089 PRAZNIK Aljaz 1993 SLO 51:09.9 137.64
39 11 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA 51:16.9 141.07
40 23 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 51:18.8 142.00
41 34 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 51:23.5 144.30
42 46 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 51:24.1 144.59
43 52 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 51:24.2 144.64
44 44 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 51:28.5 146.75
45 48 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO 51:34.7 149.78
46 37 3100292 PALMER David 1993 CAN 51:35.4 150.12
47 92 3390171 ERVIN Alar 1993 EST 51:41.2 152.96
48 28 3300374 SATOU Tomoki 1993 JPN 51:57.9 161.14
48 21 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 51:57.9 161.14
50 51 3180838 AHONEN Ville 1994 FIN 52:04.4 164.32
51 74 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 52:13.6 168.82
52 66 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 52:20.8 172.35
53 56 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU 52:20.9 172.40
54 50 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR 52:23.4 173.62
55 58 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 52:24.5 174.16
56 42 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN 52:32.2 177.93
57 35 3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard 1993 FIN 52:34.6 179.10
58 67 3460028 TIMIS SCHIOPU Liviu 1993 ROU 52:38.3 180.91
59 45 3100263 WILLIAMS Ezekiel 1993 CAN 52:46.8 185.07
60 60 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE 52:55.9 189.53
61 43 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 53:04.2 193.59
62 80 3780037 KARDELIS Julius 1995 LTU 53:06.2 194.57
63 71 3700075 URGELA Erik 1993 SVK 53:07.7 195.30
64 89 3670052 STOYAN Nikita 1994 KAZ 53:10.5 196.67
65 61 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 53:11.5 197.16
66 73 3150454 ZIZKA Filip 1993 CZE 53:13.6 198.19
67 83 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU 53:17.9 200.30
68 53 3050252 KUGLER Simon 1994 AUT 53:20.8 201.72
69 69 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 53:24.0 203.28
70 64 3530649 MAHLEN Forrest 1993 USA 53:32.5 207.44
71 18 3530698 MCCREREY Tucker 1993 USA 53:35.5 208.91
72 81 3390166 NASSAR Martin 1993 EST 53:40.4 211.31
73 68 3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz 1993 POL 53:50.3 216.16
74 79 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 54:21.1 231.23
75 55 3690086 CHELENKO Oleksandr 1995 UKR 54:32.1 236.62
76 82 3660106 JUMANIYAZAU Tsimur 1993 BLR 54:43.6 242.24
77 91 3670060 VASSILEVSKIY Ivan 1993 KAZ 54:56.0 248.31
78 70 3460027 SARA Peter 1994 ROU 55:36.0 267.89
79 76 3550102 PETERSONS Arnis 1994 LAT 55:43.4 271.51
80 65 3430198 GARBIEN Tomasz 1994 POL 55:50.5 274.99
81 72 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL 56:02.1 280.67
82 86 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS 56:53.6 305.88
83 78 3490233 LABANDA Jesus 1993 SPA 56:58.4 308.23
84 88 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS 58:46.8 361.28
Did not finish
90 3040098 BURSILL Jackson 1993 AUS
87 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL
85 3660096 PALIAKOU Artsiom 1995 BLR
75 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR
63 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
62 3430189 KUKUCZKA Krzysztof 1993 POL
29 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT



