Сегодня по всей Росси стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены соревнуются в своем федеральном округе.
Соревнования примут: Центральный федеральный округ, Северо-Западный Федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ совмещен в соревнованиях с Дальневосточным федеральным округом.
Полные протоколы вы найдете на сайте www.flgr-results.ru
Программа соревнований везде одинаковая:
- 09 января индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем
- 10 января индивидуальный спринт классическим стилем
- 12 января индивидуальная гонка на 5 и 10 км свободным стилем
- 13 января эстафета 4 по 5 км и 4 по 10 км
ДВФО и СибФО
Мужчины:
1 60 100150 Калинин Александр 1983 Томская область 00:35:52,0 34,75
2 62 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:36:05,0 39,58
3 55 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:36:20,6 45,38
4 66 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:36:46,8 55,12
5 63 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:36:49,6 56,16
6 59 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:36:51,8 56,98
7 57 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 00:36:53,1 57,46
8 61 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 00:36:56,8 58,84
9 50 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:37:09,9 63,71
10 46 102275 Иванченко Евгений 1989 Иркутская область 00:37:17,5 66,53
11 53 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:37:22,3 68,32
12 56 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:37:29,3 70,92
13 30 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:37:33,7 72,56
14 52 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:37:44,0 76,39
15 48 102962 Воронов Алексей 1992 Омская область 00:37:54,7 80,36
16 34 102346 Симонов Дмитрий 1991 Красноярский край 00:37:56,9 81,18
17 67 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:38:01,3 82,82
18 54 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:38:01,4 82,85
19 32 100295 Путинцев Евгений 1986 Томская область 00:38:06,3 84,68
20 51 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:38:11,3 86,53
21 27 100912 Кузнецов Константин 1985 Хабаровский край 00:38:11,9 86,76
22 38 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область 00:38:15,4 88,06
23 41 102735 Купцов Павел 1991 Республика Хакасия 00:38:19,9 89,73
24 45 102076 Киселев Артем 1989 Томская область 00:38:20,9 90,10
25 37 101810 Кондрат Максим 1990 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:38:28,1 92,78
26 33 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край 00:38:30,4 93,63
27 44 102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край 00:38:35,3 95,46
28 40 101752 Канцебура Александр 1989 Кемеровская область 00:38:38,8 96,76
29 43 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:38:47,9 100,14
30 20 102680 Пименов Андрей 1993 Новосибирская область 00:39:04,1 106,16
31 65 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:39:06,3 106,98
32 14 103057 Матвеев Дмитрий 1990 Кемеровская область 00:39:15,1 110,25
33 31 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 00:39:28,9 115,38
34 26 103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 00:39:35,5 117,84
35 29 101819 Хардин Владимир 1991 Кемеровская область 00:39:43,8 120,92
36 28 104178 Скосырский Алексей 1994 Республика Бурятия 00:39:54,4 124,86
37 42 101809 Ефимов Алексей 1990 Кемеровская область 00:39:56,9 125,79
38 25 102247 Соколов Сергей 1991 Красноярский край 00:39:58,4 126,35
39 24 104678 Веснин Данила 1994 Томская область 00:40:05,2 128,88
40 36 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край 00:40:08,3 130,03
41 18 100781 Негрий Дмитрий 1982 Кемеровская область 00:40:14,9 132,48
42 35 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 00:40:18,2 133,71
43 21 103664 Браила Александр 1993 Красноярский край 00:40:18,8 133,93
44 22 100790 Петров Максим 1986 Кемеровская область 00:40:23,7 135,75
45 16 103192 Сильченко Александр 1992 Омская область 00:40:26,6 136,83
46 12 104217 Иванов Александр 1994 Кемеровская область 00:40:31,2 138,54
47 10 105342 Чеповской Борис 1987 Республика Бурятия 00:40:58,3 148,62
48 39 101280 Фалеев Артем 1989 Красноярский край - Ярославская область 00:41:02,8 150,29
49 19 103871 Меньшиков Александр 1989 Кемеровская область 00:41:13,3 154,19
50 6 103717 Пунченко Александр 1994 Хабаровский край 00:41:35,2 162,33
51 8 103977 Егошин Игорь 1994 Кемеровская область 00:41:37,7 163,26
52 4 102259 Котов Анатолий 1989 Новосибирская область 00:41:45,1 166,01
53 15 104683 Евдокимов Евгений 1994 Красноярский край 00:41:55,0 169,69
54 9 102922 Ивлев Егор 1994 Новосибирская область 00:42:06,8 174,08
55 13 104684 Евдокимов Сергей 1992 Красноярский край 00:42:18,8 178,54
56 2 105484 Комлев Артем 1995 Красноярский край 00:42:37,6 185,53
57 3 101014 Маркс Антон 1993 Новосибирская область 00:43:06,3 196,20
58 5 104796 Песенко Максим 1991 Республика Алтай 00:44:40,5 231,22
59 1 102330 Рыбко Юрий 1992 Новосибирская область 00:47:38,7 297,46
DNF 7 103862 Андреев Александр 1992 Омская область -
DNF 11 104049 Попов Эдуард 1994 Томская область -
DNF 17 102729 Суворкин Александр 1992 Новосибирская область -
DNF 23 102245 Вяткин Алексей 1988 Алтайский край -
DNF 47 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край -
DNF 58 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия -
DNS 49 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край -
DNS 64 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область
Женщины:
1 37 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 00:27:26,3 42,39
2 34 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:27:31,6 44,97
3 33 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область 00:28:20,0 68,48
4 32 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:28:26,2 71,50
5 31 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 00:28:31,0 73,83
6 35 200215 Сидько Алена 1979 Красноярский край 00:28:34,1 75,34
7 30 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:28:39,4 77,91
8 36 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:29:01,6 88,70
9 26 201244 Никитина Галина 1992 Омская область 00:29:14,0 94,73
10 24 201179 Слезкина Зинаида 1990 Томская область 00:29:31,9 103,42
11 29 201681 Кузнецова Надежда 1988 Хабаровский край 00:29:41,3 107,99
12 28 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:29:44,5 109,55
13 3 201526 Литвинова Ксения 1991 Хабаровский край 00:30:08,0 120,97
14 25 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:30:24,4 128,94
15 23 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область 00:30:25,0 129,23
16 19 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:30:35,5 134,33
17 18 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область 00:30:44,0 138,46
18 16 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:30:44,4 138,65
19 22 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:30:51,3 142,01
20 21 201186 Марютина Евгения 1990 Иркутская область 00:30:52,0 142,35
21 20 201458 Шульгина Галина 1993 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:31:11,8 151,97
22 17 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:31:21,1 156,49
23 11 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область 00:31:33,9 162,71
24 2 202064 Шаматова Анастасия 1994 Красноярский край 00:31:40,2 165,77
25 9 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край 00:31:58,9 174,86
26 10 202673 Кузнецова Алена 1994 Красноярский край 00:32:01,3 176,02
27 5 202542 Головань Марьяна 1994 Республика Хакасия 00:32:08,8 179,67
28 4 200756 Черноусова Вера 1988 Новосибирская область 00:32:09,0 179,76
29 14 202550 Тришкина Анастасия 1989 Новосибирская область 00:32:17,3 183,80
30 7 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия 00:32:28,4 189,19
31 13 201157 Юсковец Яна 1990 Омская область 00:32:54,6 201,92
32 1 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 00:33:02,0 205,52
33 15 201445 Минаева Екатерина 1993 Красноярский край 00:33:05,4 207,17
34 12 201977 Алис Вера 1986 Хабаровский край 00:33:05,7 207,32
35 6 202068 Нарежная Анастасия 1993 Кемеровская область 00:33:42,6 225,25
36 8 202728 Казакова Нина 1993 Красноярский край 00:33:51,5 229,57
DNF 27 200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область -
ПФО
Мужчины:
1 16 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:40:29,5
2 12 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:40:44,5
3 13 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:41:13,4
4 11 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:41:43,7
5 20 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:41:49,9
6 14 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:41:57,4
7 37 100435 Бакулев Константин 1979 Кировская область 00:42:02,1
8 21 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:42:02,2
9 35 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 00:42:19,6
10 34 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:42:28,3
11 27 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:42:31,9
12 23 102092 Малафеев Артем 1988 Оренбургская область 00:42:39,5
13 41 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:42:42,8
14 29 101565 Филиппов Андрей 1986 Республика Башкортостан 00:43:01,2
15 44 102927 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 00:43:29,6
16 22 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:43:30,7
17 24 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:43:33,7
18 18 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:43:35,0
19 31 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 00:43:38,0
20 28 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 00:43:49,0
21 70 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:43:52,7
22 7 102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика 00:44:02,9
23 19 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:44:04,0
24 63 101493 Александров Александр 1982 Самарская область 00:44:05,4
25 36 103108 Симагин Виктор 1989 Оренбургская область 00:44:09,9
26 32 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область 00:44:10,9
27 57 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область 00:44:20,6
28 38 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 00:44:21,8
29 30 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 00:44:29,5
30 49 102640 Перевозчиков Антон 1990 Удмуртская Республика 00:44:34,4
31 46 100072 Газиев Руслан 1986 Самарская область 00:44:46,9
32 59 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:44:58,8
33 62 103620 Конев Роман 1992 Кировская область 00:44:59,9
34 103 102473 Сафронов Евгений 1981 Республика Башкортостан 00:45:04,3
35 40 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:45:05,0
36 26 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:45:06,1
37 33 102027 Пономарев Андрей 1989 Пермский край 00:45:08,7
38 39 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:45:20,3
39 45 100170 Костин Павел 1985 Саратовская область 00:45:21,5
40 85 102309 Зубов Владислав 1989 Республика Башкортостан 00:45:24,0
41 100 105365 Подмазов Виталий 1995 Пермский край 00:45:28,8
42 78 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:45:30,6
43 42 102747 Куторкин Александр 1990 Самарская область 00:45:31,5
44 6 103709 Хайров Марсель 1994 Республика Татарстан 00:45:40,8
45 77 104105 Тихонов Юрий 1992 Удмуртская Республика 00:45:42,3
46 55 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:45:43,3
47 47 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:45:45,4
48 65 103127 Каменских Станислав 1989 Пермский край 00:45:46,2
49 61 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 00:45:50,3
50 79 102021 Сальников Виктор 1988 Пермский край 00:46:01,2
51 71 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:46:03,8
52 50 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 00:46:10,9
53 73 103614 Шиляев Виктор 1994 Кировская область 00:46:13,0
54 25 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:46:22,3
54 89 100101 Дегтев Михаил 1983 Саратовская область 00:46:22,3
56 8 103597 Павлов Денис 1992 Удмуртская Республика 00:46:27,7
57 66 103263 Якубович Данила 1993 Саратовская область 00:46:28,6
58 86 103622 Павлов Василий 1994 Кировская область 00:46:33,6
59 67 102950 Злобин Константин 1992 Кировская область 00:46:43,1
60 53 102918 Калянов Егор 1991 Самарская область 00:46:44,2
61 3 103586 Силонин Евгений 1994 Нижегородская область 00:46:44,4
62 48 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:46:45,2
63 43 101672 Копысов Виктор 1977 Саратовская область 00:47:02,7
64 97 105504 Байрамов Марсель 1995 Республика Башкортостан 00:47:10,0
65 69 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика 00:47:13,6
66 72 100932 Рясин Сергей 1986 Пермский край 00:47:15,1
67 90 103694 Смолкин Роман 1994 Республика Татарстан 00:47:16,1
68 76 104310 Дьяков Павел 1994 Самарская область 00:47:17,8
69 58 102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область 00:47:18,0
70 52 102954 Кузнецов Денис 1988 Кировская область 00:47:19,0
71 101 103448 Корниенко Дмитрий 1993 Саратовская область 00:47:24,0
72 102 104766 Иванов Роман 1994 Удмуртская Республика 00:47:34,2
73 9 102994 Пигачев Евгений 1991 Чувашская Республика 00:47:37,5
74 10 102995 Яворский Андрей 1993 Нижегородская область 00:47:49,6
75 5 103492 Мозин Александр 1994 Пензенская область 00:47:57,2
76 87 103583 Адылев Евгений 1994 Республика Татарстан 00:48:06,8
77 4 105407 Герасимов Ярослав 1992 Республика Марий Эл 00:48:25,2
78 93 103156 Этюев Денис 1990 Республика Марий Эл 00:48:28,5
79 96 104688 Глушко Данила 1992 Оренбургская область 00:48:32,8
80 80 105141 Федоров Николай 1991 Чувашская Республика 00:48:37,5
81 84 103615 Машковцев Константин 1994 Кировская область 00:48:40,9
82 104 103051 Львов Константин 1992 Чувашская Республика 00:48:46,0
83 82 104177 Вдовкин Антон 1995 Оренбургская область 00:49:00,4
84 74 100914 Лопатин Александр 1984 Пермский край 00:49:03,5
85 2 105236 Изикаев Даниил 1995 Оренбургская область 00:49:05,2
86 83 102366 Голубев Алексей 1991 Чувашская Республика 00:49:06,2
87 88 104038 Михайлов Дмитрий 1995 Республика Марий Эл 00:49:22,8
88 68 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:49:51,8
89 95 105366 Шкляев Никита 1995 Пермский край 00:50:10,5
90 1 103820 Ершов Евгений 1994 Нижегородская область 00:50:29,5
91 94 104710 Школьников Андрей 1995 Оренбургская область 00:50:35,2
92 98 104171 Шахин Игорь 1996 Ульяновская область 00:50:47,1
93 105 104258 Волков Дмитрий 1996 Республика Мордовия 00:52:55,8
94 91 105494 Трофимук Валерий 1989 Саратовская область 00:53:38,2
DNF 17 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан -
DNF 54 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область -
DNF 56 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан -
DNF 60 102266 Федотов Александр 1988 Самарская область -
DNF 75 101554 Кутлугужин Ильдар 1983 Республика Башкортостан -
DNF 92 102368 Петров Владимир 1993 Чувашская Республика -
DNS 15 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан -
DNS 51 101937 Салтыков Олег 1988 Кировская область -
DNS 64 102398 Сагетдинов Айдар 1991 Республика Татарстан -
DNS 81 103165 Телицин Егор 1990 Удмуртская Республика -
DNS 99 104496 Ушков Лев 1993 Пермский край
Женщины:
1 53 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:32:09,2
2 47 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:32:29,1
3 52 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:32:37,8
4 49 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:32:38,2
5 54 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:32:41,8
6 51 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:33:05,7
7 50 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:33:06,8
8 44 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:33:11,5
9 33 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл 00:33:23,2
10 48 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:33:26,0
11 42 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:33:42,8
12 55 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:33:44,1
13 43 200724 Половникова Мария 1989 Кировская область 00:34:17,0
14 28 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:34:23,1
15 34 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:34:23,7
16 40 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:34:33,7
17 37 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:34:35,8
18 25 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:34:39,0
19 39 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:34:53,5
20 32 201642 Лапшина Мария 1988 Республика Башкортостан 00:34:56,1
21 20 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:34:58,1
22 26 201449 Щепанская Екатерина 1991 Кировская область 00:34:59,1
23 35 202625 Белозерцева Екатерина 1986 Самарская область 00:35:04,4
24 23 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:35:09,3
25 31 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:35:18,7
25 41 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:35:18,7
27 36 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:35:19,0
28 4 200099 Калугина Елена 1972 Кировская область 00:35:21,1
29 38 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край 00:35:21,7
30 46 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:35:25,3
31 8 202205 Ашихмина Елена 1995 Удмуртская Республика 00:35:28,6
32 30 201108 Репницина Светлана 1989 Республика Башкортостан 00:35:31,7
33 29 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:35:42,7
34 7 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия 00:35:56,9
35 1 202909 Мартьянова Екатерина 1989 Оренбургская область 00:36:07,3
36 9 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия 00:36:28,9
37 22 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Марий Эл 00:36:51,0
38 27 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:36:52,8
39 18 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область 00:36:59,7
40 19 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан 00:37:03,3
41 2 203001 Калашникова Ольга 1978 Саратовская область 00:37:04,3
42 15 201916 Никулина Анна 1994 Кировская область 00:37:15,5
43 14 201892 Пестова Оксана 1994 Нижегородская область 00:37:22,5
44 17 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область 00:37:31,0
45 24 201643 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 00:37:42,0
46 11 201840 Тупоногова Анна 1994 Пермский край 00:37:47,9
47 16 201403 Стрижакова Ксения 1991 Самарская область 00:37:53,3
48 10 201842 Тупоногова Юлия 1994 Пермский край 00:38:01,2
49 3 202527 Шаяхметова Эльвира 1996 Пермский край 00:38:25,7
50 13 202525 Макарова Мария 1994 Республика Марий Эл 00:39:07,4
51 12 201393 Журавлева Светлана 1991 Чувашская Республика 00:39:24,6
52 6 202258 Машина Алена 1996 Пермский край 00:39:31,1
53 5 202369 Гришина Анастасия 1994 Чувашская Республика 00:40:26,2
DNF 21 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл -
DNF 45 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан -
ЦФО
Мужчины:
1 105 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:36:58,1 31,86
2 109 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:37:23,0 40,84
3 103 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:37:30,9 43,69
4 91 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:37:38,1 46,29
5 94 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 00:37:46,5 49,32
6 92 100100 Девятьяров Михаил 1985 Москва - Рязанская область 00:37:54,4 52,17
7 97 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:37:56,1 52,78
8 106 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:38:03,2 55,34
9 101 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:38:07,1 56,75
10 79 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:38:10,0 57,79
11 121 101295 Тихонов Федор 1988 Московская область 00:38:12,0 58,51
12 30 101235 Цирульников Андрей 1987 Брянская область 00:38:16,0 59,96
13 85 100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург 00:38:20,9 61,72
14 98 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:38:22,0 62,12
15 107 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:38:23,2 62,55
16 40 102558 Бакалдин Илья 1991 Московская область 00:38:25,1 63,24
17 102 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:38:26,0 63,56
18 88 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:38:31,4 65,51
19 39 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:38:33,9 66,41
20 96 101631 Порошков Александр 1987 Московская область 00:38:35,2 66,88
21 74 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:38:36,7 67,42
22 78 100187 Кузьмич Владимир 1984 Московская область 00:38:43,6 69,91
23 83 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:38:44,5 70,24
24 89 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:38:47,0 71,14
25 76 101178 Быков Константин 1987 Смоленская область 00:38:47,1 71,17
26 70 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:38:49,0 71,86
27 16 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 00:38:52,1 72,98
28 99 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:38:57,7 75,00
29 80 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область 00:39:02,1 76,58
30 104 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 00:39:02,6 76,76
31 64 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область 00:39:05,9 77,95
32 68 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:39:07,4 78,49
33 62 102118 Подругин Николай 1990 Москва 00:39:08,6 78,93
34 45 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:39:16,6 81,81
35 56 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:39:20,1 83,08
36 63 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:39:21,0 83,40
37 90 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:39:21,4 83,54
38 15 103474 Смирнов Иван 1994 Москва 00:39:22,7 84,01
38 44 103249 Маршалкин Антон 1993 Тюменская область 00:39:22,7 84,01
40 33 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская область 00:39:22,9 84,08
41 18 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика 00:39:27,7 85,82
42 93 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:39:28,8 86,21
43 67 102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область 00:39:32,9 87,69
44 55 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:39:33,6 87,94
45 53 102899 Кузнецов Олег 1992 Владимирская область 00:39:41,0 90,61
46 36 103254 Сазонов Алексей 1992 Владимирская область 00:39:45,6 92,27
47 95 100864 Рудаков Евгений 1986 Владимирская область 00:39:46,1 92,45
48 38 103552 Егоров Роман 1992 Владимирская область 00:39:47,1 92,81
48 50 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:39:47,1 92,81
50 82 101103 Фадеев Максим 1987 Московская область 00:39:50,0 93,86
51 77 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:39:51,2 94,29
52 65 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская область 00:39:52,7 94,83
53 58 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:39:56,0 96,02
54 60 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область 00:39:58,9 97,07
55 51 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:39:59,4 97,25
56 37 104847 Свинцов Алексей 1991 Воронежская область 00:40:03,0 98,55
57 86 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 00:40:06,9 99,95
58 25 103687 Осин Станислав 1994 Московская область 00:40:08,7 100,60
59 43 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:40:09,5 100,89
59 73 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:40:09,5 100,89
61 59 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 00:40:13,9 102,48
62 71 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:40:18,6 104,17
63 48 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:40:20,9 105,00
63 69 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:40:20,9 105,00
65 87 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:40:25,6 106,70
66 75 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:40:27,8 107,49
67 72 103035 Хрипунов Сергей 1994 Москва 00:40:29,3 108,03
68 81 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:40:30,3 108,39
69 14 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:40:33,5 109,55
70 52 103890 Чернышев Сергей 1992 Смоленская область 00:40:35,6 110,31
71 28 103981 Кузнецов Александр 1993 Ярославская область 00:40:38,2 111,24
72 6 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:40:40,4 112,04
73 66 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область 00:40:41,0 112,25
74 115 102492 Коротков Владислав 1991 Рязанская область 00:40:48,0 114,78
75 34 103875 Гладких Алексей 1994 Московская область 00:40:50,9 115,82
76 42 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 00:40:51,9 116,18
77 32 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:40:56,0 117,66
78 17 103118 Хилько Алексей 1991 Ярославская область 00:41:17,8 125,53
79 21 103930 Галашин Павел 1993 Ивановская область 00:41:18,4 125,74
80 9 104456 Васильев Олег 1994 Московская область 00:41:20,6 126,54
81 49 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:41:26,5 128,66
82 10 102805 Сафенко Кирилл 1990 Московская область 00:41:28,4 129,35
83 35 103764 Камалетдинов Александр 1994 Московская область 00:41:35,6 131,95
84 111 101835 Рогов Дмитрий 1989 Рязанская область 00:41:36,9 132,41
85 54 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область 00:41:37,4 132,59
86 5 103804 Лысак Алексей 1967 Курская область 00:41:47,5 136,24
87 57 102920 Петрунин Иван 1992 Рязанская область 00:41:48,9 136,74
88 110 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:41:54,4 138,73
89 31 104979 Волков Александр 1994 Ивановская область 00:41:55,7 139,20
90 46 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:41:56,9 139,63
91 120 103765 Капустинский Александр 1996 Московская область 00:42:03,3 141,94
92 12 103785 Стрелков Дмитрий 1992 Московская область 00:42:10,0 144,35
93 29 104645 Челобитчиков Дмитрий 1995 Тульская область 00:42:11,5 144,89
94 3 103773 Москалев Евгений 1995 Московская область 00:42:14,4 145,94
95 19 103917 Полев Илья 1993 Ивановская область 00:42:20,6 148,18
96 41 103174 Мезенцев Ярослав 1991 Липецкая область 00:42:26,1 150,16
