17 декабря в Валь ди Фиемме завершился очередной соревновательный день в рамках Всемирной Зимней Универсиады. Мужчины и женщины состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 5 км свободным стилем.
Победу среди мужчин одержал сербский лыжник Миланко Петрович, второе место у Михаила Семенова из Белоруссии, третье место у Рауля Шакирзянова!
Среди женщин за первое место наградили сразу двух участниц – Катерина Григоренко из Украины и норвежка Астрид Ойре Слинд, произошло это в связи с тем, что спортсменки показали одинаковое время в гонке. Пятое место у Евгении Ощепковой, уступившей лишь 2,7 секунды первому месту!
Мужчины:
1 PETROVIC Milanko SRB 23:57.4
2 SEMENOV Michail BLR +5.5 24:02.9
3 SHAKIRZIANOV Raul RUS +13.7 24:11.1
4 VOKUEV Ermil RUS +19.2 24:16.6
5 SKOBELEV Vladislav RUS +23.5 24:20.9
6 TSINZOV Veselin BUL +35.7 24:33.1
7 MELNICHENKO Andrey RUS +36.6 24:34.0
8 OEDEGAARD Rune Malo NOR +38.3 24:35.7
9 SUTHER Lars SWE +42.3 24:39.7
10 SIULATOV Pavel RUS +43.3 24:40.7
11 HYVARINEN Perttu FIN +44.6 24:42.0
12 MATVIYENKO Gennadiy KAZ +45.1 24:42.5
13 FJELD Oeyvind Moen NOR +45.8 24:43.2
14 ANTOLEC Jan POL +49.1 24:46.5
15 LENTING Akira JPN +50.6 24:48.0
16 DADIC Edi CRO +51.1 24:48.5
17 MLYNAR Peter SVK +55.8 24:53.2
18 NORDSTROEM Gustav SWE +1:00.4 24:57.8
19 SHTUN Vitaliy UKR +1:04.3 25:01.7
20 RONCADOR Mario ITA +1:04.7 25:02.1
21 EBNER Lukas GER +1:05.9 25:03.3
22 KLISZ Pawel POL +1:06.4 25:03.8
23 STROLIA Vytautas LTU +1:09.5 25:06.9
24 BILOSYUK Myroslav UKR +1:10.7 25:08.1
25 MARKSET Trygve NOR +1:17.3 25:14.7
26 DYVIK Karl-Johan SWE +1:18.5 25:15.9
27 HUHTA Jari FIN +1:19.0 25:16.4
28 KODAMA Shohei JPN +1:19.1 25:16.5
29 HALLBERG Martin NOR +1:20.5 25:17.9
30 YOLTUKHOVSKYY Oleg UKR +1:20.9 25:18.3
31 NISHIDA Jumpu JPN +1:22.4 25:19.8
32 SRAIL Jan CZE +1:22.9 25:20.3
33 GAZUREK Sebastian POL +1:26.5 25:23.9
35 SEZEMOV Jakov RUS +1:28.1 25:25.5
36 BELOMAZHEV Stanimir BUL +1:30.1 25:27.5
37 HORCICKA Jiri CZE +1:33.0 25:30.4
38 UDA Takatsugu JPN +1:34.6 25:32.0
39 PEREKHODA Ruslan UKR +1:36.1 25:33.5
40 FELLNER Adam CZE +1:36.6 25:34.0
41 ASTAPENKA Yury BLR +1:39.5 25:36.9
42 BELLINGHAM Phillip AUS +1:40.0 25:37.4
43 MAISEYENKA Ihar BLR +1:41.1 25:38.5
44 SILFVER Erik SWE +1:42.7 25:40.1
45 NIKANDER Aku FIN +1:43.7 25:41.1
46 BUISSON Emilien FRA +1:44.0 25:41.4
47 BELLET Noe FRA +1:44.4 25:41.8
48 WATSON Callum AUS +1:45.0 25:42.4
49 SIEBER Manuel GER +1:45.8 25:43.2
50 SMITH Callum GBR +1:49.0 25:46.4
51 ESCHER Toni GER +1:52.3 25:49.7
52 YAREMENKO Kostyantyn UKR +1:55.8 25:53.2
53 NICOLLIER Philippe SUI +1:56.5 25:53.9
54 OSSIPOV Aleksandr KAZ +1:57.0 25:54.4
55 URGELA Erik SVK +1:58.4 25:55.8
56 BURIC Andrej CRO +1:59.4 25:56.8
57 SHVIDKIY Oleksiy UKR +2:02.1 25:59.5
58 DURSUN Hamza TUR +2:04.0 26:01.4
59 RAJAS Janari EST +2:04.7 26:02.1
59 RYPL Miroslav CZE +2:04.7 26:02.1
61 KAPSO Martin SVK +2:04.9 26:02.3
62 DU PASQUIER Arnaud SUI +2:06.4 26:03.8
63 BRUNN David SVK +2:07.6 26:05.0
64 WEISHAEUPL Andreas GER +2:10.2 26:07.6
65 SMRKOVIC Rejhan SRB +2:11.6 26:09.0
66 BECHTIGER Raphael AUT +2:16.4 26:13.8
67 KARDIN Oskar SWE +2:19.4 26:16.8
68 MOLLIET Clement FRA +2:21.3 26:18.7
69 HADZIFEJZOVIC Dzevad SRB +2:29.0 26:26.4
70 BEISEL Peter CAN +2:29.4 26:26.8
71 HAMMER Reto SUI +2:30.0 26:27.4
72 PURDON Matthias CAN +2:30.8 26:28.2
73 KOVACS Paul AUS +2:33.6 26:31.0
74 MOSCONI Pietro ITA +2:35.8 26:33.2
75 HAWKINGS Lee CAN +2:39.4 26:36.8
76 HEER Piet SUI +2:47.5 26:44.9
77 JEONG Jong-Won KOR +2:47.8 26:45.2
78 SMAGIN Nikita KAZ +2:51.9 26:49.3
79 SEATON Harry CAN +2:52.6 26:50.0
80 ZHAO Dalong CHN +2:58.0 26:55.4
81 KOSARAC Nemanja BIH +3:00.8 26:58.2
82 HA Tae-Bok KOR +3:02.4 26:59.8
83 KAMBARBAEV Kuanysh KAZ +3:05.4 27:02.8
84 CASCAGNETTE Jordan CAN +3:06.9 27:04.3
85 OLEX Max GER +3:10.1 27:07.5
86 KIM Min-Uk KOR +3:18.1 27:15.5
87 PLAKALOVIC Mladen BIH +3:20.2 27:17.6
88 JAAMA Mattis EST +3:25.4 27:22.8
89 Feng CHN +3:27.9 27:25.3
89 BYAMBADORJ Bold MGL +3:27.9 27:25.3
91 HWANG Jun-Ho KOR +3:34.4 27:31.8
92 LOPATIC Stefan BIH +3:35.2 27:32.6
93 MONTGOMERY Nick AUS +3:41.3 27:38.7
94 REZZONICO Matteo SUI +3:54.8 27:52.2
95 BURSILL Jackson AUS +3:57.5 27:54.9
96 SHANG Jincai CHN +3:58.8 27:56.2
97 LIU Mingtao CHN +4:01.9 27:59.3
98 JEON Jong-Yeon KOR +4:02.7 28:00.1
99 BOCHANSKI Kyle USA +4:10.4 28:07.8
100 GERELT-OD Bayaraa MGL +4:37.6 28:35.0
101 LI Qiang CHN +5:02.2 28:59.6
102 DORJGOTOV Tumur MGL +5:29.6 29:27.0
103 RODGERS Patrick USA +5:31.9 29:29.3
104 YELKEN Mehmet Emin TUR +5:53.6 29:51.0
105 VIGNAROLI Taylor USA +6:00.7 29:58.1
106 KRAMS Ronalds LAT +6:04.7 30:02.1
107 HOUGH Nathaniel USA +6:17.9 30:15.3
108 WISWELL Sam USA +6:52.2 30:49.6
109 JAANIPERE Simo EST +8:35.9 32:33.3
110 SOLVANG Sindre USA +9:17.5 33:14.9
Женщины:
1 GRYGORENKO Kateryna UKR 13:27.1
1 SLIND Astrid Oeyre NOR 13:27.1
3 ANTSYBOR Maryna UKR +0.2 13:27.3
4 SERDYUK Kateryna UKR +1.5 13:28.6
5 OSCHEPKOVA Evgeniia RUS +2.7 13:29.8
6 POVALIAEVA Anna RUS +5.9 13:33.0
7 SLIND Silje Oeyre NOR +6.6 13:33.7
8 IZHUTINA Nadezhda RUS +11.2 13:38.3
9 REPNITSYNA Olga RUS +12.9 13:40.0
10 NECHAEVSKAYA Anna RUS +13.1 13:40.2
11 KAUPPINEN Tanja FIN +15.0 13:42.1
12 KURAMSHINA Viktoria RUS +17.0 13:44.1
13 SAAPUNKI Susanna FIN +17.3 13:44.4
14 ELEBRO Sofie SWE +22.4 13:49.5
15 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya BUL +22.7 13:49.8
16 MATROSSOVA Marina KAZ +24.1 13:51.2
17 JANSSON Julia SWE +24.4 13:51.5
18 KASHIWABARA Michiko JPN +24.8 13:51.9
19 DAHL Lisa SWE +25.7 13:52.8
20 CEDERVAERN Emilie Fanny SWE +26.2 13:53.3
21 ZAVIEDIEIEVA Zoya UKR +26.3 13:53.4
22 NORDSKAR Sylvia Thorson NOR +28.5 13:55.6
23 PITKAENEN Marjaana FIN +29.7 13:56.8
24 MORDARSKA Justyna POL +31.8 13:58.9
25 MANDRIKA Olga KAZ +32.0 13:59.1
26 OSSIPOVA Tatyana KAZ +33.4 14:00.5
27 NIIRANEN Krista FIN +33.5 14:00.6
28 SCHUTZOVA Sandra CZE +34.5 14:01.6
29 EMMENEGGER Carmen SUI +36.3 14:03.4
30 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ +37.3 14:04.4
31 IMOBERDORF Rahel SUI +38.2 14:05.3
32 MONRAD-HANSEN Marte NOR +38.6 14:05.7
33 DUSSER Marine FRA +41.6 14:08.7
34 LARSSON Moa SWE +41.7 14:08.8
35 BAANGMAN Evelina SWE +43.9 14:11.0
36 HAJKOVA Eliska CZE +45.0 14:12.1
37 SHEVCHENKO Anna KAZ +45.3 14:12.4
38 HORKA Ludmila CZE +46.3 14:13.4
39 ZANON Stefania ITA +46.5 14:13.6
40 CARLEN Chantal SUI +50.8 14:17.9
41 TAMMJARV Kati EST +51.8 14:18.9
42 KARISIK Tanja BIH +53.7 14:20.8
43 BENUM Silje Dahl NOR +54.9 14:22.0
44 MALEC Vedrana CRO +55.0 14:22.1
45 OLEKH Viktoriya UKR +59.4 14:26.5
46 ARDISAUSKAITE Ingrida LTU +1:00.2 14:27.3
47 PHILIPONA Julia SUI +1:00.5 14:27.6
48 NEDYUKHINA Maryia BLR +1:03.0 14:30.1
49 SHATALOVA Oksana UKR +1:03.2 14:30.3
50 OTSUKA Yuka JPN +1:06.5 14:33.6
51 MARCISZ Marcela POL +1:06.9 14:34.0
52 OHDAIRA Maki JPN +1:08.5 14:35.6
53 CAPPEL Makayla USA +1:11.4 14:38.5
54 LEE Andrea CAN +1:11.6 14:38.7
55 MUELLER Natalia SUI +1:11.9 14:39.0
56 DEVAUX Julia FRA +1:14.5 14:41.6
57 GRZEBISZ Natalia POL +1:19.1 14:46.2
58 HOLE Anniken Hjellbakk NOR +1:29.3 14:56.4
59 WRIGHT Casey AUS +1:30.2 14:57.3
60 BROZNIC Nina CRO +1:33.6 15:00.7
61 KLACLOVA Sarka CZE +1:37.1 15:04.2
62 MURRAY Kendra CAN +1:37.6 15:04.7
63 PAQUETTE Myriam CAN +1:41.4 15:08.5
64 HANDO Narumi JPN +1:42.7 15:09.8
65 YOUNG Sarah GBR +1:43.0 15:10.1
66 MORRAL Berta ESP +1:47.5 15:14.6
67 MAGNALDI Erica ITA +1:48.8 15:15.9
68 SEGECOVA Eva SVK +1:50.4 15:17.5
69 PEPIN Camille CAN +1:51.6 15:18.7
69 SPRECHER Patricia SUI +1:51.6 15:18.7
71 SULSER Elise USA +1:53.1 15:20.2
72 KROMER Marie FRA +2:15.4 15:42.5
73 HEYES Kajsa CAN +2:24.3 15:51.4
74 SUN Bo CHN +2:26.7 15:53.8
75 CHEN Xu CHN +2:28.1 15:55.2
76 OTGONTSETSEG Chinbat MGL +2:39.6 16:06.7
77 SPITTLE Ashleigh AUS +2:42.4 16:09.5
78 PHILLIPS Ellie AUS +2:53.1 16:20.2
79 LEE Yeong-Ae KOR +2:53.6 16:20.7
80 JASPERS Kara CAN +2:53.8 16:20.9
81 KARADEMIR Yonca TUR +3:01.3 16:28.4
83 PONTE Valentina ITA +3:05.1 16:32.2
84 WEINER Bridget USA +3:09.2 16:36.3
85 SCHMIDT Catherine USA +3:16.4 16:43.5
86 SCHROETER Britta USA +3:19.7 16:46.8
87 CHOE Shin-Ae KOR +3:22.9 16:50.0
88 KOVALOVA Natalija LAT +3:34.8 17:01.9
89 BLAGOEVA Vaska BUL +3:35.9 17:03.0
90 ANSPER Ave EST +3:42.3 17:09.4
91 JOHNSON Sarah USA +4:01.7 17:28.8
92 ZHANG Zheng CHN +5:47.1 19:14.2
93 YARIM Fatmanur TUR +8:38.1 22:05.2
94 KAPLAN Esin TUR +9:34.4 23:01.5



