Сегодня, 11 сентября 2014 года, в Тюмени завершились всероссийские соревнования среди лыжников-гонщиков. В заключительный день спортсмены состязались в кроссе на 5 км среди женщин и 10 км среди мужчин.
Среди женщин быстрее всех выступила Ольга Репницына, представляющая Республику Башкортостан, ее результат 18 минут и 24 секунды. Отметим, что и в прошлом году Ольга победила в этой дисциплине, но ее время было 18 минут и 45 секунд. Соревновательный круг не изменился, погодные условия схожи.
Второе место сегодня заняла Анастасия Власова, представляющая Мурманскую область, ее время 18 минут и 35 секунд (+10.8 секунд). Третье место у Натальи Жуковой, представляющей Республику Татарстан, ее время 18 минут и 37 секунд (+13.2 секунды). В прошлом году время Жуковой равнялось 19 минутам и 35 секундам.
Полные протоколы на техническом сайте ФЛГР: www.flgr-results.ru
| 1-й круг | Транзит | Время | Проигрыш | |||||||||
| 1 | Репницына Ольга | 1992 | кмс | Республика Башкортостан | 9:12.6 | 1 | 18:24.5 | |||||
| 2 | Власова Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 9:16.2 | 2 | 18:35.3 | +10.8 | ||||
| 3 | Жукова Наталья | 1992 | мс | Республика Татарстан - Д | 9:17.4 | 4 | 18:37.7 | +13.2 | ||||
| 4 | Курамшина Виктория | 1988 | мс | Москва - Красноярский край - Д - Воробьевы горы | 9:17.4 | 4 | 18:52.1 | +27.6 | ||||
| 5 | Храмцова Екатерина | 1991 | мс | Московская область - Тамбовская область - Д - ГБУ МО "ЦЗВС" | 9:23.8 | 7 | 18:55.5 | +31.0 | ||||
| 6 | Доценко Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан - Д | 9:25.2 | 9 | 19:01.1 | +36.6 | ||||
| 7 | Дуркина Лидия | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | 9:29.0 | 11 | 19:05.5 | +41.0 | ||||
| 8 | Сторожилова Дарья | 1993 | мс | Калужская область | 9:16.6 | 3 | 19:06.0 | +41.5 | ||||
| 9 | Нечаевская Анна | 1991 | мс | Вологодская область - Северсталь | 9:33.0 | 13 | 19:15.3 | +50.8 | ||||
| 10 | Царева Ольга | 1990 | мс | Москва - Республика Коми - Д - ЦСП СК | 9:18.2 | 6 | 19:16.3 | +51.8 | ||||
| 11 | Каркина Виктория | 1989 | мс | Кемеровская область - Л | 9:40.5 | 17 | 19:22.3 | +57.8 | ||||
| 12 | Майнгардт Анастасия | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 9:24.7 | 8 | 19:22.6 | +58.1 | ||||
| 13 | Медведева Анна | 1989 | мс | Свердловская область - СТЗ | 9:25.3 | 10 | 19:22.9 | +58.4 | ||||
| 14 | Попова Мария | 1990 | 1р | Курганская область | 9:34.0 | 14 | 19:23.4 | +58.9 | ||||
| 15 | Лукьянова Елена | 1992 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 9:31.6 | 12 | 19:30.2 | +1:05.7 | ||||
| 16 | Соболева Елена | 1992 | мс | Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО - Д | 9:41.8 | 18 | 19:32.5 | +1:08.0 | ||||
| 17 | Иванова Юлия | 1985 | мсмк | Республика Коми - РА | 9:46.6 | 20 | 19:34.5 | +1:10.0 | ||||
| 18 | Кирпиченко Яна | 1996 | кмс | Алтайский край - АКУОР | 9:35.5 | 15 | 19:35.0 | +1:10.5 | ||||
| 19 | Седова Анастасия | 1995 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 9:55.6 | 28 | 19:49.4 | +1:24.9 | ||||
| 20 | Черноусова Марина | 1983 | мсмк | Новосибирская область - Д | 9:47.4 | 21 | 19:54.1 | +1:29.6 | ||||
| 21 | Сторожева Анастасия | 1997 | 1р | Самарская область | 9:40.1 | 16 | 19:54.4 | +1:29.9 | ||||
| 22 | Коростелева Наталья | 1981 | змс | Тюменская область - РА | 9:54.8 | 26 | 19:56.3 | +1:31.8 | ||||
| 23 | Абрамова Екатерина | 1994 | 1р | Тюменская область | 9:52.5 | 25 | 19:57.9 | +1:33.4 | ||||
| 24 | Шуняева Надежда | 1993 | мс | Иркутская область - ЛБК "Ангарский" | 9:47.9 | 22 | 19:59.8 | +1:35.3 | ||||
| 25 | Лаврова Полина | 1994 | 1р | Тюменская область | 9:48.1 | 23 | 20:06.0 | +1:41.5 | ||||
| 26 | Казеева Виктория | 1997 | 1р | Самарская область | 9:43.5 | 19 | 20:11.9 | +1:47.4 | ||||
| 27 | Романова Юлия | 1993 | мс | Москва - Юность Москвы, Спартак | 9:50.8 | 24 | 20:12.5 | +1:48.0 | ||||
| 28 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская область | 9:57.8 | 30 | 20:14.7 | +1:50.2 | ||||
| 29 | Ковалева Полина | 1993 | мс | Москва - Красноярский край - Юность Москвы, Спартак, ГУОР г. Щелково | 10:01.5 | 32 | 20:19.3 | +1:54.8 | ||||
| 30 | Кинзягулова Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 9:58.7 | 31 | 20:19.9 | +1:55.4 | ||||
| 31 | Жамбалова Алиса | 1994 | мс | Республика Бурятия | 10:03.6 | 34 | 20:21.3 | +1:56.8 | ||||
| 32 | Заболотских Алена | 1998 | 1р | Самарская область | 10:05.2 | 35 | 20:22.1 | +1:57.6 | ||||
| 33 | Сатыбалдина Яна | 1995 | 1р | Свердловская область | 9:55.9 | 29 | 20:23.1 | +1:58.6 | ||||
| 34 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р | Москва - Тринта | 10:06.9 | 37 | 20:25.1 | +2:00.6 | ||||
| 35 | Морковкина Анна | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 10:02.1 | 33 | 20:28.5 | +2:04.0 | ||||
| 36 | Серохвостова Елена | 1992 | мс | Тюменская область - Алтайский край | 9:54.9 | 27 | 20:28.7 | +2:04.2 | ||||
| 37 | Мельникова Алена | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 10:07.2 | 39 | 20:44.0 | +2:19.5 | ||||
| 38 | Онегина Елена | 1997 | 1р | Кемеровская область | 10:15.0 | 41 | 20:45.8 | +2:21.3 | ||||
| 39 | Банникова Наталья | 1993 | мс | Москва - Л - Юность Москвы, Спартак | 10:11.5 | 40 | 20:54.4 | +2:29.9 | ||||
| 40 | Усатова Оксана | 1988 | мс | Тюменская область - Д | 10:05.5 | 36 | 20:56.7 | +2:32.2 | ||||
| 41 | Ощепкова Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | 10:07.0 | 38 | 21:05.5 | +2:41.0 | ||||
| 42 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская область | 10:45.4 | 51 | 21:14.4 | +2:49.9 | ||||
| 43 | Гоменюк Александра | 1996 | кмс | Тюменская область | 10:43.4 | 50 | 21:15.3 | +2:50.8 | ||||
| 44 | Бразда Любовь | 1994 | 1р | Тюменская область | 10:25.8 | 44 | 21:17.1 | +2:52.6 | ||||
| 45 | Абляева Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 10:24.1 | 43 | 21:23.1 | +2:58.6 | ||||
| 46 | Мотречко Галина | 1996 | 1р | Свердловская область | 10:23.4 | 42 | 21:32.9 | +3:08.4 | ||||
| 47 | Поликаренко Татьяна | 1997 | 1р | Омская область | 10:37.7 | 48 | 21:36.6 | +3:12.1 | ||||
| 48 | Белорукова Юлия | 1995 | мс | Республика Коми | 10:37.1 | 47 | 21:39.5 | +3:15.0 | ||||
| 49 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская область | 10:30.0 | 46 | 21:39.8 | +3:15.3 | ||||
| 50 | Рябова Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 10:29.0 | 45 | 22:04.7 | +3:40.2 | ||||
| 51 | Кукшинова Мария | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 10:38.9 | 49 | 22:27.1 | +4:02.6 | ||||
| 52 | Бекишева Анастасия | 1996 | 1р | Тюменская область | 10:51.5 | 52 | 22:29.2 | +4:04.7 | ||||
| 53 | Солобоева Анастасия | 1995 | 1р | Тюменская область | 11:02.8 | 54 | 22:47.3 | +4:22.8 | ||||
| 54 | Золотова Оксана | 1996 | 1р | Свердловская область | 10:54.9 | 53 | 24:35.2 | +6:10.7 | ||||



