Сегодня, 3 февраля 2016 года, в норвежском Драммене состоялся очередной этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.
В женской части соревнований в 30 сильнейших квалифицировались Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), Дарья Веденина (Тюменская область), Анастасия Доценко (Республика Татарстан), Евгения Шаповалова (ХМАО-Югра), Полина Ковалева (Москва/Красноярский край) и Елена Соболева (Новосибирская область/ЯНАО).
В мужской части в 30 сильнейших попали Александр Панжинский (Москва/Республика Мордовия), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Никита Крюков (Москва/Республика Саха(Якутия), Антон Гафаров (ХМАО-Югра), Глеб Ретивых (Тюменская область) и Михаил Девятьяров (Пермский край).
Среди женщин стадию четвертьфиналов уверенно прошла лишь Матеева. В пятом четвертьфинале Ковалева боролась за попадание в полуфинал, но фотофиниш определил ее на третье место с отставанием в 0.1 секунду.
В полуфинале Наталья Матвеева финишировала на третьем месте, но времени, показанного Натальей, хватило чтобы пройти в финал как «лаки-лузер».
В женском финале с первых метров и до финиша все спортсменки шли плотной группой. В итоге победила Фалла, вторая Оестебрг, третья Стина Нильсон, Наталья Матвеева четвертая. Но решением жюри к шведской спортсменке была применена санкция – последнее место в забеге и Матеева становится бронзовым призером гонки!
Среди мужчин стадию четвертьфиналов прошел только Александр Панжинский.
Во втором четвертьфинале Крюков уверенно лидировал, но в заключительном повороте один из норвежских спортсменов упал, попутно зацепив Крюкова, тем самым лишив его шанса бороться далее. В полуфинале Александр Панжинский вновь показывает лучшее время.
В финале Александр долгое время лидировал, но спортсмены, шедшие без мази, имели колоссальное преимущество в скольжении. Итог – шестое место!

Женщины::
1. 1 15 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
2. 2 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
3. 3 6 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
4. 4 2 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
5. 5 13 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
6. 6 14 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
7. 7 16 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
8. 8 3 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
9. 9 8 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
10. 10 12 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
11. 11 5 3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN
12. 12 9 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
13. 13 7 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
14. 14 20 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
15. 15 21 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS
16. 16 22 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
17. 17 4 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
18. 18 10 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
19. 19 11 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
20. 20 27 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
21. 21 18 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
22. 22 19 3485656 VEDENINA Daria 1991 RUS
23. 23 23 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR
24. 24 24 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
25. 25 30 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
26. 26 17 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
27. 27 25 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
28. 28 26 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
29. 29 28 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
30. 30 29 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE
31. 31 31 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
32. 32 32 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
33. 33 33 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
34. 34 34 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
35. 35 35 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
36. 36 37 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
37. 36 36 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS
38. 38 38 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
39. 39 39 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
40. 40 40 3425772 BJOERNSGAARD Marthe 1993 NOR
41. 41 41 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
42. 42 42 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE
43. 43 43 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR
44. 44 44 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
45. 45 45 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR
46. 46 46 3205350 WINKLER Anne 1994 GER
47. 47 47 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
48. 48 48 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
49. 49 49 3425381 SVENDSEN Anna 1990 NOR
50. 50 50 3185514 JULIN Andrea 1994 FIN
51. 51 51 3426182 OUS Amalie Haakonsen 1996 NOR
52. 52 52 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR
53. 53 53 3535381 BENDER Jennie 1988 USA
54. 54 54 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR
55. 55 55 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR
56. 56 56 3425902 GUSSIAAS Mari Stoeen 1994 NOR
57. 57 57 3425896 THEODORSEN Silje 1994 NOR
58. 58 58 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
59. 59 59 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
Мужчины:
1 5 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
2 8 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
3 2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
4 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
5 26 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
6 1 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
7 23 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
8 15 3422477 NORTHUG Even 1995 NOR
9 16 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
10 20 3500409 EDIN Johan 1987 SWE
11 12 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
12 22 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
13 3 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
14 14 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
15 27 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
16 4 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
17 11 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
18 21 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
19 25 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
20 28 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
21 9 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 10 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
23 17 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR
24 29 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
25 30 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
26 7 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
27 13 3421316 AUNE Paal Troean 1992 NOR
28 19 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
29 24 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS
30 18 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
31 31 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
32 32 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
33 33 3421845 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR
34 34 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
35 36 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
35 35 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
37 38 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
37 37 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
39 39 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
40 40 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
41 41 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
42 42 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
43 43 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS
44 44 3421096 PALM Sindre Odberg 1992 NOR
45 45 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
46 46 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
47 47 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
48 48 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
49 49 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
50 50 3421229 LANES Simen 1991 NOR
51 51 3422161 STADAAS Kasper 1994 NOR
52 52 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
53 53 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
54 54 3500625 NORDSTROEM Gustav 1989 SWE
55 55 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
56 56 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
57 57 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
58 58 3390169 KILP Marko 1993 EST
59 59 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
60 60 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
61 61 3200346 WEEGER Markus 1991 GER
62 62 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
63 63 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
64 64 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
65 65 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
66 66 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
67 67 3320185 KIM Magnus 1998 KOR
68 68 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
69 69 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA
70 70 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
71 71 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
72 72 3190282 JAY Renaud 1991 FRA



