Итоговый протокол женского марафона в Осло на 30 км классическим стилем с общего старта.
1 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:20:55.7 0.00
2 1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:22:36.9 +1:41.2 29.18
3 6 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 1:23:21.5 +2:25.8 42.04
4 5 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:23:42.3 +2:46.6 48.03
5 8 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 1:24:04.6 +3:08.9 54.46
6 19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 1:24:13.5 +3:17.8 57.03
7 12 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 1:24:48.9 +3:53.2 67.24
8 11 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 1:24:50.6 +3:54.9 67.73
9 35 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 1:24:58.9 +4:03.2 70.12
10 7 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 1:25:04.9 +4:09.2 71.85
11 9 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 1:25:07.6 +4:11.9 72.63
12 15 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 1:25:13.4 +4:17.7 74.30
13 4 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 1:25:23.1 +4:27.4 77.10
14 21 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 1:25:23.5 +4:27.8 77.21
15 18 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 1:25:23.6 +4:27.9 77.24
16 23 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 1:25:23.8 +4:28.1 77.30
17 28 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 1:25:26.6 +4:30.9 78.11
18 41 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 1:25:40.7 +4:45.0 82.17
19 14 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:26:01.7 +5:06.0 88.23
20 33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 1:26:27.3 +5:31.6 95.61
21 26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 1:26:59.4 +6:03.7 104.86
22 10 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 1:27:01.1 +6:05.4 105.35
23 42 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 1:27:05.8 +6:10.1 106.71
24 37 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 1:27:13.5 +6:17.8 108.93
25 45 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 1:27:57.4 +7:01.7 121.58
26 24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 1:27:58.5 +7:02.8 121.90
27 16 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:28:03.4 +7:07.7 123.31
28 17 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 1:28:30.2 +7:34.5 131.04
29 34 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 1:28:42.0 +7:46.3 134.44
30 30 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 1:28:44.5 +7:48.8 135.16
31 48 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 1:29:03.4 +8:07.7 140.61
32 13 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 1:29:25.9 +8:30.2 147.10
33 27 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 1:29:32.9 +8:37.2 149.12
34 50 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 1:29:32.9 +8:37.2 149.12
35 43 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 1:29:43.8 +8:48.1 152.26
36 31 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 1:30:16.2 +9:20.5 161.60
37 47 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 1:30:32.2 +9:36.5 166.22
38 54 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 1:31:03.6 +10:07.9 175.27
39 40 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 1:31:11.0 +10:15.3 177.40
40 46 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 1:31:24.6 +10:28.9 181.33
41 52 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 1:31:29.9 +10:34.2 182.85
42 53 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 1:32:04.2 +11:08.5 192.74
43 44 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 1:32:17.4 +11:21.7 196.55
44 22 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 1:33:06.7 +12:11.0 210.76
45 38 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 1:33:40.4 +12:44.7 220.48
46 55 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 1:33:42.9 +12:47.2 221.20
47 39 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 1:34:06.8 +13:11.1 228.09
48 36 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 1:35:40.1 +14:44.4 254.99
49 49 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 1:35:40.6 +14:44.9 255.14
50 57 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 1:39:54.8 +18:59.1 328.43
51 56 3425779 JEVNE Karianne 1993 NOR 1:40:21.8 +19:26.1 336.21
Did not start
59 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
58 3535381 BENDER Jennie 1988 USA
51 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR
29 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
Did not finish
32 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
25 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
20 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
3 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR



