В минувшие выходные завершился третий этап Континентального Кубка ФИС (Восточная Европа). Старт принял украинский Харьков. В программе соревнований были две гонки на 10 и 15 км классическим и свободным стилем, а также спринт свободным стилем.
18 января
Индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем:
Мужчины:
1 47 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 42:06.9 24.09
2 49 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 42:20.0 28.24
3 40 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 42:24.3 29.60
4 48 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 42:33.1 32.38
5 39 3480647 KOVALEV Maxim 1989 RUS 42:33.4 32.48
6 46 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 42:35.6 33.18
7 41 3480526 SMOLIANIN Andrey 1986 RUS 42:42.7 35.42
8 45 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS 43:27.7 49.67
9 27 3480507 GULIAEV Ivan 1987 RUS 43:27.8 49.70
10 43 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 43:40.1 53.60
11 44 3480586 YURKOV Sergey 1985 RUS 43:42.1 54.23
12 36 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 43:44.5 54.99
13 30 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS 44:40.6 72.75
14 42 3480661 PERLYAK Stanislav 1987 RUS 44:55.5 77.47
15 22 3690029 KOZACHOK Dmytro 1986 UKR 44:57.2 78.01
16 37 3481110 LAVRENTEV Anton 1990 RUS 45:32.6 89.21
17 26 3660021 KUZMENKO Sergej 1986 BLR 45:34.7 89.88
18 2 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR 46:01.6 98.39
19 38 3480968 LEMANOV Jakov 1989 RUS 46:13.0 102.00
20 19 3481698 ARTAMONOV Sergey 1991 RUS 46:26.0 106.12
21 28 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 46:33.6 108.53
22 33 3482228 NOVIKOV Sergey 1993 RUS 46:55.0 115.30
23 12 3690067 ANDRIISHYN Andriy 1986 UKR 46:59.4 116.69
24 23 3481746 KNIAZEV Alexey 1994 RUS 47:04.4 118.28
25 24 3690066 CHENIKALO Oleksandr 1991 UKR 47:04.5 118.31
26 17 3690060 PYSHNIAK Volodymyr 1989 UKR 47:06.9 119.07
27 21 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 47:28.0 125.75
28 31 3481452 JAKOVLEV Dmitriy 1994 RUS 47:28.2 125.81
29 13 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR 47:31.9 126.98
30 10 3481917 LYSAK Alexey 1967 RUS 47:34.3 127.74
31 25 3481681 KHAIAN Nikita 1992 RUS 47:54.4 134.11
32 34 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR 47:59.5 135.72
33 29 3660028 SEMENENKA Uladzislau 1988 BLR 48:09.4 138.86
34 32 3481747 LENKIN Ilia 1994 RUS 48:27.2 144.49
35 14 3690077 MANDZIUK Pavlo 1989 UKR 49:05.2 156.52
36 1 3690052 PETRYK Andriy 1991 UKR 50:23.0 181.15
37 15 3690076 PUKHOV Dmytro 1993 UKR 50:38.8 186.15
38 16 3690068 LAZORAK Volodymyr 1994 UKR 50:41.7 187.07
39 18 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR 50:49.3 189.48
40 5 3690095 YANITSKIY Vladislav 1995 UKR 50:59.2 192.61
41 11 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 51:19.1 198.91
42 9 3482450 MARTYNENKO Alexey 1992 RUS 51:39.7 205.43
43 6 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 52:21.2 218.57
44 4 3690094 VAYS Kyrylo 1995 UKR 52:52.8 228.58
45 7 3690070 NIKOLAYENKO Oleksandr 1994 UKR 53:29.5 240.20
46 8 3690072 ROGOZA Roman 1991 UKR 58:34.3 336.69
Did not start
35 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
20 3482233 TOLKACHEV Maxim 1994 RUS
3 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR
Женщины:
1 12 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 33:08.1 52.69
2 18 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 33:23.6 58.93
3 15 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 33:28.9 61.06
4 21 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 33:30.4 61.66
5 20 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS 34:26.8 84.36
6 13 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 34:32.6 86.69
7 14 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 34:37.5 88.66
8 17 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 34:54.7 95.59
9 19 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS 34:55.6 95.95
10 16 3695000 LISOGOR Marina 1983 UKR 35:01.6 98.36
11 8 3485932 KVARATSKHELIA Lali 1994 RUS 36:05.7 124.16
12 11 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS 36:06.0 124.28
13 10 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR 37:01.9 146.77
14 7 3485770 MURAVEVA Zhanna 1992 RUS 37:36.9 160.85
15 9 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 37:53.2 167.41
16 6 3486172 GORDEYCHENKO Ekaterina 1994 RUS 38:09.3 173.89
17 1 3695072 ZHELYEZNA Valeriya 1996 UKR 42:24.0 276.38
18 2 3695059 TARASENKO Yulia 1994 UKR 43:06.8 293.60
19 5 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM 44:57.8 338.27
20 3 3695042 KYLESH Maryna 1991 UKR 45:20.8 347.52
Did not start
4 3695062 FASTOVETS Dar´ya 1995 UKR
19 января
Индивидуальный спринт свободным стилем:
Мужчины:
1 2 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
2 8 3480507 GULIAEV Ivan 1987 RUS
3 1 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
4 4 3480647 KOVALEV Maxim 1989 RUS
5 14 3480526 SMOLIANIN Andrey 1986 RUS
6 3 3480589 GAZIEV Radik 1986 RUS
7 21 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS
8 12 3480965 ALEKHIN Viacheslav 1991 RUS
9 16 3480968 LEMANOV Jakov 1989 RUS
10 5 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
11 10 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS
12 17 3660028 SEMENENKA Uladzislau 1988 BLR
13 21 3482233 TOLKACHEV Maxim 1994 RUS
14 23 3481698 ARTAMONOV Sergey 1991 RUS
15 25 3481110 LAVRENTEV Anton 1990 RUS
16 6 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR
17 13 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR
18 20 3482228 NOVIKOV Sergey 1993 RUS
19 27 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR
20 29 3480586 YURKOV Sergey 1985 RUS
21 11 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR
22 19 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS
23 24 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
24 26 3690052 PETRYK Andriy 1991 UKR
25 28 3690088 MILEYKO Oleksiy 1995 UKR
26 7 3480661 PERLYAK Stanislav 1987 RUS
27 9 3480956 KROYT Lev 1989 RUS
28 15 3690066 CHENIKALO Oleksandr 1991 UKR
29 30 3481746 KNIAZEV Alexey 1994 RUS
30 18 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR
31 3660021 KUZMENKO Sergej 1986 BLR
32 3481747 LENKIN Ilia 1994 RUS
33 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR
34 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
35 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
36 3690029 KOZACHOK Dmytro 1986 UKR
37 3690089 KLYMENOK Dmytro 1995 UKR
38 3690098 MARCHYSHAK Ivan 1996 UKR
39 3690076 PUKHOV Dmytro 1993 UKR
40 3690067 ANDRIISHYN Andriy 1986 UKR
41 3690060 PYSHNIAK Volodymyr 1989 UKR
42 3690077 MANDZIUK Pavlo 1989 UKR
43 3690068 LAZORAK Volodymyr 1994 UKR
44 3690094 VAYS Kyrylo 1995 UKR
45 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR
46 3690095 YANITSKIY Vladislav 1995 UKR
47 3690072 ROGOZA Roman 1991 UKR
48 3482450 MARTYNENKO Alexey 1992 RUS
49 3482441 CHERNENKO Dmitriy 1991 RUS
50 3690070 NIKOLAYENKO Oleksandr 1994 UKR
51 3690096 LITVIN Vladyslav 1997 UKR
52 3481452 JAKOVLEV Dmitriy 1994 RUS
Did not start
3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS
3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR
3482319 KNYAZEV Vyacheslav 1996 RUS
3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR
3482048 POLKOVNIKOV Boris 1997 RUS
Женщины:
1 4 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
2 3 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS
3 2 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS
4 10 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS
5 1 3695000 LISOGOR Marina 1983 UKR
6 8 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS
7 7 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
8 5 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS
9 12 3485932 KVARATSKHELIA Lali 1994 RUS
10 6 3695073 ABRAMOVA Olha 1988 UKR
11 11 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR
12 9 3485770 MURAVEVA Zhanna 1992 RUS
13 3486172 GORDEYCHENKO Ekaterina 1994 RUS
14 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR
15 3695065 ZUBOK Olena 1997 UKR
16 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR
17 3695062 FASTOVETS Dar´ya 1995 UKR
18 3695059 TARASENKO Yulia 1994 UKR
19 3486394 KUZNETSOVA Ekaterina 1993 RUS
20 3695064 ROSLAYA Olga 1995 UKR
21 3695063 BONDARENKO Kateryna 1994 UKR
22 3695066 NASYKO Mariya 1997 UKR
23 3695072 ZHELYEZNA Valeriya 1996 UKR
24 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM
25 3695042 KYLESH Maryna 1991 UKR
Did not start
3485113 USKOVA Elena 1974 RUS
20 января
Индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем
Мужчины:
1 54 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 40:44.4 24.09
2 53 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS 41:19.3 35.51
3 57 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 41:24.1 37.08
4 55 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 41:38.5 41.80
5 56 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 41:43.4 43.40
6 48 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 42:54.0 66.51
7 45 3481110 LAVRENTEV Anton 1990 RUS 42:59.5 68.31
8 47 3480647 KOVALEV Maxim 1989 RUS 43:13.3 72.82
9 44 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 43:27.9 77.60
10 52 3480586 YURKOV Sergey 1985 RUS 43:54.1 86.17
11 34 3660021 KUZMENKO Sergej 1986 BLR 44:01.9 88.73
12 21 3480589 GAZIEV Radik 1986 RUS 44:11.2 91.77
13 46 3480968 LEMANOV Jakov 1989 RUS 44:20.2 94.72
14 29 3690029 KOZACHOK Dmytro 1986 UKR 44:21.5 95.14
15 50 3480661 PERLYAK Stanislav 1987 RUS 44:28.7 97.50
16 42 3690043 MUKSHYN Oleksandr 1988 UKR 44:29.6 97.79
17 28 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 44:29.7 97.83
18 49 3480526 SMOLIANIN Andrey 1986 RUS 44:30.0 97.92
19 26 3481698 ARTAMONOV Sergey 1991 RUS 45:13.7 112.23
20 33 3481681 KHAIAN Nikita 1992 RUS 45:14.7 112.55
21 23 3480965 ALEKHIN Viacheslav 1991 RUS 45:38.0 120.18
22 51 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 45:39.6 120.70
23 25 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR 45:44.2 122.21
24 12 3481917 LYSAK Alexey 1967 RUS 45:50.1 124.14
25 40 3481747 LENKIN Ilia 1994 RUS 45:51.2 124.50
26 4 3690025 HERHARDT Artur 1987 UKR 45:58.9 127.02
27 15 3690067 ANDRIISHYN Andriy 1986 UKR 46:07.4 129.80
28 36 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 46:07.7 129.90
29 22 3690060 PYSHNIAK Volodymyr 1989 UKR 46:07.9 129.96
30 31 3690066 CHENIKALO Oleksandr 1991 UKR 46:08.8 130.26
31 39 3481452 JAKOVLEV Dmitriy 1994 RUS 46:20.9 134.22
32 5 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR 47:13.9 151.57
33 9 3690070 NIKOLAYENKO Oleksandr 1994 UKR 47:41.3 160.53
34 20 3690068 LAZORAK Volodymyr 1994 UKR 47:56.8 165.61
35 32 3690098 MARCHYSHAK Ivan 1996 UKR 48:01.6 167.18
36 17 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR 48:04.4 168.09
37 8 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 48:06.5 168.78
38 18 3690077 MANDZIUK Pavlo 1989 UKR 48:08.9 169.57
39 11 3482450 MARTYNENKO Alexey 1992 RUS 48:17.0 172.22
40 19 3690076 PUKHOV Dmytro 1993 UKR 48:23.7 174.41
41 16 3690096 LITVIN Vladyslav 1997 UKR 48:34.4 177.91
42 30 3481746 KNIAZEV Alexey 1994 RUS 48:50.4 183.15
43 13 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 49:00.2 186.35
44 3 3690052 PETRYK Andriy 1991 UKR 50:19.7 212.37
45 10 3690072 ROGOZA Roman 1991 UKR 50:38.5 218.53
Did not start
43 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
41 3482228 NOVIKOV Sergey 1993 RUS
38 3480956 KROYT Lev 1989 RUS
37 3660028 SEMENENKA Uladzislau 1988 BLR
35 3480507 GULIAEV Ivan 1987 RUS
27 3482233 TOLKACHEV Maxim 1994 RUS
24 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR
14 3482319 KNYAZEV Vyacheslav 1996 RUS
7 3690095 YANITSKIY Vladislav 1995 UKR
6 3690094 VAYS Kyrylo 1995 UKR
2 3482395 ESIN Viktor 1995 RUS
1 3482048 POLKOVNIKOV Boris 1997 RUS
Женщины:
1 16 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 31:13.1 55.63
2 21 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS 31:40.2 67.20
3 19 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 31:49.4 71.13
4 20 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS 31:52.6 72.50
5 15 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 31:54.9 73.48
6 13 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 32:00.8 76.00
7 9 3695073 ABRAMOVA Olha 1988 UKR 32:06.0 78.22
8 22 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 32:09.5 79.72
9 14 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 32:09.6 79.76
10 17 3695000 LISOGOR Marina 1983 UKR 32:47.1 95.78
11 12 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 33:21.6 110.51
12 8 3485770 MURAVEVA Zhanna 1992 RUS 34:01.5 127.55
13 11 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS 34:10.3 131.31
14 10 3485932 KVARATSKHELIA Lali 1994 RUS 34:19.6 135.28
15 7 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR 34:29.5 139.51
16 6 3486172 GORDEYCHENKO Ekaterina 1994 RUS 36:04.1 179.92
17 4 3695062 FASTOVETS Dar´ya 1995 UKR 36:42.3 196.23
18 1 3695059 TARASENKO Yulia 1994 UKR 37:03.2 205.16
19 30 3695064 ROSLAYA Olga 1995 UKR 37:35.5 218.95
20 5 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM 38:04.0 231.13
21 3 3695042 KYLESH Maryna 1991 UKR 40:21.5 289.85
22 2 3695063 BONDARENKO Kateryna 1994 UKR 41:42.0 324.23
Did not start
18 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS



