Сегодня, 18 марта 2017 года, в Сыктывкаре прошел очередной соревновательный день в рамках первенства России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете 4х3 и 4х5 км.
Победу среди девушек одержала команда Санкт-Петербурга (Алексеева Анна, Дуркина Лидия, Некрасова Полина, Усеева Елена) с результатом в 30.47.06, второе место у команды Москвы (Петрова Юлия, Фалеева Анастасия, Дуботолкина Нина, Баязитова Аида) +2.5 секунды, третье место у команды Московской области (Фирсова Мария, Русских Анна, Алексеева Ольга, Руднева Екатерина) +21.8 секунды.
Среди юношей победила команда Республики Коми (Семяшкин Евгений, Чупров Никита, Гардер Максим, Некрасов Андрей) с результатом в 46.15.4, второе место у команды Тюменской области (Николаев Константин, Егошин Ярослав, Малышев Артем, Фофанов Игорь) +1.8 секунды, третье место у команды у команды Республики Саха – Томская область (Башкеев Никита, Клуген Александр, Егоров Дмитрий, Пальцев Иван) +14.7 секунды.
Фотографии с гонки здесь.
Полные протоколы на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru
Девушки:
1 2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 400
2-1 202676 Алексеева Анна 1998 кмс Санкт-Петербург 07:56,5 1 0:07:56,5 1 100 МС
2-2 202489 Дуркина Лидия 1997 мс Санкт-Петербург 08:01,9 1 0:15:58,4 2 100 МС
2-3 202492 Некрасова Полина 1998 кмс Санкт-Петербург 07:17,7 1 0:23:16,1 2 100 МС
2-4 202953 Усеева Елена 1998 кмс Санкт-Петербург - Республика Карелия 07:31,4 10 0:30:47,6 1 100 МС
Примечание: Результат: 30:47,6
2 1 МОСКВА-1 320
1-1 202642 Петрова Юлия 1998 мс Москва 07:57,0 3 0:07:57,0 3 80 КМС
1-2 203799 Фалеева Анастасия 2000 1р Москва 08:20,9 6 0:16:17,9 4 80 КМС
1-3 203147 Дуботолкина Нина 1998 кмс Москва 07:24,4 2 0:23:42,3 3 80 КМС
1-4 201954 Баязитова Аида 1998 кмс Москва 07:07,7 2 0:30:50,1 2 80 КМС
Примечание: Результат: 30:50,1 +2,5
3 4 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -1 240
4-1 202030 Фирсова Мария 1998 кмс Московская область 07:56,7 2 0:07:56,7 2 60 КМС
4-2 202969 Русских Анна 1999 кмс Московская область - Кировская область 08:17,1 4 0:16:13,8 3 60 КМС
4-3 203435 Алексеева Ольга 1999 кмс Московская область 07:30,5 4 0:23:44,3 4 60 КМС
4-4 202841 Руднева Екатерина 1998 кмс Московская область 07:25,0 6 0:31:09,4 3 60 КМС
Примечание: Результат: 31:09,4 +21,8
4 7 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -1 200
7-1 204247 Мекрюкова Наталья 2000 кмс Тюменская область 08:04,2 7 0:08:04,2 7 50
7-2 202398 Жеребятьева Анна 1997 мс Тюменская область 08:25,0 7 0:16:29,2 7 50
7-3 203564 Грухвина Анна 1999 кмс Тюменская область 07:36,0 8 0:24:05,2 7 50
7-4 202214 Кучерук Ольга 1997 мс Тюменская область 07:04,7 1 0:31:10,0 4 50
Примечание: Результат: 31:10,0 +22,4
5 3 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 180
3-1 203264 Белослудцева Дарья 1999 кмс Удмуртская Республика 08:03,4 6 0:08:03,4 6 45
3-2 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 кмс Удмуртская Республика 08:17,3 5 0:16:20,7 5 45
3-3 202375 Иванова Снежана 1998 кмс Удмуртская Республика 07:35,3 6 0:23:56,0 6 45
3-4 203111 Леконцева Дарина 1997 1р Удмуртская Республика 07:22,9 5 0:31:19,0 5 45
Примечание: Результат: 31:19,0 +31,4
Юноши:
1 5 РЕСПУБЛИКА КОМИ -1 400
5-1 105723 Семяшкин Евгений 1998 1р Республика Коми 12:18,3 1 0:12:18,3 1 100 МС
5-2 106614 Чупров Никита 1998 кмс Республика Коми 12:44,6 7 0:25:02,9 2 100 МС
5-3 104573 Гардер Максим 1997 мс Республика Коми 10:35,1 3 0:35:38,0 1 100 МС
5-4 105772 Некрасов Андрей 1999 мс Республика Коми 10:37,4 5 0:46:15,4 1 100 МС
Примечание: Результат: 46:15,4
2 1 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -1 320
1-1 105670 Николаев Константин 1998 кмс Тюменская область 12:27,9 5 0:12:27,9 5 80 КМС
1-2 107458 Егошин Ярослав 1999 кмс Тюменская область 12:42,5 6 0:25:10,4 4 80 КМС
1-3 105213 Малышев Артем 1998 кмс Тюменская область 10:35,6 4 0:35:46,0 2 80 КМС
1-4 104267 Фофанов Игорь 1997 кмс Тюменская область 10:31,2 3 0:46:17,2 2 80 КМС
Примечание: Результат: 46:17,2 +1,8
3 12 РЕСПУБЛИКА САХА(ЯКУТИЯ)-ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 240
12-1 105620 Башкеев Никита 1998 кмс Томская область 12:21,4 2 0:12:21,4 2 60 КМС
12-2 104955 Клуген Александр 1997 мс Республика Саха (Якутия) 12:36,4 2 0:24:57,8 1 60 КМС
12-3 106841 Егоров Дмитрий 1997 кмс Республика Саха (Якутия) 10:54,2 10 0:35:52,0 4 60 КМС
12-4 106669 Пальцев Иван 1998 кмс Республика Саха (Якутия) - Московская область 10:38,1 7 0:46:30,1 3 60 КМС
Примечание: Результат: 46:30,1 +14,7
4 6 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА -1 200
6-1 101436 Ахмедов Расим 1997 кмс Удмуртская Республика 12:23,7 3 0:12:23,7 3 50
6-2 106609 Ардашев Сергей 1998 кмс Удмуртская Республика 12:46,3 8 0:25:10,0 3 50
6-3 106530 Кропотин Михаил 1998 кмс Удмуртская Республика 10:38,0 5 0:35:48,0 3 50
6-4 106679 Семенов Виктор 1999 кмс Удмуртская Республика 10:59,0 15 0:46:47,0 4 50
Примечание: Результат: 46:47,0 +31,6
5 2 МОСКВА-1 180
2-1 103963 Пряничников Даниил 1997 кмс Москва 12:28,2 6 0:12:28,2 6 45
2-2 104927 Федоров Максим 1997 кмс Москва - Тверская область 12:58,2 10 0:25:26,4 6 45
2-3 106136 Павлов Константин 1998 кмс Москва 10:59,3 13 0:36:25,7 7 45
2-4 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 мс Москва 10:30,3 2 0:46:56,1 5 45
Примечание: Результат: 46:56,1 +40,7
Старт девушек.
Второй этап. Лидирует Лидия Дуркина.
Полина Некрасова.
Елена Усеева из команды Санкт-Петербурга финиширует первой.
Старт юношей.
После первого этапа лидирует Евгений Семяшкин.
Второй этап. Лидирует Александр Клуген.
Максим Гардер.
Финиш Андрея Некрасова.
Пресс-служба ФЛГР



