Сегодня, 22 января 2013 года, в чешском городе Либерец завершился второй соревновательный день в рамках первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Спортсмены состязались в дисциплине спринт классическим стилем.
Среди мужчин победу праздновал Федерико Пеллегрино из Италии, второе место у финского лыжника Юхо Микконена, третье место занял россиянин Евгений Белов, который, как известно, показывает свои лучшие результаты в дистанциях. Победитель первенства мира в спринте 2012 года Глеб Ретивых не прошел стадию четвертьфинала остановившись на 21 позиции, еще один россиянин Сергей Устюгов расположился на 17 строчке итогового протокола.
13 номер - Евгений Белов, 3 номер - Глеб Ретивых. Один из четвертьфинальных забегов.

Все решит фотофиниш.

1 1 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
2 5 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
3 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
4 9 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
5 19 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
6 2 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR
7 12 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
8 11 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
9 7 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
10 16 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
11 8 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
12 17 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
13 14 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
14 20 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
15 26 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
16 28 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
17 10 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
18 18 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
19 24 3150136 BARTON Jan 1990 CZE
20 25 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
21 3 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
22 4 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
23 15 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
24 21 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
25 29 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
26 6 3500778 SILFVER Erik 1990 SWE
27 22 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
28 23 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
29 27 3390123 KAURSON Tomas 1991 EST
30 30 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
31 31 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
32 32 3200241 BING Thomas 1990 GER
33 33 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
34 34 3530485 PACKER Eric 1990 USA
35 35 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
36 36 3530496 NORRIS David 1990 USA
37 37 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE
38 38 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
39 39 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
40 40 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
41 41 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
42 42 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
43 43 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 POL
44 44 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
45 45 3150432 SRAIL Jan 1990 CZE
46 46 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
47 47 3100191 ABBOTT Colin 1990 CAN
48 48 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
49 49 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO
50 50 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
51 51 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE
52 52 3660091 MARUHA Pavel 1990 BLR
53 53 3530540 DAVIS Skyler 1991 USA
54 54 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
55 55 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
56 56 3670037 SMAGIN Nikita 1991 KAZ
57 57 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
58 58 3700057 BRUNN David 1991 SVK
59 59 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
60 60 3660048 TSIGANKOU Mikalai 1992 BLR
61 61 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
62 62 3700058 KAPSO Martin 1991 SVK
63 63 3660090 KUPRYIANETS Pavel 1990 BLR
64 64 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
65 65 3560068 GOSTINCAR Luka 1991 SLO
66 66 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ
67 67 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT
68 68 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
69 69 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
70 70 3490223 JORBA Oscar 1992 SPA
71 71 3170021 KRISTENSEN Karl Peter 1991 DAN
72 72 3320106 JEONG Jong-Won 1992 KOR
Disqualified
1002 3240009 SZABO Milan 1990 HUN
1001 3481444 SAFIULLIN Rifat 1991 RUS
Did not start
1003 3100232 SHIELDS Andy 1991
Фото - facebook



