Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Александр Легков выигрывает Тур де Ски!

6 января 2013

Сегодня, 6 января 2013 года в близ итальянского города Кавалезе, расположенного в долине Валь ди Фьемме завершилась многодневная гонка Тур де Ски.

Победу одержал российский лыжник Александр Легков с результатом в 31 минуту и 3 секунды! Второе место у Дарио Колоньи +18.7 секунд, третье место у Максима Вылегжанина +40.7 секунд! Четвертое место у Петера Нортуга +1 минута и 7 секунд, пятый Маркус Хелнер +1 минута и 12 секунд, шестой Лукаш Бауер +1 минуту и 41 секунду.

Десятый Илья Черноусов +2.27.5, девятнадцатый Дмитрий Япаров +3.46.3, двадцатый Александр Бессмертных +4.07.2, двадцать второй Сергей Турышев +4.31.2, тридцать второй Андрей Ларьков +7.50.9, тридцать шестой Константин Главатских +8.20.6, шестидесятый Артем Жмурко +17.06.3.

Еще до старта было ясно, что основная борьба будет разворачиваться среди четырех лыжников, отрадно, что двое среди них – россияне. Под первым номером на дистанцию отправился Дарио Колонья из Швейцарии, второй Александр Легков, третий Петер Нортуг из Норвегии, четвертый с отставанием в 16.3 секунды Максим Вылегжанин.

К началу горы группа подошла вместе, приготовившись к 3 километровому изнуряющему подъему. В прошлом году Александр Легков показал лучшее время гонки – 30 минут и 38 секунд, а победитель Дарио Колонья лишь 31 минуту и 44 секунды! Российские болельщики надеялись, что победа окажется именно на стороне наших лыжников.

Первый преследователь группы – Алексей Полторанин, выигравший два предыдущих этапа Тур де Ски, его отставание составляло 1 минуту ровно, сразу следом за ним шли Маркус Хелнер и Лукаш Бауер.

С самого подножья Легков вышел вперед, задавая ритм гонки, метр за метром он уезжал от преследователей. Колонья и Вылегжанин держались вместе, Нортуг сразу стал отставать. Показатель ЧСС у Вылегжанина составлял 188 уд/мин! Оператор периодически показывал норвежского лыжника, который уже через 500 метров подъема шел пешком.

После первого километра гонки преимущество Легкова уже составляло более 100 метров, что во временном исчислении - 26 секунд, а от Нортуга 37 секунд! Александр работал, показывая высочайшую скорость. Комментаторы гонки, на европейском спортивном канале, восхищались мощностью движений российского лыжника.  Вылегжанин и Колонья продолжали идти вместе, попеременно меняясь.

Группа преследователей в составе Хелнера и Бауера шла с отставанием в 1 минуту и 44 секунды, к моменту промежуточной отсечки на 8-м километре они уже обошли Полторанина.

За 500 метров до финиша Колонья отрывается от Вылегжанина на 7 секунд, ускорившись на финиш, но преимущество Легкова остается на уровне 26 секунд. Отставание Нортуга росло и в 8.5 км уже составляло 47 секунд!

 1  2  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   31:03.4
2  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   31:22.1
3  4  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   31:44.1
4  3  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   32:11.1
5  7  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   32:15.8
6  6  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   32:45.1
7  17  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   33:07.8
8  14  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   33:18.9
9  15  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   33:24.1
10  16  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   33:50.9
11  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   33:57.6
12  18  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   34:00.8
13  19  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   34:01.7
14  8  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   34:02.6
15  9  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   34:04.4
16  20  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   34:36.5
17  24  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   34:39.1
18  22  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   34:49.0
19  13  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   34:49.7
20  10  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   35:10.6

21  21  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   35:30.7
22  23  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   35:34.6
23  11  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   35:58.2
24  30  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT   36:11.1
25  31  1297957 MORIGGL Thomas  1981  ITA   36:42.0
26  27  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   36:59.0
27  29  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   37:29.6
28  26  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   37:53.1
29  35  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   38:06.2
30  41  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   38:24.9
31  25  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   38:32.0
32  28  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   38:54.3
33  32  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   38:54.9
34  33  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   39:05.5
35  34  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   39:16.1
36  37  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   39:24.0
37  40  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA   39:34.9
38  42  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   39:46.1
39  38  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   40:09.5
40  47  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   40:16.7
41  39  3200241 BING Thomas  1990  GER   40:17.3
42  46  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   40:36.2
43  36  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   40:41.9
44  43  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   41:13.1
45  45  3290166 CLEMENTI Fabrizio  1988  ITA   41:22.0
46  49  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   41:42.4
47  48  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   42:12.3
48  53  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   42:21.1
49  44  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   42:29.2
50  50  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   43:32.2
51  51  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   43:42.6
52  56  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   44:36.7
53  54  3690022 SHTUN Vitaliy  1986  UKR   44:52.2
54  52  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   45:11.0
55  55  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   45:15.4
56  58  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   46:02.2
57  60  3390034 KARP Algo  1985  EST   46:55.5
58  57  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   47:17.0
59  61  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   48:02.4
60  59  3480563 ZHMURKO Artem  1985  RUS   48:09.7
61  62  3670017 MATVIYENKO Gennadiy  1988  KAZ   49:49.8
62  63  3690018 BILOSYUK Myroslav  1985  UKR   51:26.9
63  64  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   51:47.2
64  65  3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   53:34.7
65  67  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   1:05:29.0
Did not start
   66  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ  
   12  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  

 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00