Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Александр Большунов – победитель масс-старта в Фалуне! Первая победа на ЭКМ!

17 марта 2018

Сегодня, 17 марта 2018 года, в Фалуне (Швеция) проходит второй соревновательный день в рамках финала Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в масс-старте на 10 км и 15 км классическим стилем.

Победу одержал россиянин Александр Большунов (Тюменская/Брянская область), второе место у Калле Халфварссона (Швеция) +1.3 секунды, третье место у Франческо де Фабиани (Италия) +3.1 секунда.

Для Александра это первая победа на этапах Кубка мира ФИС! Поздравляем!


 

 1  7  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   36:59.8     0.00
2  11  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   37:01.1  +1.3  0.82
3  10  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   37:02.9  +3.1  1.96
4  34  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   37:03.5  +3.7  2.33
5  43  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   37:05.0  +5.2  3.28
6  31  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   37:05.4  +5.6  3.53
7  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   37:05.4  +5.6  3.53
8  21  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   37:06.1  +6.3  3.97
9  45  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   37:06.1  +6.3  3.97
10  39  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   37:06.2  +6.4  4.04
11  68  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   37:06.5  +6.7  4.23
12  48  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   37:06.6  +6.8  4.29
13  4  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   37:06.9  +7.1  4.48
14  40  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   37:07.1  +7.3  4.60
15  37  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   37:07.5  +7.7  4.86
16  49  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   37:07.6  +7.8  4.92
17  54  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   37:08.4  +8.6  5.42
18  64  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   37:08.9  +9.1  5.74
19  59  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   37:08.9  +9.1  5.74

20  32  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   37:10.5  +10.7  6.75
21  41  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:11.2  +11.4  7.19
22  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   37:13.4  +13.6  8.58
23  50  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   37:13.9  +14.1  8.89
24  5  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   37:14.0  +14.2  8.96
25  46  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   37:14.2  +14.4  9.08
26  66  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   37:14.4  +14.6  9.21
27  35  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   37:14.7  +14.9  9.40
28  23  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   37:21.0  +21.2  13.37
29  61  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   37:22.3  +22.5  14.19
30  36  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   37:29.9  +30.1  18.98
31  18  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:31.6  +31.8  20.06
32  60  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   37:33.4  +33.6  21.19
33  38  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   37:41.2  +41.4  26.11
34  33  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   37:53.4  +53.6  33.80
35  12  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   37:53.9  +54.1  34.12
36  74  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   37:58.2  +58.4  36.83
37  29  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   38:08.3  +1:08.5  43.20
38  58  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   38:11.7  +1:11.9  45.35
39  55  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   38:12.0  +1:12.2  45.54
40  42  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   38:12.2  +1:12.4  45.66
41  75  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   38:12.8  +1:13.0  46.04
42  44  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   38:14.1  +1:14.3  46.86
43  47  3200241 BING Thomas  1990  GER   38:16.1  +1:16.3  48.12
44  51  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:18.7  +1:18.9  49.76
45  8  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   38:24.5  +1:24.7  53.42
46  63  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   38:25.4  +1:25.6  53.99
47  17  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   38:32.4  +1:32.6  58.40
48  76  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   38:32.8  +1:33.0  58.65
49  53  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   38:33.5  +1:33.7  59.10
50  56  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   38:38.4  +1:38.6  62.19
51  9  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   38:44.0  +1:44.2  65.72
52  57  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   38:46.9  +1:47.1  67.55
53  73  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   38:50.2  +1:50.4  69.63
54  52  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   38:51.2  +1:51.4  70.26
55  24  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   38:57.7  +1:57.9  74.36
56  78  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   38:58.2  +1:58.4  74.67
57  16  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   38:58.5  +1:58.7  74.86
58  25  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   38:59.2  +1:59.4  75.30
59  19  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   39:03.0  +2:03.2  77.70
60  15  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   39:04.4  +2:04.6  78.58
61  6  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   39:05.3  +2:05.5  79.15
62  14  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   39:06.2  +2:06.4  79.72
63  80  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   39:07.0  +2:07.2  80.22
64  69  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   39:17.1  +2:17.3  86.59
65  82  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   39:18.7  +2:18.9  87.60
66  28  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   39:18.8  +2:19.0  87.67
67  26  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   39:26.7  +2:26.9  92.65
68  72  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   39:26.9  +2:27.1  92.77
69  30  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   39:26.9  +2:27.1  92.77
70  67  3530496 NORRIS David  1990  USA   39:31.0  +2:31.2  95.36
71  62  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   39:40.4  +2:40.6  101.29
72  13  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   39:40.7  +2:40.9  101.48
73  22  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   39:43.7  +2:43.9  103.37
74  79  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE   39:44.8  +2:45.0  104.06
75  70  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   39:52.5  +2:52.7  108.92
76  91  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   39:58.7  +2:58.9  112.83
77  81  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   40:08.0  +3:08.2  118.70
78  27  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   40:11.9  +3:12.1  121.16
79  71  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   40:16.3  +3:16.5  123.93
80  85  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   40:23.9  +3:24.1  128.72
81  86  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   40:28.8  +3:29.0  131.81
82  20  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   40:37.5  +3:37.7  137.30
83  77  3430249 BURY Dominik  1996  POL   40:44.9  +3:45.1  141.97
84  89  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   41:05.4  +4:05.6  154.90
85  84  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   41:09.3  +4:09.5  157.36
86  83  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   41:46.8  +4:47.0  181.01
87  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   42:30.6  +5:30.8  208.63
88  87  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   43:01.3  +6:01.5  227.99
89  90  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   43:18.1  +6:18.3  238.59


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00