Сегодня, 4 февраля 2017 года, на Первенстве мира в США юниоры 21-23 года состязались в скиатлоне на 7.5 км + 7.5 км среди женщин и 15 км + 15 км у мужчин.
Победу среди юниорок одержала Лотта Венг (Норвегия) с результатом в 40 минут и 50 секунд, второе место у Йоханны Матинтало (Финляндия) +3.8 секунды. Третьей финишировала россиянка Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край) +13.9 секунды.
Все фотографии с гонки в группе ФЛГР в "Вконтакте".
Старт скиатлона. Анна Морковкина №17.
Яна Кирпиченко. Первый круг в 3.75 км Яна прошла с отставанием от лидера в 20 секунд!
Татьяна Алешина.
Мария Лихачева.
После смены лыж Кирпиченко уступала 34 секунды первому место и шла на 7 позиции.
Победный финиш Лотты Венг. Яна Кирпиченко заключительный круг прошла со вторым чистым временем и переместилась с шестого на четвертое место. На финишной прямой российская спортсменка догнала Тирил Венг и опередила ее! Итог – бронза!
Борьба за бронзу.
1. Лотта Венг, 2. Йоханна Матинтало, 3. Яна Кирпиченко.
1 4 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 40:50.9 36.39
2 19 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 40:54.7 +3.8 38.56
3 23 3486314 KIRPICHENKO Yana 1996 RUS 41:04.8 +13.9 44.33
4 5 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 41:06.5 +15.6 45.30
5 12 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 41:11.9 +21.0 48.39
6 6 3205407 FINK Pia 1995 GER 41:14.5 +23.6 49.87
7 11 3295274 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 41:15.6 +24.7 50.50
8 3 3205422 BELGER Julia 1994 GER 41:16.9 +26.0 51.24
9 9 3426003 HEIMDAL Lovise 1995 NOR 41:40.9 +50.0 64.95
10 15 3295280 TOMASINI Monica 1996 ITA 41:44.4 +53.5 66.95
11 29 3185603 SAARI Anna-Kaisa 1995 FIN 41:48.6 +57.7 69.35
12 2 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 42:00.1 +1:09.2 75.92
13 17 3486352 MORKOVKINA Anna 1995 RUS 42:41.1 +1:50.2 99.34
14 24 3155306 SIXTOVA Anna 1996 CZE 42:41.8 +1:50.9 99.74
15 21 3515252 MEIER Alina 1996 SUI 43:00.6 +2:09.7 110.48
16 1 3295241 GANZ Caterina 1995 ITA 43:05.4 +2:14.5 113.22
17 30 3485933 ALESHINA Tatiana 1994 RUS 43:07.4 +2:16.5 114.36
18 20 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 43:08.0 +2:17.1 114.70
19 10 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 43:09.0 +2:18.1 115.28
20 22 3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT 43:17.5 +2:26.6 120.13
21 16 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 43:20.2 +2:29.3 121.67
22 14 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE 43:21.6 +2:30.7 122.47
23 18 3505874 VINSA Lisa 1995 SWE 43:28.7 +2:37.8 126.53
24 7 3195219 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 43:55.2 +3:04.3 141.67
25 25 3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa 1995 SWE 43:55.6 +3:04.7 141.89
26 8 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 44:00.0 +3:09.1 144.41
27 33 3565055 UREVC Eva 1995 SLO 44:17.8 +3:26.9 154.58
28 28 3485935 LIKHACHEVA Maria 1995 RUS 44:19.5 +3:28.6 155.55
29 32 3105157 VEZINA Frederique 1994 CAN 44:27.1 +3:36.2 159.89
30 26 3535566 KNORI Jesse 1994 USA 44:31.0 +3:40.1 162.12
31 27 3535659 SONNESYN Alayna 1996 USA 44:33.4 +3:42.5 163.49
32 40 3395086 VEERPALU Anette 1996 EST 44:38.7 +3:47.8 166.51
33 34 3535463 BATHE Nichole 1995 USA 45:27.8 +4:36.9 194.56
34 37 3205350 WINKLER Anne 1994 GER 45:45.0 +4:54.1 204.39
35 39 3905001 CHANLOUNG Karen 1996 THA 46:12.4 +5:21.5 220.04
36 35 3535455 STOCK Corey 1994 USA 46:33.0 +5:42.1 231.80
37 36 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 46:47.6 +5:56.7 240.14
38 41 3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi 1994 TOG 46:55.7 +6:04.8 244.77
Пресс-служба ФЛГР



