Полные протоколы www.flgr-results.ru
1 42 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:35:42,8 15,01
2 49 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:35:48,2 17,03
3 14 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:35:49,2 17,40
4 30 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 00:36:00,2 21,51
5 50 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:36:02,3 22,29
6 45 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:36:02,8 22,48
7 37 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:36:09,3 24,90
8 20 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:36:30,0 32,63
9 44 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:36:31,9 33,34
10 46 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:36:33,1 33,79
11 39 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:36:34,4 34,27
12 16 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:36:35,5 34,69
13 5 100150 Калинин Александр 1983 Томская область 00:36:38,7 35,88
14 31 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:36:42,3 37,22
15 48 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:36:43,6 37,71
16 54 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:36:45,3 38,34
17 15 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:36:46,0 38,61
18 22 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:36:47,7 39,24
19 64 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:36:56,5 42,53
20 38 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:36:58,6 43,31
21 26 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:37:03,4 45,10
22 53 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:37:03,9 45,29
23 36 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:37:04,6 45,55
24 86 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:37:05,2 45,77
25 40 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:37:07,9 46,78
26 41 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:37:08,1 46,86
27 35 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:37:11,6 48,16
28 17 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:14,0 49,06
29 18 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 00:37:15,5 49,62
30 9 100336 Сорин Егор 1985 Московская область 00:37:18,6 50,78
31 1 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:37:23,3 52,53
32 82 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:37:26,2 53,61
33 8 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:37:26,7 53,80
34 47 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:37:33,6 56,38
35 72 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:37:35,5 57,09
36 28 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:37:36,6 57,50
37 61 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 00:37:36,7 57,53
38 19 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:37:40,4 58,92
39 78 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:37:45,5 60,82
40 89 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:37:47,8 61,68
41 21 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:37:49,8 62,42
42 34 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:37:52,1 63,28
43 11 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:37:53,0 63,62
44 70 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:37:57,6 65,34
45 88 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:37:58,2 65,56
46 102 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:37:58,7 65,75
47 96 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:38:01,8 66,90
48 52 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:38:02,2 67,05
49 29 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:38:03,1 67,39
50 69 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:38:03,7 67,61



