Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

В Хорватии стартовал Кубок мира ФИС по лыжероллерам.

22 июня 2014

В период с  20 по 22 июня 2014 года в Орославье (Хорватия) прошел первый Кубок мира ФИС по лыжероллерам. В программе соревнований: гонка в гору на 6 км, масс-старт свободным стилем на 8 км, 10 км и 12 км и спринт свободным стилем.

Гонка в гору:

Женщины:
1  31  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS   27:44.9   
2  32  3485210 GRUSHINA Anna  1986  RUS   28:03.3  +18.4 

3  33  3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO   28:44.6  +59.7 
4  34  3295069 BETTINESCHI Erika  1981  ITA   29:16.2  +1:31.3 
5  35  3205384 WILLERT Tina  1993  GER   35:04.7  +7:19.8

Юниорки:
1    3486407 KONDRATENKO Maria  1997  RUS   30:23.2   
2    3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS   31:21.0  +57.8 
3    3486203 CHVANOVA Tatiana  1995  RUS   31:42.3  +1:19.1 
4    3486258 LETUCHEVA Olga  1995  RUS   32:13.0  +1:49.8 

5    3205386 CLAUDI Kira  1994  GER   32:25.5  +2:02.3 
6    3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA   32:30.9  +2:07.7 
7    3385030 BLAZENIC Nika  1996  CRO   33:12.3  +2:49.1 
8    3295222 BOLZAN Anna  1995  ITA   33:22.7  +2:59.5 
9    3205618 ROCKSTROH Anna  1998  GER   36:14.5  +5:51.3 
10    3385032 KOZICA Anika  1997  CRO   36:49.2  +6:26.0 
11    3715013 KUSMUK Sanja  1996  BIH   37:09.7  +6:46.5

Мужчины:
1  7  3500810 JOHANSSON Marcus  1990  SWE   22:04.0   
2  3  3290109 PAREDI Simone  1982  ITA   22:04.1  +0.1 
3  6  3481012 SOLODOV Ivan  1989  RUS   22:05.3  +1.3 
4  8  3190228 MAILLER Clement  1990  FRA   22:05.5  +1.5 
5  1  3290185 BIANCHI Eugenio  1985  ITA   22:18.9  +14.9 
6  17  3500325 NORLEN Samuel  1982  SWE   22:37.2  +33.2 
7  11  3481840 KORSAKOV Sergey  1991  RUS   23:04.3  +1:00.3 
8  9  3290206 TIRABOSCHI Richard  1988  ITA   23:07.0  +1:03.0 
9  5  3290300 BONALDI Sergio  1978  ITA   23:57.1  +1:53.1 
10  2  3190320 CLAUDON Romain  1991  FRA   23:59.0  +1:55.0 
11  4  3190281 NOEL Baptiste  1991  FRA   25:40.6  +3:36.6 
12  10  3200200 SCHINDLER Hermann  1967  GER   26:28.9  +4:24.9 
13  13  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA   28:29.9  +6:25.9 
14  14  3710026 MUMOVIC Dejan  1993  BIH   30:11.6  +8:07.6 
Did not start
   15  3480465 GOLUBKOV Leonid  1963  RUS      
   12  3480459 BOLSHAKOV Nikolay  1967  RUS

Юниоры:
1  29  3482235 NISCHAKOV Andrey  1996  RUS   23:03.4   
2  26  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   23:32.0  +28.6 
3  18  3482020 ANDREEV Vadim  1995  RUS   24:08.5  +1:05.1 
4  23  3380038 CRNKOVIC Kresimir  1995  CRO   24:35.2  +1:31.8 
5  21  3290413 GIARDINA Jacopo  1996  ITA   24:59.1  +1:55.7 
6  28  3380047 MARSANIC Mihael  1995  CRO   25:36.7  +2:33.3 
7  19  3290405 LONGON Marco  1994  ITA   26:18.4  +3:15.0 
8  22  3290536 DE ZEN Daniele  1994  ITA   26:20.0  +3:16.6 
9  24  3200792 WILLERT Chris-Holger  1998  GER   27:42.0  +4:38.6 
10  20  3290419 BECCHIS Francesco  1997  ITA   28:09.4  +5:06.0 
11  30  3200791 BENDER Niklas  1995  GER   28:55.6  +5:52.2 
12  27  3750031 JADA Stavrus  1998  MKD   30:39.7  +7:36.3 
13  25  3750027 KRSTESKI Milancho  1998  MKD   30:40.7  +7:37.3

Масс-старт:
Мужчины:

1  50  3290206 TIRABOSCHI Richard  1988  ITA   22:42.6   
2  51  3481840 KORSAKOV Sergey  1991  RUS   22:52.9  +10.3 
3  52  3500325 NORLEN Samuel  1982  SWE   22:54.2  +11.6 
4  57  3500810 JOHANSSON Marcus  1990  SWE   23:04.8  +22.2 
5  47  3190281 NOEL Baptiste  1991  FRA   23:10.8  +28.2 
6  56  3290109 PAREDI Simone  1982  ITA   23:25.6  +43.0 
7  49  3290300 BONALDI Sergio  1978  ITA   23:29.1  +46.5 
8  55  3481012 SOLODOV Ivan  1989  RUS   23:31.4  +48.8 
9  53  3290185 BIANCHI Eugenio  1985  ITA   23:38.9  +56.3 
10  54  3190228 MAILLER Clement  1990  FRA   23:41.9  +59.3 
11  48  3190320 CLAUDON Romain  1991  FRA   23:46.9  +1:04.3 
12  37  3200469 SCHMIDT Christian-Alexander  1992  GER   24:05.0  +1:22.4 
13  40  3200761 MANNEWITZ Dirk  1990  GER   24:25.5  +1:42.9 
14  45  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA   24:49.9  +2:07.3 
15  39  3560053 GROS Ales  1971  SLO   24:53.9  +2:11.3 
16  46  3200200 SCHINDLER Hermann  1967  GER   25:29.7  +2:47.1 
17  41  3290236 BERLANDA Alessio  1979  ITA   26:26.2  +3:43.6 
18  44  3710026 MUMOVIC Dejan  1993  BIH   27:18.9  +4:36.3 
19  38  3750024 STANOESKI Toni  1993  MKD   28:36.4  +5:53.8 
20  42  3310048 ANDJELIC Nikola  1992  MNE   31:24.8  +8:42.2

Женщины:
1    3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS   19:37.1   
2    3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO   19:43.4  +6.3 
3    3485210 GRUSHINA Anna  1986  RUS   19:58.2  +21.1 
4    3295069 BETTINESCHI Erika  1981  ITA   20:04.0  +26.9 
5    3205384 WILLERT Tina  1993  GER   20:58.7  +1:21.6 
6    3485896 PRIVEZENTSEVA Maria  1993  RUS   21:04.1  +1:27.0 
7    3486147 VORONINA Anastasia  1986  RUS   21:56.1  +2:19.0

Юниоры:
1    3482235 NISCHAKOV Andrey  1996  RUS   17:28.1   
2    3482020 ANDREEV Vadim  1995  RUS   17:46.4  +18.3 

3    3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   17:47.6  +19.5 
4    3290413 GIARDINA Jacopo  1996  ITA   18:02.7  +34.6 
5    3380038 CRNKOVIC Kresimir  1995  CRO   18:06.8  +38.7 
6    3290405 LONGON Marco  1994  ITA   18:21.0  +52.9 
7    3380047 MARSANIC Mihael  1995  CRO   18:22.1  +54.0 
8    3290419 BECCHIS Francesco  1997  ITA   18:46.0  +1:17.9 
9    3290536 DE ZEN Daniele  1994  ITA   18:58.6  +1:30.5 
10    3200791 BENDER Niklas  1995  GER   19:15.9  +1:47.8 
11    3482469 SMIRNOV Vitaliy  1994  RUS   19:24.2  +1:56.1 
12    3200792 WILLERT Chris-Holger  1998  GER   19:27.3  +1:59.2 
13    3750027 KRSTESKI Milancho  1998  MKD   20:05.1  +2:37.0 
14    3560099 PETEK Jure  1994  SLO   20:33.0  +3:04.9 
15    3750031 JADA Stavrus  1998  MKD   20:46.6  +3:18.5 
16    3380043 CESKOVIC Tomislav  1997  CRO   21:03.8  +3:35.7

Юниорки:
1    3486258 LETUCHEVA Olga  1995  RUS   13:06.0   
2    3486407 KONDRATENKO Maria  1997  RUS   13:13.2  +7.2 

3    3205386 CLAUDI Kira  1994  GER   13:25.8  +19.8 
4    3295223 BOLZAN Lisa  1995  ITA   13:28.8  +22.8 
5    3486203 CHVANOVA Tatiana  1995  RUS   13:33.3  +27.3 
6    3486281 LIPATOVA Alena  1997  RUS   13:33.5  +27.5 

7    3295222 BOLZAN Anna  1995  ITA   13:35.4  +29.4 
8    3205618 ROCKSTROH Anna  1998  GER   13:55.9  +49.9 
9    3295290 GELMI Chiara  1997  ITA   14:08.5  +1:02.5 
10    3385030 BLAZENIC Nika  1996  CRO   14:21.3  +1:15.3 
11    3385033 FRINCIC Ana  1997  CRO   15:12.2  +2:06.2 
12    3715013 KUSMUK Sanja  1996  BIH   15:14.2  +2:08.2 
13    3385032 KOZICA Anika  1997  CRO   15:16.6  +2:10.6

www.fis-ski.com


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00