Сегодня, 3 января 2013 года, в итальянском Тоблахе пройдет четвертый этап многодневной гонки Тур де Ски. Женщины уйдут на дистанцию в 15 км и мужчины на 35 км в дисциплине персьют свободным стилем.
Стартовый протокол формировался по сумме времен, показанном спортсменом на прошедших трех этапах – в прологе свободным стилем на 2.5 км и 3.75 км, персьюте классическим стилем на 10 км 15 км и спринте свободным стилем. Сегодняшняя стартовая позиция – текущее место в общей квалификации Тур де Ски.
Первым на дистанцию уйдет Максим Вылегжанин.

Александр Легков сегодня уйдет на дистанцию под пятым номером с отставанием в 28 секунд.
Слева-направо: Ольга Кузюкова, Юлия Чекалева, Алия Иксанова и Полина Медведева.
Артем Жмурко уйдет на дистанцию под 60-м номером.

Сергей Турышев уйдет на дистанцию под 9-м номером с отставанием в 1 минуту и 41 секунду.
.jpg)
Андрей Ларьков сегодня стартует под 28 номером.

Мужчины:
1 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
3 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
7 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
8 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
9 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
10 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
11 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
12 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
13 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
14 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
15 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
16 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
17 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
18 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
19 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
20 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
23 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
24 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
25 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
26 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
27 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
28 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
29 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
30 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
31 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
32 3290007 HOFER David 1983 ITA
33 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS
34 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR
35 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
36 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
37 3200241 BING Thomas 1990 GER
38 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
39 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
40 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
41 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
42 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
43 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
44 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
45 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
46 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
47 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
48 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
49 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
50 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
51 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
52 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
53 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
54 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
55 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
56 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
57 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
58 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
59 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
60 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
61 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
62 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
63 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
64 3390034 KARP Algo 1985 EST
65 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
66 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA
67 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
68 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
69 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
70 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
71 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
72 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
73 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
74 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
75 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
76 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
77 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
78 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
79 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
80 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
81 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
82 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
83 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
84 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
85 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
86 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
Женщины:
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
3 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
4 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
5 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
6 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
8 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
9 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
11 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
12 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
13 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
14 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
15 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
16 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
17 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
18 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
19 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
20 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
21 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
22 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
23 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
24 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
25 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
26 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
27 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
28 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
29 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
30 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
31 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
32 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
33 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
34 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
35 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
36 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
37 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
38 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
39 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
40 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
41 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
42 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
43 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
44 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
45 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
46 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
47 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
48 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
49 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
50 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
51 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
52 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
53 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
54 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
55 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
56 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR
57 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
58 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 AUT
59 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
60 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
61 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
62 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
63 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
64 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
65 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
66 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ



