Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Тур де Ски 2015. День пятый.

8 января 2015

Сегодня, 8 января 2015 года, в Тоблахе (Италия) завершился пятый соревновательный день в рамках Тур де Ски 2015 года. Спортсмены состязались в гонке свободным стилем на 15 км у женщин и 25 км у мужчин. Старт проходил по системе персьют. Стартовый протокол соответствовал текущему положению в многодневной гонке.

Среди женщин победу одержала Марит Бъерген (Норвегия). Ближайшая из россиянок - Алевтина Таныгина (Москва) финишировала на 13 месте.

Среди мужчин всю гонку шла упорная борьба за подиум среди четверых спортсменов среди которых был и Евгений Белов (Тюменская область). В итоге Евгений финишировал в шаге от призового места. Победил Петер Нортуг (Норвегия).

Завтра спортсмены переезжают в Валь ди Фиемме (Италия). 10 января масс-старт классическим стилем на 10 км среди женщин и 15 км среди мужчин, а 11 января будет дан старт гонке в гору. Первый пришедший на финиш станет победителем Тур де Ски 2015.

Евгений Белов.

Мужчины:
1  1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   53:56.9    53:56.9 (6)  10.32
2  4  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   53:58.9  +2.0  53:45.3 (4)  5.98
3  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   53:59.1  +2.2  53:57.6 (7)  10.58
4  3  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   53:59.3  +2.4  53:52.9 (5)  8.82
5  8  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   55:42.8  +1:45.9  54:26.8 (17)  21.50
6  7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   55:42.9  +1:46.0  54:35.1 (21)  24.60
7  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   55:43.3  +1:46.4  54:48.5 (24)  29.61
8  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   55:46.0  +1:49.1  55:19.5 (35)  41.21
9  11  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   55:47.9  +1:51.0  54:10.4 (10)  15.37
10  12  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   56:05.2  +2:08.3  54:17.4 (15)  17.99
11  21  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   56:05.7  +2:08.8  53:29.3 (1)  0.00
12  18  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   56:07.1  +2:10.2  53:44.6 (3)  5.72
13  15  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   56:08.4  +2:11.5  54:05.5 (8)  13.54
14  20  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   56:10.8  +2:13.9  53:36.6 (2)  2.73
15  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   56:33.2  +2:36.3  54:28.5 (19)  22.14
16  9  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   56:33.7  +2:36.8  55:02.6 (32)  34.89
17  13  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   56:49.7  +2:52.8  54:51.3 (25)  30.66
18  10  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   57:24.5  +3:27.6  55:52.9 (41)  53.69
19  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   57:41.3  +3:44.4  54:55.7 (27)  32.31
20  17  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   57:41.5  +3:44.6  55:27.3 (37)  44.12
21  23  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   57:41.6  +3:44.7  54:59.5 (29)  33.73
22  22  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   57:42.9  +3:46.0  55:01.8 (31)  34.59
23  28  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   58:07.4  +4:10.5  54:56.5 (28)  32.61
24  36  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   58:07.7  +4:10.8  54:11.5 (11)  15.78
25  29  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   58:07.9  +4:11.0  54:55.1 (26)  32.08
26  25  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   58:08.2  +4:11.3  55:07.9 (33)  36.87
27  33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   58:08.2  +4:11.3  54:27.4 (18)  21.72
28  35  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   58:08.7  +4:11.8  54:12.6 (14)  16.19
29  30  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   58:09.2  +4:12.3  54:38.7 (22)  25.95
30  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   58:10.0  +4:13.1  56:11.3 (46)  60.57

31  31  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   58:10.8  +4:13.9  54:39.2 (23)  26.14
32  38  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   58:13.9  +4:17.0  54:07.0 (9)  14.10
33  27  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   58:16.8  +4:19.9  55:07.9 (33)  36.87
34  44  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   58:56.8  +4:59.9  54:11.5 (11)  15.78

35  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   58:59.4  +5:02.5  56:35.3 (48)  69.55
36  47  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   59:00.1  +5:03.2  54:12.3 (13)  16.08
37  26  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   59:02.3  +5:05.4  55:55.6 (43)  54.70
38  46  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   59:06.0  +5:09.1  54:19.4 (16)  18.73
39  41  3200241 BING Thomas  1990  GER   59:25.1  +5:28.2  54:59.5 (29)  33.73
40  32  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   59:38.1  +5:41.2  56:02.9 (44)  57.43
41  39  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   1:00:05.9  +6:09.0  55:52.1 (40)  53.39
42  40  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:00:08.8  +6:11.9  55:50.9 (39)  52.95
43  34  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:00:09.7  +6:12.8  56:15.5 (47)  62.14
44  48  3290007 HOFER David  1983  ITA   1:00:38.7  +6:41.8  55:23.7 (36)  42.78
45  50  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   1:00:44.9  +6:48.0  54:33.3 (20)  23.93
46  42  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   1:01:52.9  +7:56.0  57:13.0 (50)  83.64
47  43  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:02:00.3  +8:03.4  57:20.0 (51)  86.26
48  37  3200331 WICK Thomas  1991  GER   1:02:25.4  +8:28.5  58:24.0 (54)  110.19
49  53  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   1:03:03.6  +9:06.7  56:10.4 (45)  60.24
50  45  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   1:03:09.4  +9:12.5  58:23.7 (53)  110.08
51  54  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:03:09.6  +9:12.7  55:36.7 (38)  47.64
52  51  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   1:03:30.6  +9:33.7  57:12.9 (49)  83.61
53  52  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   1:04:05.6  +10:08.7  57:20.1 (52)  86.30
54  55  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:04:08.9  +10:12.0  55:54.5 (42)  54.29
Did not finish
   49  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST        

Женщины:
1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   36:37.9    36:37.9 (1)  0.00
2  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   38:36.7  +1:58.8  37:02.4 (2)  13.38
3  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   39:29.3  +2:51.4  37:12.8 (4)  19.05
4  5  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   40:58.3  +4:20.4  37:28.1 (10)  27.41
5  6  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   41:01.6  +4:23.7  37:18.4 (5)  22.11
6  4  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   41:24.6  +4:46.7  37:59.8 (19)  44.72
7  7  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   41:26.6  +4:48.7  37:25.7 (9)  26.10
8  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   41:26.6  +4:48.7  37:23.6 (7)  24.95
9  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   41:53.9  +5:16.0  37:37.2 (13)  32.38
10  17  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   42:04.8  +5:26.9  37:11.8 (3)  18.51
11  13  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   42:05.2  +5:27.3  37:30.7 (11)  28.83
12  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   42:05.6  +5:27.7  37:20.6 (6)  23.31
13  12  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   42:05.9  +5:28.0  37:41.2 (14)  34.56
14  14  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   42:09.8  +5:31.9  37:25.6 (8)  26.04
15  9  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   42:13.4  +5:35.5  38:02.2 (20)  46.03
16  11  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   42:35.6  +5:57.7  38:13.3 (32)  52.09
17  19  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   42:59.3  +6:21.4  37:46.7 (16)  37.56
18  20  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   42:59.5  +6:21.6  37:43.3 (15)  35.71
19  18  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   43:00.5  +6:22.6  38:07.4 (27)  48.86
20  21  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   43:40.1  +7:02.2  38:04.5 (21)  47.28
21  29  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   43:42.1  +7:04.2  37:33.2 (12)  30.19
22  16  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   43:48.8  +7:10.9  39:03.3 (37)  79.38
23  26  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   43:53.4  +7:15.5  37:55.3 (18)  42.26
24  23  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   43:53.9  +7:16.0  38:13.4 (33)  52.14
25  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   43:59.6  +7:21.7  37:53.6 (17)  41.33
26  31  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   44:22.0  +7:44.1  38:06.8 (25)  48.54
27  32  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   44:28.2  +7:50.3  38:07.6 (29)  48.97
28  34  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   44:45.4  +8:07.5  38:12.3 (31)  51.54
29  35  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   44:45.7  +8:07.8  38:05.6 (23)  47.88
30  36  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   44:48.1  +8:10.2  38:06.4 (24)  48.32
31  33  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   44:48.6  +8:10.7  38:26.8 (35)  59.46
32  37  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   44:49.6  +8:11.7  38:05.5 (22)  47.83
33  39  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   45:01.9  +8:24.0  38:07.4 (27)  48.86
34  30  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   45:06.3  +8:28.4  38:53.3 (36)  73.93
35  24  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   45:08.3  +8:30.4  39:24.9 (40)  91.18
36  22  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   45:08.6  +8:30.7  39:31.8 (41)  94.95
37  38  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   45:13.2  +8:35.3  38:25.6 (34)  58.80
38  41  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   45:28.2  +8:50.3  38:08.0 (30)  49.19
39  42  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   45:41.4  +9:03.5  38:07.0 (26)  48.65
40  27  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   45:43.1  +9:05.2  39:43.4 (43)  101.28
41  43  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   47:06.0  +10:28.1  39:17.3 (39)  87.03
42  44  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   47:30.6  +10:52.7  39:15.4 (38)  85.99
43  45  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   51:20.8  +14:42.9  39:42.6 (42)  100.84

Did not start
   40  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA         
   25  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE       


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00