Сегодня, 2 марта 2016 года, в Монреале (Канада) прошел очередной соревновательный день в рамках многодневной лыжной гонки Тур Канада-2016. Во второй день спортсмены состязались в масс-старте на 10,5 и 17.5 км классическим стилем.

Среди женщин победила Тереза Йохауг с результатом в 30 минут и 5 секунд, второе место у Хейди Венг +1 минута, третья Астрид Якобсен +1 минута и 9 секунд. Все три спортсменки представляют Норвегию. Ближайшая из россиянок – Юлия Белорукова (Республика Коми) финишировала 14-я.
Полные протоколы на www.fis-ski.com
Женщины:
1 27 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 30:05.6 0.00
2 5 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 31:05.9 +1:00.3 46.75
3 14 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 31:15.4 +1:09.8 54.12
4 1 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 31:47.6 +1:42.0 79.09
5 51 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 31:48.4 +1:42.8 79.71
6 4 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 31:48.6 +1:43.0 79.86
7 23 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 31:48.9 +1:43.3 80.10
8 2 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 31:49.1 +1:43.5 80.25
9 28 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 31:53.0 +1:47.4 83.27
10 12 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 31:56.6 +1:51.0 86.07
11 8 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 32:04.5 +1:58.9 92.19
12 40 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 32:05.4 +1:59.8 92.89
13 3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 32:06.6 +2:01.0 93.82
14 35 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 32:07.5 +2:01.9 94.52
15 20 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 32:07.8 +2:02.2 94.75
16 15 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 32:09.8 +2:04.2 96.30
17 6 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 32:11.5 +2:05.9 97.62
18 31 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 32:27.4 +2:21.8 109.95
19 11 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 32:36.7 +2:31.1 117.16
20 33 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 32:42.4 +2:36.8 121.58
21 47 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 32:46.9 +2:41.3 125.07
22 59 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 32:49.9 +2:44.3 127.39
23 18 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 32:51.8 +2:46.2 128.87
24 42 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 32:52.7 +2:47.1 129.56
25 44 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 33:00.4 +2:54.8 135.53
26 34 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 33:04.0 +2:58.4 138.33
27 41 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 33:08.3 +3:02.7 141.66
28 38 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 33:11.4 +3:05.8 144.06
29 60 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 33:16.8 +3:11.2 148.25
30 17 3205403 CARL Victoria 1995 GER 33:19.8 +3:14.2 150.58
31 21 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 33:20.7 +3:15.1 151.27
32 50 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 33:24.1 +3:18.5 153.91
33 9 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 33:26.4 +3:20.8 155.69
34 24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 33:29.6 +3:24.0 158.17
35 19 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 33:40.1 +3:34.5 166.32
36 13 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 33:53.9 +3:48.3 177.02
37 48 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 33:54.8 +3:49.2 177.71
38 65 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA 33:58.1 +3:52.5 180.27
39 61 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA 34:11.3 +4:05.7 190.51
40 26 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 34:11.5 +4:05.9 190.66
41 22 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 34:14.2 +4:08.6 192.76
42 29 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 34:18.6 +4:13.0 196.17
43 16 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 34:21.6 +4:16.0 198.49
44 32 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 34:37.2 +4:31.6 210.59
45 66 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 34:45.3 +4:39.7 216.87
46 39 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 34:57.2 +4:51.6 226.10
47 53 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 35:14.2 +5:08.6 239.28
48 55 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 35:18.1 +5:12.5 242.30
49 54 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 35:24.4 +5:18.8 247.19
50 52 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 35:29.4 +5:23.8 251.06
Пресс-служба ФЛГР



