Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Тереза Йохауг – победительница женской гонки на ЭКМ в Тоблахе.

20 декабря 2015

На этапе Кубка мира ФИС в итальянском Тоблахе, сразу после окончания мужской гонки был дан старт женщинам на дистанции в 10 км классическим стилем.

Победу одержала Тереза Йохауг (Норвегия) с результатом в 27 минут и 22 секунды, второе место у Кристы Пармакоски (Финляндия) + 28 секунд, третье у Ингвилд Флюгстад Оестберг (Норвегия) + 40 секунд.

1  34  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   27:22.4     0.00
2  52  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   27:50.6  +28.2  13.74
3  58  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   28:02.5  +40.1  19.53
4  54  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   28:07.6  +45.2  22.02
5  56  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   28:12.6  +50.2  24.45
6  46  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:18.1  +55.7  27.13
7  44  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   28:33.7  +1:11.3  34.73
8  28  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:35.4  +1:13.0  35.56
9  60  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   28:40.5  +1:18.1  38.04
10  23  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   28:46.7  +1:24.3  41.06
11  22  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   28:50.3  +1:27.9  42.82
12  50  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   28:53.0  +1:30.6  44.13
13  4  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   28:54.3  +1:31.9  44.76
14  42  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   29:03.4  +1:41.0  49.20
15  17  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   29:07.5  +1:45.1  51.19
16  15  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   29:16.2  +1:53.8  55.43
17  3  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   29:23.4  +2:01.0  58.94
18  49  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   29:25.3  +2:02.9  59.86
19  20  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   29:27.0  +2:04.6  60.69
20  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   29:31.4  +2:09.0  62.83
21  51  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   29:34.5  +2:12.1  64.34
22  39  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   29:37.5  +2:15.1  65.81
23  2  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   29:40.1  +2:17.7  67.07
24  32  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:41.4  +2:19.0  67.71
25  8  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   29:47.3  +2:24.9  70.58
26  5  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   29:48.3  +2:25.9  71.07
27  36  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   29:48.4  +2:26.0  71.12
28  21  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   29:49.9  +2:27.5  71.85
29  14  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   29:50.2  +2:27.8  71.99
30  26  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   29:51.4  +2:29.0  72.58
31  11  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   29:53.5  +2:31.1  73.60

32  40  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   29:55.0  +2:32.6  74.33
33  25  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   30:01.2  +2:38.8  77.35
34  30  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   30:02.0  +2:39.6  77.74
35  18  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   30:02.3  +2:39.9  77.89
36  38  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   30:05.4  +2:43.0  79.40
37  13  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   30:22.3  +2:59.9  87.63
38  16  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   30:28.6  +3:06.2  90.70
39  9  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   30:32.5  +3:10.1  92.60
39  6  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   30:32.5  +3:10.1  92.60
41  37  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   30:35.6  +3:13.2  94.11
42  57  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   30:35.7  +3:13.3  94.15
43  27  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   30:42.5  +3:20.1  97.47
44  31  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   30:46.4  +3:24.0  99.37
45  10  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   30:48.1  +3:25.7  100.19
46  43  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   30:51.7  +3:29.3  101.95
47  45  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   30:53.0  +3:30.6  102.58
48  62  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   30:58.8  +3:36.4  105.41
49  59  3295147 PELLEGRINI Sara  1986  ITA   31:18.8  +3:56.4  115.15
50  1  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   31:53.7  +4:31.3  132.15
51  53  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   31:55.5  +4:33.1  133.02
52  12  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   31:59.8  +4:37.4  135.12
53  47  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   32:06.3  +4:43.9  138.29
54  35  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   32:14.6  +4:52.2  142.33
55  55  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   32:17.3  +4:54.9  143.64
56  33  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA   32:41.3  +5:18.9  155.33
57  61  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   33:40.7  +6:18.3  184.27

Disqualified
   41  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS      
   19  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS
    


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00