Сегодня, 5 января 2014 года, завершилась многодневная лыжная гонка Тур де Ски. Весь подиум у женщин заняли представительницы Норвегии – победила Тереза Йохауг, второе место у Астрид Йакобсен, третье место у Хайди Венг. Ближайшая из россиянок Ирина Хазова финишировала на 20 месте.
Среди мужчин победил Мартин Йострунд Сюндби, второе место у Криса Йерспесона оба представляют Норвегию. Третье место у представителя Австрии Йоханесса Дюрра. Прошлогодний победитель Тур де Ски Александр Легков финишировал на 6 месте.
Мужчины:
1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 32:49.6 32:49.6 34.41
2 3 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 33:25.6 31:58.8 2.57
3 5 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 33:55.5 31:54.7 0.00
4 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 34:39.1 33:50.6 72.64
5 9 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:45.3 32:05.2 6.58
6 8 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 35:23.2 33:01.9 42.12
7 12 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 35:35.2 32:26.4 19.87
8 7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 35:46.0 33:37.0 64.11
9 6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:56.1 33:51.4 73.14
10 11 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:08.7 33:12.5 48.76
11 14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 36:14.3 32:44.4 31.15
12 17 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:22.6 32:35.3 25.45
13 10 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 36:24.1 33:35.0 62.86
14 13 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:36.3 33:16.2 51.08
15 15 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:42.4 33:12.1 48.51
16 21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 36:52.8 32:14.1 12.16
17 22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:59.1 32:18.5 14.92
18 26 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 37:12.0 32:21.7 16.92
19 25 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 37:20.3 32:32.5 23.69
20 16 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 37:30.5 33:51.9 73.45
21 33 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 37:38.2 32:14.7 12.53
22 27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 38:01.5 33:10.2 47.32
23 18 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 38:20.1 33:52.1 73.58
24 29 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 38:26.2 33:30.6 60.10
25 31 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 38:37.5 33:24.9 56.53
26 28 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 38:43.0 33:47.4 70.63
27 40 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:53.6 32:26.9 20.18
28 37 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 39:03.0 33:05.9 44.62
29 34 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 39:10.8 33:46.8 70.26
30 19 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 39:17.1 34:41.1 104.29
31 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 39:22.8 33:57.2 76.77
32 36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 39:33.9 33:49.2 71.76
33 23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 39:41.3 35:00.2 116.26
34 43 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 40:05.8 33:01.6 41.93
35 41 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 40:17.2 33:41.0 66.62
36 39 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 40:26.1 34:05.3 81.85
37 44 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 40:40.7 33:11.8 48.32
38 45 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 41:07.7 33:12.6 48.82
39 50 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 42:21.5 32:47.2 32.90
40 51 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 42:40.0 32:43.2 30.40
41 49 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 43:31.7 34:03.4 80.66
42 52 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 44:00.4 33:26.3 57.41
43 53 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 44:28.5 33:24.7 56.41
44 56 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 44:53.6 32:51.5 35.60
45 55 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 47:24.4 35:25.6 132.18
46 58 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 47:43.4 34:09.3 84.36
47 54 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 47:55.6 36:21.4 167.15
48 57 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 48:06.9 34:37.8 102.22
49 61 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 57:20.4 37:04.3 194.04
Женщины:
1 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 34:43.6 34:19.8 0.00
2 1 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 35:04.0 35:04.0 25.75
3 6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 37:34.0 35:28.7 40.14
4 5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 37:39.7 35:36.5 44.68
5 4 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 38:01.7 36:09.4 63.85
6 3 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 38:33.8 37:02.3 94.67
7 14 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 38:46.0 35:18.5 34.20
8 7 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 38:48.9 36:12.2 65.48
9 8 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 39:02.1 36:09.5 63.91
10 16 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:27.6 35:34.7 43.64
11 9 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 39:46.9 36:46.2 85.29
12 15 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 39:54.1 36:05.6 61.64
13 11 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 40:01.4 36:52.7 89.08
14 18 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:41.4 36:28.2 74.80
15 10 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 40:45.7 37:45.0 119.55
16 17 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 40:53.8 36:48.6 86.69
17 19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 41:13.2 36:55.5 90.71
18 28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 41:30.3 36:10.2 64.32
19 25 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 41:42.9 36:40.8 82.14
20 27 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 41:53.7 36:35.1 78.82
21 22 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 41:53.9 37:08.4 98.22
22 13 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 41:56.3 38:29.0 145.18
23 32 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 42:01.4 36:20.1 70.08
24 21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 42:03.8 37:24.7 107.72
25 33 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 42:15.9 36:34.4 78.42
26 30 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 42:40.1 37:02.6 94.84
27 34 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 42:47.6 36:47.4 85.99
28 31 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 42:55.0 37:14.4 101.72
29 26 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 43:03.5 37:45.6 119.90
30 29 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 43:08.3 37:32.8 112.44
31 24 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 43:28.7 38:28.1 144.65
32 23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 43:47.0 38:53.8 159.63
33 36 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 44:26.4 38:03.4 130.27
34 39 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 45:37.6 38:10.4 134.34
35 41 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 45:59.3 38:28.6 144.95
36 43 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 46:19.0 38:18.3 138.95
37 42 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 46:51.5 38:51.2 158.11
38 37 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 47:06.1 39:55.2 195.40
39 45 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 47:07.5 37:42.2 117.91
40 38 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 47:13.5 39:59.2 197.73
41 44 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 50:06.8 41:20.0 244.80
42 46 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 51:03.5 38:53.9 159.69



