Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Скиатлон на первенстве мира среди молодежи до 23-х лет.

1 февраля 2014

Сегодня, 1 февраля 2014 года, в Италии молодежь до 23-х лет состязалась в скиатлоне 7.5 км + 7.5 км и 15 км + 15 км.

Первое и второе место заняли норвежские лыжницы Мартина Хаген и Рагхильд Хага, третье место у Терезы Штадлобер из Австрии. 
Ближайшая среди российских лыжниц – Надежда Шуняева финишировала на 7 месте.

Среди мужчин первое и второе место заняли представители Франции – Адриен Бакшнайдер и Дамиен Тарантола. Третье место у норвежца Даниеля Штока. Кирилл Вичужанин финишировал седьмым.

Фото: Newspower Canon

Женщины:

 1  12  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   00:44:37.5    25.00
2  2  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   00:44:59.9  +22.4  36.71
3  3  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   00:45:19.7  +42.2  47.07
4  1  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   00:45:32.8  +55.3  53.92
5  19  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   00:45:39.2  +1:01.7  57.26
6  6  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   00:45:39.4  +1:01.9  57.37
7  9  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   00:45:39.6  +1:02.1  57.47
8  16  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   00:45:47.5  +1:10.0  61.60
9  20  3185262 KAUPPINEN Tanja  1991  FIN   00:45:52.3  +1:14.8  64.11
10  5  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   00:45:53.1  +1:15.6  64.53
11  23  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   00:45:53.3  +1:15.8  64.63
12  11  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   00:45:56.3  +1:18.8  66.20
13  17  3055065 MAYERHOFER Veronika  1992  AUT   00:45:57.7  +1:20.2  66.93
14  31  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   00:46:34.3  +1:56.8  86.07
15  24  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   00:46:35.7  +1:58.2  86.80
16  26  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   00:46:44.8  +2:07.3  91.56
17  4  3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina  1991  RUS   00:46:45.8  +2:08.3  92.08
18  14  3505644 SUNDIN Marika  1991  SWE   00:46:48.4  +2:10.9  93.44
19  10  3485567 SEROKHVOSTOVA Elena  1992  RUS   00:47:15.6  +2:38.1  107.67
20  32  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   00:47:16.4  +2:38.9  108.08
21  7  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   00:47:17.9  +2:40.4  108.87
22  28  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   00:47:19.4  +2:41.9  109.65
23  13  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   00:47:34.3  +2:56.8  117.44
24  21  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   00:47:36.0  +2:58.5  118.33
25  29  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   00:47:37.5  +3:00.0  119.12
26  41  3535448 FRANKOWSKI Rosie  1991  USA   00:47:43.4  +3:05.9  122.20
27  45  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   00:48:07.4  +3:29.9  134.75
28  18  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   00:48:09.7  +3:32.2  135.95
29  27  3435100 KOZIELSKA Magdalena  1991  POL   00:48:10.8  +3:33.3  136.53
30  33  3155247 HORKA Ludmila  1992  CZE   00:48:48.0  +4:10.5  155.98
31  25  3535467 POKORNY Annie  1992  USA   00:48:48.1  +4:10.6  156.03
32  15  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   00:49:09.3  +4:31.8  167.12
33  22  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   00:49:09.5  +4:32.0  167.22
34  8  3505773 SVAN Julia  1993  SWE   00:49:25.9  +4:48.4  175.80
35  36  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   00:49:28.5  +4:51.0  177.16
36  39  3395067 TAMMJARV Kati  1992  EST   00:50:12.4  +5:34.9  200.11
37  38  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   00:50:20.0  +5:42.5  204.08
38  35  3535549 ROSE Mary  1991  USA   00:50:20.1  +5:42.6  204.14
39  30  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   00:50:29.3  +5:51.8  208.95
40  37  3435137 MACIULEWICZ Marzena  1993  POL   00:50:31.2  +5:53.7  209.94
41  34  3535408 GUINEY Elizabeth  1991  USA   00:51:34.7  +6:57.2  243.14
42  43  3665060 KARCHUKOVA Alina  1993  BLR   00:52:28.4  +7:50.9  271.22
43  42  3665049 MIKHAILAVA Ilona  1992  BLR   00:53:14.2  +8:36.7  295.17
Lapped
44  46  3495066 LOPEZ Maialen  1992  SPA      
45  44  3555036 MUIZHNIECE Anda  1991  LAT      
46  40  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR  

Мужчины:

 1  107  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   01:24:27.9    25.00
2  112  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   01:24:28.0  +0.1  25.03
3  122  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   01:24:34.3  +6.4  26.77
4  109  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   01:24:46.5  +18.6  30.14
5  113  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   01:24:51.2  +23.3  31.44
6  115  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   01:24:52.5  +24.6  31.80
7  111  3481482 VICHUZHANIN Kirill  1992  RUS   01:25:03.0  +35.1  34.70
8  103  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   01:25:06.9  +39.0  35.77
9  121  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   01:25:07.5  +39.6  35.94
10  105  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   01:25:12.1  +44.2  37.21
11  116  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   01:25:26.1  +58.2  41.08
12  110  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   01:25:33.6  +1:05.7  43.15
13  117  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   01:25:40.5  +1:12.6  45.06
14  106  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS   01:26:09.9  +1:42.0  53.18
15  102  3200331 WICK Thomas  1991  GER   01:26:10.3  +1:42.4  53.29
16  108  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   01:26:20.0  +1:52.1  55.97
17  124  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   01:26:21.3  +1:53.4  56.33
18  125  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   01:26:58.7  +2:30.8  66.66
19  123  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   01:27:12.8  +2:44.9  70.55
20  134  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   01:27:17.4  +2:49.5  71.82
21  146  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   01:27:39.4  +3:11.5  77.90
22  144  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   01:27:42.0  +3:14.1  78.62
23  126  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   01:27:47.3  +3:19.4  80.08
24  104  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   01:27:53.8  +3:25.9  81.88
25  118  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   01:27:54.2  +3:26.3  81.99
26  136  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   01:27:54.8  +3:26.9  82.16
27  128  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   01:28:04.3  +3:36.4  84.78
28  129  3481846 TARASOV Roman  1993  RUS   01:28:04.4  +3:36.5  84.81
29  149  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   01:28:14.2  +3:46.3  87.52
30  145  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI   01:28:15.0  +3:47.1  87.74
31  151  3150463 LOPOTA Martin  1992  CZE   01:28:19.4  +3:51.5  88.95
32  140  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   01:28:20.2  +3:52.3  89.17
33  143  3050187 PLESSNITZER Kevin  1992  AUT   01:28:39.5  +4:11.6  94.50
34  138  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   01:28:58.3  +4:30.4  99.70
35  120  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   01:29:21.7  +4:53.8  106.16
36  152  3670046 BONDARENKO Yevgeniy  1991  KAZ   01:29:41.6  +5:13.7  111.66
37  153  3670037 SMAGIN Nikita  1991  KAZ   01:30:07.2  +5:39.3  118.73
38  127  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   01:30:23.7  +5:55.8  123.29
39  142  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   01:30:33.2  +6:05.3  125.91
40  114  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   01:30:43.8  +6:15.9  128.84
41  132  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   01:30:49.5  +6:21.6  130.42
42  158  3530672 SAXTON Benjamin  1993  USA   01:31:03.8  +6:35.9  134.37
43  156  3670051 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ   01:31:22.7  +6:54.8  139.59
44  150  3560068 GOSTINCAR Luka  1991  SLO   01:31:23.0  +6:55.1  139.67
45  157  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   01:32:08.0  +7:40.1  152.10
Lapped
46  168  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK      
47  139  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI      
48  133  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN      
49  147  3530522 KORNFIELD Tyler  1991  USA      
50  154  3150465 KURA Hynek  1992  CZE      
51  160  3550056 SLOTINS Roberts  1991  LAT      
52  148  3100262 TOWNSEND Sebastien  1992  CAN      
53  131  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN      
54  162  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU      
55  141  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL      
56  166  3660106 JUMANIYAZAU Tsimur  1993  BLR      
57  163  3660076 SALADKOU Aliaksandr  1992  BLR      
58  165  3390130 SAMBLA Avo  1991  EST      
59  167  3390148 JAAMA Mattis  1992  EST      
60  171  3490223 JORBA Oscar  1992  SPA      
61  169  3040107 MONTGOMERY Nick  1993  AUS      
Did not finish
   170  3170021 KRISTENSEN Karl Peter  1991  DAN      
   164  3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz  1993  POL      
   161  3430166 LIGOCKI Mateusz  1991  POL      
   159  3660060 SHAVEL Aliaksandr  1993  BLR      
   155  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU      
   137  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT      
   135  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE      
   130  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN      
   119  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE      
   101  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00