Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов выигрывает спринт в Нове Место!

11 января 2014

Сегодня, 11 января 2014 года, в Нове Место на Мораве (Чехия) завершился первый соревновательный день в рамках девятого этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югру, отметим, что это первая личная победа и второй подиум для Сергея в рамках Кубка мира. Второе место у итальянского лыжника Федерико Пеллегрино. Третье место у Алексея Петухова, представляющего Москву и Республику Саха (Якутия)). Пятый финишировал Николай Морилов из Тюменской области.

Сергей Устюгов - 08.04.1992. ХМАО-Югра. Третье место на чемпионате мира 2013 года в Италии, 3 место на этапе Кубка мира в Давосе в 2013 году, 1 место на этапе Кубка мира в Нове Место на Мораве 2014 год в Чехии.

Стадион в Нове Место.

Старт мужского забега:

1 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 
2 6 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 
3 5 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 
4 7 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 
5 21 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 
6 22 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 
7 28 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 
8 29 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 
9 20 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 
10 27 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 
11 3 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 
12 10 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 
13 4 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 
14 12 3500409 EDIN Johan 1987 SWE 
15 16 3200014 WENZL Josef 1984 GER 
16 23 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 
17 2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 
18 8 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 
19 24 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 
20 25 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 
21 11 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 
22 14 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI 
23 15 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE 
24 18 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 
25 19 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 
26 9 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE 
27 13 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 
28 17 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 
29 26 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 
30 30 3050043 WURM Harald 1984 AUT 
31 31 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 
32 32 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 
33 33 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 
34 34 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 
35 35 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 
36 36 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 
37 37 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 
38 38 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 
39 39 3290007 HOFER David 1983 ITA 
40 40 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 
41 41 3390055 SELLIS Siim 1987 EST 
42 42 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 
43 43 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 
44 44 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 
45 45 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 
46 46 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA 
47 47 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 
48 48 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 
49 49 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 
50 50 3200096 HEUN Daniel 1986 GER 
51 51 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 
52 52 3050088 BADER Markus 1988 AUT 
53 53 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI 
54 54 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 
55 55 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 
56 56 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 
57 57 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 
58 58 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI 
59 59 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 
60 60 3200419 SCHAIRER Samson 1992 GER 
61 61 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 
62 62 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 
63 63 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 
64 64 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 
65 65 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 
66 66 3150463 LOPOTA Martin 1992 CZE 
67 67 3150432 SRAIL Jan 1990 CZE 
68 68 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA 
69 69 3560068 GOSTINCAR Luka 1991 SLO 
70 70 3240009 SZABO Milan 1990 HUN 
71 71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 
72 72 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 
73 73 3150523 ANTOS Jakub 1994 CZE 
74 74 3150457 RADL Jakub 1992 CZE 
75 75 3550053 PAIPALS Janis 1983 LAT 
76 76 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 
77 77 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 
78 78 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 
79 79 3700058 KAPSO Martin 1991 SVK 
80 80 3150549 SELLER Ludek 1995 CZE 
81 81 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST 
82 82 3550098 RIBAKOVS Pavels 1989 LAT 
83 83 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 
84 84 3150501 BARTUNEK Michal 1993 CZE 
85 85 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 
86 86 3150132 AUGUSTINAK Dusan 1990 CZE 
87 87 3530177 GREGG Brian 1984 USA 
88 88 3150541 KORDUTCH Jacob 1994 CZE

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00