Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов выигрывает скиатлон на первенстве мира!

26 января 2013

Для молодежи до 23-х лет завершилось первенство мира. В заключительный день спортсмены состязались в дисциплине скиатлон 15 км +15 км.

Победу одержал представитель России Сергей Устюгов, финишировавший с результатом 1  час 11 минут и 37 секунд. Всего лишь 2 секунды ему уступил Евгений Белов. Третье место у казахстанского лыжника Марка Старостина, проигравшего Сергею 32 секунды. Пятое место у Дмитрия Сальникова с результатом в 1 час 12 минут и 13 секунд. Еще один россиянин Ермил Вокуев финиширует на 13 позици.

2 километра до финиша. Евгений Белов лидирует.

Финиш Сергея Устюгова.

1  5  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:11:37.1  13.59
2  1  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:11:39.6  14.40

3  27  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   1:12:09.5  24.15
4  2  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:12:11.7  24.86
5  14  3480995 SALNIKOV Dmitriy  1991  RUS   1:12:13.6  25.48
6  3  3290320 CLEMENTI Fabio  1990  ITA   1:12:21.3  27.99
7  26  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:12:27.5  30.01
8  21  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   1:12:31.5  31.31
9  8  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:12:35.1  32.49
10  12  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   1:12:38.2  33.50
11  28  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   1:12:39.9  34.05
12  4  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:12:41.9  34.70
13  31  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS   1:12:58.8  40.21
14  11  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:13:01.1  40.96
15  7  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:13:22.1  47.80
16  10  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:13:40.9  53.92
17  35  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   1:13:54.6  58.39
18  39  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   1:13:57.7  59.40
19  20  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   1:14:06.4  62.23
20  34  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:14:15.1  65.07
21  6  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   1:14:18.7  66.24
22  18  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:14:27.2  69.01
23  41  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:14:31.2  70.31
24  45  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   1:14:34.8  71.48
25  13  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   1:14:48.1  75.82
26  19  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   1:14:53.4  77.54
27  38  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   1:15:12.5  83.77
28  9  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:15:16.1  84.94
29  15  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   1:15:21.2  86.60
30  16  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT   1:15:28.0  88.82
31  48  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   1:15:37.3  91.85
32  47  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE   1:15:38.6  92.27
33  36  3180571 LAHDEMAKI Sami  1992  FIN   1:15:40.2  92.79
34  52  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   1:16:01.8  99.83
35  23  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   1:16:06.5  101.36
36  22  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   1:16:12.5  103.32
37  44  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   1:16:15.7  104.36
38  42  3421470 LOEFALD Hallvard  1992  NOR   1:16:17.5  104.94
39  61  3560068 GOSTINCAR Luka  1991  SLO   1:16:18.3  105.21
40  30  3530485 PACKER Eric  1990  USA   1:16:24.5  107.23
41  40  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   1:16:24.9  107.36
42  25  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   1:16:30.6  109.21
43  62  3780025 STROLIA Vytautas  1992  LTU   1:16:32.6  109.86
44  73  3670037 SMAGIN Nikita  1991  KAZ   1:16:37.1  111.33
45  63  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   1:16:48.1  114.91
46  37  3501020 SVENSSON Daniel  1992  SWE   1:16:55.3  117.26
47  51  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   1:16:58.2  118.20
48  54  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:17:08.8  121.66
49  32  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   1:17:35.0  130.19
50  46  3390112 PRIKS Morten  1990  EST   1:17:57.9  137.66
51  50  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:18:01.6  138.86
52  57  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   1:18:08.8  141.21
53  60  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO   1:18:13.7  142.80
54  24  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   1:18:27.9  147.43
55  55  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   1:18:57.9  157.20
Lapped
56  70  3220019 SMITH Callum  1992  GBR    
57  49  3100191 ABBOTT Colin  1990  CAN    
58  69  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU    
59  56  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE    
60  67  3150457 RADL Jakub  1992  CZE    
61  65  3660091 MARUHA Pavel  1990  BLR    
62  43  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN    
63  59  3430166 LIGOCKI Mateusz  1991  POL    
64  74  3660048 TSIGANKOU Mikalai  1992  BLR    
65  66  3660090 KUPRYIANETS Pavel  1990  BLR    
66  71  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS    
67  58  3670051 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ    
68  68  3320106 JEONG Jong-Won  1992  KOR    
Did not start
   64  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO    
   53  3560087 TRSAN Rok  1992  SLO    
   33  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA    
   29  3530516 TARLING Sam  1990  USA    
   17  3530496 NORRIS David  1990  USA    
Did not finish
   72  3220004 STANDEN Alexander  1990  GBR 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00