Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов – второй на ЭКМ в Ленцерхайде (Швейцария)!

1 января 2016

Сегодня, в первый день нового 2016 года, на юбилейной десятой многодневной гонке Тур де Ски, завершился первый соревновательный день. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем.

Победу среди женщин одержала Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), второе место у Иды Ингемарсдоттер (Швеция), третья Ингвилд Флюгстад Оестберг (Норвегия). Ближайшие среди россиянок Анастасия Доценко 25 место и Наталья Матвеева 27 место.

Среди мужчин победил Федерико Пеллегрино (Италия), отметим что это третья победа третья подряд на этапах Кубка мира ФИС. Второе место у россиянина Сергея Устюгова (ХМАО-Югра)! Третий Финн Хааген Крог (Норвегия).

Сегодня финальный забег Сергей провел лидером. С первых же метров Устюгов вышел вперед и работал по дистанции на первой позиции. Большинство соперников не сумели поддержать такой ритм гонки, но Пеллегрино выдержал. Находясь в «воздушном мешке» на последнем спуске Федерико имел большую скорость при выходе на финишную прямую, что и обеспечило ему преимущество на последних 100 метрах. Сергей боролся до конца и завоевал серебро!

Для Устюгова это стал 6 подиум за его спортивную карьеру на этапах Кубка мира ФИС. Первый - Давос (Швейцария) в 2013 году, следом победа в Нове Место (Чехия) в 2014 году, в 2015 году сразу три подиума – два из которых в Рыбинске и первое место в Отепя (Эстония) в командном спринте.

Мужчины:

1  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
2  3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS
3  7  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
4  6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR
5  14  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
6  8  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI
7  4  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
8  21  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
9  18  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
10  30  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR
11  12  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
12  22  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
13  5  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
14  11  3510351 FURGER Roman  1990  SUI
15  20  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
16  24  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
17  9  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
18  15  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
19  17  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
20  27  3200241 BING Thomas  1990  GER
21  19  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
22  23  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS
23  25  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN
24  26  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
25  28  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT
26  10  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
27  13  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
28  16  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE
29  29  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR
30  2  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
31  31  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
32  32  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA
33  33  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
34  34  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE
35  35  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS
36  36  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR
37  37  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
38  38  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO
39  39  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ
40  40  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
41  41  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
42  42  3290391 URBANI Simone  1992  ITA
43  43  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
44  44  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA
45  45  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
46  46  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER
47  47  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA
48  48  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE
49  49  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
50  51  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS
50  50  3390169 KILP Marko  1993  EST
52  52  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS
53  54  3200072 KATZ Andreas  1988  GER
53  53  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
55  55  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
56  56  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR
57  57  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST
58  58  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR
59  59  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
60  60  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN
61  61  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA
62  62  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA
63  63  3150069 JAKS Martin  1986  CZE
64  64  1362947 PERL Curdin  1984  SUI
65  65  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS
66  66  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN
67  67  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
68  68  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE
69  69  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
70  70  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN
71  71  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS
72  72  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER
73  73  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE
74  74  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR
75  75  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
76  76  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER
77  77  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS
78  78  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI
79  79  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR
80  80  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
81  81  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA
82  82  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE
83  83  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA
84  84  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE
85  85  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA
86  86  3200376 NOTZ Florian  1992  GER
87  87  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS
88  88  3150509 KNOP Petr  1994  CZE
89  89  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL
90  90  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU
91  91  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL
92  92  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN
93  93  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR
94  94  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI
95  95  3290016 CLARA Roland  1982  ITA
96  96  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN
97  97  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA
98  98  3220019 SMITH Callum  1992  GBR
99  99  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL
100  100  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL


Женщины:

1  7  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
2  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
3  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
4  2  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
5  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
6  30  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
7  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
8  14  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA
9  5  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
10  12  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
11  10  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
12  17  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
13  4  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
14  15  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN
15  23  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR
16  27  3205225 ANGER Lucia  1991  GER
17  3  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI
18  11  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
19  16  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE
20  26  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
21  13  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
22  19  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
23  20  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR
24  24  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
25  28  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
26  18  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
27  21  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
28  22  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI
29  25  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
30  29  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
31  31  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE
32  32  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
33  33  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA
34  34  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA
35  35  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS
36  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER
37  37  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR
38  39  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN
38  38  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
40  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
41  41  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI
42  43  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN
42  42  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT
44  44  1312216 BONER Seraina  1982  SUI
45  45  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
46  46  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA
47  47  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA
48  48  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE
49  49  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA
50  50  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE
51  51  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS
52  52  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS

53  53  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA
54  54  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE
55  55  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE
56  56  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR
57  57  3505183 HAAG Anna  1986  SWE
58  58  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA
59  59  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL
60  60  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE
61  61  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO
62  62  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS
63  63  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT
64  64  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS
65  65  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS

66  66  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER
67  67  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT
68  68  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
69  69  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA
70  70  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR
71  71  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00