Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов - победитель первенства мира! Евгений Белов второй!

24 января 2013

В Либерец проходит четвертый день первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет, сегодня мужчины и женщины до 23-х лет состязаются в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем.

Сергей Устюгов выигрывает индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем на первенстве мира среди молодежи до 23-х лет с результатом в 35 минут и 44 секунды, второе место у Евгения Белова, уступившего Сергею 19 секунд. Третье место у Томаса Бинга из Германии. Восьмое место у Дмитрия Сальникова с результатом 37 минут и 8 секунд. Рифат Сафиуллин финиширует на 23 месте с результатом 38 минут и 9 секунд. 

Финиш победителя.

Награждение.

Сергей Устюгов - 1992 г.р. выступает за Ханты-Мансийский АО, мастер спорта международного класса, член сборной команды России по лыжным гонкам (основной состав).

 

1  80  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   35:44.1  13.59
2  84  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   36:03.8  20.94

3  83  3200241 BING Thomas  1990  GER   36:26.5  29.41
4  75  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   36:40.6  34.67
5  57  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   36:53.7  39.56
6  82  3290320 CLEMENTI Fabio  1990  ITA   36:54.2  39.75
7  64  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   36:56.1  40.45
8  72  3480995 SALNIKOV Dmitriy  1991  RUS   37:08.9  45.23
9  53  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   37:14.2  47.21
10  58  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   37:19.1  49.04
11  74  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   37:25.5  51.42
12  81  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   37:29.4  52.88
13  37  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   37:32.5  54.04
14  78  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   37:40.7  57.10
15  76  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   37:44.4  58.48
16  47  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   37:49.1  60.23
17  59  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:58.1  63.59
18  48  3501020 SVENSSON Daniel  1992  SWE   38:02.2  65.12
19  73  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   38:04.7  66.05
20  79  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   38:06.6  66.76
21  77  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   38:07.1  66.95
22  63  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   38:08.0  67.28
23  67  3481444 SAFIULLIN Rifat  1991  RUS   38:09.1  67.69
24  65  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   38:10.0  68.03
25  66  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   38:10.5  68.21
26  45  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   38:11.9  68.74
27  34  3560087 TRSAN Rok  1992  SLO   38:17.2  70.71
28  33  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   38:18.4  71.16
29  62  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   38:20.0  71.76
30  56  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   38:23.7  73.14
31  68  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   38:24.7  73.51
32  60  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   38:27.6  74.59
33  51  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   38:28.4  74.89
34  71  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   38:30.3  75.60
35  25  3780025 STROLIA Vytautas  1992  LTU   38:35.2  77.43
36  39  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   38:36.9  78.06
37  50  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   38:39.9  79.18
38  29  3670051 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ   38:45.5  81.27
39  55  3530516 TARLING Sam  1990  USA   38:47.4  81.98
40  49  3180571 LAHDEMAKI Sami  1992  FIN   38:48.3  82.32
41  70  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT   38:55.0  84.82
42  44  3421470 LOEFALD Hallvard  1992  NOR   38:56.1  85.23
43  24  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   38:56.7  85.45
44  40  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE   38:57.3  85.68
45  43  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   38:57.6  85.79
46  52  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   39:09.5  90.23
47  61  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   39:09.7  90.30
48  15  3150457 RADL Jakub  1992  CZE   39:16.0  92.65
49  42  3390112 PRIKS Morten  1990  EST   39:18.0  93.40
50  69  3530496 NORRIS David  1990  USA   39:20.9  94.48
51  41  3550066 LIEPINS Arvis  1990  LAT   39:23.8  95.56
52  4  3670037 SMAGIN Nikita  1991  KAZ   39:25.8  96.31
53  17  3310022 SMRKOVIC Rejhan  1991  SRB   39:37.2  100.56
54  54  3530485 PACKER Eric  1990  USA   39:41.4  102.13
55  20  3660091 MARUHA Pavel  1990  BLR   39:43.9  103.06
56  30  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   39:45.8  103.77
57  21  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   39:50.1  105.38
58  19  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   39:56.4  107.73
59  10  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   39:57.3  108.06
60  23  3150450 MAKA Daniel  1992  CZE   39:59.5  108.88
61  11  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU   39:59.7  108.96
62  46  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   39:59.8  109.00
63  38  3100191 ABBOTT Colin  1990  CAN   40:15.5  114.85
64  35  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   40:22.0  117.28
65  32  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   40:24.4  118.17
65  26  3560068 GOSTINCAR Luka  1991  SLO   40:24.4  118.17
67  1  3240009 SZABO Milan  1990  HUN   40:27.7  119.41
68  9  3040084 ALMOUKOV Alex  1990  AUS   40:40.3  124.11
69  6  3220004 STANDEN Alexander  1990  GBR   40:41.4  124.52
70  12  3310025 HADZIFEJZOVIC Dzevad  1991  SRB   40:48.3  127.09
71  36  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   41:00.7  131.72
72  22  3560086 GORJANC Matjaz  1992  SLO   41:03.6  132.80
73  16  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   41:11.0  135.56
74  2  3660048 TSIGANKOU Mikalai  1992  BLR   41:16.8  137.73
75  18  3390123 KAURSON Tomas  1991  EST   41:27.0  141.53
76  27  3550056 SLOTINS Roberts  1991  LAT   41:40.6  146.61
77  31  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   41:53.6  151.46
78  28  3430166 LIGOCKI Mateusz  1991  POL   42:15.2  159.52
79  14  3240019 KONYA Adam  1992  HUN   42:43.1  169.93
80  3  3170021 KRISTENSEN Karl Peter  1991  DAN   42:52.5  173.43
81  13  3320106 JEONG Jong-Won  1992  KOR   43:13.6  181.31
82  8  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   43:20.1  183.73
83  5  3490223 JORBA Oscar  1992  SPA   43:52.3  195.75
Did not finish
   7  3310009 DIZDAREVIC Sanjin  1990  SRB  


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00