Россиянин Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) выигрывает скиатлон на чемпионате мира в г. Лахти (Финляндия), второе место у Мартина Сюндби (Норвегия) +6.7 секунды, третий Финн Хааген Крог +31.8 секунды. Андрей Ларьков (Россия, Республики Татарстан) 8-й +36.1 секунд, Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область) 15-й +56 секунд, Александр Бессмертных (Россия, Московская/Кемеровская область) 17-й +1 минута и 8 секунд.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/


Видеозапись гонки:
Гонка разворачивалась следующим образом:
Соревновательная дистанция для мужчин состояла из четырех кругов 3.75 км классическим стилем и четырех кругов 3.75 свободным стилем.
От России в гонки принимали участие Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область), Александр Большунов (Тюменская/Брянская область), Андрей Ларьков (Республика Татарстан), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).
В отличие от женской гонки группа начала растягиваться не с первых километров, а только после двух кругов. При третьем транзите стадиона в 5 секунд укладывалось 26 спортсменов. Отрадно, что все четверо российских спортсменов находились в лидирующей десятке. Скорость гонки была достаточно высока, так 10 км спортсмены прошли чуть больше чем за 23 минуты.
За 1.5 км до переодевания Сюндби вышел вперед, значительно увеличив скорость. Россияне поддержали ритм. В 10 секундах осталось 15 спортсменов.
Отметка в 16.3 км Сергей Устюгов лидирует в группе и, в отличие от классики, все спортсмены вытянулись в линию. Ларьков +7.9 секунды, Бессмертных и Большунов +16 секунд.
Отметка в 18.75 км – первый транзит стадиона на коньковой части гонки. Устюгов, Харви и Крог – лидеры пелотона, после старта прошло 43 минуты и 8 секунд. Ларьков +1.7 секунды, Большунов и Бессмертных + 6 секунд. Итого 20 спортсменов в 6 секундах.
21-й километр, Устюгов и Сюндби начинают отрываться от всех остальных. В 10 секундах позади Крог, Рёте и Тоенсет и Ларьков. Бессмертных +21, Большунов +27 секунд.
23.8 км позади. Сергей и Мартин оторвались на 21 секунду. Было заметно, как только Сюндби выходит вперед их сразу начинает догонять группа из 7 спортсменов, в которой также был и Андрей Ларьков.
24.8 км, 57 минут и 20 секунд. Устюгов также лидирует и отрыв от преследователей увеличивается до 26.3 секунды. Бессмертных +35 секунд, Большунов +49 секунд.
Уход на заключительный круг 26.25 км позади. Устюгов задает ритм, Сюндби следом. Группа преследователей выросла до 13 человек, но отстала на 35 секунд. Отчетливо видно, что спортсмены, претендующие на бронзу, начали посматривать друг на друга ожидая ускорений.
27 километр гонки стал для Александра Бессмертных роковым – Йошида Кейсшин зацепил Александра и оба спортсмена упали, к сожалению, россиянин сломал палку и выпал из борьбы за бронзу.
Последний подъем, Сюндби предпринял попытку атаки и поравнялся с Сергеем, но упал, споткнувшись о собственную палку попутно сломав ее. Сергей не стал дожидаться норвежца и продолжил ускорение! Итог – победа!!!
Протокол гонки:
1 4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:09:16.7 0.00
2 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:09:23.4 +6.7 2.26
3 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:09:48.5 +31.8 10.71
4 7 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:09:49.8 +33.1 11.15
5 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:09:50.0 +33.3 11.22
6 8 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:09:50.2 +33.5 11.28
7 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:09:50.4 +33.7 11.35
8 14 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:09:52.8 +36.1 12.16
9 20 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:09:53.9 +37.2 12.53
10 31 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:09:54.0 +37.3 12.56
11 11 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:09:54.4 +37.7 12.70
12 18 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:09:59.0 +42.3 14.25
13 24 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:09:59.9 +43.2 14.55
14 6 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:10:03.4 +46.7 15.73
15 27 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 1:10:12.7 +56.0 18.86
16 17 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:10:14.4 +57.7 19.43
17 10 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:10:25.4 +1:08.7 23.14
18 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:10:33.0 +1:16.3 25.70
19 21 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:11:13.4 +1:56.7 39.31
20 13 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:11:44.4 +2:27.7 49.75
21 26 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:11:51.4 +2:34.7 52.10
22 15 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:11:52.6 +2:35.9 52.51
23 16 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:11:56.9 +2:40.2 53.96
24 40 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:12:49.2 +3:32.5 71.57
25 23 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:12:49.3 +3:32.6 71.60
26 12 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:12:49.5 +3:32.8 71.67
27 37 3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 1:12:50.6 +3:33.9 72.04
28 34 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:12:53.0 +3:36.3 72.85
29 53 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 1:12:53.7 +3:37.0 73.09
30 25 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:12:57.1 +3:40.4 74.23
31 47 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:12:57.5 +3:40.8 74.37
32 19 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 1:12:59.2 +3:42.5 74.94
33 38 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 1:12:59.3 +3:42.6 74.97
34 57 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:13:05.3 +3:48.6 76.99
35 48 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:13:27.8 +4:11.1 84.57
36 45 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:13:33.5 +4:16.8 86.49
37 58 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 1:13:51.9 +4:35.2 92.69
38 42 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:13:58.1 +4:41.4 94.78
39 43 3250038 EINARSSON Snorri 1986 ISL 1:14:10.6 +4:53.9 98.99
40 35 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:14:22.3 +5:05.6 102.93
41 29 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:14:23.7 +5:07.0 103.40
42 55 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:14:46.6 +5:29.9 111.11
43 52 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:14:47.9 +5:31.2 111.55
44 32 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 1:14:58.2 +5:41.5 115.02
45 33 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 1:15:03.6 +5:46.9 116.84
46 44 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 1:15:31.7 +6:15.0 126.30
47 28 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:15:40.2 +6:23.5 129.16
48 36 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 1:16:27.9 +7:11.2 145.23
49 39 3530679 BRATRUD Kyle 1993 USA 1:16:33.2 +7:16.5 147.02
50 54 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:17:01.3 +7:44.6 156.48
51 56 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:17:26.0 +8:09.3 164.80
52 46 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 1:17:40.8 +8:24.1 169.78
53 49 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP 1:17:42.5 +8:25.8 170.36
54 60 3390188 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 1:17:42.8 +8:26.1 170.46
55 59 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 1:17:56.9 +8:40.2 175.21
56 65 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 1:18:45.3 +9:28.6 191.51
57 30 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:18:50.3 +9:33.6 193.19
58 61 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 1:19:35.6 +10:18.9 208.45
Пресс-служба ФЛГР



