Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Роман Кайгародов и Наталья Непряева – победители первенства мира среди юниоров!

2 февраля 2014

Сегодня, 2 февраля 2014 года, в Валь ди Фиемме завершился очередной соревновательный день в рамках первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет.

Юниоры состязались в индивидуальной гонке на 5 км и 10 км классическим стилем. Двойную победу одержали представители России!

Роман Кайгародов выигрывает среди юниоров, второе место у Йенса Бурмана из Швеции, третий финишировал представитель Норвегии Петтер Райстад. На девятом месте серебряный призер в скиатлоне Алексей Червоткин, десятый Александр Баканов.

Среди юниорок не было равных Наталье Непряевой, второе место у Софии Хенриксон из Швеции, третье место у Анастасии Седовой. Четвертое место у серебряного призера скиатлона Алисы Жамбаловой, шестая финишировала бронзовая призерка в спринте Юлия Белорукова.

Наталья Непряева (Московская область/Тверская область) и Роман Кайгародов (Пермский край).

Юниорки:

 1  170  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   00:14:05.0    35.00
2  169  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   00:14:07.7  +2.7  37.56
3  172  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   00:14:18.6  +13.6  47.88
4  171  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   00:14:21.4  +16.4  50.53

5  173  3205422 BELGER Julia  1994  GER   00:14:29.2  +24.2  57.91
6  167  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   00:14:32.4  +27.4  60.94
7  156  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   00:14:40.3  +35.3  68.42
8  159  3425873 NAKSTAD Ingeranne Stroem  1994  NOR   00:14:41.5  +36.5  69.56
9  163  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   00:14:43.0  +38.0  70.98
10  138  3185445 AIRAKSINEN Elsa  1994  FIN   00:14:48.1  +43.1  75.80
11  157  3205496 SAUERBREY Katherine  1997  GER   00:14:49.6  +44.6  77.22
12  153  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   00:14:51.4  +46.4  78.93
13  146  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE   00:14:53.2  +48.2  80.63
14  168  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   00:14:55.6  +50.6  82.91
15  136  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   00:14:55.9  +50.9  83.19
16  124  3675041 SHURYGA Alina  1996  KAZ   00:14:56.3  +51.3  83.57
17  162  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   00:14:58.5  +53.5  85.65
18  151  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   00:14:59.4  +54.4  86.50
19  147  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   00:15:01.0  +56.0  88.02
20  165  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   00:15:02.4  +57.4  89.34
21  148  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   00:15:04.2  +59.2  91.05
22  152  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR   00:15:04.5  +59.5  91.33
23  160  3425959 ERIKSEN Linn  1994  NOR   00:15:15.5  +1:10.5  101.75
24  128  3295256 DE MARTIN PINTER Arianna  1994  ITA   00:15:15.7  +1:10.7  101.93
25  150  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   00:15:15.8  +1:10.8  102.03
26  103  3535463 BATHE Nichole  1995  USA   00:15:22.0  +1:17.0  107.90
27  154  3515252 MEIER Alina  1996  SUI   00:15:24.4  +1:19.4  110.17
28  135  3695041 SHATALOVA Oksana  1994  UKR   00:15:26.6  +1:21.6  112.25
29  164  3305194 TANAKA Yukari  1996  JPN   00:15:27.0  +1:22.0  112.63
30  166  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   00:15:29.3  +1:24.3  114.81
30  130  3185493 KATAJALA Nea  1995  FIN   00:15:29.3  +1:24.3  114.81
32  143  3155270 HYNCICOVA Petra  1994  CZE   00:15:29.4  +1:24.4  114.91
33  109  3155277 JIRASKOVA Sarka  1995  CZE   00:15:29.9  +1:24.9  115.38
34  117  3535524 WOODS Marion  1995  USA   00:15:31.1  +1:26.1  116.51
35  119  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   00:15:31.4  +1:26.4  116.80
36  142  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   00:15:32.9  +1:27.9  118.22
37  123  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN   00:15:33.1  +1:28.1  118.41
38  161  3105184 COMEAU Anne-Marie  1996  CAN   00:15:34.0  +1:29.0  119.26
39  126  3565073 SLABANJA Manca  1995  SLO   00:15:35.0  +1:30.0  120.21
40  129  3295244 ANTONIOL Erica  1995  ITA   00:15:38.6  +1:33.6  123.62
41  145  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   00:15:43.9  +1:38.9  128.63
42  149  3205349 WIRTH Jessica  1994  GER   00:15:46.9  +1:41.9  131.47
43  144  3535567 STOREY Sloan  1994  USA   00:15:47.2  +1:42.2  131.76
44  116  3675050 MANDRIKA Yekaterina  1995  KAZ   00:15:47.7  +1:42.7  132.23
45  139  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha  1994  AUT   00:15:47.8  +1:42.8  132.33
46  133  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA   00:15:50.6  +1:45.6  134.98
47  115  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   00:15:51.4  +1:46.4  135.73
48  125  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL   00:15:54.9  +1:49.9  139.05
49  111  3225017 HALE Sarah  1995  GBR   00:15:55.5  +1:50.5  139.62
50  137  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   00:15:55.9  +1:50.9  139.99
51  155  3105157 VEZINA Frederique  1994  CAN   00:15:59.5  +1:54.5  143.40
52  131  3195182 DAMIANI Lea  1995  FRA   00:16:02.9  +1:57.9  146.62
53  134  3055104 BERCHTOLD Jasmin  1996  AUT   00:16:05.2  +2:00.2  148.80
54  158  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   00:16:05.5  +2:00.5  149.08
55  132  3515219 AMBUEHL Livia  1995  SUI   00:16:06.8  +2:01.8  150.31
56  120  3155288 KLEMENTOVA Andrea  1995  CZE   00:16:08.1  +2:03.1  151.54
57  101  3665065 BUKINICH Maryna  1994  BLR   00:16:10.6  +2:05.6  153.91
58  140  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK   00:16:14.5  +2:09.5  157.60
59  122  3435134 BIELECKA Dominika  1994  POL   00:16:19.9  +2:14.9  162.72
60  110  3665066 PATAPOVICH Krystsina  1995  BLR   00:16:20.2  +2:15.2  163.00
61  127  3045066 TRNKA Anna  1994  AUS   00:16:23.9  +2:18.9  166.50
62  121  3675044 EBEL Tamara  1994  KAZ   00:16:29.6  +2:24.6  171.90
63  107  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS   00:16:31.7  +2:26.7  173.89
64  118  3435154 TRZASKA Karolina  1995  POL   00:16:48.2  +2:43.2  189.51
65  141  3045070 WRIGHT Casey  1994  AUS   00:16:50.3  +2:45.3  191.50
66  114  3675042 KALIPENOVA Zura  1994  KAZ   00:17:13.1  +3:08.1  213.08
67  108  3465030 BAJKO Reka  1996  ROU   00:17:38.1  +3:33.1  236.75
68  105  3785023 BUKOVSKYTE Neda  1997  LTU   00:17:41.5  +3:36.5  239.97
69  104  3495110 CESTER Marta  1995  SPA   00:18:11.0  +4:06.0  267.90
70  106  3465035 VAKARIA Edit  1995  ROU   00:18:22.6  +4:17.6  278.88
71  113  3465032 SARA Erzebet Emilia  1996  ROU   00:18:46.0  +4:41.0  301.04
72  102  3245013 JUHASZ Fanni  1995  HUN   00:20:43.2  +6:38.2  411.99
Did not start
   112  3535528 WILLIAMS Maggie  1995  USA  

Юниоры:

 1  90  3482032 KAYGORODOV Roman  1995  RUS   00:26:36.9    35.00
2  86  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   00:26:42.4  +5.5  37.76
3  87  3422003 REISTAD Petter  1994  NOR   00:26:42.8  +5.9  37.96
4  80  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   00:26:49.8  +12.9  41.46
5  94  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   00:26:50.4  +13.5  41.76
6  93  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:26:53.8  +16.9  43.47
7  68  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   00:26:55.3  +18.4  44.22
8  89  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:27:03.8  +26.9  48.48
9  99  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   00:27:11.3  +34.4  52.23
10  91  3482071 BAKANOV Alexander  1995  RUS   00:27:18.4  +41.5  55.79

11  100  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:27:23.4  +46.5  58.30
12  81  3300362 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   00:27:33.7  +56.8  63.46
13  57  3300408 UDA Akihito  1995  JPN   00:27:34.5  +57.6  63.86
14  54  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   00:27:35.3  +58.4  64.26
15  88  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   00:27:35.6  +58.7  64.41
16  82  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   00:27:36.5  +59.6  64.86
17  97  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   00:27:45.1  +1:08.2  69.17
18  75  3422100 HEIMDAL Eivind Krane  1994  NOR   00:27:46.8  +1:09.9  70.02
19  96  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   00:27:48.6  +1:11.7  70.92
20  62  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   00:27:50.8  +1:13.9  72.02
21  73  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   00:27:52.7  +1:15.8  72.97
22  46  3300458 TANAKA Masato  1995  JPN   00:27:52.8  +1:15.9  73.02
23  92  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   00:27:54.3  +1:17.4  73.78
24  66  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   00:27:55.5  +1:18.6  74.38
25  49  3050252 KUGLER Simon  1994  AUT   00:27:58.8  +1:21.9  76.03
26  71  3530711 MARTIN Adam  1994  USA   00:28:01.1  +1:24.2  77.18
27  74  3180861 MAKI Joni  1995  FIN   00:28:01.4  +1:24.5  77.33
28  47  3290418 PEROTTI Manuel  1994  ITA   00:28:04.0  +1:27.1  78.63
29  98  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   00:28:04.4  +1:27.5  78.83
30  69  3510534 KLEE Beda  1996  SUI   00:28:09.6  +1:32.7  81.44
31  70  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER   00:28:13.0  +1:36.1  83.14
32  95  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   00:28:13.2  +1:36.3  83.24
33  36  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   00:28:13.9  +1:37.0  83.59
34  65  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA   00:28:14.3  +1:37.4  83.79
35  79  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI   00:28:15.3  +1:38.4  84.30
36  55  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE   00:28:17.3  +1:40.4  85.30
37  32  3290371 PEER Matthias  1994  ITA   00:28:18.1  +1:41.2  85.70
38  45  3700081 KORISTEK Jan  1996  SVK   00:28:21.3  +1:44.4  87.30
39  30  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   00:28:22.0  +1:45.1  87.65
40  41  3290440 ROMANI Simone  1995  ITA   00:28:29.3  +1:52.4  91.31
41  38  3390185 KOLLO Toomas  1995  EST   00:28:29.5  +1:52.6  91.41
42  52  3300450 MURAJI Takuma  1995  JPN   00:28:30.3  +1:53.4  91.81
43  76  3180863 VINKANHARJU Waltteri  1995  FIN   00:28:30.6  +1:53.7  91.96
44  51  3150523 ANTOS Jakub  1994  CZE   00:28:32.7  +1:55.8  93.01
45  72  3100296 HILL Scott James  1994  CAN   00:28:33.2  +1:56.3  93.26
46  31  3100321 DUMAS Alexis  1995  CAN   00:28:34.4  +1:57.5  93.86
47  85  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   00:28:38.4  +2:01.5  95.87
48  53  3050212 GOTTHALMSEDER Alexander  1994  AUT   00:28:42.2  +2:05.3  97.77
49  63  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   00:28:43.4  +2:06.5  98.37
50  40  3430198 GARBIEN Tomasz  1994  POL   00:28:46.2  +2:09.3  99.78
51  18  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   00:28:47.5  +2:10.6  100.43
52  20  3560102 MALNAR Lovro  1995  SLO   00:28:48.1  +2:11.2  100.73
53  61  3510513 CAPELLI Marino  1996  SUI   00:28:52.1  +2:15.2  102.73
54  27  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   00:28:53.8  +2:16.9  103.58
55  44  3430223 SUCHWALKO Wojciech  1994  POL   00:28:59.5  +2:22.6  106.44
56  77  3481904 SURKOV Nikita  1995  RUS   00:28:59.7  +2:22.8  106.54
57  34  3530759 HANNAH Lars  1996  USA   00:29:02.9  +2:26.0  108.14
58  84  3200474 STIEBRITZ Christian  1994  GER   00:29:04.9  +2:28.0  109.14
59  37  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   00:29:06.6  +2:29.7  110.00
60  78  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   00:29:07.5  +2:30.6  110.45
61  83  3150541 KORDUTCH Jacob  1994  CZE   00:29:07.9  +2:31.0  110.65
62  58  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR   00:29:27.3  +2:50.4  120.37
63  67  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   00:29:29.7  +2:52.8  121.57
64  1  3660122 NAUMOV Vasilii  1995  BLR   00:29:33.4  +2:56.5  123.42
65  17  3560114 STRGAR Anze  1995  SLO   00:29:41.7  +3:04.8  127.58
66  48  3100325 WILKINSON-ZAN Benjamin  1994  CAN   00:29:41.8  +3:04.9  127.63
67  60  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   00:29:44.5  +3:07.6  128.98
68  64  3530659 MORGAN Cole  1994  USA   00:29:52.7  +3:15.8  133.09
69  19  3430211 PRADZIAD Andrzej  1994  POL   00:29:54.1  +3:17.2  133.79
70  12  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   00:30:01.0  +3:24.1  137.25
71  59  3200514 TRENKLE Tobias  1994  GER   00:30:07.0  +3:30.1  140.25
72  16  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR   00:30:08.3  +3:31.4  140.91
73  26  3780037 KARDELIS Julius  1995  LTU   00:30:10.5  +3:33.6  142.01
74  35  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   00:30:15.7  +3:38.8  144.61
75  50  3690087 MOSKALENKO Oleksandr  1994  UKR   00:30:19.7  +3:42.8  146.62
76  29  3430227 RUCKI Bartlomiej  1995  POL   00:30:23.9  +3:47.0  148.72
77  24  3390163 RELL Martti  1994  EST   00:30:27.4  +3:50.5  150.47
78  25  3660083 YAKIMENKA Dzmitry  1994  BLR   00:30:28.3  +3:51.4  150.92
78  13  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   00:30:28.3  +3:51.4  150.92
80  22  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   00:30:33.7  +3:56.8  153.63
81  56  3050197 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT   00:30:36.9  +4:00.0  155.23
82  39  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   00:30:40.9  +4:04.0  157.24
83  21  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE   00:30:59.2  +4:22.3  166.40
84  14  3390197 SUTT Romet  1995  EST   00:31:02.8  +4:25.9  168.21
85  28  3660096 PALIAKOU Artsiom  1995  BLR   00:31:05.6  +4:28.7  169.61
86  9  3060016 GREGOIRE Jean-Loup  1996  BEL   00:31:05.8  +4:28.9  169.71
87  33  3460027 SARA Peter  1994  ROU   00:31:26.3  +4:49.4  179.98
88  42  3520052 ATES Savas  1995  TUR   00:31:29.5  +4:52.6  181.58
89  23  3660114 BUDAHOUSKI Siarhei  1996  BLR   00:31:29.6  +4:52.7  181.63
90  11  3490278 PARODI Mario  1995  SPA   00:31:49.4  +5:12.5  191.55
91  8  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  SPA   00:31:53.5  +5:16.6  193.61
92  43  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   00:32:27.6  +5:50.7  210.69
92  7  3220035 GIBB Duncan  1997  GBR   00:32:27.6  +5:50.7  210.69
94  4  3240028 LAGLER Kristof  1994  HUN   00:33:01.8  +6:24.9  227.82
95  15  3460031 COJOCARU Luca Daniel  1995  ROU   00:33:16.7  +6:39.8  235.29
96  5  3220034 NICHOLLS Harry  1996  GBR   00:33:24.3  +6:47.4  239.10
97  6  3240022 GYALLAI Soma  1997  HUN   00:34:49.9  +8:13.0  281.98
98  3  3240025 HAJDU Alexandr  1995  HUN   00:35:16.3  +8:39.4  295.20
99  2  3240024 BUKI David  1995  HUN   00:37:47.5  +11:10.6  370.95
Did not finish
   10  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL    


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00