Сегодня, 15 февраля 2015 года, в Эстерсунде (Швеция) проходит второй соревновательный день в рамках 11 этапа Кубка мира FIS по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км и 15 км.
Среди женщин убедительную победу одержала Шарлот Калла (Швеция) опередившая Марит Бъерген (Норвегия), финишировавшую второй на 36 секунд! Третья Тереза Йохауг (Норвегия) +53.6 секунды. Юлия Чекалева (Вологодская область) +1.21.0.
Среди мужчин победу одержал Финн Хааген Крог (Норвегия) с результатом в 32 минуты и 46 секунд. Второй Маурис Манифика (Франция) +13.5 секунд. Третий Маркус Хеллнер (Швеция) + 18.9 секунды. Ближайший из россиян Александр Легков (ХМАО-Югра) девятый +32.1 секунды.
Мужчины:
1 49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 32:46.0 0.00
2 71 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 32:59.5 +13.5 5.49
3 61 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 33:04.9 +18.9 7.69
4 30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 33:05.7 +19.7 8.02
5 32 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 33:12.1 +26.1 10.62
6 69 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 33:14.5 +28.5 11.60
7 83 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 33:15.2 +29.2 11.88
8 45 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 33:15.7 +29.7 12.09
9 55 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 33:18.1 +32.1 13.06
10 79 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 33:20.9 +34.9 14.20
11 51 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 33:21.2 +35.2 14.32
12 93 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 33:25.3 +39.3 15.99
13 91 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 33:28.1 +42.1 17.13
14 39 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 33:29.6 +43.6 17.74
15 43 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 33:30.6 +44.6 18.15
16 85 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 33:30.9 +44.9 18.27
17 67 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 33:35.6 +49.6 20.18
18 77 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 33:38.4 +52.4 21.32
19 89 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 33:44.0 +58.0 23.60
20 31 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 33:44.1 +58.1 23.64
21 87 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 33:46.3 +1:00.3 24.54
22 27 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 33:54.1 +1:08.1 27.71
23 57 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 33:55.1 +1:09.1 28.12
24 26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 33:55.7 +1:09.7 28.36
25 15 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 33:57.2 +1:11.2 28.97
26 22 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 34:00.0 +1:14.0 30.11
27 29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 34:01.9 +1:15.9 30.89
28 28 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 34:04.3 +1:18.3 31.86
29 21 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 34:06.4 +1:20.4 32.72
30 25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 34:08.9 +1:22.9 33.73
31 4 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 34:10.9 +1:24.9 34.55
32 59 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 34:11.0 +1:25.0 34.59
33 53 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:16.5 +1:30.5 36.83
34 63 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:22.1 +1:36.1 39.10
35 8 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 34:24.5 +1:38.5 40.08
36 14 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 34:27.6 +1:41.6 41.34
37 33 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:29.4 +1:43.4 42.08
38 18 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 34:40.2 +1:54.2 46.47
39 37 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 34:41.9 +1:55.9 47.16
40 7 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 34:44.2 +1:58.2 48.10
41 11 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 34:44.8 +1:58.8 48.34
42 47 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 34:45.3 +1:59.3 48.55
43 1 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 34:46.2 +2:00.2 48.91
44 81 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:48.3 +2:02.3 49.77
45 2 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 34:51.4 +2:05.4 51.03
46 23 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 34:52.3 +2:06.3 51.39
47 24 3290007 HOFER David 1983 ITA 34:55.0 +2:09.0 52.49
48 35 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 34:55.2 +2:09.2 52.57
49 41 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 34:57.3 +2:11.3 53.43
50 3 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 35:00.2 +2:14.2 54.61
51 10 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 35:02.1 +2:16.1 55.38
52 82 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 35:06.7 +2:20.7 57.25
53 16 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 35:08.0 +2:22.0 57.78
54 75 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 35:12.7 +2:26.7 59.69
55 5 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 35:14.4 +2:28.4 60.39
56 20 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 35:18.4 +2:32.4 62.01
57 66 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE 35:18.8 +2:32.8 62.18
58 88 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 35:20.7 +2:34.7 62.95
59 65 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:28.9 +2:42.9 66.29
60 92 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 35:29.4 +2:43.4 66.49
61 19 3200241 BING Thomas 1990 GER 35:29.6 +2:43.6 66.57
62 78 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:35.7 +2:49.7 69.05
63 38 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 35:41.4 +2:55.4 71.37
64 74 3500194 ANDERSSON Erik 1984 SWE 35:42.1 +2:56.1 71.66
65 12 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 35:43.3 +2:57.3 72.15
66 60 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 35:54.6 +3:08.6 76.74
67 80 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 35:55.8 +3:09.8 77.23
68 73 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 36:00.6 +3:14.6 79.19
69 9 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 36:04.4 +3:18.4 80.73
70 62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 36:05.2 +3:19.2 81.06
71 13 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA 36:19.8 +3:33.8 87.00
72 17 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 36:26.2 +3:40.2 89.60
73 72 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 36:32.6 +3:46.6 92.21
74 54 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 36:34.3 +3:48.3 92.90
75 86 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 36:47.5 +4:01.5 98.27
76 46 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 36:51.6 +4:05.6 99.94
77 68 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 36:53.1 +4:07.1 100.55
78 50 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 36:59.5 +4:13.5 103.15
79 84 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE 37:04.5 +4:18.5 105.19
80 70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 37:06.1 +4:20.1 105.84
81 76 3150432 SRAIL Jan 1990 CZE 37:18.5 +4:32.5 110.89
82 40 3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo 1988 ISL 37:21.5 +4:35.5 112.11
83 64 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 37:23.4 +4:37.4 112.88
84 90 3530679 BRATRUD Kyle 1993 USA 37:57.0 +5:11.0 126.55
85 42 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 38:07.4 +5:21.4 130.78
86 52 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 38:48.0 +6:02.0 147.30
87 36 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE 38:51.6 +6:05.6 148.77
88 56 3410005 POHL Andrew 1989 NZL 39:00.2 +6:14.2 152.27
89 44 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 39:10.2 +6:24.2 156.34
90 34 3230039 KARAMICHAS Kleanthis 1988 GRE 41:55.0 +9:09.0 223.40
Did not start
6 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
Did not finish
58 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
48 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
Женщины:
1 50 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 23:26.1 0.00
2 72 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 24:02.5 +36.4 20.71
3 70 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 24:19.7 +53.6 30.50
4 68 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 24:27.4 +1:01.3 34.88
5 44 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 24:34.4 +1:08.3 38.86
6 64 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 24:41.2 +1:15.1 42.73
7 36 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 24:44.3 +1:18.2 44.49
8 56 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 24:44.9 +1:18.8 44.83
9 58 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 24:47.1 +1:21.0 46.08
10 62 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 24:47.5 +1:21.4 46.31
11 18 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 24:51.7 +1:25.6 48.70
12 26 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 25:00.5 +1:34.4 53.71
13 52 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 25:08.2 +1:42.1 58.09
14 24 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 25:11.8 +1:45.7 60.14
15 30 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 25:11.9 +1:45.8 60.19
16 65 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 25:13.6 +1:47.5 61.16
17 34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 25:13.8 +1:47.7 61.28
18 16 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 25:16.4 +1:50.3 62.76
19 20 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 25:20.6 +1:54.5 65.14
20 71 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 25:26.5 +2:00.4 68.50
21 48 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 25:27.0 +2:00.9 68.79
22 54 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 25:30.7 +2:04.6 70.89
23 7 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 25:31.6 +2:05.5 71.40
24 61 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 25:32.5 +2:06.4 71.92
25 3 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 25:33.3 +2:07.2 72.37
26 66 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 25:34.7 +2:08.6 73.17
27 2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 25:38.2 +2:12.1 75.16
28 10 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 25:39.4 +2:13.3 75.84
29 40 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 25:45.1 +2:19.0 79.08
30 32 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 25:50.0 +2:23.9 81.87
31 63 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 25:52.1 +2:26.0 83.07
32 5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 25:52.7 +2:26.6 83.41
33 8 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 25:53.8 +2:27.7 84.03
34 47 3675019 SLONOVA Anastassiya 1991 KAZ 25:55.7 +2:29.6 85.11
35 60 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 25:59.2 +2:33.1 87.11
36 53 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 26:02.0 +2:35.9 88.70
37 38 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 26:02.2 +2:36.1 88.81
38 59 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 26:04.3 +2:38.2 90.01
39 12 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:07.9 +2:41.8 92.06
40 57 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 26:12.6 +2:46.5 94.73
41 4 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 26:12.9 +2:46.8 94.90
42 22 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 26:16.0 +2:49.9 96.66
43 31 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 26:16.9 +2:50.8 97.18
44 14 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 26:17.9 +2:51.8 97.75
45 39 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 26:20.1 +2:54.0 99.00
46 42 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 26:23.0 +2:56.9 100.65
47 29 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE 26:27.3 +3:01.2 103.09
48 33 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 26:29.6 +3:03.5 104.40
49 45 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 26:30.7 +3:04.6 105.03
50 49 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 26:33.9 +3:07.8 106.85
51 9 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 26:35.8 +3:09.7 107.93
52 28 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 26:37.4 +3:11.3 108.84
53 37 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 26:41.9 +3:15.8 111.40
54 1 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 26:43.2 +3:17.1 112.14
55 46 3505500 LINDSTEDT Emilia 1990 SWE 26:43.5 +3:17.4 112.31
56 43 3505681 ERKERS Frida 1992 SWE 26:46.6 +3:20.5 114.07
57 69 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 26:47.2 +3:21.1 114.42
58 55 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 26:47.4 +3:21.3 114.53
59 67 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR 27:04.4 +3:38.3 124.20
60 23 3505622 BAANGMAN Evelina 1992 SWE 27:09.2 +3:43.1 126.93
61 11 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 27:15.3 +3:49.2 130.40
62 21 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL 27:31.0 +4:04.9 139.34
63 41 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ 27:34.4 +4:08.3 141.27
64 19 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 27:35.1 +4:09.0 141.67
65 35 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 27:41.9 +4:15.8 145.54
66 17 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 27:50.4 +4:24.3 150.37
67 27 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 27:55.6 +4:29.5 153.33
68 15 3465021 SARA Timea 1992 ROU 28:02.8 +4:36.7 157.43
69 25 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 28:27.2 +5:01.1 171.31
70 13 3045067 DEWEZ Xanthea 1995 AUS 30:26.0 +6:59.9 238.90
Did not start
51 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
Did not finish
6 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA



