Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Результаты ЭКМ в Давосе (Швейцария).

13 декабря 2014

Сегодня, 13 декабря 2014 года, в Давосе стартовал третий этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции в 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Женщины:

 1  58  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   28:30.8    0.00
2  60  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   29:13.3  +42.5  19.87
3  44  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   29:29.3  +58.5  27.36
4  8  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   29:37.9  +1:07.1  31.38
5  10  3505093 BLECKUR Sofia  1984  SWE   29:47.2  +1:16.4  35.73
6  54  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   29:51.8  +1:21.0  37.88
7  48  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   29:52.5  +1:21.7  38.20
8  4  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   29:54.3  +1:23.5  39.05
9  20  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   29:58.8  +1:28.0  41.15
10  36  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   30:07.6  +1:36.8  45.27
11  38  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   30:10.4  +1:39.6  46.57
12  16  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   30:12.3  +1:41.5  47.46
13  57  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   30:14.9  +1:44.1  48.68
14  46  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   30:16.2  +1:45.4  49.29
15  56  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   30:16.3  +1:45.5  49.33
16  47  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   30:22.6  +1:51.8  52.28
17  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   30:26.6  +1:55.8  54.15
18  32  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   30:29.8  +1:59.0  55.65
19  34  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   30:32.1  +2:01.3  56.72
20  6  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   30:34.8  +2:04.0  57.98
21  12  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   30:39.6  +2:08.8  60.23
22  28  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   30:40.3  +2:09.5  60.56
23  52  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   30:41.7  +2:10.9  61.21
24  30  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   30:42.5  +2:11.7  61.59
25  50  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   30:44.6  +2:13.8  62.57
26  22  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   30:47.4  +2:16.6  63.88
27  42  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   30:57.7  +2:26.9  68.69
28  41  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   30:58.8  +2:28.0  69.21
29  17  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   31:02.7  +2:31.9  71.03
30  33  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   31:05.4  +2:34.6  72.29
31  59  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   31:08.3  +2:37.5  73.65
32  14  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   31:10.0  +2:39.2  74.44
33  27  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   31:10.7  +2:39.9  74.77

34  3  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   31:10.9  +2:40.1  74.87
35  24  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   31:11.1  +2:40.3  74.96
36  11  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   31:14.3  +2:43.5  76.46
37  55  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   31:16.1  +2:45.3  77.30
38  49  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   31:17.6  +2:46.8  78.00
39  2  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   31:17.8  +2:47.0  78.09
40  51  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   31:19.7  +2:48.9  78.98
41  26  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   31:23.3  +2:52.5  80.66
42  53  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   31:24.6  +2:53.8  81.27
43  18  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   31:29.4  +2:58.6  83.52
44  9  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   31:39.9  +3:09.1  88.43
45  39  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   31:41.4  +3:10.6  89.13
46  37  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   31:46.3  +3:15.5  91.42
47  15  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   31:50.1  +3:19.3  93.20
48  5  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ   31:53.9  +3:23.1  94.97
49  31  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   31:57.1  +3:26.3  96.47
50  21  3205403 CARL Victoria  1995  GER   31:57.8  +3:27.0  96.80
51  23  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   32:08.2  +3:37.4  101.66
52  35  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   32:15.3  +3:44.5  104.98
53  43  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   32:18.9  +3:48.1  106.66
54  29  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   32:41.5  +4:10.7  117.23
55  7  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   32:43.2  +4:12.4  118.03
56  45  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   33:02.1  +4:31.3  126.86
57  19  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR   33:16.7  +4:45.9  133.69
58  1  3395058 RAJU Heidi  1990  EST   33:25.2  +4:54.4  137.67
Did not finish
   25  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA      
   13  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   

Мужчины:

 1  88  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   39:39.7    0.00
2  82  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   39:46.3  +6.6  2.22
3  70  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   39:47.0  +7.3  2.45
4  76  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   39:56.1  +16.4  5.51
5  72  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   40:02.6  +22.9  7.70
6  60  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   40:05.1  +25.4  8.54
7  80  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   40:11.0  +31.3  10.52
8  52  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   40:13.2  +33.5  11.26
9  62  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   40:30.9  +51.2  17.21
10  48  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   40:34.6  +54.9  18.46
11  32  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   40:35.6  +55.9  18.79
12  42  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   40:35.9  +56.2  18.89
13  78  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   40:38.5  +58.8  19.77
13  46  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   40:38.5  +58.8  19.77
15  58  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   40:40.0  +1:00.3  20.27
16  86  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   40:43.7  +1:04.0  21.52
17  68  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   40:45.5  +1:05.8  22.12
18  24  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   40:47.0  +1:07.3  22.62
19  23  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   40:53.1  +1:13.4  24.68
20  20  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   40:55.4  +1:15.7  25.45
21  54  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   40:58.9  +1:19.2  26.63
22  25  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   41:03.5  +1:23.8  28.17

23  64  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   41:04.3  +1:24.6  28.44
24  36  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   41:06.2  +1:26.5  29.08
25  50  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   41:07.4  +1:27.7  29.48
26  84  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   41:09.2  +1:29.5  30.09
27  19  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   41:09.6  +1:29.9  30.22
28  26  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   41:14.2  +1:34.5  31.77
29  28  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   41:15.4  +1:35.7  32.17
30  22  3200241 BING Thomas  1990  GER   41:19.0  +1:39.3  33.38
31  13  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   41:24.3  +1:44.6  35.16
32  38  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   41:25.2  +1:45.5  35.47
33  2  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   41:26.9  +1:47.2  36.04
34  17  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   41:30.1  +1:50.4  37.11
35  34  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   41:34.5  +1:54.8  38.59
36  44  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   41:36.9  +1:57.2  39.40
37  5  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   41:39.7  +2:00.0  40.34
38  3  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   41:40.3  +2:00.6  40.54
39  9  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   41:45.4  +2:05.7  42.26
40  81  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   41:47.2  +2:07.5  42.86
41  10  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   41:47.7  +2:08.0  43.03
42  14  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   41:48.0  +2:08.3  43.13
43  15  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   41:49.5  +2:09.8  43.64
44  30  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   41:51.9  +2:12.2  44.44
45  12  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   41:54.5  +2:14.8  45.32
46  16  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA   42:02.6  +2:22.9  48.04
47  83  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   42:05.0  +2:25.3  48.85
48  87  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   42:10.7  +2:31.0  50.76
49  4  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   42:10.8  +2:31.1  50.80
50  73  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   42:14.9  +2:35.2  52.17
51  27  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   42:22.2  +2:42.5  54.63
52  56  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   42:22.8  +2:43.1  54.83
53  21  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   42:26.8  +2:47.1  56.18
54  51  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   42:34.2  +2:54.5  58.66
55  18  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   42:35.9  +2:56.2  59.23
56  63  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   42:40.1  +3:00.4  60.65
57  79  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   42:49.2  +3:09.5  63.71
58  47  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   42:51.5  +3:11.8  64.48
59  75  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   42:51.7  +3:12.0  64.55
60  49  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI   42:53.7  +3:14.0  65.22
61  59  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI   43:00.2  +3:20.5  67.40
62  45  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   43:05.0  +3:25.3  69.02
63  8  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   43:15.0  +3:35.3  72.38
63  1  3390034 KARP Algo  1985  EST   43:15.0  +3:35.3  72.38
65  61  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   43:28.3  +3:48.6  76.85
66  6  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   43:36.4  +3:56.7  79.57
67  67  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   43:40.6  +4:00.9  80.98
68  37  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   43:42.4  +4:02.7  81.59
69  40  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   43:45.9  +4:06.2  82.77
70  7  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   43:47.1  +4:07.4  83.17
71  11  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   43:48.1  +4:08.4  83.51
72  65  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   43:50.1  +4:10.4  84.18
73  85  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   43:55.9  +4:16.2  86.13
74  71  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   44:07.9  +4:28.2  90.16
75  55  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   44:12.6  +4:32.9  91.74
76  39  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   44:15.9  +4:36.2  92.85
77  69  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   44:49.9  +5:10.2  104.28
78  33  3510421 DANUSER Marius  1992  SUI   45:08.5  +5:28.8  110.53
79  77  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   45:16.1  +5:36.4  113.09
80  57  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL   45:27.3  +5:47.6  116.86
81  31  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   45:56.9  +6:17.2  126.81
82  35  3510458 DU PASQUIER Arnaud  1992  SUI   46:10.9  +6:31.2  131.51
83  53  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE   47:08.3  +7:28.6  150.81
Did not finish
   74  3420199 OESTENSEN Simen Haakon  1984  NOR      
   66  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR      
   43  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL      
   41  3040080 WATSON Callum  1989  AUS      
   29  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL  


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00