Сегодня, 22 марта 2013 года, в Фалуне завершился Кубок мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в гонке преследования свободным стилем на дистанции в 10 км и 15 км.
Первое место у Петера Нортуга, финишировавшего с результатом в 35 минут и 48 секунд, второе место у Финна Хаагена Крога, уступившего 0.7 секунды, третье место у Мартина Сюндби, отставшего на 1.8 секунды от победителя. Александр Легков четвертый, Илья Черноусов шестой. Евгений Белов 10-й, Максим Вылегжанин 12-й, Дмитрий Япаров 21-й, Сергей Турышев 32-й, Сергей Устюгов 36-й, Александр Бессмертных 44-й.
Среди женщин первое место у Марит Бъерген, финишировавшей с результатом 26 минут и 39 секунд, второе место у Терезы Йохауг, отставшей от победительницы на 49 секунд, третье место у Шарлот Каллы, уступившей 1 минуту и 11 секунд первому месту. Юлия Чекалева 10-я, Анастасия Доценко 19-я, Мария Гущина 32-я, Алия Иксанова 33-я, Наталья Коростелева 34-я, Елена Соболева 40-я, Евгения Шаповалова 41-я.
Мужчины:
1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:25:43.6 0.00
2 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:25:44.3 0.11
3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:25:45.4 0.28
4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:26:57.0 11.42
5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:26:57.3 11.46
6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:26:58.1 11.59
7 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:26:59.5 11.80
8 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:27:01.6 12.13
9 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:27:03.3 12.40
10 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:27:04.5 12.58
11 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:27:06.7 12.92
12 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:27:08.2 13.16
13 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:27:14.7 14.17
14 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:27:45.0 18.88
15 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:27:51.0 19.81
16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:27:57.1 20.76
17 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:28:17.9 24.00
18 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:28:18.0 24.01
19 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:28:18.6 24.11
20 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:28:19.3 24.22
21 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:28:31.5 26.11
22 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:28:43.8 28.03
23 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:28:58.8 30.36
24 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:29:17.4 33.25
25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:29:24.1 34.30
26 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 1:29:24.9 34.42
27 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:29:25.5 34.51
28 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:29:32.0 35.52
29 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:30:08.6 41.22
30 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:30:10.9 41.57
31 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:30:11.0 41.59
32 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:30:17.7 42.63
33 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:30:23.2 43.49
34 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:30:23.6 43.55
35 1365954 KOOS Torin 1980 USA 1:30:36.2 45.51
36 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:30:52.3 48.01
37 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:30:52.7 48.08
38 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:31:09.0 50.61
39 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:31:16.0 51.70
40 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 1:31:17.0 51.85
41 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:31:23.5 52.87
42 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 1:31:33.8 54.47
43 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:31:51.6 57.24
44 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:32:10.3 60.14
45 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:32:54.3 66.99
46 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 1:33:31.3 72.74
47 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:35:12.2 88.44
48 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:35:46.5 93.77
Женщины:
1 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:39.6 0.00
2 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:28.9 36.98
3 4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:51.3 53.79
4 6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 28:31.4 83.87
5 5 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:31.8 84.17
6 8 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 28:48.9 97.00
7 15 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 29:08.9 112.00
8 7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:09.3 112.30
9 10 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 29:09.5 112.45
10 13 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 29:15.4 116.88
11 12 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 29:15.8 117.18
12 11 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 29:16.0 117.33
13 9 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:17.1 118.15
14 14 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 29:50.5 143.21
15 17 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 29:59.8 150.19
16 22 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 30:03.2 152.74
17 16 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 30:16.0 162.34
18 18 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 30:41.4 181.40
19 21 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 30:41.9 181.77
20 20 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 30:42.3 182.07
21 19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 30:46.8 185.45
22 27 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 30:56.4 192.65
23 23 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 31:01.4 196.40
24 25 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 31:17.1 208.18
25 29 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 31:18.2 209.00
26 38 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 31:19.3 209.83
27 36 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 31:19.5 209.98
28 33 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 31:27.1 215.68
29 37 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 31:39.2 224.76
30 34 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 31:40.7 225.88
31 26 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 31:51.0 233.61
32 39 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 32:02.0 241.86
33 30 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 32:04.5 243.74
34 31 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 32:21.6 256.56
35 35 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 32:38.7 269.39
36 42 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 32:38.8 269.47
37 28 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 32:39.6 270.07
38 44 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 33:04.2 288.52
39 24 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 33:11.3 293.85
40 40 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 33:24.0 303.38
41 41 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 33:36.1 312.45
42 46 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 34:25.7 349.66
43 43 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 34:33.3 355.36
44 45 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 34:58.3 374.12
45 47 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 35:33.3 400.38
46 48 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 35:44.1 408.48
47 50 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN 36:36.0 447.41
Did not start
49 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
32 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL



