Оксана Усатова, представляющая Тюменскую область, выигрывает золотую медаль в гонке с масс-стартом на 15 км! Второе и третье место у норвежских лыжниц Марте Монрад-Хансен и Астрид Оуре Слинд, уступивших 3.6 и 4.6 секунд соответственно.
На четвертом месте Ольга Репницына +12 секунд, пятая Ольга Царева +21.8 секунд, седьмая Виктория Курамшина +36.4 секунды. Тридцатая Надежда Ижутина +3.05.2.

Фото: https://www.universiadetrentino.org/it/node/2454
1 6 USATOVA Oxana RUS 3485336 11:02.3 2 22:10.0 3 33:23.6 2 42:50.4 0.0 44.23
2 5 MONRAD-HANSEN Marte NOR 3425287 11:03.1 4 22:09.5 2 33:23.8 4 42:54.0 +3.6 46.19
3 1 SLIND Astrid Oeyre NOR 3425350 11:01.9 1 22:09.1 1 33:23.7 3 42:55.0 +4.6 46.74
4 11 REPNITSYNA Olga RUS 3486077 11:06.9 10 22:17.5 10 33:23.9 5 43:02.4 +12.0 50.77
5 8 TSAREVA Olga RUS 3485490 11:05.9 8 22:15.1 8 33:25.4 6 43:12.2 +21.8 56.10
6 31 LARSSON Moa SWE 3505655 11:02.9 3 22:10.8 4 33:23.4 1 43:13.2 +22.8 56.65
7 10 KURAMSHINA Viktoria RUS 3485324 11:04.3 6 22:13.4 6 33:26.1 7 43:26.8 +36.4 64.06
8 7 HAJKOVA Eliska CZE 3155073 11:07.3 13 22:16.4 9 33:43.8 11 43:31.0 +40.6 66.34
9 14 OSSIPOVA Tatyana KAZ 3675007 11:07.0 11 22:19.5 12 33:35.3 9 43:35.7 +45.3 68.90
10 38 BAANGMAN Evelina SWE 3505622 11:07.2 12 22:14.0 7 33:43.4 10 43:43.8 +53.4 73.31
11 15 KAUPPINEN Tanja FIN 3185262 11:23.4 29 22:34.8 15 34:02.6 14 43:55.1 +1:04.7 79.47
12 12 GRYGORENKO Kateryna UKR 3695011 11:09.5 15 22:13.1 5 33:34.3 8 43:57.4 +1:07.0 80.72
13 34 SERDYUK Kateryna UKR 3695022 11:18.9 22 22:35.0=16 34:01.2 13 43:57.7 +1:07.3 80.89
14 21 KASHIWABARA Michiko JPN 3305165 11:20.2 25 22:40.3 20 34:00.8 12 44:02.3 +1:11.9 83.39
15 25 NORDSKAR Sylvia Thorson NOR 3425815 11:06.5 9 22:18.3 11 34:08.9 16 44:20.4 +1:30.0 93.25
16 16 DAHL Lisa SWE 3505649 11:20.8 27 22:34.7 14 34:12.2 17 44:25.1 +1:34.7 95.81
17 24 ZAVIEDIEIEVA Zoya UKR 3695015 11:17.3 19 22:35.4 18 34:07.8 15 44:28.4 +1:38.0 97.61
18 26 SCHUETZOVA Sandra CZE 3155186 11:10.7 17 22:35.0=16 34:28.7 19 44:41.5 +1:51.1 104.74
19 19 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ 3675010 11:09.6 16 23:05.9 25 34:59.8 22 44:57.7 +2:07.3 113.57
20 20 IMOBERDORF Rahel SUI 3515119 11:05.1 7 22:44.5 21 34:51.7 21 45:05.4 +2:15.0 117.76
21 46 CEDERVAERN Emilie SWE 3505631 11:17.4 20 22:40.2 19 34:50.3 20 45:12.5 +2:22.1 121.63
22 37 CARLEN Chantal SUI 3515166 11:28.0 30 23:14.6 27 35:00.5 24 45:13.8 +2:23.4 122.33
23 33 JANSSON Julia SWE 3505687 11:16.1 18 23:04.9 24 35:05.2 26 45:19.1 +2:28.7 125.22
24 4 PITKAENEN Marjaana FIN 3185265 11:07.8 14 22:22.0 13 34:23.4 18 45:20.9 +2:30.5 126.20
25 36 ELEBRO Sofie SWE 3505728 11:21.1 28 22:51.6 22 35:00.0 23 45:21.5 +2:31.1 126.53
26 63 MARCISZ Marcela POL 3435037 11:31.0 33 23:07.9 26 35:01.4 25 45:22.8 +2:32.4 127.24
27 39 KROMER Marie FRA 3195183 11:20.7 26 23:15.3 29 35:29.1 27 45:47.9 +2:57.5 140.91
28 35 OTSUKA Yuka JPN 3305153 11:35.3 37 23:24.0 31 35:29.3 28 45:49.0 +2:58.6 141.51
29 13 DUSSER Marine FRA 3195170 11:19.3 23 23:24.6 32 35:30.2 31 45:52.5 +3:02.1 143.41
30 9 IZHUTINA Nadezhda RUS 3485500 11:18.5 21 23:15.1 28 35:29.5 29 45:55.6 +3:05.2 145.10



