Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Никита Крюков выигрывает спринт в Азиаго!

21 декабря 2013

Сегодня, 21 декабря 2013 года, в Азиаго завершился первый день соревнований в рамках четвертого этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

Никита Крюков, представляющий Москву/Республика Саха (Якутия), выигрывает спринт классическим стилем! Второе место у казахстанского лыжника Алексея Полторанина, третье место у швейцарского спортсмена Джианлука Колонья. На шестом месте финишировал Александр Панжинский, на восьмом Антон Гафаров, на шестнадцатом Алексей Петухов.

Стоит отметить, что все мужчины, бежавшие в финале, использовали только одновременный ход.

Среди женщин победу одержала Юстина Ковальчик из Польши, второе место у Анне Куллонен из Финляндии, третье место у Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии. На пятнадцатом месте Наталья Матвеева, на двадцать первом Евгения Шаповалова.

Мужчины:

1  7  3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
2  15  3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
3  19  3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
4  4  3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
5  2  3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
6  6  3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
7  1  3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
8  11  3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
9  8  3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
10  21  3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
11  10  3200014 WENZL Josef 1984 GER
12  13  3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
13  3  3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
14  9  3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
15  16  3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
16  17  3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
17  23  3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
18  24  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
19  26  3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
20  29  3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
21  20  3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
22  22  3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
23  25  3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
24  27  3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
25  28  1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
26  5  3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
27  12  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
28  18  1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
29  30  3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
30  14  3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
31  31  3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
32  32  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS
33  33  3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
34  34  3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
35  35  3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
36  36  3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
37  37  3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
38  38  3390101 RANKEL Raido 1990 EST
39  39  3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
40  41  1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
40  40  3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
42  42  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
43  43  3390055 SELLIS Siim 1987 EST
44  44  3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
45  45  3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
46  46  3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
47  47  1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
48  48  1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
49  49  3390033 EINASTE Kein 1985 EST
50  50  3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE
51  51  3421316 AUNE Paal Troean 1992 NOR
52  52  3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
53  53  3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
54  54  3150069 JAKS Martin 1986 CZE
55  55  3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
56  56  3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
57  57  3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
58  58  3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
59  59  3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
60  60  3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
61  61  3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
62  62  3500625 NORDSTROEM Gustav 1989 SWE
63  63  1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
64  64  3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
65  65  3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA
66  66  3120046 XU Wenlong 1987 CHN
67  67  1365954 KOOS Torin 1980 USA
68  68  3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
69  69  3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
70  70  3100097 VALJAS Len 1988 CAN
71  71  3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
72  72  3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
73  73  3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
74  74  3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
75  75  3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
76  76  3290353 VIERIN Francois 1990 ITA
77  77  3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
78  78  3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
79  79  3290391 URBANI Simone 1992 ITA
80  80  3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
81  81  3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 

 

Женщины:

1  2  3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2  7  3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
3  10  3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
4  24  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
5  3  3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
6  16  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
7  15  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
8  22  1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN
9  4  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
10  21  3535124 SARGENT Ida 1988 USA
11  1  3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
12  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
13  26  3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
14  28  3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
15  29  3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
16  5  3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
17  12  3205224 KOLB Hanna 1991 GER
18  18  3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
19  20  3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
20  27  1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
21  9  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
22  14  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
23  23  3505405 FALK Hanna 1989 SWE
24  25  3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
25  30  3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
26  6  3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
27  11  3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
28  13  3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
29  17  3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
30  19  3425221 GROENVOLL Maria Nysted 1985 NOR
31  31  3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
32  32  3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
33  33  3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
34  34  3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
35  36  3425404 EIDE Mari 1989 NOR
35  35  3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
37  37  3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
38  38  3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
39  39  1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
40  40  3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
41  41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
42  42  3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
43  43  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
44  44  1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
45  45  3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
46  46  3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
47  47  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
48  48  3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
49  49  3395048 OJASTE Triin 1990 EST
50  50  3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
51  51  3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
52  52  3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
53  53  3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
54  54  3105019 JONES Perianne 1985 CAN
55  55  3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
56  56  3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
57  57  3125023 MAN Dandan 1989 CHN
58  58  3125002 LI Hongxue 1984 CHN
59  59  3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
60  60  3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
61  61  3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
62  62  3295195 RONCARI Debora 1992 ITA
63  63  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
64  64  3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK

 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00