Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Мартин Сюндби - победитель персьюта на ЭКМ в Лиллехаммере. Ларьков 16-й.

4 декабря 2016

Сегодня, 4 декабря 2016 года, в Лиллехаммере (Норвегия) завершился второй этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в персьюте классическим стилем на 10 и 15 км. Итоги женской гонки здесь.

Победу одержал Мартин Сюндби (Норвегия) с результатом в 39 минут и 36 секунд, второе место у Йоханнеса Клаебо (Норвегия) +2.3 секунды, третий Матти Хаккинен (Финляндия) +2.7 секунды. Ближайший из россиян Андрей Ларьков (Республика Татарстан) 16-й с проигрышем 1 минуту и 23 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry

Полные протоколы на fis-ski.com

Мужчины: 

1  7  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   39:36.8     38:47.0 (2)  4.76
2  6  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   39:39.1  +2.3  38:51.9 (4)  7.30
3  12  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:39.5  +2.7  38:37.8 (1)  0.00
4  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   39:40.4  +3.6  38:55.5 (5)  9.16
5  1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   39:43.1  +6.3  39:43.1 (21)  33.81
6  3  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   39:43.6  +6.8  39:05.7 (7)  14.44
7  9  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   39:46.7  +9.9  38:49.7 (3)  6.16
8  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   39:51.8  +15.0  39:08.9 (8)  16.10
9  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   39:53.0  +16.2  39:01.6 (6)  12.32
10  14  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   40:28.8  +52.0  39:21.1 (10)  22.42
11  10  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   40:44.8  +1:08.0  39:47.4 (25)  36.03
12  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   40:47.6  +1:10.8  39:16.7 (9)  20.14
13  15  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   40:48.0  +1:11.2  39:34.6 (17)  29.41
14  21  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   40:50.0  +1:13.2  39:22.1 (11)  22.94
15  20  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   40:51.5  +1:14.7  39:24.6 (13)  24.23
16  17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   40:59.9  +1:23.1  39:40.0 (19)  32.20
19  32  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   41:16.6  +1:39.8  39:28.4 (15)  26.20
22  39  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   41:29.7  +1:52.9  39:34.2 (16)  29.20
25  28  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   41:41.1  +2:04.3  39:58.8 (26)  41.94
28  49  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   41:45.8  +2:09.0  39:35.0 (18)  29.61
35  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   42:15.5  +2:38.7  41:47.4 (56)  98.16
41  45  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   42:42.5  +3:05.7  40:36.5 (37)  61.45

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00