Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Максим Вылегжанин – победитель гонки в Саариселькя.

22 ноября 2015

Сегодня, 22 ноября 2015 года, в Саариселькя (Финляндия) прошли гонки на 10/15 км классическим стилем.

Среди мужчин победил Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика) с результатом в 37 минут и 13 секунд, второе место у Сергея Турышева (ХМАО-Югра) +13 секунд, третье место у Дарио Колоньи (Швейцария) + 57 секунд. Четвертое место у Андрея Ларькова (Республика Татарстан) +1 минута и 13 секунд.

Среди женщин победила Тереза Штадлобер (Австрия) с результатом в 29 минут и 27 секунд,  второе место у Юлии Тихоновой (Белоруссия) +1.5 секунды, третье место у Натальи Непряевой (Московская область/Тверская область) + 6.4 секунды.

Полные протоколы здесь.

Мужчины:

1  499  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   37:13.1    15.00
2  494  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   37:26.2  +13.1  19.69

3  500  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:10.8  +57.7  35.67
4  497  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   38:26.9  +1:13.8  41.44
5  486  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   38:32.9  +1:19.8  43.59
6  481  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS   38:35.1  +1:22.0  44.38
7  498  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   38:38.1  +1:25.0  45.45

8  476  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   38:49.0  +1:35.9  49.36
9  495  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   38:49.2  +1:36.1  49.43
10  493  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:50.2  +1:37.1  49.79
11  491  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   38:52.2  +1:39.1  50.50
12  488  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   39:01.2  +1:48.1  53.73

13  483  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   39:01.6  +1:48.5  53.87
14  455  3481322 KULESHOV Alexander  1993  RUS   39:02.1  +1:49.0  54.05
15  423  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   39:06.9  +1:53.8  55.77
16  479  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   39:14.9  +2:01.8  58.63
17  496  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   39:18.9  +2:05.8  60.07
18  456  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI   39:21.1  +2:08.0  60.86
19  490  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   39:22.4  +2:09.3  61.32
20  422  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   39:24.9  +2:11.8  62.22
21  449  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   39:30.0  +2:16.9  64.04
22  487  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   39:32.5  +2:19.4  64.94
23  485  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   39:32.7  +2:19.6  65.01
24  467  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   39:34.0  +2:20.9  65.48
25  484  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   39:35.8  +2:22.7  66.12
26  478  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   39:37.4  +2:24.3  66.69
27  420  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   39:43.6  +2:30.5  68.92
28  462  3480626 BAKLANOV Dmitriy  1988  RUS   39:47.0  +2:33.9  70.13
29  492  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   39:47.9  +2:34.8  70.46

30  443  3350006 VOEGELI Martin  1995  LIE   39:48.7  +2:35.6  70.74

Женщины:
1  375  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   29:27.1    35.85
2  337  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   29:28.6  +1.5  36.53
3  378  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   29:33.5  +6.4  38.75
4  372  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS   29:38.6  +11.5  41.06
5  380  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   29:40.8  +13.7  42.05
6  371  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   29:45.7  +18.6  44.27
7  382  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   29:53.6  +26.5  47.85
8  377  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   29:57.2  +30.1  49.48
9  373  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   30:05.4  +38.3  53.19
10  370  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   30:07.3  +40.2  54.05
11  374  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   30:09.2  +42.1  54.91
12  376  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   30:20.6  +53.5  60.07

13  381  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   30:26.4  +59.3  62.70
14  341  3125002 LI Hongxue  1984  CHN   30:51.5  +1:24.4  74.06
15  365  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   30:54.4  +1:27.3  75.37
16  362  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   30:55.0  +1:27.9  75.64
17  339  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   31:02.9  +1:35.8  79.22
18  379  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   31:18.2  +1:51.1  86.15
19  361  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   31:25.3  +1:58.2  89.36
20  364  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   31:31.2  +2:04.1  92.03
21  366  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR   31:38.9  +2:11.8  95.52
22  318  3125071 CHUNXUE Chi  1998  CHN   31:47.7  +2:20.6  99.50
23  360  3485835 KOZEKAEVA Maria  1991  RUS   31:56.0  +2:28.9  103.26
24  351  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   31:56.2  +2:29.1  103.35
25  347  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   32:06.1  +2:39.0  107.83
26  321  3486673 TRUNOVA Mariya  1999  RUS   32:11.0  +2:43.9  110.05
27  355  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   32:16.5  +2:49.4  112.54
28  353  3485419 ZEIBEL Olga  1987  RUS   32:35.4  +3:08.3  121.10
29  334  3486490 ZALESOVA Olga  1996  RUS   32:38.7  +3:11.6  122.59
30  357  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR   32:49.6  +3:22.5  127.53


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00