В г. Заинск проходят всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, данные соревнования являются одним из этапов отбора на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в г. Красноярск.
Спринт свободным стилем:
Женщины:
ФИНАЛ
1 1 МАЦОКИНА ХРИСТИНА 1998 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
2 2 НЕКРАСОВА ДИНА 1996 мс Саратовская область Саратовский ГАУ
3 4 КУЧЕРУК ОЛЬГА 1997 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
4 6 КОВАЛЕНКО ИРИНА 1995 мс Ленинградская область ЛГУ им.А.С.Пушкина
5 8 ГРУХВИНА АННА 1999 мс Тюменская область ТюмГУ
6 12 ПЛОТНИКОВА СВЕТЛАНА 1996 мс Свердловская область УГГУ
ПОЛУФИНАЛЫ
7 10 КУСКОВА КРИСТИНА 2000 мс Чувашская республика ЧГУ им.И.Н.Ульянова
8 14 ФАЛЕЕВА АНАСТАСИЯ 2000 мс Смоленская область СГАФКСТ
9 3 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА 1996 мс Пензенская область ПГУ
10 16 КВАРАЦХЕЛИЯ ЛАЛИ 1994 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
11 7 ДУБОТОЛКИНА НИНА 1998 мс Москва МПГУ
12 17 РУДНЕВА ЕКАТЕРИНА 1998 мс Псковская область ВЛГАФК
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
13 5 СЕВЕРИНА ИРИНА 1996 мс Пензенская область ПГУ
14 9 ВАСИЛЬЕВА ЛИЛИЯ 1994 мсмк Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
15 11 РЯБОВА АНАСТАСИЯ 1994 мс Тюменская область ТюмГУ
16 13 ЯКУНИНА МАЙЯ 1998 мс Калужская область КГУ им.К.Э.Циолковского
17 15 КАЛУГЕР ГАБРИЕЛЛА 1995 мс Псковская область ВЛГАФК
18 18 БЕРЕЖНАЯ ИРИНА 1994 мс Самарская область СамГТУ
19 20 МОРКОВКИНА АННА 1995 мс Республика Татарстан КФУ
20 22 СТОРОЖЕВА АНАСТАСИЯ 1997 кмс Самарская область СамГТУ
21 19 МЕЛЬНИКОВА АЛЕНА 1995 мс Республика Татарстан КФУ
22 21 ЗАБОРСКАЯ СВЕТЛАНА 1996 мс Пензенская область ПГУ
23 23 ЛИХАЧЕВА МАРИЯ 1995 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
24 24 ЛИПИНА ЗИНАИДА 1996 кмс Челябинская область ЮУрГУ (НИУ)
25 26 ГУМЕРОВА РЕНАТА 2000 1р Самарская область СамГТУ
26 25 ЦУКМАН ЕКАТЕРИНА 1998 кмс Красноярский край СФУ
27 27 ВАСИЛЬЕВА АЛИНА 1997 кмс Хабаровский край ДВГАФК
28 28 ТРУНОВА МАРИЯ 1999 мс Пензенская область ПГУ
29 29 ТЮРИНА ЕЛИЗАВЕТА 1999 кмс Псковская область ВЛГАФК
30 30 ФИРСОВА МАРИЯ 1998 мс Псковская область ВЛГАФК
Мужчины:
ФИНАЛ
1 6 ВЕЧКАНОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 мсмк Челябинская область УралГУФК
2 2 ЗУБЦОВ МАКСИМ 1995 мс Смоленская область СГАФКСТ
3 9 ФРОЛОВ ВЛАДИМИР 1994 мс Пензенская область ПГУ
4 5 ЛЫТНЕВ СЕРГЕЙ 1996 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
5 1 АРДАШЕВ СЕРГЕЙ 1998 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
6 4 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ 1998 мс Пермский край ЧГИФК
ПОЛУФИНАЛЫ
7 7 ПАЛЬЦЕВ ИВАН 1998 мс Республика Саха Якутия СВФУ им.М.К.Аммосова
8 14 КОМАРОВ ПАВЕЛ 1999 мс Смоленская область СГАФКСТ
9 8 ТРЕФИЛОВ ЕГОР 1999 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
10 11 КАЙГАРОДОВ РОМАН 1995 мс Пермский край ЧГИФК
11 3 РОМАНОВ АНДРЕЙ 1995 мс Пермский край ЧГИФК
12 10 КАЗАРИНОВ ЕГОР 1997 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
13 12 ТОЛКАЧЕВ МАКСИМ 1994 мс Томская область ТГПУ
14 13 КЛУГЕН АЛЕКСАНДР 1997 мс Республика Саха Якутия СВФУ им.М.К.Аммосова
15 15 ТАИПОВ НИЯЗ 1995 мс Республика Татарстан Поволжская ГАФКСиТ
16 16 РУДАКОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс Челябинская область ЮУрГУ (НИУ)
17 17 КАТЛЯРЧУК ЯРОСЛАВ 1996 мс Республика Саха Якутия СВФУ им.М.К.Аммосова
18 19 АРЛАКОВ ИЛЬЯ 1999 кмс Псковская область ВЛГАФК
19 20 МАЛЫШЕВ АРТЕМ 1998 мс Тюменская область ТИУ
20 23 БАШКЕЕВ НИКИТА 1998 мс Томская область ТГПУ
21 18 ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ 1994 мс Челябинская область ЮУрГУ (НИУ)
22 21 ШИРЯЕВ ПАВЕЛ 2000 кмс Кировская область ВятГУ
23 22 СИНГОПИН НИКИТА 1995 мс Смоленская область СГАФКСТ
24 24 ЧИБИС АЛЕКСАНДР 2000 кмс Псковская область ВЛГАФК
25 26 МАКСИМОВ ПАВЕЛ 1997 кмс Кировская область ВятГУ
26 25 ПОЛАРШИНОВ ВЛАДИМИР 1998 1р Самарская область СамГТУ
27 27 КАЛИНИН НИКОЛАЙ 2001 1р Самарская область СамГТУ
28 28 ПОПОВ СТАНИСЛАВ 2000 1р Тамбовская область ТГУ им.Г.Р.Державина
29 29 ЯКИМОВ ДАНИЛА 1997 1р Пермский край ПНИПУ
30 30 МЕЛЬНИКОВ АНТОН 1996 1р Тамбовская область ТГУ им.Г.Р.Державина
Эстафеты 3х5 км и 4х7.5 км.
| 1 | 1 | ПОВОЛЖСКАЯ ГАФКСиТ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 200 | ||||||||||||
| 1 - 1 | 202214 | КУЧЕРУК ОЛЬГА | 1997 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 14:34.8 | 1 | 14:34.8 | 1 | 66,67 | |||||
| 1 - 2 | 201611 | ЛИХАЧЕВА МАРИЯ | 1995 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 13:24.7 | 2 | 28:09.5 | 1 | 66,67 | |||||
| 1 - 3 | 201608 | КВАРАЦХЕЛИЯ ЛАЛИ | 1994 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 13:38.4 | 1 | 41:38.0 | 1 | 66,67 | |||||
| Результат: | 41:38.0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ПГУ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 184 | ||||||||||||
| 2 - 1 | 202272 | СЕВЕРИНА ИРИНА | 1996 | мс | ПГУ, Пензенская область | 15:27.5 | 5 | 15:27.5 | 5 | 61,33 | |||||
| 2 - 2 | 202172 | ЗАБОРСКАЯ СВЕТЛАНА | 1996 | мс | ПГУ, Пензенская область | 13:10.3 | 1 | 28:37.8 | 2 | 61,33 | |||||
| 2 - 3 | 202282 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА | 1996 | мс | ПГУ, Пензенская область | 13:47.2 | 2 | 42:25.1 | 2 | 61,33 | |||||
| Результат: | 42:25.1 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ВЛГАФК, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 170 | ||||||||||||
| 3 - 1 | 202030 | ФИРСОВА МАРИЯ | 1998 | мс | ВЛГАФК, Псковская область | 15:22.1 | 4 | 15:22.1 | 4 | 56,67 | |||||
| 3 - 2 | 202841 | РУДНЕВА ЕКАТЕРИНА | 1998 | мс | ВЛГАФК, Псковская область | 13:29.2 | 3 | 28:51.3 | 3 | 56,67 | |||||
| 3 - 3 | 202393 | КАЛУГЕР ГАБРИЕЛЛА | 1995 | мс | ВЛГАФК, Псковская область | 14:07.2 | 4 | 42:58.5 | 3 | 56,67 | |||||
| Результат: | 42:58.5 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | САМГТУ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156 | ||||||||||||
| 4 - 1 | 201670 | БЕРЕЖНАЯ ИРИНА | 1994 | мс | СамГТУ, Самарская область | 15:12.0 | 2 | 15:12.0 | 2 | 52 | |||||
| 4 - 2 | 202979 | ЗАБОЛОТСКИХ АЛЕНА | 1998 | мс | СамГТУ, Самарская область | 13:52.8 | 4 | 29:04.8 | 4 | 52 | |||||
| 4 - 3 | 202207 | СТОРОЖЕВА АНАСТАСИЯ | 1997 | кмс | СамГТУ, Самарская область | 15:15.8 | 4 | 44:20.7 | 4 | 52 | |||||
| Результат: | 44:20.7 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | ЮУрГУ (НИУ), ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 142 | ||||||||||||
| 6 - 1 | 202712 | ЛИПИНА ЗИНАИДА | 1996 | кмс | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 15:20.4 | 3 | 15:20.4 | 3 | 47,33 | |||||
| 6 - 2 | 204030 | ТРОШИНА ВИКТОРИЯ | 1998 | мс | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 14:00.0 | 5 | 29:20.4 | 5 | 47,33 | |||||
| 6 - 3 | 204742 | УСОЛЬЦЕВА ЯНА | 2000 | 1р | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 16:24.8 | 7 | 45:45.3 | 5 | 47,33 | |||||
| Результат: | 45:45.3 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | КФУ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 128 | ||||||||||||
| 5 - 1 | 204519 | ОБУХОВА ЛАДА | 2000 | кмс | КФУ, Республика Татарстан | 16:57.3 | 6 | 16:57.3 | 6 | 42,67 | |||||
| 5 - 2 | 201971 | МОРКОВКИНА АННА | 1995 | мс | КФУ, Республика Татарстан | 14:24.9 | 6 | 31:22.2 | 6 | 42,67 | |||||
| 5 - 3 | 202232 | МЕЛЬНИКОВА АЛЕНА | 1995 | мс | КФУ, Республика Татарстан | 15:48.4 | 5 | 47:10.7 | 6 | 42,67 | |||||
| Результат: | 47:10.7 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | СФУ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 122 | ||||||||||||
| 8 - 1 | 204847 | ШВЕЦОВА ЕЛЕНА | 1999 | 1р | СФУ, Красноярский край | 18:59.9 | 7 | 18:59.9 | 7 | 40,67 | |||||
| 8 - 2 | 203797 | КУЗНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ | 1999 | кмс | СФУ, Красноярский край | 15:28.7 | 7 | 34:27.6 | 9 | 40,67 | |||||
| 8 - 3 | 202960 | СТЕПАНОВА АЛИНА | 1997 | кмс | СФУ, Красноярский край | 17:12.1 | 6 | 49:00.8 | 7 | 40,67 | |||||
| Результат: | 49:00.8 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | ВЯТГУ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 118 | ||||||||||||
| 7 - 1 | 204605 | ПЛАСТОВА АННА | 1998 | 1р | ВятГУ, Кировская область | 18:05.3 | 9 | 18:05.3 | 9 | 39,33 | |||||
| 7 - 2 | 205856 | МАКЕРОВА НАТАЛЬЯ | 2001 | 1р | ВятГУ, Кировская область | 14:37.1 | 8 | 32:42.4 | 7 | 39,33 | |||||
| 7 - 3 | 204594 | ЯКШИНА АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | ВятГУ, Кировская область | 16:18.4 | 8 | 51:40.9 | 8 | 39,33 | |||||
| Результат: | 51:40.9 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | МГУ ИМ.Н.П.ОГАРЁВА, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 114 | ||||||||||||
| 9 - 1 | 202347 | ДУДОЛАДОВА КАРИНА | 2000 | 1р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 18:28.7 | 8 | 18:28.7 | 8 | 38 | |||||
| 9 - 2 | 205852 | БАЛДУЕВА ВЛАДА | 2000 | 2р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 15:35.9 | 9 | 34:04.6 | 8 | 38 | |||||
| 9 - 3 | 202774 | ШМАКОВА ЕКАТЕРИНА | 1998 | 1р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 20:30.1 | 9 | 54:34.9 | 9 | 38 | |||||
| Результат: | 54:34.9 | ||||||||||||||
Мужчины:
| 1 | 11 | ПОВОЛЖСКАЯ ГАФКСиТ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 200 | ||||||||||||
| 11 - 1 | 104899 | ЛЫТНЕВ СЕРГЕЙ | 1996 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 20:23.7 | 2 | 20:23.7 | 2 | 50 | |||||
| 11 - 2 | 106609 | АРДАШЕВ СЕРГЕЙ | 1998 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 19:54.1 | 2 | 40:27.8 | 2 | 50 | |||||
| 11 - 3 | 105667 | РЫБОЧКИН ЯРОСЛАВ | 1998 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 18:49.6 | 1 | 59:07.4 | 1 | 50 | |||||
| 11 - 4 | 105088 | КАЗАРИНОВ ЕГОР | 1997 | мс | Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан | 18:58.1 | 1 | 1:18:05.6 | 1 | 50 | |||||
| Результат: | 1:18:05.6 | ||||||||||||||
| 2 | 12 | СГАФКСТ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 184 | ||||||||||||
| 12 - 1 | 105171 | СИНГОПИН НИКИТА | 1995 | мс | СГАФКСТ, Смоленская область | 20:24.4 | 3 | 20:24.4 | 3 | 46 | |||||
| 12 - 2 | 105723 | СЕМЯШКИН ЕВГЕНИЙ | 1998 | мс | СГАФКСТ, Смоленская область | 20:24.1 | 3 | 40:48.5 | 3 | 46 | |||||
| 12 - 3 | 105827 | КОМАРОВ ПАВЕЛ | 1999 | мс | СГАФКСТ, Смоленская область | 19:12.6 | 2 | 1:00:01.1 | 3 | 46 | |||||
| 12 - 4 | 104302 | ЗУБЦОВ МАКСИМ | 1995 | мс | СГАФКСТ, Смоленская область | 19:27.8 | 3 | 1:19:29.0 | 2 | 46 | |||||
| Результат: | 1:19:29.0 | +1:23.4 | |||||||||||||
| 3 | 14 | СВФУ им.М.К.АММОСОВА, РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИЯ | 170 | ||||||||||||
| 14 - 1 | 104222 | КАТЛЯРЧУК ЯРОСЛАВ | 1996 | мс | СВФУ им.М.К.Аммосова, Республика Саха Якутия | 20:36.1 | 5 | 20:36.1 | 5 | 42,5 | |||||
| 14 - 2 | 104955 | КЛУГЕН АЛЕКСАНДР | 1997 | мс | СВФУ им.М.К.Аммосова, Республика Саха Якутия | 19:51.0 | 1 | 40:27.1 | 1 | 42,5 | |||||
| 14 - 3 | 106841 | ЕГОРОВ ДМИТРИЙ | 1997 | мс | СВФУ им.М.К.Аммосова, Республика Саха Якутия | 21:19.1 | 9 | 1:01:46.1 | 4 | 42,5 | |||||
| 14 - 4 | 106669 | ПАЛЬЦЕВ ИВАН | 1998 | мс | СВФУ им.М.К.Аммосова, Республика Саха Якутия | 19:41.1 | 5 | 1:21:27.4 | 3 | 42,5 | |||||
| Результат: | 1:21:27.4 | +3:21.8 | |||||||||||||
| 4 | 13 | ПГУ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 156 | ||||||||||||
| 13 - 1 | 103471 | ФРОЛОВ ВЛАДИМИР | 1994 | мс | ПГУ, Пензенская область | 20:17.7 | 1 | 20:17.7 | 1 | 39 | |||||
| 13 - 2 | 105228 | ГАЛЯН ДАНИЛ | 1997 | 1р | ПГУ, Пензенская область | 21:41.0 | 5 | 41:58.7 | 5 | 39 | |||||
| 13 - 3 | 105109 | ФЕДОТОВ ИГОРЬ | 1998 | мс | ПГУ, Пензенская область | 20:53.6 | 7 | 1:02:52.3 | 5 | 39 | |||||
| 13 - 4 | 106928 | ТРУНОВ АЛЕКСАНДР | 2001 | мс | ПГУ, Пензенская область | 18:58.2 | 2 | 1:21:50.6 | 4 | 39 | |||||
| Результат: | 1:21:50.6 | +3:45.0 | |||||||||||||
| 5 | 15 | ВЛГАФК, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 142 | ||||||||||||
| 15 - 1 | 106040 | АРЛАКОВ ИЛЬЯ | 1999 | кмс | ВЛГАФК, Псковская область | 20:52.3 | 6 | 20:52.3 | 6 | 35,5 | |||||
| 15 - 2 | 106976 | ЧИБИС АЛЕКСАНДР | 2000 | кмс | ВЛГАФК, Псковская область | 22:36.6 | 9 | 43:28.9 | 6 | 35,5 | |||||
| 15 - 3 | 106038 | ТАТАРИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | кмс | ВЛГАФК, Псковская область | 19:30.4 | 4 | 1:02:59.3 | 6 | 35,5 | |||||
| 15 - 4 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ ЕВГЕНИЙ | 1997 | мс | ВЛГАФК, Псковская область | 19:24.9 | 4 | 1:22:28.8 | 5 | 35,5 | |||||
| Результат: | 1:22:28.8 | +4:23.2 | |||||||||||||
| 6 | 17 | ЮУрГУ (НИУ), ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 128 | ||||||||||||
| 17 - 1 | 104136 | РУДАКОВ АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 20:35.8 | 4 | 20:35.8 | 4 | 32 | |||||
| 17 - 2 | 104401 | ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ | 1994 | мс | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 20:27.7 | 4 | 41:03.5 | 4 | 32 | |||||
| 17 - 3 | 106328 | КУЛИКОВ ИВАН | 1994 | 1р | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 20:41.2 | 6 | 1:01:44.7 | 3 | 32 | |||||
| 17 - 4 | 102249 | ГУЛЯЕВ ВИТАЛИЙ | 1998 | 1р | ЮУрГУ (НИУ), Челябинская область | 21:38.9 | 10 | 1:23:23.8 | 6 | 32 | |||||
| Результат: | 1:23:23.8 | +5:18.2 | |||||||||||||
| 7 | 18 | ВятГУ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 122 | ||||||||||||
| 18 - 1 | 107925 | РЫСЕВ ЕГОР | 1999 | кмс | ВятГУ, Кировская область | 23:04.3 | 9 | 23:04.3 | 9 | 30,5 | |||||
| 18 - 2 | 106910 | ГУЛИН КИРИЛЛ | 2000 | кмс | ВятГУ, Кировская область | 22:06.8 | 6 | 45:11.1 | 9 | 30,5 | |||||
| 18 - 3 | 105095 | МАКСИМОВ ПАВЕЛ | 1997 | кмс | ВятГУ, Кировская область | 19:23.2 | 3 | 1:04:34.3 | 7 | 30,5 | |||||
| 18 - 4 | 108041 | ШИРЯЕВ ПАВЕЛ | 2000 | кмс | ВятГУ, Кировская область | 20:30.3 | 6 | 1:25:04.8 | 7 | 30,5 | |||||
| Результат: | 1:25:04.8 | +6:59.2 | |||||||||||||
| 8 | 19 | СамГТУ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 118 | ||||||||||||
| 19 - 1 | 104915 | БЕРЕЗОВСКИЙ ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | СамГТУ, Самарская область | 22:06.6 | 8 | 22:06.6 | 8 | 29,5 | |||||
| 19 - 2 | 107521 | МЯЧИН АРТЕМ | 2001 | 1р | СамГТУ, Самарская область | 22:23.6 | 7 | 44:30.2 | 8 | 29,5 | |||||
| 19 - 3 | 106585 | СЫСОЕВ ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 1р | СамГТУ, Самарская область | 20:40.0 | 5 | 1:05:10.2 | 8 | 29,5 | |||||
| 19 - 4 | 109789 | ПОЛАРШИНОВ ВЛАДИМИР | 1998 | 1р | СамГТУ, Самарская область | 20:52.9 | 7 | 1:26:03.3 | 8 | 29,5 | |||||
| Результат: | 1:26:03.3 | +7:56.7 | |||||||||||||
| 9 | 16 | СФУ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 114 | ||||||||||||
| 16 - 1 | 106323 | ЧАНЧИКОВ РОДИОН | 1997 | кмс | СФУ, Красноярский край | 21:43.6 | 7 | 21:43.6 | 7 | 28,5 | |||||
| 16 - 2 | 108469 | АДЕЙКИН ДМИТРИЙ | 2000 | кмс | СФУ, Красноярский край | 22:28.5 | 8 | 44:12.1 | 7 | 28,5 | |||||
| 16 - 3 | 109010 | СОСТАВНЕВ ИВАН | 1998 | 1р | СФУ, Красноярский край | 21:18.6 | 8 | 1:05:30.7 | 9 | 28,5 | |||||
| 16 - 4 | 107296 | КОЛЕСНИК АЛЕКСЕЙ | 2000 | кмс | СФУ, Красноярский край | 21:38.8 | 9 | 1:27:09.6 | 9 | 28,5 | |||||
| Результат: | 1:27:09.6 | +9:04.0 | |||||||||||||
| 10 | 20 | ПНИПУ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 110 | ||||||||||||
| 20 - 1 | 108743 | ЛУЧНИКОВ ВАДИМ | 2000 | 1р | ПНИПУ, Пермский край | 23:44.1 | 10 | 23:44.1 | 10 | 27,5 | |||||
| 20 - 2 | 109351 | ЛАЛАКИН ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | ПНИПУ, Пермский край | 24:28.3 | 10 | 48:12.4 | 10 | 27,5 | |||||
| 20 - 3 | 105795 | БОЛОТОВ ЕГОР | 1997 | 1р | ПНИПУ, Пермский край | 21:42.2 | 10 | 1:09:54.6 | 10 | 27,5 | |||||
| 20 - 4 | 100920 | ПАРШАКОВ ИВАН | 1997 | 1р | ПНИПУ, Пермский край | 21:33.5 | 8 | 1:31:28.2 | 10 | 27,5 | |||||
| Результат: | 1:31:28.2 | +13:22.6 | |||||||||||||
| 11 | 21 | МГУ им.Н.П.ОГАРЁВА, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 106 | ||||||||||||
| 21 - 1 | 107616 | НИКОЛАЕВ ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 27:20.0 | 11 | 27:20.0 | 11 | 26,5 | |||||
| 21 - 2 | 109509 | СУРАЙКИН АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 27:46.8 | 11 | 55:06.8 | 11 | 26,5 | |||||
| 21 - 3 | 110104 | ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕРИАН | 1998 | 2р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 25:48.8 | 11 | 1:20:55.6 | 11 | 26,5 | |||||
| 21 - 4 | 110105 | ПОЛЕЖАЕВ НИКОЛАЙ | 2001 | 1р | МГУ им.Н.П.Огарёва, Республика Мордовия | 23:34.9 | 11 | 1:44:30.6 | 11 | 26,5 | |||||
| Результат: | 1:44:30.6 | +26:25.0 | |||||||||||||
20190209_Спринт_СВ_женщины_ИТОГОВЫЙ (pdf, 348 КБ )
20190209_Спринт_СВ_мужчины_ИТОГОВЫЙ (pdf, 351 КБ )
20190210_ЭСТАФЕТА_3х5_ЖЕНЩИНЫ (pdf, 359 КБ )
20190210_ЭСТАФЕТА_4х7.5_МУЖЧИНЫ (pdf, 386 КБ )



