Сегодня, 30 ноября 2014 года, в Руке (Финляндия) закончился первый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Мужчины и женщины состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км и 15 км.
Среди женщин лучшее время показала Тереза Йохауг (Норвегия) 25 минут и 47 секунд, второе место у Марит Бъерген (Норвегия), уступившая Йохауг 42 секунды. Третье место у Шарлот Каллы (Швеция) 26 минут и 31 секунда. Лучшая среди россиянок – Юлия Чекалева (Вологодская область) финишировала на 6 месте с результатом в 27 минут ровно.
Среди мужчин лучшее время показал финский лыжник Иво Нисканен, финишировавший с результатом в 35 минут и 9 секунд, второе место у Мартина Йоструда Сюндби (Норвегия), уступившего 10 секунд победителю гонки, третье место у Сами Юхоярви (Финляндия) с результатом в 35 минут и 21 секунду. Лучший среди россиян – Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) финишировал на 5 месте с результатом в 35 минут и 29 секунд.
Мужчины:
1 46 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 35:09.4 0.00
2 96 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:19.7 +10.3 3.91
3 54 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 35:21.9 +12.5 4.74
4 30 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:22.0 +12.6 4.78
5 38 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:29.1 +19.7 7.47
6 68 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:36.7 +27.3 10.35
7 88 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:37.2 +27.8 10.54
8 34 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 35:37.7 +28.3 10.73
9 76 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 35:40.2 +30.8 11.68
10 64 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 35:41.8 +32.4 12.29
11 82 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 35:46.9 +37.5 14.22
11 56 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:46.9 +37.5 14.22
13 29 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:50.5 +41.1 15.59
14 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:51.5 +42.1 15.97
15 84 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:53.1 +43.7 16.57
16 60 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 35:56.0 +46.6 17.67
17 86 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 35:56.2 +46.8 17.75
18 42 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:56.8 +47.4 17.98
19 58 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 35:59.9 +50.5 19.15
20 92 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 36:03.5 +54.1 20.52
21 33 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:06.1 +56.7 21.50
22 24 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 36:10.2 +1:00.8 23.06
23 80 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 36:12.1 +1:02.7 23.78
24 36 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 36:14.6 +1:05.2 24.73
25 35 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 36:18.5 +1:09.1 26.21
26 28 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 36:19.2 +1:09.8 26.47
27 70 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:19.3 +1:09.9 26.51
28 44 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 36:19.5 +1:10.1 26.59
29 74 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 36:21.1 +1:11.7 27.19
30 94 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 36:21.7 +1:12.3 27.42
31 61 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 36:22.7 +1:13.3 27.80
32 66 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:24.5 +1:15.1 28.48
33 22 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:25.9 +1:16.5 29.01
34 72 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:30.4 +1:21.0 30.72
35 3 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 36:35.5 +1:26.1 32.65
36 78 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 36:38.6 +1:29.2 33.83
37 15 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 36:39.5 +1:30.1 34.17
38 14 3390034 KARP Algo 1985 EST 36:42.6 +1:33.2 35.35
39 40 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:44.2 +1:34.8 35.95
40 32 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 36:49.6 +1:40.2 38.00
41 71 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 36:53.2 +1:43.8 39.37
42 59 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 36:53.6 +1:44.2 39.52
43 16 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 36:55.8 +1:46.4 40.35
44 18 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 36:56.2 +1:46.8 40.50
45 90 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 36:56.6 +1:47.2 40.66
46 57 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 36:57.1 +1:47.7 40.85
47 23 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:57.7 +1:48.3 41.07
48 4 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 37:01.3 +1:51.9 42.44
49 5 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 37:09.5 +2:00.1 45.55
50 2 3300277 SHIMIZU Kohei 1989 JPN 37:10.1 +2:00.7 45.78
51 62 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 37:10.5 +2:01.1 45.93
52 13 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 37:10.6 +2:01.2 45.97
53 25 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 37:11.6 +2:02.2 46.34
54 17 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 37:14.7 +2:05.3 47.52
55 85 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 37:15.2 +2:05.8 47.71
56 1 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 37:16.3 +2:06.9 48.13
57 48 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 37:16.6 +2:07.2 48.24
58 31 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 37:16.9 +2:07.5 48.35
59 6 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 37:21.8 +2:12.4 50.21
60 12 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 37:22.9 +2:13.5 50.63
60 9 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 37:22.9 +2:13.5 50.63
62 11 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 37:23.9 +2:14.5 51.01
63 26 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 37:28.0 +2:18.6 52.56
64 10 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 37:45.4 +2:36.0 59.16
65 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:50.4 +2:41.0 61.06
66 7 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 37:51.1 +2:41.7 61.33
67 19 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 37:57.5 +2:48.1 63.75
68 95 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:58.2 +2:48.8 64.02
69 53 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 38:02.2 +2:52.8 65.54
70 89 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 38:03.0 +2:53.6 65.84
71 21 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 38:08.4 +2:59.0 67.89
72 47 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 38:16.2 +3:06.8 70.84
73 27 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 38:16.6 +3:07.2 71.00
74 77 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 38:18.9 +3:09.5 71.87
75 51 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 38:24.9 +3:15.5 74.14
76 55 3180183 LAMPINEN Antti 1983 FIN 38:46.6 +3:37.2 82.37
77 81 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 38:50.3 +3:40.9 83.78
78 63 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 38:50.9 +3:41.5 84.00
79 67 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 38:51.5 +3:42.1 84.23
80 65 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 38:55.1 +3:45.7 85.60
81 87 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 38:57.5 +3:48.1 86.51
82 8 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 39:05.9 +3:56.5 89.69
83 75 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 39:08.6 +3:59.2 90.72
84 93 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 39:12.4 +4:03.0 92.16
85 43 3200014 WENZL Josef 1984 GER 39:33.1 +4:23.7 100.01
86 91 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 39:37.7 +4:28.3 101.75
87 83 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 39:41.3 +4:31.9 103.12
88 69 3150541 KORDAC Jacob Tony 1994 CZE 40:00.9 +4:51.5 110.55
89 73 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 40:06.0 +4:56.6 112.49
90 49 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 40:43.8 +5:34.4 126.82
91 39 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 40:58.8 +5:49.4 132.51
92 41 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 41:12.4 +6:03.0 137.67
93 37 3120087 XIN Detao 1991 CHN 42:34.9 +7:25.5 168.96
94 45 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM 43:32.7 +8:23.3 190.88
Did not finish
79 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
52 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
Женщины:
1 75 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 25:47.2 0.00
2 77 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:29.4 +42.2 21.82
3 71 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:31.3 +44.1 22.80
4 67 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 26:50.6 +1:03.4 32.78
5 45 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:55.7 +1:08.5 35.42
6 61 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:00.4 +1:13.2 37.85
7 63 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:03.3 +1:16.1 39.35
8 69 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:07.3 +1:20.1 41.42
9 27 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:10.3 +1:23.1 42.97
10 73 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:11.6 +1:24.4 43.64
11 41 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:20.3 +1:33.1 48.14
12 6 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 27:23.5 +1:36.3 49.79
13 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:24.3 +1:37.1 50.21
14 76 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:36.3 +1:49.1 56.41
15 55 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 27:37.5 +1:50.3 57.03
16 14 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 27:40.7 +1:53.5 58.69
17 35 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:40.8 +1:53.6 58.74
18 25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 27:45.0 +1:57.8 60.91
19 47 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 27:49.8 +2:02.6 63.39
20 39 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 27:51.7 +2:04.5 64.37
21 51 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 27:53.3 +2:06.1 65.20
22 57 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:55.0 +2:07.8 66.08
23 33 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 27:55.8 +2:08.6 66.49
24 70 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 27:56.6 +2:09.4 66.91
25 68 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 28:02.1 +2:14.9 69.75
26 2 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:02.3 +2:15.1 69.86
27 16 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 28:05.0 +2:17.8 71.25
28 65 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 28:06.6 +2:19.4 72.08
29 9 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 28:08.4 +2:21.2 73.01
30 59 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 28:08.5 +2:21.3 73.06
31 17 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 28:11.4 +2:24.2 74.56
32 10 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 28:14.4 +2:27.2 76.11
33 29 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 28:15.1 +2:27.9 76.47
34 11 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 28:21.1 +2:33.9 79.58
35 44 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 28:25.6 +2:38.4 81.90
36 28 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 28:27.0 +2:39.8 82.63
37 56 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 28:27.4 +2:40.2 82.83
38 64 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 28:31.1 +2:43.9 84.75
39 43 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 28:37.2 +2:50.0 87.90
40 1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:38.5 +2:51.3 88.57
41 58 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 28:38.8 +2:51.6 88.73
42 7 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:39.2 +2:52.0 88.93
43 15 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 28:39.6 +2:52.4 89.14
44 4 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 28:41.9 +2:54.7 90.33
45 60 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 28:43.9 +2:56.7 91.37
46 21 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 28:47.3 +3:00.1 93.12
47 54 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 28:50.6 +3:03.4 94.83
48 37 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 28:50.7 +3:03.5 94.88
49 5 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 28:51.0 +3:03.8 95.04
50 38 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 28:51.7 +3:04.5 95.40
51 62 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 28:52.8 +3:05.6 95.97
52 48 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 28:53.6 +3:06.4 96.38
53 23 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 28:57.4 +3:10.2 98.35
54 42 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 28:58.3 +3:11.1 98.81
55 53 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:59.1 +3:11.9 99.22
56 19 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:01.1 +3:13.9 100.26
57 49 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 29:03.5 +3:16.3 101.50
58 72 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 29:03.6 +3:16.4 101.55
59 66 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 29:05.4 +3:18.2 102.48
60 40 3395035 ALBA Laura 1985 EST 29:11.3 +3:24.1 105.53
61 31 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 29:17.8 +3:30.6 108.89
62 52 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 29:27.7 +3:40.5 114.01
63 30 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 29:31.1 +3:43.9 115.77
64 74 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 29:32.4 +3:45.2 116.44
65 34 3185109 HEISKANEN Heli 1981 FIN 29:34.7 +3:47.5 117.63
66 50 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 29:40.8 +3:53.6 120.79
67 20 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 29:42.6 +3:55.4 121.72
68 32 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 30:02.6 +4:15.4 132.06
69 3 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 30:04.6 +4:17.4 133.09
70 22 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 30:07.8 +4:20.6 134.75
71 46 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 30:09.5 +4:22.3 135.63
72 26 3185270 SJOELUND Emma 1991 FIN 30:11.0 +4:23.8 136.40
73 24 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 30:13.3 +4:26.1 137.59
74 18 3125046 LI Xin 1992 CHN 30:46.1 +4:58.9 154.55
75 13 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 30:53.2 +5:06.0 158.22
76 36 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 31:47.4 +6:00.2 186.25
Did not start
12 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA



