Сегодня, 27 февраля 2013 года, в Сыктывкаре стартовал финал Кубка России по лыжным гонкам. Это соревнования также являются и заключительным этапом Континентального Кубка ФИС.
В программе соревнований:
- 27 февраля индивидуальная гонка на 15 и 30 км свободным стилем;
- 28 февраля командный спринт свободным стилем (не входит в КК ФИС);
- 02 марта индивидуальный спринт классическим стилем;
- 03 марта персьют на 10 км и 20 км.
В первый день в индивидуальной гонке победу среди женщин одержала Ольга Михайлова (Тверская область/Московская область), второе место у Марины Черноусовой (Новосибирская область), третье место у Екатерины Храмцовой (Московская область/Тамбовская область).
Первое и второе место на индивидуальной гонке на 30 км занимают представители Республики Коми – Иван Артеев и Андрей Малафиев. Третье место у Сергея Турышева из ХМАО-Югры.
Яркое солнце и мороз за 20 градусов ниже ноля.

На старте Лариса Шайдурова.


На финише Анна Белая (Мурманская область).

Финиш группы лидеров у мужчин.

Спасибо Юрию Лихачеву за фотографии.
Мужчины:
1 64 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 01:14:15,8 20,26
2 60 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 01:14:32,0 23,17
3 49 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 01:14:37,1 24,08
4 30 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 01:14:41,6 24,89
5 70 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:14:57,9 27,82
6 55 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 01:15:00,9 28,36
7 59 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 01:15:03,9 28,90
8 48 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 01:15:07,5 29,54
9 35 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 01:15:08,6 29,74
10 61 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 01:15:28,0 33,22
11 69 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 01:15:29,2 33,44
12 65 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 01:15:30,2 33,62
13 58 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 01:15:35,9 34,64
14 47 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 01:15:37,2 34,87
15 28 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 01:15:45,5 36,36
16 51 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 01:15:47,5 36,72
17 41 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 01:15:48,6 36,92
18 53 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 01:15:49,3 37,05
19 16 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 01:15:53,5 37,80
20 68 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 01:15:57,1 38,45
21 46 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 01:16:03,8 39,65
22 50 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 01:16:05,4 39,94
23 43 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 01:16:10,7 40,89
24 27 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 01:16:19,8 42,52
25 52 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 01:16:20,0 42,56
26 26 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 01:16:28,0 44,00
27 45 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 01:16:34,8 45,22
28 24 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 01:16:48,0 47,59
29 21 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 01:16:51,6 48,23
30 66 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 01:16:54,7 48,79
31 20 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 01:17:14,3 52,31
32 33 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 01:17:27,3 54,64
33 12 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 01:17:32,5 55,58
34 14 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 01:17:41,2 57,14
35 32 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 01:17:47,5 58,27
36 37 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 01:17:50,5 58,81
37 36 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 01:17:53,8 59,40
38 56 100226 Машков Илья 1983 Московская область 01:18:01,8 60,84
39 67 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 01:18:24,3 64,88
40 9 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 01:18:25,1 65,02
41 7 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 01:18:43,9 68,40
42 8 100435 Бакулев Константин 1979 Кировская область 01:18:53,7 70,15
43 40 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 01:19:07,3 72,60
44 34 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 01:19:15,3 74,03
45 22 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 01:19:23,0 75,42
46 57 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 01:19:29,1 76,51
47 39 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 01:19:37,0 77,93
48 31 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 01:19:39,1 78,31
49 25 102258 Солодов Иван 1989 Москва 01:19:42,4 78,90
50 10 101565 Филиппов Андрей 1986 Республика Башкортостан 01:19:45,7 79,49
51 15 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 01:20:00,5 82,15
52 5 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 01:20:17,6 85,22
53 29 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 01:20:43,1 89,80
54 13 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 01:21:22,8 96,92
55 17 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 01:21:26,4 97,57
56 3 100261 Овчинников Евгений 1986 Республика Карелия 01:21:52,3 102,22
57 2 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область 01:22:37,5 110,34
58 4 102870 Титов Артем 1992 Москва 01:24:23,0 129,28
DNF 1 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан -
DNF 11 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область -
DNF 19 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область -
DNF 23 101190 Васильев Дмитрий 1987 Свердловская область -
DNF 42 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) -
DNF 54 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область -
DNF 62 100150 Калинин Александр 1983 Томская область -
DNS 6 101324 Волков Анатолий 1989 Москва -
DNS 18 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) -
DNS 38 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область -
DNS 44 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область -
DNS 63 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО
Женщины:
1 61 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:42:28,6 34,71
2 63 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 00:42:41,8 38,85
3 39 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:42:57,8 43,88
4 21 200988 Каркина Виктория 1989 Кемеровская область 00:43:09,4 47,52
5 38 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:43:28,5 53,51
6 34 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область 00:43:33,6 55,11
7 57 200371 Белая Анна 1987 Мурманская область 00:43:37,6 56,37
8 40 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:43:39,9 57,09
9 52 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:43:57,0 62,46
10 49 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:44:05,5 65,13
11 35 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:44:05,7 65,19
12 20 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:44:08,9 66,19
13 19 200207 Щучкина Ольга 1980 Тюменская область 00:44:13,1 67,51
14 53 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:44:13,2 67,54
15 62 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 00:44:28,8 72,44
16 31 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 00:44:34,9 74,36
17 42 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:44:44,7 77,43
18 32 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:44:46,8 78,09
18 36 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:44:46,8 78,09
20 60 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:44:53,0 80,04
21 51 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:45:03,1 83,21
22 17 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:45:03,3 83,27
23 56 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:45:03,7 83,40
24 46 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 00:45:05,2 83,87
25 54 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:45:09,9 85,34
26 45 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми 00:45:19,1 88,23
27 25 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:45:21,4 88,95
28 58 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:45:23,9 89,74
29 27 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:45:26,1 90,43
30 37 201227 Серохвостова Елена 1992 Тюменская область - Алтайский край 00:45:27,4 90,83
31 33 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:45:29,7 91,56
32 50 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:45:30,7 91,87
33 18 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:45:35,7 93,44
34 29 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:45:42,9 95,70
35 44 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:45:50,1 97,96
36 28 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:46:17,5 106,56
37 55 200215 Сидько Алена 1979 Красноярский край 00:46:21,7 107,88
38 23 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:46:30,0 110,48
39 26 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва - Красноярский край 00:46:30,9 110,77
40 59 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:46:47,3 115,92
41 3 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:46:50,2 116,83
42 24 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:46:55,4 118,46
43 8 200314 Соколова Татьяна 1985 Мурманская область 00:46:57,8 119,21
44 7 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл 00:47:02,1 120,56
45 9 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:47:13,5 124,14
46 47 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:47:19,2 125,93
47 48 200185 Гаврилова Александра 1987 Республика Карелия 00:47:48,6 135,16
48 6 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:47:59,4 138,55
49 11 201244 Никитина Галина 1992 Омская область 00:48:05,3 140,40
50 15 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:48:10,4 142,00
51 12 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:48:12,7 142,72
52 2 200688 Аксенова Оксана 1989 Ярославская область 00:49:02,0 158,20
53 4 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:51:33,9 205,88
54 5 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:51:48,2 210,37
DNF 13 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область -
DNF 16 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми -
DNF 41 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО -
DNS 1 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО -
DNS 10 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми -
DNS 14 200133 Лавренова Ольга 1988 Московская область -
DNS 22 201133 Черданцева Ярослава 1991 Московская область - Алтайский край -
DNS 30 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область -
DNS 43 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область



