Сегодня, 8 марта 2016 года, в Кэнморе (Канада) прошел пятый этап Тура Канады-2016. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте классическим стилем. Отметим, что данный спринт является последним в сезоне Кубка мира ФИС 2015/2016 годов.
В 30 сильнейших от российских женщин квалифицировались Юлия Белорукова (Республика Коми) и Полина Ковалева (Москва/Красноярский край). Белорукова приняла старт во втором забеге и финишировала третьей, уступив Майкен Касперсен Фалле, выигравшей забег, 6.9 секунды. Полина Ковалева стартовала в третьем забеге, но пройти в следующую стадию она также не смогла.
В четвертом забеге бежала Тереза Йохауг, показавшая в квалификации третье время, она уверенно лидировала, но упав на спуске потеряла все свое преимущество и не смогла догнать лидеров забега, финишировав четвертой. В пятом забеге происходит еще одно падение в том же месте где и упала Йохауг, на этот раз это была Хейди Венг.
Среди российских мужчин стадию квалификации прошли Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) под первым номером, Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область), Андрей Ларьков (Республика Татарстан) и Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика).
Сергей Устюгов стартовал во втором четвертьфинале и провел его в своем стиле. Первую половину держался на 5-6 позициях и лишь к заключительному спуску перебрался на третье место. Финишную прямую Сергей отработал быстрее всех, финишировав первым, Пеллегрино второй, Страндваль третий.
В третьем забеге принял старт Максим Вылегжанин. С первых метров Сюндби возглавил забег и не упускал лидерство до красной линии. Вылегжанин в упорной борьбе финиширует на третьем месте.
В четвертом забеге сразу два россиянина боролись за место в полуфинале. Бессмертных уверенно лидировал весь забег, но в заключительном повороте Александр не удержался и упал. Ритм, заданный Александром, был настолько высокий, что данный четвертьфинал оказался быстрейшим, что позволило Андрею Ларькову, финишировавшему четвертым, пройти в полуфинал.
В первом мужском полуфинале сошлись Устюгов, Ларьков, Сюндби, Пеллегрино, Крог и Брандсдаль. Стартовую поляну выигрывает Крог, следом Сюндби и Устюгов. На вершине первого подъема Сергей выходит на вторую позицию. На следующем подъеме Пеллегрино и Сюндби предприняли атаку, которую, к сожалению, не смог поддержать ни Устюгов ни Ларьков.
Среди женщин победу одержала Майкен Касперсен Фалла, второе место у Астрид Якобсен, третья Ингвилд Оестберг. Все три спортсменки представляют Норвегию. Для Фаллы это 12 победа и 29-й подиум на этапах Кубка мира ФИС. Ближайшая из россиянок - Юлия Белорукова 14-я.
Среди мужчин победу одержал Федерико Пеллегрино (Италия), второй Эрик Брандсдаль (Норвегия), третий Маурис Манифика (Франция). Один из лидеров зачета Тур Канада-2016 Петер Нортуг с первых метров бросил борьбу и пошел пешком. Итог – шестое место. Для Пеллегрино это 8 победа и 13 подиум на этапах Кубка мира ФИС. Сергей Устюгов 9-й.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
Следующая гонка состоится 9 марта – скиатлон на 15 и 30 км.
Женщины:
1 2 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
2 5 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
3 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
4 22 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
5 16 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
6 13 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
7 21 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
8 25 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
9 6 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
10 7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
11 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
12 14 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
13 8 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
14 23 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
15 29 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
16 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
17 4 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
18 11 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
19 12 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
20 17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
21 15 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
22 18 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
23 20 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
24 26 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
25 30 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
26 10 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
27 19 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS
28 24 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
29 27 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
30 28 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
31 31 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
32 32 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
33 33 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
34 34 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
35 35 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
36 36 3535468 HART Anne 1992 USA
37 37 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS
38 38 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA
39 39 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
40 40 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
41 41 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
42 42 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN
43 43 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
44 44 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
45 45 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS
46 46 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN
47 47 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
48 48 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
49 49 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
50 50 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
51 51 3535381 BENDER Jennie 1988 USA
52 52 3105217 JACKSON Jennifer 1995 CAN
53 53 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN
54 54 3535601 OGDEN Katharine 1997 USA
55 55 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
56 56 3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie 1995 CAN
57 57 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA
58 58 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS
59 59 3105133 HICKS Annika 1991 CAN
60 60 3105169 MACLEAN Alannah 1993 CAN
61 61 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
62 62 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA
Мужчины:
1 6 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
2 2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
3 17 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
4 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
5 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
6 5 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
7 4 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
8 24 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
9 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
10 10 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
11 18 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
12 21 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
13 8 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
14 12 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
15 13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
16 27 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
17 7 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
18 11 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
19 26 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
20 29 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
21 14 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
22 20 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
23 22 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
24 25 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
25 28 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
26 15 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
27 16 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
28 19 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
29 23 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
30 30 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
31 31 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
32 32 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
33 33 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
34 34 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
35 35 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
36 36 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
37 37 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
38 38 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE
39 39 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
40 40 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
41 41 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
42 42 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
43 43 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
44 44 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
45 45 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
46 46 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
47 47 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
48 48 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
49 49 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
50 50 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
51 51 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
52 52 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
53 53 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA
54 54 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
55 55 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
56 56 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
57 57 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
58 58 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN
59 59 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
60 60 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
61 61 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN
62 62 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
63 63 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
64 64 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN
65 65 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
66 66 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN
67 67 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
68 68 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
69 69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
70 70 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN
71 71 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
72 72 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
73 73 3530485 PACKER Eric 1990 USA
74 74 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
75 75 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
76 76 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
77 77 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA
78 78 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA
79 79 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
80 80 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
81 81 3530177 GREGG Brian 1984 USA
82 82 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
83 83 3530348 LIEBSCH Matthew Edward 1983 USA
Пресс-служба ФЛГР



