Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Евгений Белов финиширует восьмым на ЭКМ в Норвегии.

6 декабря 2014

Сегодня, 6 декабря 2014 года, в Лиллехаммере (Норвегия) завершился второй соревновательный день в рамках второго этапа Кубка мира FIS по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции в 5 км среди женщин и 10 км среди мужчин.

Победу у женщин одержала Тереза Йохауг (Норвегия) с результатом в 12 минут и 33 секунды. Второе место у Марит Бъерген (Норвегия) 12 минут и 34 секунды, третье место у Хайди Венг (Норвегия) 12 минут и 44 секунды. Ближайшая из российских лыжниц Юлия Чекалева (Вологодская область) финишировала восьмой с результатом в 13 минут и 4 секунды. Полный протокол. Результаты по итогам двух дней соревнований здесь.

Среди мужчин победу одержал Мартин Йоструд Сундби (Норвегия) с результатом в 22 минуты и 55 секунд, второе место у Финн Хагена Крога (Норвегия) 22 минуты и 58 секунд, третье место у Щюра Рете (Норвегия) 23 минуты и 2 секунды. Ближайший из российских лыжников Евгений Белов (Тюменская область) финишировал восьмым с результатом в 23 минуты и 17 секунд. Полный протокол. Результаты по итогам двух дней соревнований здесь.

Мужчины:

1 90 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:55.8
2 114 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 22:58.0
3 84 ROETHE Sjur 1988 NOR 23:02.2
4 92 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 23:03.7
5 68 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 23:14.7
6 17 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 23:15.3
7 41 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 23:16.5
8 80 BELOV Evgeniy 1990 RUS 23:17.8
9 45 COLOGNA Dario 1986 SUI 23:25.1
10 89 LIVERS Toni 1983 SUI 23:26.4
11 10 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 23:28.3
12 118 GOLBERG Paal 1990 NOR 23:29.5
13 70 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 23:30.7
14 38 JOHANSSON Martin 1984 SWE 23:31.4
15 39 LEGKOV Alexander 1983 RUS 23:32.5
16 66 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 23:34.5

17 40 TOENSETH Didrik 1991 NOR 23:35.5
18 8 PERL Curdin 1984 SUI 23:37.0
19 20 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 23:37.4
19 94 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 23:37.4
21 58 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 23:37.9
22 27 CLARA Roland 1982 ITA 23:39.6
23 2 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 23:39.7
24 82 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 23:41.1
25 48 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 23:41.9
26 4 BAUER Lukas 1977 CZE 23:43.1
27 43 DOBLER Jonas 1991 GER 23:45.5
28 51 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 23:45.8
29 15 NELSON Lars 1985 SWE 23:45.9
30 37 JAKS Martin 1986 CZE 23:48.5
31 11 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 23:48.6
32 62 HOFER David 1983 ITA 23:48.9
33 108 HARVEY Alex 1988 CAN 23:50.4
34 12 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 23:50.9
35 100 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 23:51.5
36 33 ROENNING Eldar 1982 NOR 23:51.7
37 32 FURGER Roman 1990 SUI 23:53.4
38 28 TSCHARNKE Tim 1989 GER 23:53.7
39 46 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 23:54.0
40 52 DUVILLARD Robin 1983 FRA 23:54.4
41 96 LARKOV Andrey 1989 RUS 23:55.6
42 103 NOTZ Florian 1992 GER 23:57.7
43 75 BABIKOV Ivan 1980 CAN 24:00.8
44 29 LINDBLAD Anton 1990 SWE 24:01.1
45 93 TSINZOV Veselin 1986 BUL 24:01.5
46 78 GOALABRE Paul 1991 FRA 24:03.5
47 50 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 24:04.4
48 110 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 24:04.8
49 72 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 24:05.5
50 22 RAZYM Ales 1986 CZE 24:08.3
51 31 BJORNSEN Erik 1991 USA 24:09.0
52 76 JYLHAE Martti 1987 FIN 24:11.7
53 102 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 24:12.0
54 35 TARANTOLA Damien 1991 FRA 24:13.9
55 18 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 24:14.0
56 19 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 24:19.2
57 44 VALJAS Len 1988 CAN 24:20.1
58 25 KERSHAW Devon 1982 CAN 24:20.4
59 42 LEHTONEN Lari 1987 FIN 24:21.1
60 56 BING Thomas 1990 GER 24:21.8
61 65 GRIDIN Andrey 1988 BUL 24:23.8
62 13 KATZ Andreas 1988 GER 24:24.0
63 57 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 24:25.2
64 88 JOENSSON Emil 1985 SWE 24:25.5
65 112 MIKKONEN Juho 1990 FIN 24:26.3 52.62
66 6 KRECZMER Maciej 1981 POL 24:26.4 52.68
67 86 STRANDVALL Matias 1985 FIN 24:27.5
68 106 IVERSEN Emil 1991 NOR 24:30.3
69 9 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 24:30.6
70 23 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 24:31.4
71 116 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 24:32.3
72 16 YOUNG Andrew 1992 GBR 24:32.5
73 83 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 24:34.4
74 30 HAMILTON Simeon 1987 USA 24:36.5
75 34 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 24:38.5
76 60 STAREGA Maciej 1990 POL 24:42.2
77 55 COCKNEY Jesse 1989 CAN 24:42.6
78 101 LENTING Akira 1990 JPN 24:43.0
79 111 PARISSE Clement 1993 FRA 24:44.8
80 49 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 24:45.6
81 5 SCHAAD Roman 1993 SUI 24:46.9
81 64 PETERSON Teodor 1988 SWE 24:46.9
83 81 KUEHNE Andy 1987 GER 24:48.3
84 99 RASTELLI Maicol 1991 ITA 24:49.7
85 1 GRAEF Jakub 1991 CZE 24:52.2
86 14 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 24:53.5
87 95 ANTOLEC Jan 1990 POL 24:57.8
88 105 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 24:59.4
89 117 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 25:00.1
90 47 HEDIGER Jovian 1990 SUI 25:01.1
91 85 KNOP Petr 1994 CZE 25:05.8
92 67 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 25:08.7
93 24 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 25:11.7
94 107 KILLICK Graeme 1989 CAN 25:15.0
95 73 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 25:15.1
96 115 HAUKE Max 1992 AUT 25:15.2
97 71 ROJO Imanol 1990 SPA 25:21.6
98 77 DADIC Edi 1993 CRO 25:21.9
99 79 WATSON Callum 1989 AUS 25:26.2
100 69 KLISZ Pawel 1992 POL 25:29.2
101 21 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 25:29.5
101 91 KORDAC Jacob Tony 1994 CZE 25:29.5
103 53 NEWELL Andrew 1983 USA 25:33.0
104 7 BADER Markus 1988 AUT 25:59.3
105 54 WURM Harald 1984 AUT 26:00.3
106 61 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 26:07.1
107 109 SHIMIZU Kohei 1989 JPN 26:10.5
108 97 HANNEMAN Reese 1989 USA 26:22.3
109 113 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 26:38.6
110 59 SHANG Jincai 1993 CHN 27:06.9

Женщины:

1 70 JOHAUG Therese IL Nansen NOR 25 JUN 1988 12 минут 33 секунды и 7 десятых
2 96 BJOERGEN Marit Rognes IL NOR 21 MAR 1980 +0.3
3 92 WENG Heidi IL i BUL NOR 20 JUL 1991 +10.9
4 54 KALLA Charlotte Piteaa Elit SWE 22 JUL 1987 +11.3
5 82 HAGA Ragnhild IL Heming NOR 12 FEB 1991 +22.7
6 44 HAGEN Martine Ek IL i BUL NOR 4 APR 1991 +24.9
7 84 OESTBERG Ingvild Flugstad Gjoevik Skiklubb NOR 9 NOV 1990 +30.5
8 25 TCHEKALEVA Yulia Severstal RUS 6 FEB 1984 +31.1
9 76 INGEMARSDOTTER Ida Aasarna IK SWE 26 APR 1985 +31.7
10 42 NOVAKOVA Petra Lk Slovan Karlovy Vary / CS MV CZE 17 AUG 1993 +33.0
11 72 PARMAKOSKI Krista Ikaalisten Urheilijat FIN 12 DEC 1990 +34.0
12 88 HERRMANN Denise WSC Erzgebirge Oberwiesenthal GER 20 DEC 1988 +35.8
13 14 FESSEL Nicole SC Oberstdorf GER 19 MAR 1983 +37.2
14 66 CEBASEK Alenka TSK Bled SLO 24 APR 1989 +38.2
15 12 DIGGINS Jessica Stratton Mountain School USA 26 AUG 1991 +39.5
16 35 THEODORSEN Silje NOR +40.1
17 1 NYSTAD Claudia WSC Erzgebierge Oberwiesenthal GER 1 FEB 1978 +41.3
18 56 NISKANEN Kerttu Vieremän Koitto FIN 13 JUN 1988 +42.9
18 90 FALLA Maiken Caspersen Gjerdrum IL NOR 13 AUG 1990 +42.9
20 58 BJORNSEN Sadie APU Nordic Ski Center USA 21 NOV 1989 +45.0
21 31 MONONEN Laura Hameenlinnan Hiihtoseura FIN 5 OCT 1984 +47.2
22 87 STEPHEN Elizabeth Burke Mountain Academy USA 12 JAN 1987 +48.3
23 11 WIKEN Emma Aasarna IK SWE 1 MAY 1989 +48.4
24 16 BOEHLER Stefanie SC Ibach GER 27 FEB 1981 +48.5
25 29 JASKOWIEC Sylwia LKS HILLTOP Wisniowa POL 1 MAR 1986 +48.8
26 27 THOMAS HUGUE Coraline EMHM – Crevoux FRA 11 MAR 1984 +50.7
27 40 MARCISZ Ewelina MKS Halicz Ustrzyki Dolne POL 2 FEB 1991 +51.4
28 30 KOWALCZYK Justyna AZS AWF Katowice POL 23 JAN 1983 +51.5
29 17 BONER Seraina SC Klosters SUI 11 APR 1982 +52.1
30 32 NILSSON Stina IFK Mora SK SWE 24 JUN 1993 +52.3
30 79 HAAG Anna IFK Mora SK SWE 1 JUN 1986 +52.3
32 64 DOTSENKO Anastasia RUS 14 OCT 1986 +52.4
33 94 BRUN-LIE Celine Njaard NOR 18 MAR 1988 +53.9
34 38 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt IL Heming NOR 22 JAN 1987 +55.3
35 80 FALK Hanna Ulricehamns IF SWE 5 JUL 1989 +56.5
36 89 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva Olfin Car - Vella Trutnov CZE 6 FEB 1986 +57.5
37 5 REPNITSYNA Olga RUS 27 JUN 1992 +57.9
38 8 STADLOBER Teresa SC Sparkasse Radstadt-Salzburg AUT 1 FEB 1993 +58.1
38 49 MACIUSZEK Paulina LKS Poroniec Poronin POL 2 SEP 1985 +58.1
40 81 ZHUKOVA Natalia RUS 19 JUL 1992 +58.3
41 67 ISHIDA Masako JR Hokkaido Ski Team JPN 5 NOV 1980 +58.5
42 26 JEAN Aurore Douanes SC Grandvaux FRAU 25 JUN 1985 +1:00.0
43 68 HARSEM Kathrine Rolsted IL Varden Meraaker NOR 7 FEB 1989 +1:00.1
44 7 ROPONEN Riitta-Liisa Oulun Hiihtoseura FIN 6 MAY 1978 +1:00.3
45 61 LINDBORG Sara Falun-Borlaenge SK SWE 30 NOV 1983 +1:00.7
46 28 GJEITNES Kari Vikhagen Henning Skilag NOR 13 JAN 1985 +1:00.8
47 83 EINFALT Lea TSK Triglav Kranj SLO 19 MAY 1994 +1:00.9
48 36 RINGWALD Sandra ST Schonach-Rohrhardsberg GER 27 SEP 1990 +1:01.1
49 50 KYLLOENEN Anne Kainuun Hiihtoseura FIN 30 NOV 1987 +1:01.5
50 52 KVAALE Barbro Lillehammer Skiklub NOR 21 FEB 1992 +1:03.2
51 33 DEBERTOLIS Ilaria G.S. FIAMME ORO MOENA ITA 17 SEP 1989 +1:03.9
52 2 FAIVRE PICON Anouk EMHM – Pontarlier FRA 18 FEB 1986 +1:04.3
53 21 SOBOLEVA Elena RUS 8 JAN 1992 +1:07.1
54 19 KRISTOFFERSEN Marthe IL Varden Meraaker NOR 11 AUG 1989 +1:07.2
55 3 CARL Victoria SCM Zella-Mehlis GER 31 JUL 1995 +1:07.8
56 65 DE MARTIN TOPRANIN Virginia C.S. FORESTALE ITA 20 AUG 1987 +1:08.5
57 13 KOROSTELEVA Natalia Tyumen RUS 4 OCT 1981 +1:10.8
58 10 KUZIUKOVA Olga RUS 27 SEP 1985 +1:11.6

59 60 SLIND Silje Oeyre Oppdal IL NOR 9 FEB 1988 +1:13.9
60 69 RYDQVIST Maria Aelvdalens IF SWE 22 MAR 1983 +1:14.0
61 62 SARASOJA-LILJA Riikka Lappeen Riento FIN 23 FEB 1982 +1:14.8
62 73 GREGG Caitlin Loppet Nordic Racing USA 7 NOV 1980 +1:16.6
63 24 RANDALL Kikkan APU Nordic Ski Center USA 31 DEC 1982 +1:19.5
64 59 KUBINSKA Kornelia AZS AWF Katowice POL 3 AUG 1985 +1:21.1
65 78 EIDE Mari Oeystre Slidre il NOR 18 NOV 1989 +1:22.0
66 41 ORGUE Laura CEFUC-RFEDI SPA 11 SEP 1986 +1:22.3
67 77 NISHIKAWA Emily Whitehorse Cross Country Ski Club CAN 26 JUL 1989 +1:24.1
68 85 HENRIKSSON Sofia Piteaa Elit SK SWE 20 FEB 1994 +1:25.4
69 53 KOBAYASHI Yuki Gifu Hino Motors Ski Club JPN 1 NOV 1987 +1:29.0
70 57 NECHAEVSKAYA Anna RUS 21 AUG 1991 +1:30.4
71 34 JONES Perianne Nakkertok Ski Club CAN 18 FEB 1985 +1:30.8
72 63 PILLER Marina C.S. FORESTALE DELLO STATO ITA 17 NOV 1984 +1:32.1
73 43 LI Xin CHN 31 JUL 1992 +1:33.6
74 74 KOLB Hanna TSV Buchenberg GER 21 AUG 1991 +1:33.9
75 9 BAUDIN Francesca GRUPPO SCIATORI ITA 25 NOV 1993 +1:37.6
76 95 SCHUETZOVA Sandra CKS SKI Jilemnice CZE 21 OCT 1991 +1:38.7
77 55 MANDRIKA Olga KAZ 17 JUN 1993 +1:38.9
78 75 KOLOMINA Yelena Zska KAZ 24 JAN 1981 +1:41.8
79 15 SARGENT Ida Craftsbury Nordic Ski Club USA 25 JAN 1988 +1:42.8
80 39 BROCARD Elisa C.S. ESERCITO ITA 27 OCT 1984 +1:46.1
81 23 VAN DER GRAAFF Laurien TG Hütten SUI 14 OCT 1987 +1:49.4
82 20 PROCHAZKOVA Alena LK Slavia UMB Banska Bystrica SVK 9 AUG 1984 +1:49.5
83 71 SCHICHO Elisabeth SC Schliersee GER 10 MAY 1991 +1:50.9
84 6 CALDWELL Sophie Stratton Mountain School USA 22 MAR 1990 +1:53.7
85 47 MATROSSOVA Marina KAZ 2 JUL 1990 +1:54.0
86 86 VISNAR Katja TSK Bled SLO 21 MAR 1984 +1:56.1
87 91 ZHAMBALOVA Alisa RUS 13 SEP 1994 +1:57.7
88 48 MALVALEHTO Mona-Lisa Kouvolan Hiihtoseura FIN 20 JUL 1983 +1:58.6
89 93 LAURENT Greta GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE ITA 3 MAY 1992 +2:01.9
90 51 MUSGRAVE Rosamund Huntly Nordic Ski Club GBR 28 OCT 1986 +2:14.6
91 22 VUERICH Gaia C.S. CARABINIERI SEZ. SCI ITA 4 JUL 1991 +2:19.7
92 4 GROHOVA Karolina Dukla Liberec CZE 21 NOV 1990 +2:21.5
92 45 MALEC Vedrana SK Sljeme CRO 24 MAR 1990 +2:21.5
94 37 CHI Chunxue CHN 4 JAN 1998 +2:29.8

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00