Сегодня, 29 января 2017 года, в Фалуне завершился 11 этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в масс-старте на 15 и 30 км классическим стилем.
Мужчины:
1 11 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:15:46.7 0.00 100.00
2 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:15:50.4 +3.7 1.14 80.00
3 17 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:15:52.3 +5.6 1.72 60.00
4 12 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:15:52.4 +5.7 1.76 50.00
5 9 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:15:54.9 +8.2 2.52 45.00
6 10 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:15:56.5 +9.8 3.02 40.00
7 18 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:15:57.0 +10.3 3.17 36.00
8 13 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:15:57.6 +10.9 3.36 32.00
9 8 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:15:57.7 +11.0 3.39 29.00
10 15 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:16:02.4 +15.7 4.83 26.00
11 16 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:16:02.4 +15.7 4.83 24.00
12 4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:16:26.1 +39.4 12.13 22.00
13 24 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:16:45.9 +59.2 18.23 20.00
14 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:16:50.4 +1:03.7 19.61 18.00
15 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:17:04.2 +1:17.5 23.86 16.00
16 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:17:08.9 +1:22.2 25.31 15.00
17 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:17:23.6 +1:36.9 29.84 14.00
18 33 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:17:26.8 +1:40.1 30.82 13.00
19 25 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:17:27.2 +1:40.5 30.95 12.00
20 48 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:17:28.2 +1:41.5 31.25 11.00
21 20 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:17:36.0 +1:49.3 33.66 10.00
22 40 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:18:16.9 +2:30.2 46.25 9.00
23 14 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:18:17.1 +2:30.4 46.31 8.00
24 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:18:37.9 +2:51.2 52.72 7.00
25 45 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:18:38.1 +2:51.4 52.78 6.00
26 26 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:18:42.2 +2:55.5 54.04 5.00
27 51 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:18:45.9 +2:59.2 55.18 4.00
28 32 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:18:46.4 +2:59.7 55.33 3.00
29 23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:18:46.6 +2:59.9 55.39 2.00
30 28 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:18:50.1 +3:03.4 56.47 1.00
31 19 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:18:57.3 +3:10.6 58.69 0.00
32 27 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:18:57.5 +3:10.8 58.75 0.00
33 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:19:11.9 +3:25.2 63.18 0.00
34 30 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:19:16.5 +3:29.8 64.60 0.00
35 42 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:19:17.5 +3:30.8 64.91 0.00
36 37 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 1:19:30.8 +3:44.1 69.00 0.00
37 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:19:46.5 +3:59.8 73.84 0.00
38 47 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:20:05.9 +4:19.2 79.81 0.00
39 36 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:20:05.9 +4:19.2 79.81 0.00
40 46 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 1:20:10.2 +4:23.5 81.14 0.00
41 66 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:20:10.2 +4:23.5 81.14 0.00
42 44 3200331 WICK Thomas 1991 GER 1:20:26.3 +4:39.6 86.09 0.00
43 21 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:21:00.5 +5:13.8 96.62 0.00
44 52 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA 1:21:10.3 +5:23.6 99.64 0.00
45 39 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 1:21:17.1 +5:30.4 101.74 0.00
46 31 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:21:24.1 +5:37.4 103.89 0.00
47 63 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:21:31.9 +5:45.2 106.29 0.00
48 57 3501183 LAGESON Simon 1994 SWE 1:22:20.5 +6:33.8 121.26 0.00
49 53 3390034 KARP Algo 1985 EST 1:22:37.5 +6:50.8 126.49 0.00
50 41 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 1:22:56.9 +7:10.2 132.47 0.00
51 50 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 1:23:20.8 +7:34.1 139.82 0.00
52 54 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:23:27.9 +7:41.2 142.01 0.00
53 72 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:23:32.0 +7:45.3 143.27 0.00
54 62 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:23:36.8 +7:50.1 144.75 0.00
55 68 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE 1:23:55.8 +8:09.1 150.60 0.00
56 56 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE 1:24:11.8 +8:25.1 155.53 0.00
57 58 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:24:11.8 +8:25.1 155.53 0.00
58 60 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:24:28.2 +8:41.5 160.58 0.00
59 64 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:25:10.5 +9:23.8 173.60 0.00
60 49 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 1:25:25.2 +9:38.5 178.13 0.00
61 65 3500794 ANDERSSON Jens 1990 SWE 1:26:52.3 +11:05.6 204.95 0.00
62 67 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 1:27:39.2 +11:52.5 219.39 0.00
63 73 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 1:27:39.4 +11:52.7 219.45 0.00
64 75 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:28:24.8 +12:38.1 233.43 0.00
65 76 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 1:32:44.4 +16:57.7 313.37 0.00
Lapped
66 74 3501462 ERIKSSON Jonas 1997 SWE 0.00
Женщины:
1 5 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 41:28.8 0.00 100.00
2 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 41:29.3 +0.5 0.28 80.00
3 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 41:36.9 +8.1 4.56 60.00
4 6 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 42:05.8 +37.0 20.81 50.00
5 12 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 42:30.0 +1:01.2 34.43 45.00
6 2 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 42:40.9 +1:12.1 40.56 40.00
7 20 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 43:04.8 +1:36.0 54.00 36.00
8 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 43:05.4 +1:36.6 54.34 32.00
9 10 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 43:05.8 +1:37.0 54.56 29.00
10 4 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 43:06.3 +1:37.5 54.85 26.00
11 11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 43:06.3 +1:37.5 54.85 24.00
12 19 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 43:12.0 +1:43.2 58.05 22.00
13 9 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 43:14.8 +1:46.0 59.63 20.00
14 15 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 43:28.6 +1:59.8 67.39 18.00
15 28 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 43:31.6 +2:02.8 69.08 16.00
16 30 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 43:32.9 +2:04.1 69.81 15.00
17 24 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 43:33.7 +2:04.9 70.26 14.00
18 16 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 43:34.4 +2:05.6 70.65 13.00
19 18 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 43:43.8 +2:15.0 75.94 12.00
20 21 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 43:49.2 +2:20.4 78.98 11.00
21 13 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 44:12.4 +2:43.6 92.03 10.00
22 27 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 44:15.3 +2:46.5 93.66 9.00
23 29 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 44:20.2 +2:51.4 96.42 8.00
24 41 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 44:25.8 +2:57.0 99.57 7.00
25 23 3205403 CARL Victoria 1995 GER 44:39.6 +3:10.8 107.33 6.00
26 26 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 44:39.7 +3:10.9 107.39 5.00
27 43 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 44:41.3 +3:12.5 108.29 4.00
28 34 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 44:44.9 +3:16.1 110.31 3.00
29 17 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 44:53.3 +3:24.5 115.04 2.00
30 44 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 44:59.5 +3:30.7 118.52 1.00
31 37 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 45:01.1 +3:32.3 119.42 0.00
32 33 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 45:16.4 +3:47.6 128.03 0.00
33 42 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 45:16.7 +3:47.9 128.20 0.00
34 40 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 45:31.6 +4:02.8 136.58 0.00
35 22 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 45:38.7 +4:09.9 140.57 0.00
36 39 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 45:49.7 +4:20.9 146.76 0.00
37 31 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 46:17.0 +4:48.2 162.12 0.00
38 25 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 46:17.4 +4:48.6 162.34 0.00
39 49 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 46:17.8 +4:49.0 162.57 0.00
40 50 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 46:18.6 +4:49.8 163.02 0.00
41 32 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 46:20.5 +4:51.7 164.09 0.00
42 48 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 46:34.4 +5:05.6 171.91 0.00
43 38 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 46:44.7 +5:15.9 177.70 0.00
44 46 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 46:53.3 +5:24.5 182.54 0.00
45 47 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 47:09.8 +5:41.0 191.82 0.00
46 45 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 47:10.2 +5:41.4 192.04 0.00
47 53 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE 47:15.0 +5:46.2 194.74 0.00
48 51 3505681 ERKERS Frida 1992 SWE 47:34.4 +6:05.6 205.66 0.00
49 35 3535408 GUINEY Elizabeth 1991 USA 47:51.4 +6:22.6 215.22 0.00
50 52 3505492 INDAHL Ida 1990 SWE 48:13.3 +6:44.5 227.54 0.00
Не стартовала
7 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 0.00



