Допуск на первенство России 2014 года среди юниоров и юниорок 19-20 лет.
Соревнования пройдут:
- Сыктывкар 11 по 19 марта (юниоры и юниорки);
- Апатиты 09 по 10 апреля (юниорки);
- Мончегорск с 10 по 11 апреля (юниоры).
Допуск согласно Положению на 2014 год.
Юниоры:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | кмс | Москва | 37,56 | |
| 2 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область | 53,12 | |
| 3 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | 1р | Пермский край | 53,43 | |
| 4 | 104179 | Баканов Александр | 1995 | кмс | Московская область | 57,12 | |
| 5 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | 63,25 | |
| 6 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | кмс | Москва | 66,82 | |
| 7 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | кмс | Томская область | 70,94 | |
| 8 | 103728 | Сурков Никита | 1995 | 1р | Республика Татарстан | 73,40 | |
| 9 | 103595 | Булдаков Кирилл | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | 78,58 | |
| 10 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | 1р | Республика Татарстан | 78,99 | |
| 11 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | 79,66 | |
| 12 | 104288 | Таипов Ильназ | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 80,36 | |
| 13 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | 1р | Тюменская область | 82,41 | |
| 14 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | кмс | Москва | 82,60 | |
| 15 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 83,28 | |
| 16 | 103020 | Ювонен Ларион | 1994 | мс | Москва | 83,30 | |
| 17 | 102911 | Яковлев Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | 83,61 | |
| 18 | 103594 | Телегин Александр | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | 84,24 | |
| 19 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | кмс | Ярославская область | 84,45 | |
| 20 | 103955 | Шинин Михаил | 1994 | кмс | Самарская область | 85,43 | |
| 21 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | мс | Тюменская область | 85,78 | |
| 22 | 103255 | Селянинов Александр | 1994 | мс | Архангельская область | 86,22 | |
| 23 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | кмс | Мурманская область | 86,98 | |
| 24 | 103978 | Пономарев Дмитрий | 1994 | кмс | Кемеровская область | 88,96 | |
| 25 | 103035 | Хрипунов Сергей | 1994 | кмс | Москва | 90,00 | |
| 26 | 103737 | Куракин Никита | 1994 | кмс | Московская область | 90,04 | |
| 27 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | кмс | Москва | 91,05 | |
| 28 | 103990 | Машкин Никита | 1994 | кмс | Республика Коми | 91,12 | |
| 29 | 103640 | Ермоленко Никита | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 91,41 | |
| 30 | 104029 | Широбоков Роман | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | 93,89 | |
| 31 | 102972 | Матвеев Александр | 1994 | кмс | Псковская область | 95,00 | |
| 32 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | мс | Московская область | 96,33 | |
| 33 | 103522 | Лубнин Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Хакасия | 96,72 | |
| 34 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | кмс | Москва | 98,13 | |
| 35 | 104217 | Иванов Александр | 1994 | кмс | Кемеровская область | 99,34 | |
| 36 | 104121 | Дьяконов Александр | 1995 | кмс | Москва | 99,65 | |
| 37 | 103614 | Шиляев Виктор | 1994 | кмс | Кировская область | 100,60 | |
| 38 | 103446 | Князев Алексей | 1994 | кмс | Ивановская область | 100,99 | |
| 39 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | кмс | Москва | 101,25 | |
| 40 | 104430 | Полковников Борис | 1997 | кмс | Ивановская область | 102,59 | |
| 41 | 103454 | Осипенко Александр | 1994 | 1р | Брянская область | 102,76 | |
| 42 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | кмс | Вологодская область | 103,89 | |
| 43 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | 1р | Брянская область | 103,99 | |
| 44 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | 1р | Нижегородская область | 105,00 | |
| 45 | 104324 | Честиков Олег | 1997 | кмс | Москва | 106,02 | |
| 46 | 104149 | Петров Павел | 1995 | кмс | Москва | 106,31 | |
| 47 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 107,25 | |
| 48 | 104101 | Семенов Андрей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 107,31 | |
| 49 | 104138 | Алексеев Антон | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 107,72 | |
| 50 | 103494 | Пьянков Антон | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 109,31 | |
| 51 | 103588 | Устюхов Андрей | 1995 | кмс | Нижегородская область | 110,09 | |
| 52 | 101436 | Ахмедов Расим | 1997 | 1р | Удмуртская Республика | 110,40 | |
| 53 | 103709 | Хайров Марсель | 1994 | 1р | Республика Татарстан | 110,96 | |
| 54 | 103578 | Полосин Иван | 1996 | кмс | Москва | 111,44 | |
| 55 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | 1р | Тюменская область | 114,43 | |
| 56 | 103979 | Горшнев Андрей | 1994 | кмс | Тверская область | 115,99 | |
| 57 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | кмс | Тюменская область | 116,84 | |
| 58 | 104180 | Баканов Евгений | 1996 | кмс | Московская область | 117,43 | |
| 59 | 104178 | Скосырский Алексей | 1994 | кмс | Республика Бурятия | 118,18 | |
| 60 | 103475 | Кочетков Александр | 1995 | кмс | Москва | 118,44 | |
| 61 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | 1р | Архангельская область | 118,56 | |
| 62 | 103583 | Адылев Евгений | 1994 | 1р | Республика Татарстан | 118,78 | |
| 63 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | кмс | Новгородская область | 118,93 | |
| 64 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | кмс | Новгородская область | 119,94 | |
| 65 | 103735 | Игнатов Алексей | 1994 | 1р | Московская область | 120,30 | |
| 66 | 104734 | Круглов Андрей | 1994 | мс | Калужская область | 120,50 | |
| 67 | 104976 | Кабанов Никита | 1995 | 1р | Удмуртская Республика | 120,64 | |
| 68 | 104781 | Князев Вячеслав | 1996 | 1р | Ивановская область | 120,78 | |
| 69 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | 121,41 | |
| 70 | 104435 | Ашихмин Сергей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 121,59 | |
| 71 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 122,79 | |
| 72 | 103741 | Обухов Александр | 1995 | мс | Московская область | 123,86 | |
| 73 | 103897 | Юрасов Сергей | 1995 | 1р | Свердловская область | 123,86 | |
| 74 | 103624 | Юрусов Павел | 1995 | 1р | Кировская область | 125,31 | |
| 75 | 104732 | Дерендяев Александр | 1994 | кмс | Пермский край | 127,13 | |
| 76 | 104289 | Карпухин Алексей | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 127,19 | |
| 77 | 105018 | Филимонов Александр | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 127,51 | |
| 78 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | 1р | Москва | 127,92 | |
| 79 | 103875 | Гладких Алексей | 1994 | кмс | Московская область | 128,91 | |
| 80 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | 128,97 | |
| 81 | 104055 | Миронов Николай | 1995 | кмс | Республика Карелия | 130,42 | |
| 82 | 105292 | Тарасов Василий | 1995 | кмс | Свердловская область | 130,79 | |
| 83 | 103851 | Кокшаров Артем | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 131,36 | |
| 84 | 104405 | Мулин Владислав | 1994 | кмс | Мурманская область | 131,59 | |
| 85 | 104433 | Александров Александр | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 132,58 | |
| 86 | 105577 | Бурыцков Андрей | 1995 | 1р | Самарская область | 132,95 | |
| 87 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | 1р | Республика Коми | 133,30 | |
| 88 | 104635 | Митин Алексей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 134,82 | |
| 89 | 103639 | Салимзянов Дмитрий | 1994 | кмс | Свердловская область | 135,71 | |
| 90 | 105366 | Шкляев Никита | 1995 | 1р | Пермский край | 136,76 | |
| 91 | 104097 | Шкляев Константин | 1995 | 1р | Удмуртская Республика | 137,68 | |
| 92 | 103906 | Степанов Андрей | 1994 | 1р | Свердловская область | 137,71 | |
| 93 | 105479 | Мирошниченко Владимир | 1994 | 1р | Республика Коми | 138,03 | |
| 94 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 138,20 | |
| 95 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | мс | Ленинградская область | 138,27 | |
| 96 | 105497 | Семенов Алексей | 1995 | 1р | Республика Татарстан | 138,30 | |
| 97 | 104310 | Дьяков Павел | 1994 | 1р | Самарская область | 138,85 | |
| 98 | 103384 | Носков Алексей | 1994 | кмс | Тюменская область | 139,37 | |
| 99 | 104683 | Евдокимов Евгений | 1994 | 1р | Красноярский край | 139,62 | |
| 100 | 105365 | Подмазов Виталий | 1995 | 1р | Пермский край | 141,02 | |
| 101 | 103045 | Медведков Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | 141,76 | |
| 102 | 104765 | Алиев Алексей | 1994 | 1р | Республика Коми | 142,01 | |
| 103 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | 1р | Пермский край | 142,49 | |
| 104 | 104292 | Дьяков Максим | 1996 | 1р | Тамбовская область | 143,23 | |
| 105 | 105185 | Миндияров Рамиль | 1994 | 1р | Свердловская область | 144,69 | |
| 106 | 103738 | Неверов Александр | 1995 | кмс | Московская область | 146,08 | |
| 107 | 104147 | Перфилов Александр | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 146,33 | |
| 108 | 104766 | Иванов Роман | 1994 | 1р | Пермский край | 149,26 | |
| 109 | 103622 | Павлов Василий | 1994 | 1р | Кировская область | 149,68 | |
| 110 | 103749 | Александров Илья | 1995 | 1р | Тюменская область | 150,62 | |
| 111 | 104184 | Язовских Михаил | 1995 | 1р | Свердловская область | 151,15 | |
| 112 | 104638 | Абакумов Владислав | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | 151,78 | |
| 113 | 106194 | Ардашев Виктор | 1995 | 1р | Пермский край | 152,20 | |
| 114 | 104523 | Пантрин Вадим | 1996 | 1р | Тюменская область | 153,22 | |
| 115 | 103712 | Бакайкин Дмитрий | 1994 | 1р | Нижегородская область | 153,48 | |
| 116 | 103061 | Кознов Виталий | 1994 | кмс | Красноярский край | 153,67 | |
| 117 | 103648 | Варюхин Михаил | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 153,78 | |
| 118 | 103485 | Бердников Максим | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 155,10 | |
| 119 | 103589 | Тягунов Анатолий | 1995 | 1р | Нижегородская область | 155,11 | |
| 120 | 103974 | Усков Андрей | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 155,14 | |
| 121 | 103244 | Кузнецов Роман | 1994 | 1р | Владимирская область | 155,17 | |
| 122 | 104128 | Медников Дмитрий | 1996 | 1р | Московская область | 155,71 | |
| 123 | 103473 | Шешелев Кирилл | 1994 | кмс | Москва | 156,66 | |
| 124 | 104199 | Чекурин Константин | 1995 | кмс | Москва | 157,07 | |
| 125 | 103447 | Ленькин Илья | 1994 | кмс | Ивановская область | 157,20 | |
| 126 | 103500 | Ушаков Михаил | 1994 | кмс | Челябинская область | 157,72 | |
| 127 | 103975 | Науменко Егор | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 157,73 | |
| 128 | 103986 | Гамузов Сергей | 1994 | 1р | Республика Коми | 157,94 | |
| 129 | 103926 | Казаков Антон | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 157,96 | |
| 130 | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | 1р | Удмуртская Республика | 158,17 | |
| 131 | 104970 | Антипин Михаил | 1994 | кмс | Пермский край | 158,35 | |
| 132 | 105598 | Еременко Сергей | 1995 | кмс | Москва | 158,57 | |
| 133 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | 1р | Псковская область | 159,54 | |
| 134 | 104163 | Кадяев Николай | 1995 | кмс | Самарская область | 160,52 | |
| 135 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | 1р | Тюменская область | 161,42 | |
| 136 | 104636 | Соболев Григорий | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | 162,02 | |
| 137 | 103501 | Мякишев Михаил | 1995 | кмс | Челябинская область | 163,11 | |
| 138 | 103852 | Шадрунов Даниил | 1994 | кмс | Вологодская область | 163,89 | |
| 139 | 105372 | Родин Юрий | 1998 | 1р | Ивановская область | 163,93 | |
| 140 | 103742 | Пилюгин Дмитрий | 1995 | 1р | Московская область | 164,37 | |
| 141 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | кмс | Нижегородская область | 164,39 | |
| 142 | 103864 | Лугвин Роман | 1994 | 1р | Свердловская область | 164,45 | |
| 143 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | 1р | Красноярский край | 165,09 | |
| 144 | 105650 | Плотников Евгений | 1995 | 1р | Пермский край | 165,10 | |
| 145 | 103949 | Борщов Георгий | 1995 | кмс | Мурманская область | 165,92 | |
| 146 | 105109 | Федотов Игорь | 1998 | 1р | Республика Мордовия | 166,37 | |
| 147 | 104115 | Мерзляков Дмитрий | 1995 | кмс | Кемеровская область | 167,30 | |
| 148 | 103921 | Муфлихунов Дамир | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 167,54 | |
| 149 | 106126 | Худиев Омар | 1994 | 1р | Московская область | 167,72 | |
| 150 | 104693 | Волков Павел | 1995 | 1р | Красноярский край | 168,52 | |
| 151 | 104655 | Загородников Виктор | 1994 | кмс | Кемеровская область | 169,66 | |
| 152 | 103561 | Золотавин Петр | 1996 | кмс | Новосибирская область | 169,73 | |
| 153 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | кмс | Челябинская область | - | 155,96 |
| 154 | 104145 | Орехов Дмитрий | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | - | 209,48 |
| 155 | 105462 | Мелешкин Денис | 1996 | 1р | Свердловская область | 244,12 | 218,52 |
| 156 | 104447 | Савкин Владислав | 1997 | кмс | Московская область | 191,39 | 220,29 |
| 157 | 103754 | Вайшев Андрей | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 195,16 | 228,01 |
| 158 | 103524 | Губарев Сергей | 1994 | кмс | Тульская область | 192,31 | 228,49 |
| 159 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | 1р | Костромская область | 182,86 | 229,00 |
| 160 | 103854 | Усов Иван | 1996 | 1р | Тюменская область | 170,34 | 230,80 |
| 161 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | кмс | Новосибирская область | - | 239,37 |
Юниорки:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | мс | Республика Бурятия | 45,85 | |
| 2 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Московская область | 46,46 | |
| 3 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | мс | Республика Коми | 51,19 | |
| 4 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | мс | Нижегородская область | 51,43 | |
| 5 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 76,00 | |
| 6 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | 85,63 | |
| 7 | 201821 | Мартыненко Ирина | 1995 | кмс | Новосибирская область | 86,97 | |
| 8 | 201724 | Лазаренкова Палина | 1995 | мс | Московская область | 88,28 | |
| 9 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | кмс | Кемеровская область | 90,56 | |
| 10 | 202310 | Бизюкова Анна | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 93,70 | |
| 11 | 202541 | Головань Диана | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 94,31 | |
| 12 | 202119 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р | Москва | 97,10 | |
| 13 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская область | 98,02 | |
| 14 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | 98,83 | |
| 15 | 201729 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Московская область | 100,21 | |
| 16 | 202614 | Смирнова Валентина | 1997 | кмс | Московская область | 102,62 | |
| 17 | 201690 | Рогожкина Светлана | 1994 | мс | Москва | 104,47 | |
| 18 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 104,57 | |
| 19 | 201606 | Толстых Полина | 1994 | кмс | Красноярский край | 106,54 | |
| 20 | 202214 | Кучерук Ольга | 1997 | кмс | Самарская область | 106,79 | |
| 21 | 201670 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская область | 107,40 | |
| 22 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | кмс | Республика Мордовия | 108,23 | |
| 23 | 201609 | Алешина Татьяна | 1994 | мс | Тюменская область | 108,32 | |
| 24 | 201473 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | 110,03 | |
| 25 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | мс | Ханты-Мансийский АО | 121,47 | |
| 26 | 201739 | Решетникова Елена | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 124,99 | |
| 27 | 202195 | Калинина Арина | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 125,28 | |
| 28 | 201756 | Шафикова Айгуль | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | 128,68 | |
| 29 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | кмс | Алтайский край | 130,36 | |
| 30 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 130,50 | |
| 31 | 201972 | Абляева Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 133,06 | |
| 32 | 201906 | Тимина Анастасия | 1994 | кмс | Республика Коми | 135,40 | |
| 33 | 202001 | Смирнова Мария | 1995 | кмс | Нижегородская область | 135,47 | |
| 34 | 201908 | Щерба Анастасия | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 137,23 | |
| 35 | 201955 | Рыгалина Анастасия | 1996 | кмс | Москва | 137,57 | |
| 36 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | кмс | Московская область | 137,90 | |
| 37 | 202111 | Васильева Валентина | 1996 | кмс | Москва | 139,33 | |
| 38 | 203047 | Золотарева Анна | 1995 | 1р | Московская область | 140,42 | |
| 39 | 201631 | Малафеевская Евгения | 1994 | кмс | Ярославская область | 142,67 | |
| 40 | 202121 | Серебрякова Ульяна | 1995 | мс | Республика Коми | 142,79 | |
| 41 | 202057 | Николаева Мария | 1994 | кмс | Вологодская область | 144,42 | |
| 42 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская область | 144,90 | |
| 43 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 145,94 | |
| 44 | 202044 | Жибинова Ирина | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 148,48 | |
| 45 | 202213 | Абрамова Екатерина | 1995 | 1р | Самарская область | 149,32 | |
| 46 | 202827 | Киселева Инга | 1997 | кмс | Республика Мордовия | 151,23 | |
| 47 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | 1р | Воронежская область | 151,64 | |
| 48 | 201951 | Разливалова Дарья | 1994 | кмс | Тюменская область | 152,33 | |
| 49 | 202046 | Земскова Наталья | 1995 | 1р | Республика Хакасия | 152,43 | |
| 50 | 202637 | Обломова Марина | 1997 | 1р | Республика Коми | 155,21 | |
| 51 | 202004 | Володина Анастасия | 1994 | 1р | Москва | 156,39 | |
| 52 | 201973 | Прибылова Кристина | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 156,43 | |
| 53 | 201889 | Абрамова Екатерина | 1994 | 1р | Тюменская область | 156,91 | |
| 54 | 201573 | Мокосеева Анна | 1994 | кмс | Архангельская область | 157,47 | |
| 55 | 202055 | Гоменюк Александра | 1996 | кмс | Тюменская область | 158,18 | |
| 56 | 202220 | Табарова Бунавша | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 160,38 | |
| 57 | 202523 | Гилева Елена | 1995 | кмс | Пермский край | 160,56 | |
| 58 | 201979 | Макурина Екатерина | 1994 | кмс | Хабаровский край | 161,32 | |
| 59 | 201987 | Паленова Галина | 1995 | кмс | Московская область | 161,38 | |
| 60 | 201941 | Урих Людмила | 1995 | кмс | Свердловская область | 161,80 | |
| 61 | 201832 | Могилевцева Ксения | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 162,27 | |
| 62 | 201931 | Залесова Ольга | 1996 | кмс | Москва | 162,46 | |
| 63 | 202584 | Бахман Елена | 1996 | 1р | Новосибирская область | 162,81 | |
| 64 | 202253 | Малькевич Анна | 1996 | 1р | Красноярский край | 164,27 | |
| 65 | 202542 | Головань Марьяна | 1994 | 1р | Республика Хакасия | 165,38 | |
| 66 | 202279 | Козлова Татьяна | 1997 | 1р | Ярославская область | 167,67 | |
| 67 | 201704 | Гордейченко Екатерина | 1994 | кмс | Московская область | 168,18 | |
| 68 | 202480 | Рыжонкова Юлия | 1997 | кмс | Республика Мордовия | 168,70 | |
| 69 | 201761 | Константинова Виктория | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 172,33 | |
| 70 | 201844 | Мурзаева Виктория | 1994 | 1р | Челябинская область | 175,87 | |
| 71 | 202075 | Лясникова Дарья | 1994 | кмс | Мурманская область | 176,10 | |
| 72 | 202320 | Ключко Ксения | 1995 | кмс | Новосибирская область | 177,40 | |
| 73 | 202160 | Бушмакина Екатерина | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 178,26 | |
| 74 | 202020 | Прянишникова Александра | 1994 | кмс | Москва | 179,19 | |
| 75 | 201918 | Жаркова Анна | 1994 | кмс | Кировская область | 179,25 | |
| 76 | 201569 | Нечаева Наталья | 1994 | кмс | Красноярский край | 180,25 | |
| 77 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | 1р | Ивановская область | 182,46 | |
| 78 | 202309 | Бурылова Екатерина | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 182,62 | |
| 79 | 202302 | Лучкинская Ксения | 1995 | 1р | Вологодская область | 182,69 | |
| 80 | 202407 | Плотникова Светлана | 1996 | 1р | Свердловская область | 183,01 | |
| 81 | 201888 | Загородникова Анастасия | 1994 | кмс | Москва | 183,79 | |
| 82 | 202245 | Кириллова Анастасия | 1996 | кмс | Томская область | 183,82 | |
| 83 | 202552 | Лаврова Полина | 1994 | 1р | Тюменская область | 183,93 | |
| 84 | 202064 | Шаматова Анастасия | 1994 | кмс | Красноярский край | 184,32 | |
| 85 | 201896 | Некрасова Дина | 1996 | кмс | Удмуртская Республика | 184,74 | |
| 86 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | 1р | Москва | 185,32 | |
| 87 | 202130 | Жигилева Полина | 1997 | кмс | Москва | 185,42 | |
| 88 | 202569 | Кондратенко Мария | 1997 | кмс | Новгородская область | 185,50 | |
| 89 | 201991 | Субботина Алина | 1994 | 1р | Костромская область | 185,55 | |
| 90 | 201444 | Аверина Анна | 1995 | 1р | Калужская область | 185,68 | |
| 91 | 202581 | Текеянова Варвара | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 187,80 | |
| 92 | 202540 | Казеева Виктория | 1997 | 1р | Самарская область | 188,94 | |
| 93 | 203019 | Староконь Мария | 1995 | кмс | Свердловская область | 188,96 | |
| 94 | 202266 | Наводная Кристина | 1996 | 1р | Пермский край | 189,41 | |
| 95 | 201943 | Ермоленко Татьяна | 1994 | кмс | Свердловская область | 190,71 | |
| 96 | 202062 | Корнеева Мария | 1997 | кмс | Вологодская область | 192,17 | |
| 97 | 202225 | Павлова Валентина | 1995 | кмс | Москва | 192,83 | |
| 98 | 202398 | Жеребятьева Анна | 1997 | 1р | Оренбургская область | 193,20 | |
| 99 | 202673 | Кузнецова Алена | 1994 | 1р | Красноярский край | 194,38 | |
| 100 | 203687 | Абатурова Мария | 1998 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 194,73 | |
| 101 | 201725 | Ложкина Анна | 1994 | кмс | Республика Башкортостан | 195,11 | |
| 102 | 202694 | Родионова Анастасия | 1997 | кмс | Пермский край | 195,24 | |
| 103 | 201995 | Пулатова Александра | 1995 | кмс | Московская область | 196,57 | |
| 104 | 202199 | Горячева Виктория | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 197,05 | |
| 105 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | кмс | Москва | 197,85 | |
| 106 | 202642 | Петрова Юлия | 1998 | кмс | Москва | 198,62 | |
| 107 | 202737 | Купецкова Анастасия | 1997 | кмс | Вологодская область | 200,63 | |
| 108 | 202134 | Речкова Анастасия | 1995 | 1р | Москва | 200,95 | |
| 109 | 202334 | Грумандь Екатерина | 1996 | 1р | Москва | 202,47 | |
| 110 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | кмс | Республика Коми | 202,50 | |
| 111 | 202378 | Глушкова Виктория | 1996 | кмс | Кировская область | 206,58 | |
| 112 | 202489 | Дуркина Лидия | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | 207,14 | |
| 113 | 202222 | Надеева Анна | 1995 | 1р | Свердловская область | 207,48 | |
| 114 | 202144 | Канева Мария | 1995 | 1р | Республика Коми | 207,79 | |
| 115 | 202931 | Абрамова Елена | 1998 | 1р | Ивановская область | 209,32 | |
| 116 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 209,94 | |
| 117 | 200799 | Говядина Алина | 1998 | 1р | Новосибирская область | 214,09 | |
| 118 | 202181 | Чванова Татьяна | 1995 | кмс | Рязанская область | 215,72 | |
| 119 | 202081 | Никулина Анастасия | 1996 | 1р | Смоленская область | 216,04 | |
| 120 | 203432 | Ковалева Вероника | 1996 | 1р | Московская область | 217,00 | |
| 121 | 201930 | Утямышева Анастасия | 1996 | кмс | Кировская область | 217,79 | |
| 122 | 202336 | Никитина Алена | 1995 | 1р | Удмуртская Республика | 218,30 | |
| 123 | 202208 | Киреева Александра | 1995 | 1р | Самарская область | 220,56 | |
| 124 | 201696 | Бондаренко Анна | 1994 | кмс | Московская область | 220,91 | |
| 125 | 202192 | Торшилова Анастасия | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 222,52 | |
| 126 | 202751 | Пятаева Юлия | 1997 | 1р | Красноярский край | 224,22 | |
| 127 | 201948 | Сатыбалдина Яна | 1995 | кмс | Свердловская область | 224,89 | |
| 128 | 202653 | Кукшинова Мария | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 224,96 | |
| 129 | 201743 | Рябова Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 226,51 | |
| 130 | 201854 | Голубицкая Александра | 1996 | кмс | Челябинская область | 226,69 | |
| 131 | 202968 | Макарова Апполинария | 1995 | кмс | Кировская область | 227,25 | |
| 132 | 203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | 1р | Республика Башкортостан | 227,49 | |
| 133 | 202379 | Кучева Елена | 1999 | 1р | Новосибирская область | 230,21 | |
| 134 | 202162 | Батаногова Ольга | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 230,24 | |
| 135 | 202539 | Карасева Татьяна | 1997 | 1р | Самарская область | 233,23 | |
| 136 | 201923 | Бобовская Екатерина | 1994 | кмс | Кировская область | 233,53 | |
| 137 | 202677 | Балашова Ольга | 1996 | кмс | Самарская область | 234,44 | |
| 138 | 203544 | Сергеева Светлана | 1994 | 1р | Курская область | 235,87 | |
| 139 | 202862 | Бекшаева Елена | 1999 | 1р | Республика Мордовия | 236,40 | |
| 140 | 202491 | Липатова Алена | 1997 | кмс | Санкт-Петербург | 237,45 | |
| 141 | 202262 | Костыгова Яна | 1996 | кмс | Мурманская область | 237,57 | |
| 142 | 203481 | Поликаренко Татьяна | 1997 | 1р | Омская область | 238,97 | |
| 143 | 202837 | Зайцева Екатерина | 1997 | 1р | Тюменская область | 239,11 | |
| 144 | 201870 | Железниченко Ольга | 1995 | 1р | Москва | 239,44 | |
| 145 | 202527 | Шаяхметова Эльвира | 1996 | 1р | Пермский край | 240,37 | |
| 146 | 202894 | Парыгина Инга | 1996 | 1р | Свердловская область | 240,76 | |
| 147 | 202525 | Макарова Мария | 1994 | кмс | Республика Марий Эл | 240,92 | |
| 148 | 202671 | Корнюшка Мария | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 242,18 | |
| 149 | 202159 | Сибгатуллина Резеда | 1997 | кмс | Удмуртская Республика | 243,32 | |
| 150 | 201837 | Алексеева Валерия | 1995 | кмс | Тюменская область | 246,40 | |
