| № п/п | Рус код | Фамилия Имя | Г.р. | Звание | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | 200359 | Чекалева Юлия | 1984 | мсмк | Вологодская область | 14,39 | 103,89 |
| 2 | 200008 | Хазова Ирина | 1984 | змс | Московская область | 27,69 | 100,49 |
| 3 | 200706 | Гущина Мария | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 33,14 | 131,10 |
| 4 | 200239 | Тихонова Юлия | 1986 | мс | Московская область | 33,76 | 74,37 |
| 5 | 200128 | Кузюкова Ольга | 1985 | мс | Московская область | 36,30 | 77,66 |
| 6 | 201404 | Жукова Наталья | 1992 | мс | Республика Татарстан | 37,10 | 178,46 |
| 7 | 200643 | Николаева Светлана | 1987 | мс | Архангельская область | 37,18 | 49,81 |
| 8 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | мс | Московская область | 37,32 | 224,39 |
| 9 | 200273 | Шайдурова Лариса | 1987 | мс | Москва | 38,53 | 158,19 |
| 10 | 200161 | Михайлова Ольга | 1981 | мсмк | Тверская область | 41,11 | - |
| 11 | 200088 | Иванова Юлия | 1985 | мсмк | Республика Коми | 42,95 | 44,87 |
| 12 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Московская область | 44,77 | 74,19 |
| 13 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | мс | Республика Бурятия | 45,85 | 74,46 |
| 14 | 201395 | Нечаевская Анна | 1991 | мс | Вологодская область | 47,18 | 106,73 |
| 15 | 200731 | Медведева Полина | 1989 | мс | Ханты-Мансийский АО | 47,68 | 59,64 |
| 16 | 200507 | Ермошина Полина | 1988 | мс | Московская область | 47,87 | 106,80 |
| 17 | 200371 | Белая Анна | 1987 | мс | Мурманская область | 48,42 | 226,40 |
| 18 | 200751 | Таныгина Алевтина | 1989 | мсмк | Москва | 48,66 | 122,54 |
| 19 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | мс | Нижегородская область | 48,95 | 148,92 |
| 20 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | мсмк | Новосибирская область | 49,74 | 96,53 |
| 21 | 201227 | Серохвостова Елена | 1992 | мс | Тюменская область | 49,76 | 73,97 |
| 22 | 200091 | Иксанова Алия | 1984 | мсмк | Республика Татарстан | 50,82 | 180,54 |
| 23 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | мс | Республика Коми | 51,19 | 78,68 |
| 24 | 201386 | Соболева Елена | 1992 | мс | Новосибирская область | 52,00 | 47,84 |
| 25 | 200413 | Зятькова Марина | 1979 | мс | Алтайский край | 52,03 | 132,92 |
| 26 | 200988 | Каркина Виктория | 1989 | мс | Кемеровская область | 52,80 | 138,20 |
| 27 | 200093 | Ильина Наталья | 1985 | мсмк | Московская область | 52,87 | 85,98 |
| 28 | 200513 | Курамшина Виктория | 1988 | мс | Москва | 53,27 | 90,90 |
| 29 | 201582 | Шуняева Надежда | 1993 | мс | Иркутская область | 53,41 | 132,79 |
| 30 | 200618 | Ижутина Надежда | 1990 | мс | Московская область | 55,23 | 144,99 |
| 31 | 201552 | Репницына Ольга | 1992 | кмс | Республика Башкортостан | 55,74 | 95,92 |
| 32 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | мс | Москва | 56,56 | 73,27 |
| 33 | 200970 | Царева Ольга | 1990 | мс | Москва | 57,44 | 65,41 |
| 34 | 200979 | Подопригора Ксения | 1990 | мс | Красноярский край | 57,59 | 117,43 |
| 35 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | мс | Тюменская область | 58,30 | 90,58 |
| 36 | 200181 | Новикова Валентина | 1984 | мсмк | Тюменская область | 58,53 | 107,42 |
| 37 | 200156 | Мелина Виктория | 1981 | мсмк | Москва | 59,17 | 68,42 |
| 38 | 200064 | Доценко Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан | 59,98 | 32,52 |
| 39 | 200117 | Коростелева Наталья | 1981 | змс | Тюменская область | 60,05 | 32,55 |
| 40 | 200650 | Поваляева Анна | 1988 | мс | Московская область | 60,82 | 70,72 |
| 41 | 201092 | Малеванная Ксения | 1991 | мс | Москва | 60,99 | 98,16 |
| 42 | 201448 | Власова Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 62,59 | 108,89 |
| 43 | 201645 | Майнгардт Анастасия | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 63,57 | 95,58 |
| 44 | 200171 | Рочева Ольга | 1978 | мсмк | Тюменская область | 63,89 | 127,34 |
| 45 | 200033 | Бочкарева Светлана | 1984 | мс | Республика Татарстан | 64,06 | 93,38 |
| 46 | 201424 | Ощепкова Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | 65,23 | 53,58 |
| 47 | 200243 | Усатова Оксана | 1988 | мс | Тюменская область | 67,48 | 60,55 |
| 48 | 201297 | Романова Юлия | 1993 | мс | Москва | 70,12 | 52,86 |
| 49 | 200095 | Казакул Анастасия | 1982 | мсмк | Магаданская область | 70,66 | 82,77 |
| 50 | 200276 | Шаповалова Евгения | 1986 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 71,32 | 22,72 |
| 51 | 200051 | Воронцова Екатерина | 1983 | мсмк | Удмуртская Республика | 72,86 | 183,32 |
| 52 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 75,83 | 116,17 |
| 53 | 200083 | Зятикова Наталья | 1974 | мсмк | Кемеровская область | 75,89 | - |
| 54 | 201259 | Годованиченко Дарья | 1991 | мс | Тюменская область | 76,00 | 50,20 |
| 55 | 201281 | Медведева Анна | 1989 | кмс | Свердловская область | 76,35 | 87,30 |
| 56 | 200218 | Слепова Анна | 1984 | мсмк | Республика Коми | 77,44 | 164,96 |
| 57 | 200207 | Щучкина Ольга | 1980 | мсмк | Тюменская область | 77,70 | 91,80 |
| 58 | 200082 | Зятикова Вера | 1974 | мсмк | Кемеровская область | 79,69 | - |
| 59 | 201242 | Большакова Екатерина | 1990 | кмс | Кировская область | 81,68 | 204,88 |
| 60 | 200211 | Сабирзянова Диляра | 1981 | мсмк | Республика Татарстан | 84,08 | 110,23 |
| 61 | 200294 | Ямбаева Татьяна | 1980 | мсмк | Московская область | 84,24 | 204,58 |
| 62 | 201564 | Сероносова Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 87,64 | 133,12 |
| 63 | 201724 | Лазаренкова Палина | 1995 | мс | Московская область | 88,28 | 104,92 |
| 64 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | кмс | Калужская область | 89,97 | 149,92 |
| 65 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | 90,52 | 110,46 |
| 66 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | кмс | Кемеровская область | 90,56 | 124,44 |
| 67 | 200821 | Шамшурина Оксана | 1989 | кмс | Удмуртская Республика | 92,33 | 102,90 |
| 68 | 200326 | Зернова Наталья | 1976 | мсмк | Московская область | 92,46 | 171,01 |
| 69 | 200254 | Хвостункова Светлана | 1988 | мсмк | Московская область | 92,61 | 186,54 |
| 70 | 200735 | Неустроева Анна | 1989 | мс | Мурманская область | 93,19 | 157,53 |
| 71 | 201133 | Черданцева Ярослава | 1991 | мс | Московская область | 93,60 | 168,56 |
| 72 | 202310 | Бизюкова Анна | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 93,70 | 114,09 |
| 73 | 201461 | Ковалева Полина | 1993 | мс | Москва | 94,00 | 59,70 |
| 74 | 202541 | Головань Диана | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 94,31 | 184,51 |
| 75 | 201327 | Фешина Евгения | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 94,68 | 134,68 |
| 76 | 201422 | Сергеева Ольга | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 95,44 | 79,19 |
| 77 | 202119 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р | Москва | 97,10 | 163,10 |
| 78 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | кмс | Новосибирская область | 97,16 | 117,10 |
| 79 | 200208 | Румянцева Ольга | 1982 | мс | Вологодская область | 97,64 | 239,09 |
| 80 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская область | 98,02 | 222,33 |
| 81 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | 98,83 | 154,28 |
| 82 | 201233 | Руденко Наталья | 1991 | мс | Красноярский край | 99,18 | 126,87 |
| 83 | 201821 | Мартыненко Ирина | 1995 | кмс | Новосибирская область | 99,26 | 248,98 |
| 84 | 201166 | Кибардина Елена | 1975 | мс | Удмуртская Республика | 100,14 | - |
| 85 | 201729 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Московская область | 100,21 | 124,57 |
| 86 | 201296 | Гаянова Эльмира | 1992 | кмс | Кировская область | 100,96 | 142,65 |
| 87 | 200112 | Кондрашкина Яна | 1985 | мс | Мурманская область | 101,28 | 284,44 |
| 88 | 200762 | Зейбель Ольга | 1987 | мс | Московская область | 101,72 | 125,48 |
| 89 | 202614 | Смирнова Валентина | 1997 | кмс | Московская область | 102,62 | 209,92 |
| 90 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | мс | Республика Коми | 102,80 | 185,53 |
| 91 | 201572 | Бахтина Валентина | 1993 | мс | Кировская область | 105,34 | - |
| 92 | 201670 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская область | 105,60 | 111,58 |
| 93 | 201299 | Власова Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 106,02 | 110,84 |
| 94 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 106,47 | 153,13 |
| 95 | 200151 | Матвеева Наталья | 1986 | мсмк | Москва | 106,51 | 29,84 |
| 96 | 201606 | Толстых Полина | 1994 | кмс | Красноярский край | 106,54 | 154,02 |
| 97 | 202214 | Кучерук Ольга | 1997 | кмс | Самарская область | 106,79 | 102,22 |
| 98 | 201690 | Рогожкина Светлана | 1994 | мс | Москва | 107,59 | 207,36 |
| 99 | 201609 | Алешина Татьяна | 1994 | мс | Тюменская область | 108,32 | 106,55 |
| 100 | 201473 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | 110,03 | 245,80 |
| 101 | 200948 | Козекаева Мария | 1991 | мс | Нижегородская область | 110,34 | 196,85 |
| 102 | 200587 | Сиразетдинова Лейсан | 1987 | мс | Республика Татарстан | 110,90 | 141,20 |
| 103 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | мс | Ханты-Мансийский АО | 111,02 | 114,98 |
| 104 | 200689 | Лапина Наталья | 1990 | мс | Московская область | 112,45 | 153,12 |
| 105 | 200314 | Соколова Татьяна | 1985 | мс | Мурманская область | 112,64 | 190,91 |
| 106 | 201441 | Романова Юлия | 1992 | мс | Республика Татарстан | 114,82 | 143,91 |
| 107 | 201739 | Решетникова Елена | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 115,92 | 142,22 |
| 108 | 201406 | Родионова Ксения | 1992 | мс | Республика Татарстан | 117,27 | 163,63 |
| 109 | 201716 | Кинзягулова Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 118,15 | 170,11 |
| 110 | 201635 | Юдина Александра | 1993 | мс | Тюменская область | 120,57 | 101,55 |
| 111 | 201179 | Слезкина Зинаида | 1990 | мс | Томская область | 124,06 | 128,33 |
| 112 | 201977 | Алис Вера | 1986 | кмс | Хабаровский край | 124,87 | 169,66 |
| 113 | 201434 | Аккузина Елизавета | 1991 | кмс | Кировская область | 126,02 | 165,42 |
| 114 | 200177 | Нарышкина Наталья | 1984 | мс | Санкт-Петербург | 232,55 | 107,81 |
| 115 | 202245 | Кириллова Анастасия | 1996 | кмс | Томская область | 157,70 | 120,43 |
| 116 | 201228 | Крылова Анна | 1991 | мс | Алтайский край | 141,28 | 127,76 |
| 117 | 201455 | Муравьева Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан | 144,75 | 127,96 |
| 118 | 200655 | Савина Кристина | 1987 | мс | Республика Коми | 139,74 | 133,67 |
| 119 | 202642 | Петрова Юлия | 1998 | кмс | Москва | 198,62 | 139,91 |
| 120 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 130,50 | 141,41 |
| 121 | 200690 | Парфиненко Ольга | 1986 | мс | Томская область | 127,66 | 145,30 |
| 122 | 201743 | Рябова Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 213,34 | 147,33 |
| 123 | 202121 | Серебрякова Ульяна | 1995 | мс | Республика Коми | 142,79 | 150,70 |
| 124 | 201734 | Осипова Анастасия | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | 131,26 | 155,03 |
| 125 | 201368 | Федулова Юлия | 1990 | мс | Московская область | 191,98 | 160,07 |
| 126 | 201642 | Лапшина Мария | 1988 | кмс | Республика Башкортостан | 206,05 | 161,80 |
| 127 | 201390 | Коковина Светлана | 1992 | мс | Архангельская область | 128,89 | 162,86 |
| 128 | 202044 | Жибинова Ирина | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 154,13 | 169,39 |
| 129 | 201906 | Тимина Анастасия | 1994 | кмс | Республика Коми | 135,40 | 171,64 |
| 130 | 200747 | Соколова Кристина | 1990 | мс | Республика Марий Эл | 175,79 | 174,24 |
| 131 | 201951 | Разливалова Дарья | 1994 | кмс | Тюменская область | 152,33 | 174,28 |
| 132 | 201889 | Абрамова Екатерина | 1994 | 1р | Тюменская область | 156,91 | 174,69 |
| 133 | 200733 | Назарова Ирина | 1989 | мс | Москва | - | 176,02 |
| 134 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская область | 142,95 | 177,64 |
| 135 | 202407 | Плотникова Светлана | 1996 | 1р | Свердловская область | 183,01 | 178,70 |
| 136 | 202160 | Бушмакина Екатерина | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 178,26 | 179,03 |
Скачать прикрепленный файл89.6 Кбайт



