Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Допуск спортсменов на финал Кубка России 2014 года (мужчины)

11 февраля 2014

№ п/п Рус код Фамилия Имя Г.р. Звание Субъект РФ 1 ДИС СПР
1 100203 Легков Александр 1983 мсмк Ханты-Мансийский АО 1,44 43,67
2 100068 Вылегжанин Максим 1982 мсмк Удмуртская Республика 1,76 53,95
3 100629 Черноусов Илья 1986 мсмк Новосибирская область 5,39 44,35
4 102111 Белов Евгений 1990 мсмк Тюменская область 6,42 55,83
5 100059 Волженцев Станислав 1985 мсмк Республика Коми 9,24 74,43
6 101163 Япаров Дмитрий 1986 мс Удмуртская Республика 10,28 35,49
7 100377 Турышев Сергей 1985 мсмк Ханты-Мансийский АО 11,05 81,41
8 100081 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика 11,57 80,91
9 100382 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика 12,07 78,87
10 100396 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 12,30 87,49
11 100720 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская область 14,03 68,72
12 102023 Скобелев Владислав 1987 мсмк Кировская область 15,12 179,58
13 101389 Шакирзянов Рауль 1989 мс Республика Мордовия 15,79 83,00
14 100016 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми 16,20 -
15 100105 Дементьев Евгений 1983 змс Ханты-Мансийский АО 17,15 100,69
16 103519 Мельниченко Андрей 1992 мс Красноярский край 19,05 131,78
17 101771 Седов Петр 1990 мсмк Московская область 19,81 198,96
18 102826 Вокуев Ермил 1992 мс Республика Коми 20,66 67,30
19 101313 Зюзев Антон 1985 мс Республика Коми 21,75 189,20
20 101834 Ларьков Андрей 1989 мсмк Республика Татарстан 22,11 53,96
21 100252 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская область 22,67 75,10
22 100412 Ширяев Сергей 1983 мсмк Московская область 23,91 101,22
23 100453 Шатагин Антон 1987 мс Москва 24,04 182,06
24 100402 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская область 24,99 144,71
25 100355 Сюлатов Павел 1986 мс Республика Татарстан 25,47 111,03
26 102757 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 25,88 152,52
27 102756 Устюгов Сергей 1992 мс Ханты-Мансийский АО 26,00 13,90
28 101338 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская область 27,30 183,37
29 100702 Николаев Артем 1991 мс Республика Татарстан 27,43 119,39
30 102660 Сеземов Яков 1992 мс Тюменская область 28,05 170,72
31 101839 Виценко Алексей 1990 мс Республика Коми 28,26 110,61
32 102895 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика 28,47 91,19
33 101013 Юрков Сергей 1985 мс Брянская область 28,50 208,00
34 100226 Машков Илья 1983 мс Московская область 29,63 -
35 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 мс Республика Саха (Якутия) 31,03 152,96
36 100254 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская область 31,32 142,50
37 100305 Романов Виктор 1983 мс Республика Татарстан 31,77 158,05
38 103176 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми 33,20 197,37
39 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 мс Псковская область 33,36 124,42
40 102031 Клюквин Евгений 1990 мс Московская область 33,66 182,18
41 103139 Таипов Алмаз 1993 мс Ханты-Мансийский АО 33,74 107,58
42 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 мс Удмуртская Республика 34,34 233,16
43 100838 Шеболкин Евгений 1984 мс Республика Татарстан 34,67 188,63
44 102896 Звуков Андрей 1992 кмс Московская область 35,23 133,50
45 101177 Перляк Станислав 1987 мсмк Кировская область 35,28 114,37
46 102258 Солодов Иван 1989 мс Москва 35,41 180,83
47 102253 Соснин Михаил 1990 мс Республика Саха (Якутия) 36,12 255,00
48 101383 Уляшев Евгений 1988 мс Республика Коми 36,58 209,53
49 102576 Сафиуллин Рифат 1991 мс Ханты-Мансийский АО 37,43 86,05
50 102702 Кулешов Александр 1993 мс Москва 37,51 111,02
51 101377 Суздалев Антон 1989 мс Москва 37,56 118,71
52 103627 Червоткин Алексей 1995 кмс Москва 37,56 186,61
53 101258 Бакланов Дмитрий 1988 кмс Ханты-Мансийский АО 38,01 110,31
54 100212 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Свердловская область 38,12 123,55
55 100067 Феллер Андрей 1988 мс Красноярский край 39,29 86,39
56 100037 Болотов Николай 1986 мс Москва 39,79 90,34
57 100816 Смолянин Андрей 1986 мс Новосибирская область 40,15 90,84
58 101736 Байбородов Евгений 1990 мс Удмуртская Республика 40,30 95,47
59 100183 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО 40,84 157,68
60 101153 Игнатьев Константин 1986 мс Камчатский край 41,34 131,49
61 100150 Калинин Александр 1983 мс Томская область 42,50 149,12
62 100843 Романов Анатолий 1986 мс Республика Татарстан 43,59 129,27
63 102114 Лаврентьев Антон 1990 мс Республика Татарстан 45,52 79,78
64 102687 Катаев Денис 1992 мс Кировская область 46,22 200,62
65 101821 Зюзев Александр 1989 мс Республика Коми 46,60 142,99
66 100370 Тропников Алексей 1978 мс Республика Коми 46,90 169,19
67 100336 Сорин Егор 1985 мсмк Московская область 47,01 148,09
68 101174 Писарев Вадим 1987 мс Санкт-Петербург 47,32 143,09
69 103239 Закиров Ильназ 1993 мс Удмуртская Республика 47,32 110,65
70 102608 Мальцев Артем 1993 мс Нижегородская область 47,57 94,59
71 104262 Гонтарь Валерий 1993 мс Республика Мордовия 47,69 271,26
72 102254 Филиппов Александр 1990 мс Республика Саха (Якутия) 48,44 198,97
73 102649 Санников Илья 1992 мс Тюменская область 48,65 103,07
74 101741 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика 48,99 119,73
75 102456 Николаев Сергей 1990 кмс Московская область 49,22 112,09
76 102121 Леманов Яков 1989 мс Сахалинская область 49,38 112,30
77 103154 Тарасов Роман 1993 мс Удмуртская Республика 49,41 87,55
78 102115 Озерский Дмитрий 1990 мс Москва 49,60 82,45
79 101990 Викулин Павел 1989 мсмк Московская область 49,94 104,81
80 100057 Виноградов Юрий 1986 мс Московская область 50,44 106,40
81 101173 Парфенов Андрей 1987 мсмк Тюменская область 50,48 69,24
82 103241 Королев Вадим 1993 мс Москва 50,72 96,48
83 103152 Петров Кирилл 1993 мс Ханты-Мансийский АО 51,20 114,58
84 102078 Каркин Владимир 1988 мс Кемеровская область 51,21 214,87
85 102586 Дробот Иван 1992 мс Новосибирская область 51,38 229,98
86 102281 Пушкин Василий 1991 мс Архангельская область 51,65 196,32
87 100084 Головин Антон 1986 мс Свердловская область 52,67 174,03
88 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 53,43 196,96
89 102870 Титов Артем 1992 мс Москва 53,70 141,61
90 101198 Ковалев Максим 1989 мс Брянская область 53,86 78,64
91 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 54,43 192,60
92 100122 Жмурко Артем 1985 мсмк Московская область 56,24 122,42
93 102605 Гаврилов Юрий 1991 мс Тюменская область 56,57 77,93
94 102321 Ретивых Глеб 1991 мсмк Тюменская область 56,70 35,92
95 102579 Зеленкин Сергей 1991 мс Ямало-Ненецкий АО 56,82 186,66
96 100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 57,09 215,43
97 104179 Баканов Александр 1995 кмс Московская область 57,12 117,03
98 102577 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО 57,55 99,83
99 100036 Бобров Александр 1984 мс Республика Коми 58,35 157,24
100 102636 Березин Егор 1992 мс Тюменская область 59,68 94,72
101 102606 Кулеев Константин 1991 мс Удмуртская Республика 61,15 186,38
102 100107 Дербин Дмитрий 1982 мс Хабаровский край 62,52 153,59
103 104098 Вахрушев Евгений 1995 кмс Удмуртская Республика 63,25 140,71
104 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 63,44 171,98
105 101251 Ступак Никита 1987 мс Московская область 63,52 61,62
106 100019 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край 64,22 213,52
107 101979 Архиповский Александр 1990 мс Архангельская область 64,29 98,98
108 101179 Гуляев Иван 1987 мс Алтайский край 65,05 78,84
109 103938 Емельяненков Артем 1993 мс Республика Коми 66,17 229,72
110 100100 Девятьяров Михаил 1985 мсмк Москва 66,65 38,49
111 103472 Пестов Алексей 1994 кмс Москва 66,82 180,39
112 102051 Ковяшов Эдуард 1967 мсмк Костромская область 67,22 -
113 102275 Иванченко Евгений 1989 кмс Иркутская область 69,06 -
114 102267 Черезов Максим 1990 кмс Ярославская область 69,11 172,36
115 103229 Бармасов Юрий 1993 кмс Челябинская область 69,47 247,06
116 100008 Алыпов Иван 1982 змс Тюменская область 69,55 124,51
117 100098 Двоскин Алексей 1983 мсмк Санкт-Петербург 69,64 93,82
118 100819 Сорокин Михаил 1985 мс Республика Хакасия 69,89 200,58
119 103168 Ванеев Владислав 1993 кмс Республика Коми 70,04 247,43
120 102927 Хохряков Григорий 1992 кмс Удмуртская Республика 70,56 157,42
121 100640 Шапаров Дмитрий 1987 мс Вологодская область 70,61 113,91
122 103058 Симонов Алексей 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 70,66 174,39
123 102117 Горланов Иван 1989 мс Свердловская область 70,85 128,40
124 104048 Толкачев Максим 1994 кмс Томская область 70,94 143,81
125 101324 Волков Анатолий 1989 мс Москва 71,22 73,95
126 100478 Цепков Евгений 1987 мс Ярославская область 71,32 146,26
127 102966 Петров Артур 1992 мс Ханты-Мансийский АО 71,65 116,15
128 102677 Попов Виталий 1992 мс Санкт-Петербург 71,81 184,17
129 100655 Павлов Иван 1988 мс Московская область 71,88 89,19
130 101391 Шатохин Андрей 1990 мс Московская область 71,99 108,58
131 103087 Сметанин Никита 1993 мс Тюменская область 72,12 166,63
132 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 73,40 155,13
133 102644 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика 73,61 147,66
134 100555 Тютерев Андрей 1985 мс Санкт-Петербург 73,85 92,32
135 101648 Кузин Александр 1979 мс Тамбовская область 74,00 159,80
136 103170 Дуркин Степан 1993 мс Республика Коми 74,11 161,27
137 100180 Крюков Никита 1985 змс Москва 217,62 12,89
138 100277 Петухов Алексей 1983 змс Москва 166,24 15,47
139 100238 Морилов Николай 1986 змс Тюменская область 97,95 16,77
140 101151 Гафаров Антон 1987 мсмк Ханты-Мансийский АО 204,68 16,96
141 101361 Панжинский Александр 1989 змс Москва 121,31 29,83
142 100188 Куклин Михаил 1987 мс Санкт-Петербург 87,72 51,72
143 100380 Усачев Игорь 1983 мс Самарская область - 53,87
144 100452 Анисимов Иван 1987 мсмк Республика Коми 124,00 65,82
145 100113 Егошин Дмитрий 1981 мсмк Санкт-Петербург 83,94 79,44
146 101295 Тихонов Федор 1988 мс Московская область 140,01 87,45
147 100071 Газиев Радик 1986 мсмк Самарская область 107,69 89,26
148 100850 Власов Андрей 1986 мс Республика Коми 170,37 89,57
149 102900 Фирсов Артур 1992 мс Московская область 104,07 90,08
150 102597 Сергеев Александр 1991 мс Санкт-Петербург 115,22 96,57
151 100815 Смирнов Михаил 1986 мс Томская область 117,54 100,94
152 102717 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 129,34 101,67
153 102278 Строителев Федор 1991 мс Санкт-Петербург 115,06 102,14
154 101568 Богданов Станислав 1987 мс Тюменская область 131,93 104,00
155 102163 Кощеев Александр 1988 мс Нижегородская область 128,76 104,81
156 100307 Рочев Василий 1980 змс Республика Коми 166,60 106,68
157 103471 Фролов Владимир 1994 кмс Москва 96,69 112,57
158 101343 Кисляков Егор 1988 мс Республика Коми 110,61 113,62
159 101178 Быков Константин 1987 кмс Смоленская область 76,97 116,19
160 100696 Мамкин Виктор 1991 мс Республика Татарстан 83,58 120,01
161 101810 Кондрат Максим 1990 мс Кемеровская область 168,62 121,91
162 103255 Селянинов Александр 1994 мс Архангельская область 86,22 122,34
163 100981 Кононов Иван 1987 мс Архангельская область - 122,35
164 100056 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика 81,27 122,57
165 102027 Пономарев Андрей 1989 мс Пермский край 88,94 123,25
166 101349 Лутков Михаил 1989 мс Москва 115,67 123,54

 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00