2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
2.5 К участию в видах программы первенства России среди юниоров и юниорок (19–20 лет) 1995–1996 годов рождения допускаются спортсмены, имеющие FIS/RUS код (активный) и RUS пункты в действующем листе:
Дистанции:
– менее или равный 170 (юниоры) / 260 (юниорки).
или Спринт:
– менее или равный 240 (юниоры) / 340 (юниорки).
RUS пункты 4 лист 2014/2015 года срок действия с 04.03.2015 по 14.04.2015
3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
| Алтайский край | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | кмс |
| Архангельская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р |
| 2 | 202765 | Фалева Анна | 1997 | кмс |
| Брянская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | 1р |
| 2 | 202373 | Жаркеева Алина | 1997 | 1р |
| Владимирская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104752 | Кондрашов Всеволод | 1997 | кмс |
| Вологодская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 105040 | Коняшин Алексей | 1996 | 1р |
| 2 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | кмс |
| 3 | 104775 | Мелентьев Кирилл | 1997 | кмс |
| 4 | 202175 | Быкова Елизавета | 1996 | кмс |
| 5 | 202062 | Корнеева Мария | 1997 | кмс |
| Воронежская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104019 | Колпачев Артем | 1996 | кмс |
| 2 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | мс |
| Ивановская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104430 | Полковников Борис | 1997 | кмс |
| 2 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | 1р |
| Иркутская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202695 | Воронова Анна | 1997 | кмс |
| 2 | 203637 | Горохова Наталья | 1998 | 1р |
| 3 | 203636 | Падюк Екатерина | 1998 | кмс |
| Калужская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 201444 | Аверина Анна | 1995 | 1р |
| 2 | 202958 | Якунина Майя | 1998 | кмс |
| Камчатский край | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104220 | Атаманенко Семен | 1995 | 1р |
| 2 | 105000 | Бережненко Никита | 1996 | 1р |
| Кемеровская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | кмс |
| Кировская область | ||||
| 3 | тренера | |||
| 1 | 105095 | Максимов Павел | 1997 | кмс |
| 2 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | кмс |
| 3 | 103624 | Юрусов Павел | 1995 | кмс |
| 4 | 203037 | Вершинина Юлия | 1998 | 1р |
| 5 | 202378 | Глушкова Виктория | 1996 | кмс |
| 6 | 202776 | Глушкова Юлия | 1996 | кмс |
| 7 | 203179 | Жданова Юлия | 1998 | 1р |
| 8 | 202968 | Макарова Апполинария | 1995 | кмс |
| 9 | 202252 | Малых Ольга | 1996 | кмс |
| 10 | 203180 | Панова Анастасия | 1998 | 1р |
| 11 | 201930 | Утямышева Анастасия | 1996 | кмс |
| Костромская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | 1р |
| Красноярский край | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104966 | Бабкин Никита | 1996 | кмс |
| 2 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | кмс |
| 3 | 202253 | Малькевич Анна | 1996 | кмс |
| 4 | 203391 | Мурзина Анжелика | 1998 | кмс |
| 5 | 202751 | Пятаева Юлия | 1997 | 1р |
| 6 | 203060 | Цукман Екатерина | 1998 | кмс |
| 7 | 202840 | Шестакова Алина | 1997 | 1р |
| Ленинградская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104245 | Евсин Марк | 1995 | кмс |
| Магаданская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202782 | Мацокина Христина | 1998 | 1р |
| 2 | 203024 | Семижонова Анастасия | 1998 | 1р |
| Москва | ||||
| 1 | представитель | |||
| 8 | тренеров | |||
| 1 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | кмс |
| 2 | 106185 | Голоп Владислав | 1996 | 1р |
| 3 | 104121 | Дьяконов Александр | 1995 | кмс |
| 4 | 106176 | Ерыкалин Артем | 1998 | 1р |
| 5 | 105519 | Канарейкин Роман | 1998 | 1р |
| 6 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | кмс |
| 7 | 104543 | Ковалев Даниил | 1996 | кмс |
| 8 | 106136 | Павлов Константин | 1998 | 1р |
| 9 | 104149 | Петров Павел | 1995 | кмс |
| 10 | 103578 | Полосин Иван | 1996 | кмс |
| 11 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | кмс |
| 12 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | кмс |
| 13 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | мс |
| 14 | 105666 | Труханов Никита | 1998 | 1р |
| 15 | 103960 | Тунаков Виталий | 1997 | 1р |
| 16 | 104927 | Федоров Максим | 1997 | 1р |
| 17 | 104021 | Харламов Михаил | 1995 | кмс |
| 18 | 103482 | Хахалкин Геннадий | 1996 | кмс |
| 19 | 104199 | Чекурин Константин | 1995 | кмс |
| 20 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | кмс |
| 21 | 104324 | Честиков Олег | 1997 | кмс |
| 22 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | кмс |
| 23 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | кмс |
| 24 | 202111 | Васильева Валентина | 1996 | кмс |
| 25 | 202334 | Грумандь Екатерина | 1996 | кмс |
| 26 | 202130 | Жигилева Полина | 1997 | кмс |
| 27 | 201931 | Залесова Ольга | 1996 | кмс |
| 28 | 202119 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р |
| 29 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс |
| 30 | 202225 | Павлова Валентина | 1995 | кмс |
| 31 | 202642 | Петрова Юлия | 1998 | кмс |
| 32 | 201851 | Подоксенова Александра | 1996 | кмс |
| 33 | 202134 | Речкова Анастасия | 1995 | кмс |
| 34 | 201955 | Рыгалина Анастасия | 1996 | кмс |
| 35 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | кмс |
| 36 | 202436 | Секридова Екатерина | 1997 | 1р |
| 37 | 202626 | Яковлева Анастасия | 1997 | кмс |
| Московская область | ||||
| 1 | представитель | |||
| 6 | тренеров | |||
| 1 | 104179 | Баканов Александр | 1995 | мс |
| 2 | 104180 | Баканов Евгений | 1996 | кмс |
| 3 | 105181 | Быков Антон | 1998 | кмс |
| 4 | 103759 | Гришин Алексей | 1997 | кмс |
| 5 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | мс |
| 6 | 103475 | Кочетков Александр | 1995 | кмс |
| 7 | 104128 | Медников Дмитрий | 1996 | кмс |
| 8 | 103738 | Неверов Александр | 1995 | кмс |
| 9 | 103742 | Пилюгин Дмитрий | 1995 | 1р |
| 10 | 104134 | Пронин Владислав | 1996 | 1р |
| 11 | 104447 | Савкин Владислав | 1997 | кмс |
| 12 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | мс |
| 13 | 104379 | Шароватов Илья | 1996 | 1р |
| 14 | 202383 | Гапонова Анна | 1995 | 1р |
| 15 | 203047 | Золотарева Анна | 1995 | 1р |
| 16 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | кмс |
| 17 | 202863 | Кежватова Ирина | 1996 | кмс |
| 18 | 203432 | Ковалева Вероника | 1996 | 1р |
| 19 | 201724 | Лазаренкова Палина | 1995 | мс |
| 20 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | мс |
| 21 | 202864 | Павлова Екатерина | 1996 | 1р |
| 22 | 201995 | Пулатова Александра | 1995 | кмс |
| 23 | 202969 | Русских Анна | 1999 | кмс |
| 24 | 202614 | Смирнова Валентина | 1997 | кмс |
| 25 | 201997 | Худякова Полина | 1996 | кмс |
| Мурманская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 103949 | Борщов Георгий | 1995 | кмс |
| 2 | 104746 | Становченков Дмитрий | 1996 | кмс |
| 3 | 202262 | Костыгова Яна | 1996 | кмс |
| Ненецкий АО | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104031 | Сумароков Яков | 1995 | 1р |
| 2 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | 1р |
| 3 | 202430 | Речкова Екатерина | 1997 | 1р |
| Нижегородская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | кмс |
| 2 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | кмс |
| 3 | 103588 | Устюхов Андрей | 1995 | мс |
| 4 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | мс |
| 5 | 202001 | Смирнова Мария | 1995 | кмс |
| Новгородская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | кмс |
| 2 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | кмс |
| Новосибирская область | ||||
| 3 | тренера | |||
| 1 | 104603 | Захаров Егор | 1996 | кмс |
| 2 | 103561 | Золотавин Петр | 1996 | кмс |
| 3 | 104935 | Капитонов Кирилл | 1996 | кмс |
| 4 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | мс |
| 5 | 202584 | Бахман Елена | 1996 | кмс |
| 6 | 200824 | Белокабыльская Анна | 1995 | 1р |
| 7 | 203010 | Бисиркина Анастасия | 1996 | 1р |
| 8 | 203042 | Дорощенко Анастасия | 1997 | 1р |
| 9 | 200804 | Золотовская Валерия | 1998 | кмс |
| 10 | 202320 | Ключко Ксения | 1995 | кмс |
| 11 | 202379 | Кучева Елена | 1999 | кмс |
| 12 | 201821 | Мартыненко Ирина | 1995 | кмс |
| Омская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | кмс |
| Оренбургская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202398 | Жеребятьева Анна | 1997 | кмс |
| Пермский край | ||||
| 3 | тренера | |||
| 1 | 106650 | Базуев Василий | 1995 | 1р |
| 2 | 107163 | Волегов Иван | 1995 | 1р |
| 3 | 107160 | Демяшов Владислав | 1995 | 1р |
| 4 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | кмс |
| 5 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | 1р |
| 6 | 105089 | Килин Михаил | 1996 | 1р |
| 7 | 105533 | Кокшаров Андрей | 1995 | 1р |
| 8 | 104971 | Романов Андрей | 1995 | кмс |
| 9 | 202266 | Наводная Кристина | 1996 | кмс |
| 10 | 202694 | Родионова Анастасия | 1997 | кмс |
| 11 | 202527 | Шаяхметова Эльвира | 1996 | 1р |
| Псковская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | кмс |
| Республика Башкортостан | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | кмс |
| Республика Бурятия | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | 1р |
| 2 | 104055 | Миронов Николай | 1995 | кмс |
| Республика Карелия | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | кмс |
| Республика Коми | ||||
| 4 | тренера | |||
| 1 | 104256 | Бурдь Андрей | 1995 | кмс |
| 2 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | 1р |
| 3 | 103996 | Делеу Константин | 1995 | 1р |
| 4 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | кмс |
| 5 | 104339 | Периг Вячеслав | 1996 | 1р |
| 6 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | кмс |
| 7 | 105561 | Рочев Данил | 1997 | кмс |
| 8 | 104056 | Савин Владимир | 1995 | кмс |
| 9 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | кмс |
| 10 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | мс |
| 11 | 203201 | Вищур Екатерина | 1998 | 1р |
| 12 | 202144 | Канева Мария | 1995 | кмс |
| 13 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | кмс |
| 14 | 202712 | Липина Зинаида | 1996 | кмс |
| 15 | 203000 | Мальцева Виктория | 1998 | 1р |
| 16 | 202692 | Никулина Татьяна | 1996 | кмс |
| 17 | 202637 | Обломова Марина | 1997 | 1р |
| 18 | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | 1р |
| Республика Мордовия | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 105109 | Федотов Игорь | 1998 | кмс |
| 2 | 104621 | Шулигин Максим | 1997 | 1р |
| 3 | 202827 | Киселева Инга | 1997 | кмс |
| 4 | 202480 | Рыжонкова Юлия | 1997 | кмс |
| 5 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | кмс |
| Республика Саха (Якутия) | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | 1р |
| 2 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | кмс |
| 3 | 203687 | Абатурова Мария | 1998 | 1р |
| 4 | 202220 | Табарова Бунавша | 1995 | кмс |
| 5 | 202581 | Текеянова Варвара | 1995 | кмс |
| 6 | 201908 | Щерба Анастасия | 1995 | кмс |
| Республика Татарстан | ||||
| 3 | тренера | |||
| 1 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | 1р |
| 2 | 103728 | Сурков Никита | 1995 | 1р |
| 3 | 200349 | Вакилова Айгуль | 1997 | 1р |
| 4 | 201966 | Гаптрахимова Алсу | 1996 | 1р |
| 5 | 200303 | Десятникова Арина | 1998 | 1р |
| 6 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | кмс |
| 7 | 201974 | Миргалимова Римма | 1996 | 1р |
| 8 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | кмс |
| 9 | 203159 | Плотникова Ангелина | 1998 | 1р |
| 10 | 201973 | Прибылова Кристина | 1995 | кмс |
| 11 | 203131 | Шигапова Гульшат | 1998 | кмс |
| Республика Хакасия | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 103522 | Лубнин Дмитрий | 1996 | кмс |
| 2 | 202046 | Земскова Наталья | 1995 | кмс |
| 3 | 202846 | Сизова Ольга | 1996 | кмс |
| Рязанская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 103681 | Эврюков Кирилл | 1995 | кмс |
| 2 | 202181 | Чванова Татьяна | 1995 | мс |
| Самарская область | ||||
| 4 | тренера | |||
| 1 | 105577 | Бурыцков Андрей | 1995 | 1р |
| 2 | 105575 | Герасимов Егор | 1997 | 1р |
| 3 | 104163 | Кадяев Николай | 1995 | кмс |
| 4 | 105492 | Мамлеев Ильдар | 1995 | кмс |
| 5 | 104317 | Павлов Иван | 1996 | 1р |
| 6 | 105055 | Фролов Артем | 1996 | кмс |
| 7 | 105056 | Шестопалов Павел | 1996 | 1р |
| 8 | 104710 | Школьников Андрей | 1995 | 1р |
| 9 | 202677 | Балашова Ольга | 1996 | кмс |
| 10 | 202979 | Заболотских Алена | 1998 | 1р |
| 11 | 202540 | Казеева Виктория | 1997 | 1р |
| 12 | 202539 | Карасева Татьяна | 1997 | кмс |
| 13 | 202208 | Киреева Александра | 1995 | 1р |
| 14 | 202980 | Краснова Софья | 1998 | 1р |
| 15 | 202214 | Кучерук Ольга | 1997 | кмс |
| 16 | 202207 | Сторожева Анастасия | 1997 | 1р |
| 17 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс |
| Санкт-Петербург | ||||
| 6 | тренеров | |||
| 1 | 104638 | Абакумов Владислав | 1996 | 1р |
| 2 | 104507 | Воронцов Михаил | 1996 | 1р |
| 3 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | 1р |
| 4 | 103590 | Киселев Борис | 1995 | 1р |
| 5 | 103684 | Малявкин Максим | 1995 | 1р |
| 6 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | мс |
| 7 | 104635 | Митин Алексей | 1996 | кмс |
| 8 | 104150 | Михайлов Кирилл | 1995 | кмс |
| 9 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | кмс |
| 10 | 104191 | Нургалиев Айдар | 1995 | кмс |
| 11 | 104636 | Соболев Григорий | 1997 | кмс |
| 12 | 202275 | Абрамова Ольга | 1996 | 1р |
| 13 | 201868 | Бурцева Елизавета | 1996 | 1р |
| 14 | 202199 | Горячева Виктория | 1995 | кмс |
| 15 | 202489 | Дуркина Лидия | 1997 | кмс |
| 16 | 203143 | Константинова Екатерина | 1998 | 1р |
| 17 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | кмс |
| 18 | 202491 | Липатова Алена | 1997 | кмс |
| 19 | 202492 | Некрасова Полина | 1998 | кмс |
| 20 | 202488 | Орлова Мария | 1998 | 1р |
| 21 | 202121 | Серебрякова Ульяна | 1995 | мс |
| 22 | 203404 | Шуняева Наталья | 1996 | 1р |
| Сахалинская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104157 | Река Максим | 1996 | 1р |
| 2 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | 1р |
| Свердловская область | ||||
| 4 | тренера | |||
| 1 | 105084 | Кокшаров Денис | 1996 | 1р |
| 2 | 103660 | Летанин Игорь | 1996 | кмс |
| 3 | 105962 | Логинов Денис | 1996 | 1р |
| 4 | 105462 | Мелешкин Денис | 1996 | кмс |
| 5 | 103905 | Невольских Александр | 1996 | 1р |
| 6 | 105082 | Огольцов Алексей | 1996 | 1р |
| 7 | 104725 | Ольков Илья | 1996 | 1р |
| 8 | 105292 | Тарасов Василий | 1995 | кмс |
| 9 | 202409 | Вяткина Дарья | 1997 | кмс |
| 10 | 202408 | Кондратьева Анна | 1996 | кмс |
| 11 | 202222 | Надеева Анна | 1995 | кмс |
| 12 | 202894 | Парыгина Инга | 1996 | 1р |
| 13 | 202407 | Плотникова Светлана | 1996 | кмс |
| 14 | 201948 | Сатыбалдина Яна | 1995 | 1р |
| 15 | 203019 | Староконь Мария | 1995 | кмс |
| 16 | 201941 | Урих Людмила | 1995 | кмс |
| Смоленская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202081 | Никулина Анастасия | 1996 | 1р |
| Тамбовская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104292 | Дьяков Максим | 1996 | кмс |
| 2 | 203098 | Полежаева Ирина | 2000 | 1р |
| 3 | 202760 | Ситникова Ангелина | 1998 | 1р |
| Тверская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 202271 | Соколова Анжела | 1996 | кмс |
| 2 | 202650 | Шуткина Анастасия | 1996 | кмс |
| Томская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | 1р |
| 2 | 202245 | Кириллова Анастасия | 1996 | мс |
| Тульская область | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | 1р |
| Тюменская область | ||||
| 4 | тренера | |||
| 1 | 103749 | Александров Илья | 1995 | кмс |
| 2 | 104113 | Занин Владимир | 1997 | кмс |
| 3 | 105212 | Иканов Артем | 1997 | 1р |
| 4 | 104523 | Пантрин Вадим | 1996 | кмс |
| 5 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | 1р |
| 6 | 103854 | Усов Иван | 1996 | кмс |
| 7 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | кмс |
| 8 | 105217 | Щербаков Артем | 1997 | 1р |
| 9 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | кмс |
| 10 | 202652 | Бекишева Анастасия | 1996 | 1р |
| 11 | 202835 | Болотова Наталья | 1997 | 1р |
| 12 | 202055 | Гоменюк Александра | 1996 | кмс |
| 13 | 202837 | Зайцева Екатерина | 1997 | кмс |
| 14 | 202729 | Запорожская Анастасия | 1998 | кмс |
| 15 | 203244 | Лехтина Дарья | 1998 | 1р |
| 16 | 203481 | Поликаренко Татьяна | 1997 | 1р |
| Удмуртская Республика | ||||
| 5 | тренеров | |||
| 1 | 104138 | Алексеев Антон | 1996 | 1р |
| 2 | 101436 | Ахмедов Расим | 1997 | 1р |
| 3 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | кмс |
| 4 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | 1р |
| 5 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | кмс |
| 6 | 104188 | Грачев Кирилл | 1996 | 1р |
| 7 | 107430 | Захаров Сергей | 1996 | 1р |
| 8 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | кмс |
| 9 | 104976 | Кабанов Никита | 1995 | 1р |
| 10 | 104145 | Орехов Дмитрий | 1996 | 1р |
| 11 | 105018 | Филимонов Александр | 1996 | 1р |
| 12 | 105810 | Якимов Руслан | 1997 | 1р |
| 13 | 202162 | Батаногова Ольга | 1996 | кмс |
| 14 | 202160 | Бушмакина Екатерина | 1996 | кмс |
| 15 | 202375 | Иванова Снежана | 1998 | 1р |
| 16 | 203111 | Леконцева Дарина | 1997 | 1р |
| 17 | 201896 | Некрасова Дина | 1996 | кмс |
| 18 | 202159 | Сибгатуллина Резеда | 1997 | кмс |
| 19 | 202192 | Торшилова Анастасия | 1996 | 1р |
| Хабаровский край | ||||
| 1 | тренер | |||
| 1 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | 1р |
| 2 | 104281 | Сорокин Никита | 1995 | 1р |
| Ханты-Мансийский АО | ||||
| 4 | тренера | |||
| 1 | 105495 | Акмурзин Евгений | 1996 | кмс |
| 2 | 104285 | Котов Святослав | 1996 | кмс |
| 3 | 103975 | Науменко Егор | 1995 | кмс |
| 4 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | 1р |
| 5 | 104288 | Таипов Ильназ | 1995 | кмс |
| 6 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | кмс |
| 7 | 202310 | Бизюкова Анна | 1996 | 1р |
| 8 | 202309 | Бурылова Екатерина | 1997 | 1р |
| 9 | 203900 | Зухович Надежда | 1996 | 1р |
| 10 | 202147 | Иванова Екатерина | 1996 | 1р |
| 11 | 202671 | Корнюшко Мария | 1996 | 1р |
| 12 | 202312 | Кузеванова Галина | 1996 | кмс |
| 13 | 202653 | Кукшинова Мария | 1997 | 1р |
| 14 | 202314 | Рыбакова Лада | 1996 | кмс |
| 15 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | кмс |
| 16 | 203691 | Трифонова Анастасия | 1997 | 1р |
| Челябинская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | кмс |
| 2 | 103509 | Лихачев Андрей | 1995 | кмс |
| 3 | 106541 | Лыков Владимир | 1997 | 1р |
| 4 | 103501 | Мякишев Михаил | 1995 | кмс |
| 5 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | кмс |
| 6 | 201854 | Голубицкая Александра | 1996 | кмс |
| 7 | 201853 | Кайнер Александра | 1996 | 1р |
| 8 | 202819 | Севостьянова Анна | 1995 | 1р |
| Ямало-Ненецкий АО | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 104066 | Соколов Алексей | 1996 | 1р |
| 2 | 103557 | Сорокин Максим | 1995 | 1р |
| 3 | 202553 | Тимакова Нелли | 1996 | 1р |
| Ярославская область | ||||
| 2 | тренера | |||
| 1 | 105563 | Маленкин Максим | 1997 | 1р |
| 2 | 105587 | Чернышев Виталий | 1998 | 1р |
| 3 | 203302 | Додонова Мария | 1997 | 1р |
| 4 | 202280 | Жаркова Анна | 1996 | 1р |
Скачать прикрепленный файл88.1 Кбайт



