Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Дмитрий Ростовцев - победитель первенства мира!

23 января 2013

Сегодня, 23 января 2013 года, завершился третий соревновательный день в рамках первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Юниоры и юниорки состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км свободным стилем с раздельного старта.

Победу среди мужчин одержал Дмитрий Ростовцев с результатом в 23 минуты и 32 секунды, второе место также у представителя России Артема Мальцева, уступившего товарищу по команде 16 секунд. Третье место у Мартина Вейсшайта из Германии. Пятое место у Романа Тарасова, проигравшего лидеру 27 секунд. Седьмое место у Алексея Червоткина, финишировавшего с результатом 15 минут и 56 секунд.

Дмитрий Ростовцев и Артем Мальцев.

Алексей Червоткин и Роман Тарасов.

Награждение.

Дмитрий Ростовцев - род.03.06.1993 года, выступает за Псковскую область, мастер спорта.

1  98  3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy  1993  RUS   23:32.5  35.00
2  95  3481432 MALTSEV Artem  1993  RUS   23:49.3  44.52

3  97  3200393 WEISHEIT Martin  1993  GER   23:50.1  44.97
4  94  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   23:59.1  50.07
5  89  3481846 TARASOV Roman  1993  RUS   23:59.5  50.29
6  71  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   24:02.2  51.82
7  88  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   24:15.1  59.13
8  83  3422028 HAGA Magne  1994  NOR   24:19.9  61.85
9  90  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   24:22.6  63.38
10  87  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   24:23.9  64.11
11  81  3200474 STIEBRITZ Christian  1994  GER   24:24.1  64.22
12  91  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   24:26.4  65.53
13  93  3200426 MADLENER Moritz  1993  GER   24:28.2  66.55
14  70  3501103 HOERNFELDT Rasmus  1993  SWE   24:31.4  68.36
15  68  3290372 TANEL Matteo  1993  ITA   24:37.0  71.53
16  59  3190298 POUYE Alexandre  1993  FRA   24:43.1  74.99
17  74  3190303 PHILIPOT Mickael  1993  FRA   24:46.2  76.74
18  85  3190297 DHEYRIAT Mathias  1993  FRA   24:46.6  76.97
19  99  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   24:46.8  77.08
20  38  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   24:48.0  77.76
21  58  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   24:49.0  78.33
22  82  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL   24:50.8  79.35
23  51  3421808 TEKSNES Morten  1993  NOR   24:53.8  81.05
24  92  3100185 COUTURIER Raphael  1993  CAN   24:57.7  83.25
25  96  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   24:57.9  83.37
26  80  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   25:01.7  85.52
27  33  3530649 MAHLEN Forrest  1993  USA   25:04.7  87.22
28  77  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   25:04.9  87.33
29  67  3530722 KESSELHEIM Sawyer  1993  USA   25:05.3  87.56
30  79  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   25:05.5  87.67
31  45  3050197 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT   25:08.6  89.43
32  62  3100292 PALMER David  1993  CAN   25:10.9  90.73
33  78  3501104 IVARS Oscar  1993  SWE   25:11.3  90.96
34  63  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   25:13.0  91.92
35  41  3670053 SEROV Maxim  1994  KAZ   25:16.8  94.07
36  1  3390171 ERVIN Alar  1993  EST   25:19.6  95.66
37  42  3460029 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU   25:19.7  95.72
38  75  3670039 RAGOZIN Roman  1993  KAZ   25:20.7  96.28
39  84  3200464 HERZOG Daniel  1993  GER   25:26.7  99.68
40  73  3300374 SATOU Tomoki  1993  JPN   25:27.3  100.02
41  46  3560089 PRAZNIK Aljaz  1993  SLO   25:30.4  101.78
42  76  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   25:31.2  102.23
43  66  3180847 JARVENPAA Markus  1993  FIN   25:32.2  102.79
44  65  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   25:33.5  103.53
45  53  3290406 CAPPELLETTI Marco  1993  ITA   25:35.6  104.72
46  55  3530679 BRATRUD Kyle  1993  USA   25:38.4  106.31
47  60  3300362 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   25:38.5  106.36
48  86  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI   25:38.6  106.42
49  15  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   25:40.1  107.27
50  20  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   25:44.0  109.48
51  57  3290418 PEROTTI Manuel  1994  ITA   25:46.2  110.72
52  48  3300399 FUJINOKI Hikari  1993  JPN   25:47.3  111.35
53  56  3100263 WILLIAMS Ezekiel  1993  CAN   25:49.0  112.31
54  37  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   25:51.0  113.44
55  35  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   25:51.4  113.67
56  52  3690087 MOSKALENKO Oleksandr  1994  UKR   25:53.1  114.63
57  69  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   25:53.6  114.92
58  21  3150454 ZIZKA Filip  1993  CZE   25:54.0  115.14
59  49  3050209 KERN Dominik  1993  AUT   25:54.5  115.42
60  44  3530672 SAXTON Benjamin  1993  USA   25:56.1  116.33
61  54  3560090 KLINAR Mark  1993  SLO   25:58.3  117.58
62  39  3100296 HILL Scott James  1994  CAN   26:05.7  121.77
63  19  3660060 SHAVEL Aliaksandr  1993  BLR   26:05.8  121.82
64  43  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR   26:06.1  121.99
65  61  3300363 ISHIKAWA Jun  1993  JPN   26:06.6  122.28
66  47  3050252 KUGLER Simon  1994  AUT   26:09.9  124.15
67  50  3510422 CERUTTI Yannick  1993  SUI   26:11.4  125.00
68  23  3390169 KILP Marko  1993  EST   26:13.0  125.90
69  40  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR   26:13.9  126.41
70  25  3700075 URGELA Erik  1993  SVK   26:18.7  129.13
71  30  3460028 TIMIS SCHIOPU Liviu  1993  ROU   26:19.8  129.75
72  64  3180844 TYNI Topias  1994  FIN   26:20.3  130.04
73  36  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   26:20.9  130.38
74  18  3550102 PETERSONS Arnis  1994  LAT   26:23.1  131.62
75  34  3670058 MUKHIN Rinat  1994  KAZ   26:24.5  132.42
76  32  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   26:25.2  132.81
77  17  3150541 KORDUTCH Jacob  1994  CZE   26:27.0  133.83
78  27  3460027 SARA Peter  1994  ROU   26:28.6  134.74
79  26  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   26:38.9  140.57
80  11  3660106 JUMANIYAZAU Tsimur  1993  BLR   26:40.1  141.25
81  10  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   26:42.0  142.33
82  31  3430198 GARBIEN Tomasz  1994  POL   26:43.4  143.12
83  22  3090088 RADKOV Georgi  1994  BUL   26:44.5  143.74
84  28  3740023 POGHOSYAN Tadevos  1993  ARM   26:57.6  151.16
85  14  3310029 RASTIC Ajlan  1993  SRB   27:09.7  158.02
86  13  3780037 KARDELIS Julius  1995  LTU   27:13.5  160.17
87  12  3390166 NASSAR Martin  1993  EST   27:19.5  163.57
88  24  3430219 BRIL Dawid  1994  POL   27:20.4  164.08
89  4  3310037 PEJCINOVIC Mirsad  1996  SRB   27:25.0  166.68
90  16  3490233 LABANDA Jesus  1993  SPA   27:27.2  167.93
91  29  3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz  1993  POL   27:44.3  177.61
92  8  3040107 MONTGOMERY Nick  1993  AUS   27:52.4  182.20
92  6  3310039 MAHMUTOVIC Alen  1996  SRB   27:52.4  182.20
94  2  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL   28:48.9  214.20
95  3  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS   29:02.2  221.73
96  7  3090098 STOICHKOV Viktor  1995  BUL   29:04.1  222.81
97  9  3660096 PALIAKOU Artsiom  1995  BLR   29:25.4  234.87
98  5  3040104 TUTT Alasdair  1993  AUS   29:25.8  235.10
Did not finish
   72  3050198 HABENICHT Tobias  1993  AUT  

Фотографии facebook


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00