Сегодня, 31 января 2017 года, в Алматы проходит второй соревновательный день в рамках Всемирной зимней универсиады. Лыжники-гонщики состязаются в гонке преследования на 5 и 10 км свободным стилем. Стартовый протокол формировался по итогам индивидуальной гонки классическим стилем, которая прошла 30 января.
Среди мужчин победил Дмитрий Ростовцев (Россия, Москва), второе место у Валерия Гонтаря (Россия, Самарская область), третий Сергей Микаелян (Армения).
На фото Анна Нечаевская, Лиля Васильева, Валерий Гонтарь, Дмитрий Ростовцев и член президиума Федерации лыжных гонок России Эдуард Галеев.

Дмитрий Ростовцев.

| 1 | 2 | ROSTOVTSEV Dmitriy |
|
26:12.5 | ||
| 2 | 1 | GONTAR Valeriy |
|
+14.7 | 26:27.2 | |
| 3 | 4 | MIKAYELYAN Sergey |
|
+52.0 | 27:04.5 | |
| 4 | 5 | PUKHKALO Vitaliy |
|
+1:04.1 | 27:16.6 | |
| 5 | 3 | POUYE Alexandre |
|
+1:15.0 | 27:27.5 | |
| 6 | 15 | BABA Naoto |
|
+1:21.9 | 27:34.4 | |
| 7 | 12 | MUKHIN Rinat |
|
+1:22.3 | 27:34.8 | |
| 8 | 14 | MALYSHEV Sergey |
|
+1:43.7 | 27:56.2 | |
| 9 | 7 | VICHUZHANIN Kirill |
|
+1:45.3 | 27:57.8 | |
| 10 | 9 | KLIMIN Olzhas |
|
+1:46.1 | 27:58.6 | |
| 11 | 6 | RYPL Miroslav |
|
+1:57.8 | 28:10.3 | |
| 12 | 10 | BEREZIN Egor |
|
+2:04.4 | 28:16.9 | |
| 13 | 13 | SCHWARTZ Louis |
|
+2:17.5 | 28:30.0 | |
| 14 | 19 | GUIGONNET Loic |
|
+2:18.8 | 28:31.3 | |
| 15 | 25 | GRAEF Jakub |
|
+2:33.6 | 28:46.1 | |
| 16 | 17 | SALADKOU Aliaksandr |
|
+2:51.4 | 29:03.9 | |
| 17 | 18 | TARASOV Roman |
|
+2:51.5 | 29:04.0 | |
| 18 | 29 | PHILIPOT Mickael |
|
+2:58.4 | 29:10.9 | |
| 19 | 8 | MALYSHEV Alexandr |
|
+3:17.4 | 29:29.9 | |
| 20 | 30 | ESCHER Toni |
|
+3:31.4 | 29:43.9 | |
| 21 | 28 | SATO Tomoki |
|
+3:36.5 | 29:49.0 | |
| 22 | 23 | LYUFT Ivan |
|
+3:37.5 | 29:50.0 | |
| 23 | 21 | KRASOVSKYI Oleksii |
|
+3:38.9 | 29:51.4 | |
| 24 | 11 | PSENICKA Jakub |
|
+3:47.6 | 30:00.1 | |
| 25 | 33 | STRUEBEL Josua |
|
+3:49.4 | 30:01.9 | |
| 26 | 35 | FUJINOKI Hikari |
|
+4:06.1 | 30:18.6 | |
| 27 | 26 | YAREMENKO Kostyantyn |
|
+4:11.6 | 30:24.1 | |
| 28 | 22 | SULEK Miroslav |
|
+4:30.4 | 30:42.9 | |
| 29 | 16 | ANTOS Jakub |
|
+4:35.0 | 30:47.5 | |
| 30 | 32 | BJERKRHEIM Kjetil Andre |
|
+4:43.0 | 30:55.5 | |
| 31 | 37 | MARCHENKO Andriy |
|
+4:48.5 | 31:01.0 | |
| 32 | 27 | GAVRILOV Yuriy |
|
+4:50.0 | 31:02.5 | |
| 33 | 34 | UDA Akihito |
|
+4:51.3 | 31:03.8 | |
| 34 | 36 | PRADZIAD Andrzej |
|
+5:07.6 | 31:20.1 | |
| 35 | 38 | WINKER Christian |
|
+5:14.1 | 31:26.6 | |
| 36 | 39 | GRAV Joergen |
|
+5:14.4 | 31:26.9 | |
| 37 | 45 | SUZUKI Takahiro |
|
+5:17.4 | 31:29.9 | |
| 38 | 56 | WEISHAEUPL Andreas |
|
+5:25.7 | 31:38.2 | |
| 39 | 47 | KOPYLOV Vladyslav |
|
+5:26.0 | 31:38.5 | |
| 40 | 58 | DUMAS William |
|
+5:26.0 | 31:38.5 | |
| 41 | 55 | YAKIMENKA Dzmitry |
|
+5:26.1 | 31:38.6 | |
| 42 | 48 | CHELENKO Oleksandr |
|
+5:26.4 | 31:38.9 | |
| 43 | 31 | HAMMER Reto |
|
+5:47.8 | 32:00.3 | |
| 44 | 24 | CHUCHUGANOV Yordan |
|
+5:49.7 | 32:02.2 | |
| 45 | 40 | MICHALOVSKY Rudolf |
|
+5:51.4 | 32:03.9 | |
| 46 | 43 | RUCKI Bartlomiej |
|
+6:00.5 | 32:13.0 | |
| 47 | 51 | JAKELIUNAS Lukas |
|
+6:00.7 | 32:13.2 | |
| 48 | 57 | POMEROY Carrington |
|
+6:01.2 | 32:13.7 | |
| 49 | 63 | FRIEDRICH Christian |
|
+6:02.4 | 32:14.9 | |
| 50 | 66 | CHYCHYKAU Aleh |
|
+6:04.2 | 32:16.7 | |
| 51 | 71 | ANTOLEC Kacper |
|
+6:17.4 | 32:29.9 | |
| 52 | 53 | THOMPSON Conor |
|
+6:33.3 | 32:45.8 | |
| 53 | 52 | DURSUN Hamza |
|
+6:33.4 | 32:45.9 | |
| 54 | 65 | NICOLLIER Philippe |
|
+6:33.6 | 32:46.1 | |
| 55 | 44 | VINCENT Mason |
|
+6:36.6 | 32:49.1 | |
| 56 | 41 | BATMUNKH Achbadrakh |
|
+6:47.1 | 32:59.6 | |
| 57 | 54 | LITVIN Vladyslav |
|
+6:53.4 | 33:05.9 | |
| 58 | 59 | SHIELDS Gavin |
|
+6:54.6 | 33:07.1 | |
| 59 | 64 | MONTGOMERY Nick |
|
+6:55.6 | 33:08.1 | |
| 60 | 67 | BECCHIS Emanuele |
|
+7:05.4 | 33:17.9 | |
| 61 | 68 | AYCICEK Omer |
|
+7:06.2 | 33:18.7 | |
| 62 | 49 | CASCAGNETTE Jordan |
|
+7:24.8 | 33:37.3 | |
| 63 | 73 | TIMMONS Will |
|
+7:29.9 | 33:42.4 | |
| 64 | 60 | ALRAUN Fabian |
|
+7:40.1 | 33:52.6 | |
| 65 | 69 | RISETH Jonas |
|
+7:53.0 | 34:05.5 | |
| 66 | 62 | NIE Han |
|
+8:39.6 | 34:52.1 | |
| 67 | 72 | CARLET Alessandro |
|
+8:39.8 | 34:52.3 | |
| 68 | 77 | MORIN Alexis |
|
+8:44.1 | 34:56.6 | |
| 69 | 50 | HULBAK Ole Sollien |
|
+8:54.8 | 35:07.3 | |
| 70 | 61 | BRIL Dawid |
|
+9:27.9 | 35:40.4 | |
| 71 | 80 | WISWELL Sam |
|
+9:27.9 | 35:40.4 | |
| 72 | 75 | LEE Geon-yong |
|
+10:03.4 | 36:15.9 | |
| 73 | 74 | BAASANSUREN Amarsanaa |
|
+10:21.6 | 36:34.1 | |
| 74 | 82 | HOLLMAN Mitchell |
|
+10:25.1 | 36:37.6 | |
| 75 | 78 | DU Yunpengfei |
|
+10:37.6 | 36:50.1 | |
| 76 | 79 | URTNASAN Batjargal |
|
+11:50.7 | 38:03.2 | |
| 77 | 83 | LEE Ho-jin |
|
+11:53.3 | 38:05.8 | |
| 78 | 84 | GEISEN Kevin |
|
+12:07.6 | 38:20.1 | |
| 79 | 85 | MOORE Cameron |
|
+12:50.0 | 39:02.5 | |
| 80 | 81 | HONG Yeon-Ki |
|
+15:11.0 | 41:23.5 | |
| 81 | 87 | ZHARKYMBAEV Tariel |
|
+15:37.2 | 41:49.7 |
Пресс-служба ФЛГР



