Виктория Карл из Германии выигрывает индивидуальную гонку свободным стилем на 7.5 км в рамках XI-го зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в г. Брашов (Румыния). Второе место у Анастасии Седовой, уступившей 36,4 секунды победительнице гонки. Третье место у Аннымарии Лампик из Словении. Юлия Белорукова финиширует на шестой строчке, уступив 1 минуту и 19 секунд, Наталья Непряева 10-я, Анастасия Кириллова 30-я.
Седова Анастасия - 04.02.1995 г.р., выступает за Нижегородскую область и Республику Мордовия, мастер спорта, победительница I зимних юношеских Олимпийских игр, призер первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет ссылка на новость, победительница первенства России.
.jpg)
1 68 CARL Victoria GER 1995 20:15.3
2 67 SEDOVA Anastasia RUS 1995 20:51.7 +36.4
3 69 LAMPIC Anamarija SLO 1995 21:05.5 +50.2 78.07
4 66 HENNIG Katharina GER 1996 21:32.6 +1:17.3
5 60 WENG Tiril Udnes NOR 1996 21:34.4 +1:19.1
6 27 BELORUKOVA Yulia RUS 1995 21:35.2 +1:19.9 97.62
=7 47 KLEMENCIC Anita SLO 1996 21:37.8 +1:22.5
=7 59 HERRMANN Nadine GER 1995 21:37.8 +1:22.5
9 61 WENG LoDa Udnes NOR 1996 21:47.8 +1:32.5
10 65 NEPRYAEVA Natalia RUS 21:51.7 +1:36.4
11 53 HIERNICKEL Lydia SUI 1996 21:58.5 +1:43.2
12 41 ARNOLD Stefanie SUI 1996 22:05.5 +1:50.2
13 56 CLAUDEL Delphine FRA 1996 22:11.0 +1:55.7
14 50 KREHL Sofie GER 1995 22:15.8 +2:00.5
15 28 ZAVBI KUNAVER Anja 1995 22:17.5 +2:02.2
16 36 MATINTALO Johanna FIN 1996 22:20.4 +2:05.1
17 52 BERCHTOLD Jasmin AUT 1996 22:34.3 +2:19.0
18 62 UNTERWEGER Lisa AUT 1995 22:34.5 +2:19.2
19 63 FAEHNDRICH Nadine SUI 1995 22:37.9 +2:22.6
=20 30 ZINI Chiara ITA 1996 22:39.2 +2:23.9
=20 45 KLEMENTOVA Andrea CZE 1995 22:39.2 +2:23.9
22 46 AMBUEHL Livia SUI 1995 22:41.6 +2:26.3
23 55 SMEDAAS Magni NOR 1995 22:46.0 +2:30.7
24 51 DAMIANI Lea FRA 1995 22:52.9 +2:37.6
25 42 SARA Erzebet Emilia ROU 1996 22:54.2 +2:38.9
26 57 MYLLYKOSKI Emilia FIN 199522:57.9 +2:42.6
27 23 VAINLO Kelly EST 1995 22:59.3 +2:44.0 152.98
28 26 SERCA Cecile FRA 1995 23:00.0 +2:44.7
29 58 JOENSUU Jasmi FIN 1996 23:06.1 +2:50.8
30 32 KIRILLOVA Anastasia RUS 1996 23:06.2 +2:50.9
31 48 ANTONIOL Erica ITA 1995 23:07.0 +2:51.7 158.05
32 16 SLABANJA Manca SLO 1995 23:10.3 +2:55.0
33 25 CARRARA Elisa ITA 1996 23:21.0 +3:05.7
34 24 ROCCA Beatrice ITA 1995 23:21.4 +3:06.1 167.52
35 20 YSEBAERT Anais FRA 1995 23:40.0 +3:24.7 179.77
36 35 KHAROSHKA Liana BLR 1995 23:58.3 +3:43.0 191.82
37 17 VAKARIA Edit ROU 1995 23:59.5 +3:44.2 192.60
38 21 TRZASKA Karolina POL 1995 24:03.0 +3:47.7
39 15 RAUSEL Rea CRO 1995 24:03.2 +3:47.9
40 29 FASTOVETS Darya UKR 1995 24:03.9 +3:48.6
41 22 AUZINA Ki_ja LAT 1996 24:20.4 +4:05.1
42 40 VEERPALU AneDe EST 1996 24:21.5 +4:06.2
43 33 HUDECKOVA Veronika CZE 1995 24:30.7 +4:15.4
44 38 ANDRYEYEVA Oleksandra UKR 1995 24:31.0 +4:15.7
=45 9 ZHELYEZNA Valeriya UKR 1996 24:39.2 +4:23.9
=45 34 KAZLAUSKAITE Kris_na 1995 24:39.2 +4:23.9
47 18 ZOLKIEWSKA Malgorzata POL 1995 24:40.3 +4:25.0
48 44 BJOERN Mimmi SWE 1995 24:49.1 +4:33.8
49 39 HALE Sarah GBR 1995 24:50.4 +4:35.1
50 37 BAJKO Reka ROU 1996 24:53.7 +4:38.4
51 7 LEES Loviisa EST 1996 24:59.8 +4:44.5



