10 августа завершился второй соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжероллерам, проходящем в УТЦ «Кавголово». Спортсмены состязались в персьюте свободным стилем.
Среди женщин победила Анастасия Рыгалина (Санкт-Петербург), второе место у Арины Былинко (Рязанская область), третье место у Ольги Летучевой (Санкт-Петербург).
Среди мужчин победил Андрей Краснов (Санкт-Петербург), второе место у Максима Вылегжанина (Удмуртская Республика), третье место у Ивана Анисимова (Санкт-Петербург/Республика Коми).
.jpg)

Полные протоколы на www.flgr-results.ru
1 4 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва - Санкт-Петербург 0:21:18.6 0:20:37.6 1 66.73
2 2 204377 Былинко Арина 2001 Рязанская область 0:21:19.4 0:20:56.4 2 84.96
3 6 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 0:22:08.4 0:21:15.4 4 103.38
4 7 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 0:22:18.2 0:21:22.2 8 109.97
5 9 203681 Потапова Ольга 2000 Санкт-Петербург - Новгородская область 0:22:19.3 0:21:18.3 5 106.19
6 13 203502 Большакова Полина 2001 Новгородская область 0:22:32.0 0:21:21.0 7 108.81
7 5 204569 Лукашова Виктория 1999 Московская область 0:22:37.6 0:21:56.6 13 143.33
8 11 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 0:22:38.2 0:21:28.2 9 115.79
9 14 202650 Шуткина Анастасия 1996 Санкт-Петербург - Тверская область 0:22:40.7 0:21:28.7 10 116.28
10 8 203049 Абрамова Ксения 1996 Санкт-Петербург - Республика Карелия 0:22:48.5 0:21:47.5 11 134.51
11 23 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 0:23:15.8 0:20:59.8 3 88.26
12 20 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область - Курская область 0:23:21.1 0:21:19.1 6 106.97
13 15 204563 Есипова Наталья 1996 Воронежская область 0:23:29.4 0:21:55.4 12 142.17
14 16 202181 Солодова Татьяна 1995 Санкт-Петербург - Рязанская область 0:23:38.8 0:22:02.8 14 149.34
15 10 204216 Гунтарева Анастасия 2001 Тверская область 0:23:56.0 0:22:50.0 20 195.11
1 2 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 0:28:34.7 0:28:26.7 1 68.90
2 1 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 0:28:35.4 0:28:35.4 5 75.02
3 5 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург - Республика Коми 0:29:11.8 0:28:49.8 10 85.14
4 4 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург - Ненецкий АО 0:29:11.9 0:28:51.9 12 86.62
5 8 100012 Андреев Павел 1983 Воронежская область 0:29:12.2 0:28:34.2 4 74.17
6 7 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 0:29:13.0 0:28:37.0 6 76.14
7 6 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:29:13.2 0:28:43.2 8 80.50
8 10 103021 Вдовин Александр 1993 Санкт-Петербург 0:29:56.1 0:29:04.1 18 95.20
9 13 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 0:29:56.5 0:28:57.5 14 90.56
10 15 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область - Санкт-Петербург 0:29:56.6 0:28:42.6 7 80.08
11 11 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Санкт-Петербург - Томская область 0:29:56.7 0:29:03.7 17 94.92
12 16 104608 Басков Владимир 1997 Санкт-Петербург - Ненецкий АО 0:30:09.6 0:28:46.6 9 82.89
13 23 103685 Безгин Илья 1995 Москва 0:30:27.7 0:28:50.7 11 85.77
14 28 108378 Васильев Дмитрий 2001 Санкт-Петербург 0:30:32.6 0:28:27.6 2 69.53
15 27 107610 Кутырев Владислав 2000 Самарская область 0:30:32.8 0:28:29.8 3 71.08



