Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Алексей Полторанин выигрывает спринт в Давосе!

16 февраля 2013

16 февраля 2013 года в Давосе (Швейцария) завершился первый день 12 этапа Кубка мира ФИС. Спортсмены состязались в дисциплине спринт классическим стилем.

Победу среди мужчин одерживает Алексей Полторанин, являясь сильным дистанционным лыжником Алексей в финале с первых метров вышел вперед и задал ритм, который никто не смог поддержать, в том числе и местный лыжник Дарио Колонья, финишировавший вторым. Третье место у итальянца Федерико Пеллегрино. Ближайший россиянин Игорь Усачев на 12-й позиции, Дмитрий Япаров на 13-й строчке, Николай Морилов на 18-м месте, Глеб Ретивых 19-й, Антон Гафаров 26-й. 

 1  2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ    
2  11  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI    
3  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA    
4  6  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA    
5  4  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ    
6  12  3100097 VALJAS Len  1988  CAN    
7  21  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN    
8  23  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN    
9  3  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR    
10  15  3420519 CLAUSEN Kent Ove  1985  NOR    
11  7  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE    
12  10  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS    
13  5  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA    
14  13  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER    
15  24  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS    
16  29  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI    
17  17  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE    
18  18  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS    
19  22  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS    

20  25  3200096 HEUN Daniel  1986  GER    
21  8  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR    
22  9  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA    
23  14  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE    
24  26  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI    
25  30  3420877 BYGGLAND Aanund Lid  1990  NOR    
26  19  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS    
27  20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE    
28  27  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER    
29  28  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR    
30  16  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR    
31  31  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA    
32  32  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR    
33  33  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA    
34  34  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN    
35  35  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA    
36  36  1223267 PASINI Renato  1977  ITA    
37  37  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ    
38  38  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI    
39  39  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN    
40  40  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI    
41  41  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI    
42  42  3050179 HAUKE Max  1992  AUT    
43  44  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI    
43  43  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT    
45  45  3150069 JAKS Martin  1986  CZE    
46  46  3100042 WIDMER Philip  1983  CAN    
47  47  3670005 KOSHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ    
48  48  3510188 GRUBER Mauro  1986  SUI    
49  49  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS    
50  50  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI    
51  51  3200014 WENZL Josef  1984  GER    
52  52  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA    
53  53  1362947 PERL Curdin  1984  SUI    
54  54  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI    
55  55  3200462 METZ Lennart  1993  GER    
56  56  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR    
57  57  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE    
58  58  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI    
59  59  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI    
60  60  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR    
61  61  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI    
62  62  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR    
63  63  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI    
64  64  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS    
65  65  3040028 VAN DER PLOEG Mark  1985  AUS    
66  66  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA    
67  67  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN    
68  68  3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR    
69  69  3040080 WATSON Callum  1989  AUS    
70  70  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL    
71  71  3360000 PETERS Kari  1985  LUX    
72  72  3010001 KHELIFI Mehdhi-Sélim  1992  ALG    
Did not start
   1001  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN 
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00