Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Алексей Петухов финиширует вторым в спринте на ЭКМ в Давосе (Швейцария).

21 декабря 2014

Сегодня, 21 декабря 2014 года, в Давосе (Швейцария) завершился четвертый этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем.

Среди женщин победу одержала Марит Бъерген (Норвегия), второе место у Стины Нильссон (Швеция), третье место у Ингвилд Флюгстад Остберг (Норвегия). Среди российских женщин из квалификации вышла только Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область) итоговое 26 место. Елена Соболева (Новосибирская область/ЯНАО) остановилась в шаге от порога квалификации - 31 место.

Среди российских мужчин квалификацию прошли сразу пять спортсменов из шести стартовавших. В полуфинал не прошел только Антон Гафаров (ХМАО-Югра), финишировавший третьим в первом четвертьфинале и долгое время остававшийся претендентом на выход в полуфинал. Лишь в пятом четвертьфинале Николай Морилов (Тюменская область), финишировавший третьим, показал время превосходящее время Гафарова.

В первом полуфинале Алексей Петухов (Москва/Республика Мордовия) финиширует вторым, гарантируя себе место в финале. Во втором полуфинале стартовало сразу три российских спортсмена – Николай Морилов, Никита Крюков (Москва/Республика Саха (Якутия)) и Глеб Ретивых (Тюменская область). К сожалению, никто из них не прошел далее.

В финале Алексей сразу вышел вперед, задавая темп гонки и блокируя попытки обогнать себя. Лишь на заключительном подъеме его сумел обойти Федерико Пеллегрино (Италия), который и пересек финишную линию первым. На заключительных метрах дистанции шла упорная борьба за второе место, Петухов в разножке сумел опередить Финна Хаагена Крога на 0.02 секунды!

Алексей Петухов.

Наталья Матвеева.

Женщины:

 1  1 BJOERGEN Marit  1980  NOR
2  15 NILSSON Stina  1993  SWE
3  3 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
4  18 KALLA Charlotte  1987  SWE
5  16 FALK Hanna  1989  SWE
6  2 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
7  4 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
8  12 FABJAN Vesna  1985  SLO
9  9 RANDALL Kikkan  1982  USA
10  11 HERRMANN Denise  1988  GER
11  8 CALDWELL Sophie  1990  USA
12  27 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
13  6 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
14  14 VISNAR Katja  1984  SLO
15  21 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
16  5 KOLB Hanna  1991  GER
17  7 RINGWALD Sandra  1990  GER
18  13 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
19  19 WENG Heidi  1991  NOR
20  20 VUERICH Gaia  1991  ITA
21  10 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
22  17 DIGGINS Jessica  1991  USA
23  22 NYSTAD Claudia  1978  GER
24  23 CEBASEK Alenka  1989  SLO
25  26 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN
26  24 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
27  25 ANGER Lucia  1991  GER
28  28 RAZINGER Nika  1993  SLO
29  29 SARGENT Ida  1988  USA
30  30 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN
31  31 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
32  32 AYMONIER Celia  1991  FRA
33  33 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
34  34 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
35  35 LAURENT Greta  1992  ITA
36  36 BJORNSEN Sadie  1989  USA
37  37 HAGEN Martine Ek  1991  NOR
38  38 MARCISZ Ewelina  1991  POL
39  39 JONES Perianne  1985  CAN
40  40 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS
41  41 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS

42  42 HAGA Ragnhild  1991  NOR
43  43 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS
44  44 BOEHLER Stefanie  1981  GER
45  45 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR
46  46 JAEGER Christa  1992  SUI
47  47 GREGG Caitlin  1980  USA
48  48 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
49  49 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR
50  50 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
51  51 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI
52  52 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS
53  53 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI
54  54 PORMEISTER Piret  1985  EST
55  55 RAJU Heidi  1990  EST
56  56 STIFFLER Tatjana  1988  SUI
57  57 MANDRIKA Olga  1993  KAZ
58  58 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
59  59 STOYAN Anna  1993  KAZ
60  60 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR 

Мужчины:

 1  5 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
2  10 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
3  3 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
4  9 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
5  1 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
6  4 JOENSSON Emil  1985  SWE
7  15 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
8  13 MORILOV Nikolay  1986  RUS
9  22 KRIUKOV Nikita  1985  RUS

10  28 KOZISEK Dusan  1983  CZE
11  18 RETIVYKH Gleb  1991  RUS
12  27 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
13  2 GOLBERG Paal  1990  NOR
14  17 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
15  25 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE
16  30 GAFAROV Anton  1987  RUS
17  6 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
18  12 VALJAS Len  1988  CAN
19  21 GROS Baptiste  1990  FRA
20  24 YOUNG Andrew  1992  GBR
21  8 EDIN Johan  1987  SWE
22  11 NORTHUG Tomas  1990  NOR
23  14 HAMILTON Simeon  1987  USA
24  19 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
25  26 STAREGA Maciej  1990  POL
26  7 JYLHAE Martti  1987  FIN
27  16 URBANI Simone  1992  ITA
28  20 KUMMEL Peeter  1982  EST
29  23 COCKNEY Jesse  1989  CAN
30  29 SCHAAD Roman  1993  SUI
31  31 STRANDVALL Matias  1985  FIN
32  32 HEDIGER Jovian  1990  SUI
33  33 LUUSUA Ari  1988  FIN
34  34 GOALABRE Paul  1991  FRA
35  35 JAY Renaud  1991  FRA
36  36 COLOGNA Dario  1986  SUI
37  37 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
38  38 BALDAUF Dominik  1992  AUT
39  39 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
40  40 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
41  41 BJORNSEN Erik  1991  USA
42  42 LINDBLAD Anton  1990  SWE
43  43 GAILLARD Cyril  1986  FRA
44  44 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ
45  46 VIERIN Francois  1990  ITA
45  45 WENZL Josef  1984  GER
47  47 SCHAAD Fabian  1992  SUI
48  48 KERSHAW Devon  1982  CAN
49  49 HOESLI Corsin  1992  SUI
50  50 STAROSTIN Mark  1990  KAZ
51  51 NIZZI Enrico  1990  ITA
52  52 WURM Harald  1984  AUT
53  53 PRALONG Candide  1990  SUI
54  54 TSCHARNKE Tim  1989  GER
55  55 HELLNER Marcus  1985  SWE
56  56 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
57  57 SELLIS Siim  1987  EST
58  58 LECCARDI Valerio  1984  SUI
59  59 KAESER Erwan  1992  SUI
60  60 RANKEL Raido  1990  EST
61  61 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
62  62 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR
63  63 BAUMANN Jonas  1990  SUI
64  64 MIKKONEN Juho  1990  FIN
65  65 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
66  66 PERL Curdin  1984  SUI
67  67 DE FABIANI Francesco  1993  ITA
68  68 JAKS Martin  1986  CZE
69  69 DUVILLARD Robin  1983  FRA
70  70 INNIGER Mathias  1988  SUI
71  71 GAZUREK Sebastian  1990  POL
72  72 FURGER Roman  1990  SUI
73  73 ANTOLEC Jan  1990  POL
74  74 ASTAPENKA Yury  1990  BLR
75  75 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ
76  76 BURSILL Jackson  1993  AUS
77  77 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
Did not start
   1004 KILLICK Graeme  1989  CAN
   1003 WATSON Callum  1989  AUS
   1002 TURYSHEV Sergey  1985  RUS
   1001 NORTHUG Petter Jr.  1986  

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00