Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Алексей Петухов финиширует второй на ЭКМ в Лахти!

1 марта 2014

Сегодня, 1 марта 2014 года, в финском Лахти стартовал 12-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В программе соревнований индивидуальный спринт и индивидуальная гонка на 10 км и 15 км. Оба старта пройдут свободным стилем.

В первый день состязаний Алексей Петухов завоевал серебряную медаль!

Мужчины:

1  3  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
2  7  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
3  8  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
4  1  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
5  19  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
6  5  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
7  14  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
8  10  3200014 WENZL Josef  1984  GER
9  6  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
10  16  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
11  2  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
12  15  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
13  9  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
14  17  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
15  18  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR
16  20  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
17  4  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
18  11  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS
19  13  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
20  29  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
21  22  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
22  25  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
23  27  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
24  28  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
25  30  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER
26  12  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI
27  21  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
28  23  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
29  24  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
30  26  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA
31  31  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
32  32  3290007 HOFER David  1983  ITA
33  33  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
34  34  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
35  35  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
36  36  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE
37  38  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
37  37  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
39  39  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
40  40  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
41  41  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
42  42  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
43  44  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE
43  43  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
45  45  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN
46  46  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN
47  47  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA
48  48  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE
49  49  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA
50  50  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE
51  51  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
52  52  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR
53  53  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
54  54  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI
55  55  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
56  56  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
57  57  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
58  58  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
59  59  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN
60  60  3050043 WURM Harald  1984  AUT
61  61  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE
62  62  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN
63  63  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE
64  64  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN
65  65  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
66  66  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST
67  67  3050179 HAUKE Max  1992  AUT
68  68  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE
69  69  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
70  70  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER
71  71  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE
72  72  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
73  73  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN
74  74  3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti  1987  FIN
75  75  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS
76  76  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
77  77  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO
78  78  3200241 BING Thomas  1990  GER
79  79  3500141 NELSON Lars  1985  SWE
80  80  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA
81  81  3180515 KALLIO Vesa  1990  FIN
82  82  3100185 COUTURIER Raphael  1993  CAN
83  84  3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay  1985  RUS
83  83  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN
85  85  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN
86  86  3360000 PETERS Kari  1985  LUX
87  87  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN
88  88  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL
89  89  3040080 WATSON Callum  1989  AUS
90  90  3550066 LIEPINS Arvis  1990  LAT
91  91  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN
92  92  3220004 STANDEN Alexander  1990  GBR
93  93  3530411 ELLEFSON Sylvan  1987  USA
94  94  3180861 MAKI Joni  1995  FIN 

Женщины:

 1  11  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
2  2  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
3  25  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
4  14  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
5  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
6  4  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
7  19  3505644 SUNDIN Marika  1991  SWE
8  6  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
9  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
10  3  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR
11  21  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE
12  30  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
13  7  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
14  8  3185258 LAUKKANEN Mari  1987  FIN
15  16  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
16  22  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
17  5  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
18  17  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
19  23  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
20  29  3205225 ANGER Lucia  1991  GER
21  10  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
22  12  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
23  26  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN
24  27  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS
25  28  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
26  9  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
27  13  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
28  15  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
29  20  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
30  24  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE
31  31  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR
32  32  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
33  33  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
34  34  3105019 JONES Perianne  1985  CAN
35  35  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR
36  36  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN
37  37  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA
38  38  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA
39  39  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA
40  40  3485656 GODOVANICHENKO Daria  1991  RUS
41  41  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE
42  42  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR
43  43  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN
44  44  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
45  45  3505481 ERIKSON Hanna  1990  SWE
46  46  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN
47  48  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS
47  47  3105114 WIDMER Heidi  1991  CAN
49  49  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE
50  50  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
51  51  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA
52  52  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
53  53  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA
54  54  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
55  55  3395048 OJASTE Triin  1990  EST
56  56  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE
57  57  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER
58  58  3535381 BENDER Jennie  1988  USA
59  59  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN
60  60  3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN
61  61  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS
62  62  3155270 HYNCICOVA Petra  1994  CZE
63  63  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN
64  64  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST
65  65  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE
66  66  3535142 BROOKS Holly  1982  USA
67  67  3185406 RANTALA Tiia  1992  FIN
68  68  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA
69  69  3185551 JOENSUU Jasmi  1996  FIN
70  70  3185357 KAINULAINEN Anni  1992  FIN
71  71  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN
72  72  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS
73  73  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR
74  74  3185442 NURMI Leena  1994  FIN
75  75  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
76  76  3185445 AIRAKSINEN Elsa  1994  FIN
Did not start
   1001  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00